Sport | Atletica |
---|---|
Organizzatore / i | IAAF |
La modifica | 20 th |
Luoghi) | Kavarna , Bulgaria |
Datato | 6 ottobre 2012 |
Nazioni | 42 |
Partecipanti | 147 |
Prove | 2 |
Sito ufficiale | Sito ufficiale 2012 |
Vincitore |
![]() ![]() |
---|
Il 20 ° Campionato del mondo di mezza maratona si svolgerà il6 ottobre 2012a Kavarna , Bulgaria . Il percorso consiste in tre giri di 5 km e un giro di 6.097 5 km .
Prove | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Gara individuale |
Zersenay Tadese 1 h 00 min 19 s |
Deressa Chimsa 1 h 00 min 51 s (PB) |
John Nzau Mwangangi 1 h 01 min 01 s |
Dalle squadre |
Kenya John Nzau Mwangangi Pius Maiyo Kirop Stephen Kosgei Kibet |
Eritrea Zersenay Tadese Tewelde Estifanos Kiflom Sium |
Etiopia Deressa Chimsa Belay Assefa Habtamu Assefa |
Prove | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Gara individuale |
Meseret Hailu 1 h 08 min 55 s (PB) |
Feyse Tadese 1 h 08 min 56 s (SB) |
Paskalia Chepkorir Kipkoech 1 ore 09:04 |
Dalle squadre |
Etiopia Meseret Hailu Feyse Tadese Emebt Etea |
Kenya Paskalia Chepkorir Kipkoech Lydia Cheromei Pauline Njeri Kahenya |
Giappone Tomomi Tanaka Mai Ito Asami Kato |
Rango | Atleta | Nazionalità | Tempo | Appunti |
---|---|---|---|---|
![]() |
Zersenay Tadese | Eritrea | 1 h 00 min 19 s | |
![]() |
Deressa Chimsa | Etiopia | 1 h 00 min 51 s | PB |
![]() |
John Nzau Mwangangi | Kenya | 1 h 01 min 01 s | |
4 | Pius Maiyo Kirop | Kenya | 1 h 01 min 11 s | |
5 | Stephen Kosgei Kibet | Kenya | 1 ora 01 min 40 sec | |
6 | Eliud Kipchoge | Kenya | 1 h 01 min 52 s | |
7 | Jackson kiprop | Uganda | 1 h 02:05 | |
8 | Stephen mokoka | Sud Africa | 1 ora 02:06 | |
9 | Tewelde Estifanos | Eritrea | 1 h 02 min 10 s | SB |
10 | Kiflom Sium | Eritrea | 1 h 02 min 12 s | SB |
11 | Sosta Assefa | Etiopia | 1 h 02 min 17 s | |
12 | Robert kajuga | Ruanda | 1 h 02 min 22 s | |
13 | Mulue Andom | Eritrea | 1 h 02 min 23 s | |
14 | Giovani Dos Santos | Brasile | 1 h 02 min 32 s | |
15 | Augustus maiyo | stati Uniti | 1 h 02 min 33 s | PB |
16 | Habtamu Assefa | Etiopia | 1 h 02 min 35 s | |
17 | Luke Puskedra | stati Uniti | 1 h 02 min 46 s | |
18 | Gladwin Mzazi | Sud Africa | 1 h 03 min 46 s | |
19 | Nathan Ayeko | Uganda | 1 h 03 min 54 s | |
20 | Habarurema Jean-Damascene | Francia | 1 ora 03:59 | |
21 | Yuki kawauchi | Giappone | 1 h 04 min 04 s | |
22 | Cyriaque Ndayikengurukiye | Ruanda | 1 h 04:05 | PB |
23 | Liam adams | Australia | 1 h 04:08 | |
24 | Harry summers | Australia | 1 h 04 min 13 s | |
25 | Debesay Tsige | Eritrea | 1 h 04 min 15 s | PB |
26 | Solomon Mutai | Uganda | 1 h 04 min 21 s | |
27 | James kibocha theuri | Francia | 1 h 04 min 33 s | |
28 | Ian burrell | stati Uniti | 1 h 04 min 37 s | |
29 | Tsuyoshi Ugachi | Giappone | 1 h 04 min 49 s | SB |
30 | Alebachew Debas | Etiopia | 1 h 04 min 52 s |
Rango | Atleta | Nazionalità | Tempo | Appunti |
---|---|---|---|---|
![]() |
Meseret Hailu | Etiopia | 1 h 08 min 55 s | PB |
![]() |
Feyse Tadese | Etiopia | 1 h 08 min 56 s | SB |
![]() |
Paskalia Chepkorir Kipkoech | Kenya | 1 ora 09:04 | |
4 | Lydia Cheromei | Kenya | 1 h 09 min 13 s | |
5 | Emebt Etea | Etiopia | 1 h 10 min 01 s | PB |
6 | Pauline Njeri Kahenya | Kenya | 1 ora 10 min 22 sec | |
7 | Gemma Steel | UK | 1 h 11 min 09 s | PB |
8 | Tomomi tanaka | Giappone | 1 h 11 min 09 s | |
9 | Mai Ito | Giappone | 1 ora 11 min 25 sec | |
10 | Caryl Jones | UK | 1 ora 11 min 52 sec | PB |
11 | Sabrina mockenhaupt | Germania | 1 h 12 min 04 s | SB |
12 | Asami Kato | Giappone | 1 h 12 min 11 s | |
13 | Maegan Krifchin | stati Uniti | 1 ora 12 min 29 sec | |
14 | Lara Tamsett | Australia | 1 ora 12:58 | SB |
15 | Yoko Miyauchi | Giappone | 1 h 13 min 00 s | |
16 | René Kalmer | Sud Africa | 1 h 13 min 16 s | |
17 | Derbe Godana | Etiopia | 1 h 13 min 16 s | PB |
18 | Adriana nelson | stati Uniti | 1 ora 13 min 30 sec | SB |
19 | Kayo sugihara | Giappone | 1 h 13 min 36 s | |
20 | Karolina Jarzynska | Polonia | 1 ora 13 min 45 sec | |
21 | Priscah Jepleting Cherono | Kenya | 1 h 13 min 55 s | |
22 | Susan pernice | UK | 1 h 13 min 55 s | |
23 | Azucena Díaz | Spagna | 1 ora 14:05 | SB |
24 | Carmen Oliveras | Francia | 1 h 14 min 28 s | SB |
25 | Shalane Flanagan | stati Uniti | 1 h 14 min 41 s | |
26 | Sara Prieto | Messico | 1 h 15 min 03 s | PB |
27 | Tonya Nero | Trinidad e Tobago | 1 h 15 min 13 s | NR |
28 | Nyakisi Adero | Uganda | 1 h 15 min 26 s | SB |
29 | Zhang Jingxia | Cina | 1 h 15 min 51 s | PB |
30 | Peninah Jerop Arusei | Kenya | 1 ora 15 min 55 sec |
Rango | Nazione | Atleti | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Kenya |
John Nzau Mwangangi Pius Maiyo Kirop Stephen Kosgei Kibet |
3 h 03 min 52 s |
![]() |
Eritrea |
Zersenay Tadese Tewelde Estifanos Kiflom Sium |
3 h 04 min 41 s |
![]() |
Etiopia |
Deressa chimsa Belay Assefa Habtamu Assefa |
3 h 05 min 43 s |
4 | stati Uniti |
Augustus Maiyo Luke Puskedra Ian Burrell |
3 ore 09:56 |
5 | Uganda |
Jackson Kiprop Nathan Ayeko Solomon Mutai |
3 h 10 min 20 s |
6 | Ruanda |
Robert Kajuga Cyriaque Ndayikengurukiye Jean Marie Uwajeneza |
3 h 12 min 34 s |
7 | Sud Africa |
Stephen Mokoka Gladwin Mzazi Modike Lucky Mohale |
3 ore 13:09 |
8 | Francia |
Jean-Damascène Habarurema James Kibocha Theuri Benjamin Malaty |
3 h 13 min 49 s |
9 | Giappone |
Yuki Kawauchi Tsuyoshi Ugachi Naoki Okamoto |
3 h 14 min 33 s |
10 | Australia |
Liam Adams Harry Summers Clinton Perrett |
3 h 15 min 52 s |
11 | Messico |
Carlos Cordero Oscar Cerón Daniel Vargas |
3 h 24 min 34 s |
12 | Danimarca |
Abdi Hakin Ulad Johan Damkjaer Peter Bech |
3 ore 25:07 |
13 | Bulgaria |
Yolo Nikolov Dimcho Mitsov Shaban Mustafa |
3 h 31 min 45 s |
Rango | nazione | Atleti | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Etiopia |
Meseret Hailu Feyse Tadese Emebt Etea |
3 h 27 min 52 s |
![]() |
Kenya |
Paskalia Chepkorir Kipkoech Lydia Cheromei Pauline Njeri Kahenya |
3 h 28 min 39 s |
![]() |
Giappone |
Tomomi Tanaka Mai Ito Asami Kato |
3 h 34 min 45 s |
4 | UK |
Gemma Steel Caryl Jones Susan Partridge |
3 h 36 min 56 s |
5 | stati Uniti |
Maegan Krifchin Adriana Nelson Shalane Flanagan |
3 h 40 min 40 s |
6 | Sud Africa |
René Kalmer Nolene Conrad Christine Kalmer |
3 h 50 min 47 s |
7 | Messico |
Sara Prieto Marisol Romero Maritza Arenas |
3 h 51 min 45 s |
8 | Brasile |
Sueli Silva Sirlene De Pinho Adriana Da Luz |
3 h 54 min 45 s |
9 | Bulgaria |
Anita Krasteva Silviya Danekova Iveta Bonova |
4 ore 11:05 |
Rango | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etiopia | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | Kenya | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Giappone | 0 | 0 | 1 | 1 |