Campionati mondiali di pattinaggio artistico 2021

Campionati mondiali di pattinaggio artistico 2021 Descrizione dell'immagine dei Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2021.jpg. Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 110 th
Luoghi) Stoccolma
Datato Dal 22 al 28 marzo 2021
prove 4
Sito/i Ericsson Globe

Navigazione

I Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2021 si svolgono dal 22 al28 marzo 2021presso l'Ericsson Globe a Stoccolma , in Svezia . Le gare si stanno svolgendo a porte chiuse a causa della pandemia di Covid-19 .

L'edizione 2020 si sarebbe dovuta tenere a Montreal , Quebec , dal 16 al22 marzo 2020ma l' International Skating Union decide il11 marzorinviare la competizione a causa delle preoccupazioni per la pandemia di Covid-19. La Federazione Internazionale si è dimessa un mese dopo,16 aprile, di annullare i concorsi quando sia impossibile organizzarli entro sei mesi.

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se sono una nazione membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima1 ° luglio 2020. Le federazioni nazionali selezionano i propri pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo degli elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati del Mondo (per i Campionati della Coppa del Mondo 2021, l'ISU accetta i punteggi se sono stati raggiunti nell'attuale o due stagioni precedenti).

Punteggio minimo per elementi tecnici

L'International Skating Union stabilisce che i punteggi minimi devono essere ottenuti in una competizione internazionale senior riconosciuta dalla stessa durante la stagione in corso o precedente, entro e non oltre 21 giorni prima del primo giorno di allenamento ufficiale.

Punteggio minimo per elementi tecnici
Disciplinato Programma breve Programma gratuito
Gentiluomini 34.00 64.00
Le signore 30,00 51.00
coppie 27.00 44.00
danza sul ghiaccio 33.00 47.00
I punteggi dei programmi brevi e liberi possono essere ottenuti in diversi concorsi.

Numero di iscrizioni per disciplina

Sulla base dei risultati dei Campionati del Mondo 2019 , l'International Skating Union consente a ciascun paese di avere da uno a tre iscrizioni per disciplina.

Numero
di registrazioni
Gentiluomini Le signore coppie danza sul ghiaccio
3 Giappone Stati Uniti
Giappone Kazakistan Russia

Russia Cina
Stati Uniti Canada Russia

2 Cina Russia Repubblica Ceca Italia


Stati Uniti Corea del Sud Canada

Francia Canada Stati Uniti Austria Germania



Francia Italia
Se non elencato sopra, è consentita una sola voce.

A causa dell'esclusione della Russia da parte della Corte Arbitrale dello Sport da tutte le competizioni internazionali fino alDicembre 2022, i pattinatori russi non possono rappresentare ufficialmente la Russia. Partecipano quindi in maniera “neutrale” alla competizione rappresentando la propria federazione sportiva, la Russian Figure Skating Federation ( Figure Skating Federation of Russia ).

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Nathan Chen Yuma Kagiyama Yuzuru Hanyu
Risultati dettagliati donne
Anna Shcherbakova Elizaveta Tuktamysheva Alexandra Troussova
Risultati dettagliati delle coppie
Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov Sui Wenjing / Han Cong Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Madison Hubbell / Zachary Donohue Piper Gilles / Paul Poirier

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Federazione russa di pattinaggio 3 1 2 6
2 stati Uniti 1 1 0 2
3 Giappone 0 1 1 2
4 Cina 0 1 0 1
5 Canada 0 0 1 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Nathan Chen stati Uniti 320.88 3 98,85 1 222.03
2 Yuma Kagiyama Giappone 291.77 2 100.96 2 190.81
3 Yuzuru Hanyu Giappone 289,18 1 106,98 4 182.20
4 Shoma uno Giappone 277.44 6 92.62 3 184.82
5 Mikhail Kolyada Federazione Russa 272.04 4 93.52 5 178.52
6 Keegan Messing Canada 270.26 5 93.51 6 176.75
7 Jason marrone stati Uniti 262.17 7 91.25 8 170.92
8 Evgeni Semenenko Federazione Russa 258,45 10 86.86 7 171.59
9 Kevin aymoz Francia 254.52 9 88.24 9 166.28
10 Cha Jun-hwan Corea del Sud 245,99 8 91.15 13 154,84
11 Matteo rizzo Italia 245,37 11 83.30 11 162.07
12 Daniel Grassl Italia 242.81 15 79.43 10 163,38
13 Yan Han Cina 235.31 12 81.52 14 153.79
14 Morisi Kvitelashvili Georgia 231,81 21 74.66 12 157.15
15 Lukas Britschgi svizzero 225.55 17 78.27 16 147.28
16 Aleksandr selevko Estonia 222.06 24 70.74 15 151.32
17 Konstantin Milyukov Bielorussia 221.33 16 78.86 17 142.47
18 Deniss Vasiļjevs Lettonia 213.05 14 81.22 18 131.83
19 Michal Březina Cechia 210.73 13 81.43 21 129.30
20 Donovan carrillo Messico 204.78 23 73.91 19 130.87
21 Ivan Shmuratko Ucraina 204.17 22 73.98 20 130.19
22 Jin boyang Cina 199.15 19 77,95 22 121.20
23 Nikolaj Majorov Svezia 192.79 20 75.59 23 117.20
24 Alexei Bychenko Israele 190.45 18 78.05 24 112.40
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Vincent zhou stati Uniti 25 70.51 NC
26 Paolo Fentz Germania 26 68.43 NC
27 Vladimir Litvintsev Azerbaigian 27 68.43 NC
28 Başar Oktar tacchino 28 67.14 NC
29 Maurizio Zandron Austria 29 63.88 NC
30 Peter James Hallam UK 30 61.56 NC
31 Valtter virtanen Finlandia 31 60.27 NC
32 Mikhail Shaidorov Kazakistan 32 59.14 NC
33 Larry Loupolover Bulgaria 33 58.93 NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Anna Shcherbakova Federazione Russa 233.17 1 81.00 2 152.17
2 Elizaveta Tuktamysheva Federazione Russa 220.46 3 78.86 3 141.60
3 Alexandra Troussova Federazione Russa 217.20 12 64.82 1 152,38
4 Karen chen stati Uniti 208.63 4 74.40 6 134.23
5 Loena Hendrickx Belgio 208.44 10 67.28 4 141.16
6 Kaori sakamoto Giappone 207.80 6 70.38 5 137.42
7 Rika kihira Giappone 205.70 2 79.08 9 126.62
8 Olga Mikutina Austria 198,77 11 67.18 7 131.59
9 Bradie Tennell stati Uniti 197.81 7 69.87 8 127.94
10 Lee hae-in Corea del Sud 193.44 8 68.94 11 124.50
11 Kim ye-lim Corea del Sud 191.78 5 73.63 13 118.15
12 Ekaterina Ryabova Azerbaigian 189.46 13 64.11 10 125.35
13 Madeline Schizas Canada 185.78 9 68.77 14 117.01
14 Eva-Lotta Kiibus Estonia 181,47 19 59.65 12 121.82
15 Josefin Taljegard Svezia 178.10 15 61.58 16 116.52
16 Lindsay van Zundert Olanda 174.50 24 57.72 15 116.78
17 Alexandra Feigin Bulgaria 173,52 17 59,97 18 113.55
18 Nicole Schott Germania 172.80 20 59.09 17 113.71
19 Satoko Miyahara Giappone 172.30 16 59,99 19 112.31
20 Alina urushadze Georgia 169.01 18 59.89 20 109.12
21 Chen Hongyi Cina 162.79 22 58.81 21 103,98
22 Eliška Březinová Cechia 155.14 21 58.81 22 96.33
23 Natasha McKay UK 153,46 23 58.15 23 95.31
24 Jenni saarinen Finlandia 146.54 14 63.54 24 83.00
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Alexia Paganini svizzero 25 57.23 NC
26 Kailani Craine Australia 26 56.86 NC
27 Emily bauback Canada 27 55.74 NC
28 Lara Naki Gutmann Italia 28 55.64 NC
29 Emmy Ma  Taipei cinese 29 55.63 NC
30 Giulia Lang Ungheria 30 54.20 NC
31 Nelli Ioffe Israele 31 52.43 NC
32 Ekaterina Kurakova Polonia 32 52.28 NC
33 Angelīna Kučvaļska Lettonia 33 47.94 NC
34 Dasa Grm Slovenia 34 47.76 NC
35 Anastasia arkhipova Ucraina 35 45.07 NC
36 Emilea Zingas Cipro 36 43.20 NC
37 Elžbieta Kropa Lituania 37 41.31 NC
Forfettario Yi Christy Leung Hong Kong NC
Forfettario Maé-Bérénice Méité Francia NC

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov Federazione Russa 227.59 3 75.79 1 151.80
2 Sui Wenjing / Han Cong Cina 225.71 2 77.62 2 148.09
3 Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii Federazione Russa 217.63 1 80.16 4 137,47
4 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Federazione Russa 212.76 4 71.46 3 141.30
5 Peng Cheng / Jin Yang Cina 201.18 5 71.32 6 129.86
6 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Canada 195.29 10 63.45 5 131.84
7 Alexa Scimeca Knierim / Brandon Frazier stati Uniti 192.10 7 64.67 7 127.43
8 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 186.50 11 59,95 8 126.55
9 Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc stati Uniti 185.31 6 64.94 9 120.37
10 Riku Miura / Ryuichi Kihara Giappone 184.41 8 64.37 10 120.04
11 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 182.30 9 64.01 11 118.29
12 Evelyn Walsh / Trent Michaud Canada 176.24 12 59.41 12 116.83
13 Annika Hocke / Robert Kunkel Germania 162,81 13 57.48 14 105.33
14 Yulia Chtchetinina / Márk Magyar Ungheria 157,87 18 51.21 13 106.66
15 Elizaveta Zhuk / Martin Bidař Cechia 157.29 16 54.30 15 102.99
16 Anastasia Metelkina / Daniil Parkman Georgia 156,73 14 56.13 16 100.60
17 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Italia 154.04 15 54.70 18 99.34
18 Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov Bielorussia 145.55 20 46.20 17 99,35
19 Anna Vernikov / Evgeni Krasnopolski Israele 145.03 17 53.67 20 91.36
20 Cléo Hamon / Denys Strekalin Francia 144.84 19 50,99 19 93,85
Coppie eliminate dopo il programma corto
21 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Croazia 21 44.75 NC
22 Daria Danilova / Michel Tsiba Olanda 22 43.12 NC
23 Coline Keriven / Noël-Antoine Pierre Francia 23 42.12 NC
24 Zoe Jones / Christopher Boyadji UK 24 38.79 NC

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
breve
danza
libera Free
1 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Federazione Russa 221.17 1 88.15 1 133.02
2 Madison Hubbell / Zachary Donohue stati Uniti 214.71 2 86.05 3 128.66
3 Piper Gilles / Paul Poirier Canada 214.35 4 83.37 2 130.98
4 Madison Chock / Evan Bates stati Uniti 212.69 3 85.15 4 127.54
5 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Federazione Russa 208.77 5 83.02 5 125.75
6 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 205.20 6 81.04 6 124.16
7 Lilah Fear / Lewis Gibson UK 196.92 8 77.42 7 119.50
8 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Canada 196.88 7 77.87 8 119.01
9 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker stati Uniti 188.51 11 75.08 9 113.43
10 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro Federazione Russa 188.45 10 75.58 10 112,87
11 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Spagna 186.13 12 74.26 11 111.87
12 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polonia 183.33 9 76.12 14 107.21
13 Wang Shiyue / Liu Xinyu Cina 182.90 13 73,97 12 108,93
14 Marjorie Lajoie / Zachary Lagha Canada 180.71 14 72.00 13 108.71
15 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Lituania 178.18 15 71.29 15 106.89
16 Adelina Galyavieva / Louis Thauron Francia 173.55 16 69,99 16 103,56
17 Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud Francia 169.70 19 66.80 17 102.90
18 Katharina Müller / Tim Dieck Germania 168.33 17 68.37 19 99,96
19 Misato Komatsubara / Tim Koleto Giappone 167,81 18 68.02 20 99.79
20 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin Ucraina 167.34 20 66.54 18 100.80
Coppie di ballo eliminate dopo il ballo breve
21 Juulia Turkkila / Matthias Versluis Finlandia 21 64.59 NC
22 Natálie Taschlerová / Filip Taschler Cechia 22 64.00 NC
23 Anna Yanovskaya / Ádám Lukács Ungheria 23 62.78 NC
24 Holly Harris / Jason Chan Australia 24 60.73 NC
25 Carolina Moscheni / Francesco Fioretti Italia 25 60.60 NC
26 Shira Ichilov / Laurent Abecassis Israele 26 55.57 NC
27 Yuliia Zhata / Berk Akalın tacchino 27 52.21 NC
28 Viktoria Semenjuk / Ilya Yukhimuk Bielorussia 28 51.15 NC
29 Chelsea Verhaegh / Sherim van Geffen Olanda 29 50.79 NC
30 Ekaterina Kuznetsova / Oleksandr Kolosovskyi Azerbaigian 30 46.19 NC
31 Mina Zdravkova / Christopher Martin Davis Bulgaria 31 45.28 NC
Forfettario Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal Armenia NC

Note e riferimenti


Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni