Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2019

Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2019 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 109 °
Luoghi) Saitama
Datato dal 18 al 24 marzo 2019
prove 4
Sito/i Saitama Super Arena

Navigazione

I Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2019 si svolgeranno dal 18 al 24 marzo 2019 presso la Super Arena di Saitama in Giappone .

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se sono una nazione membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima del 1 luglio 2018. Le Federazioni Nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo degli elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati del Mondo.

Punteggio minimo per elementi tecnici

L'International Skating Union stabilisce che i punteggi minimi devono essere ottenuti in una competizione internazionale senior da essa riconosciuta durante la stagione in corso o precedente, entro e non oltre 21 giorni prima del primo giorno di allenamento ufficiale.

Punteggio minimo per elementi tecnici
Disciplinato Programma breve Programma gratuito
Gentiluomini 34.00 64.00
Le signore 29.00 49.00
coppie 27.00 44.00
danza sul ghiaccio 31.00 45,00
I punteggi dei programmi brevi e liberi possono essere ottenuti in diversi concorsi.

Numero di iscrizioni per disciplina

Sulla base dei risultati dei Campionati del Mondo 2018 , l'International Skating Union consente a ciascun paese di avere da uno a tre iscrizioni per disciplina.

Numero
di registrazioni
Gentiluomini Le signore coppie danza sul ghiaccio
3 Giappone Stati Uniti Russia

Giappone Canada Russia

Russia Stati Uniti Canada Italia

2 Israele Canada Repubblica Ceca Lettonia Uzbekistan



Italia Belgio Stati Uniti

Germania Francia Italia Canada Cina



Francia Russia
Se non elencato sopra, è consentita una sola voce.

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Nathan Chen Yuzuru Hanyu Vincent zhou
Risultati dettagliati donne
Alina zagitova Elizabet Tursynbaeva Evgenia Medvedeva
Risultati dettagliati delle coppie
Sui Wenjing / Han Cong Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Madison Hubbell / Zachary Donohue

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Russia 1 2 2 5
2 stati Uniti 1 0 2 3
3 Francia 1 0 0 1
Cina 1 0 0 1
5 Giappone 0 1 0 1
Kazakistan 0 1 0 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Nathan Chen stati Uniti 323.42 1 107.40 1 216.02
2 Yuzuru Hanyu Giappone 300,97 3 94.87 2 206.10
3 Vincent zhou stati Uniti 281.16 4 94.17 3 186,99
4 Shoma uno Giappone 270.32 6 91.40 4 178.92
5 Jin boyang Cina 262.71 9 84.26 5 178.45
6 Mikhail Kolyada Russia 262.44 10 84.23 6 178.21
7 Matteo rizzo Italia 257,66 5 93.37 10 164.29
8 Michal Březina Cechia 254.28 8 86.96 8 167.32
9 Jason marrone stati Uniti 254.15 2 96.81 14 157,34
10 Andrei Lazukin Russia 248.74 11 84.05 9 164.69
11 Kevin Aymoz Francia 247.47 7 88.24 12 159.23
12 Aleksandr Samarin Russia 246.33 20 78.38 7 167,95
13 Morisi Kvitelashvili Georgia 240.74 12 82.67 13 158.07
14 Keiji Tanaka Giappone 238.40 19 78.76 11 159.64
15 Keegan Messing Canada 237,64 14 82.38 15 155.26
16 Nam Nguyen Canada 237.27 13 82.51 16 154.76
17 Vladimir Litvintsev Azerbaigian 230,84 16 81.46 19 149.38
18 Alessandro Majorov Svezia 229.72 17 79.17 17 150.55
19 Cha Jun-hwan Corea del Sud 229.26 18 79.17 18 150.09
20 Brendan Kerry Australia 222.02 21 78.26 21 143.76
21 Deniss Vasiļjevs Lettonia 218.52 23 74.74 20 143.78
22 Alexei Bychenko Israele 216.60 22 77.67 22 138,93
23 Julian Yee Malaysia 205,97 24 73.63 23 132.34
24 Daniel Samohin Israele 205.28 15 82.00 24 123.28
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Peter James Hallam UK 25 66.06 NC
26 Luc Maierhofer Austria 26 65.78 NC
27 Aleksandr selevko Estonia 27 63.25 NC
28 Paolo Fentz Germania 28 63.24 NC
29 Ivan Shmuratko Ucraina 29 62.99 NC
30 Burak Demirboğa tacchino 30 60.79 NC
31 Slavik Hayrapetyan Armenia 31 60.66 NC
32 Valtter virtanen Finlandia 32 55.73 NC
33 Donovan carrillo Messico 33 54,99 NC
34 Lukas Britschgi svizzero 34 54.58 NC
35 Igor Reznichenko Polonia 35 50.15 NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Alina zagitova Russia 237,50 1 82.08 1 155.42
2 Elizabet Tursynbaeva Kazakistan 224.76 3 75.96 4 148.80
3 Evgenia Medvedeva Russia 223.80 4 74.23 3 149.57
4 Rika kihira Giappone 223.49 7 70.90 2 152.59
5 Kaori sakamoto Giappone 222.83 2 76.86 5 145,97
6 Satoko Miyahara Giappone 215.95 8 70.60 6 145.35
7 Bradie Tennell stati Uniti 213,47 10 69.50 7 143,97
8 Sofia Samodurova Russia 208.58 9 70.42 8 138.16
9 mariah bell stati Uniti 208.07 6 71.26 9 136.81
10 Lim Eun-soo Corea del Sud 205.57 5 72.91 10 132.66
11 Gabrielle Daleman Canada 192.67 11 69.19 12 123.48
12 Loena Hendrickx Belgio 186.29 13 62.60 11 123.69
13 Ekaterina Ryabova Azerbaigian 179.88 17 57.18 13 122.70
14 Yi Christy Leung Hong Kong 177.22 14 58.60 14 118.62
15 Laurine Lecavelier Francia 170.59 19 56.81 15 113.78
16 Nicole Schott Germania 170.56 12 63.18 17 107,38
17 Alexandra Feigin Bulgaria 165.31 20 56.69 16 108.62
18 Dasa Grm Slovenia 161.16 16 57.58 18 103,58
19 Chen Hongyi Cina 157.59 15 58.53 19 99.06
20 Eliška Březinová Cechia 153.45 18 57.13 20 96.32
21 Natasha McKay UK 151.56 21 56.40 21 95.16
22 Eva Lotta Kiibus Estonia 149.99 23 55.38 22 94.61
23 Alaine chartand Canada 148,97 22 55.89 23 93.08
24 Isadora Williams Brasile 143.22 24 55.20 24 88.02
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Ivett Toth Ungheria 25 54.87 NC
26 Pernille Sørensen Danimarca 26 54.36 NC
27 Marina Piredda Italia 27 53.27 NC
28 Emmi pelone Finlandia 28 53.22 NC
29 Giulia Salto Romania 29 53.11 NC
30 Anita Östlund Svezia 30 53.07 NC
31 Roberta rodeghiero Italia 31 51.50 NC
32 Nicole Rajičová Slovacchia 32 51.22 NC
33 Alexia Paganini svizzero 33 50.51 NC
34 valentina matos Spagna 34 50.25 NC
35 Aurora Cotop Co Canada 35 48.83 NC
36 Kailani Craine Australia 36 48.82 NC
37 sophia schaller Austria 37 48.72 NC
38 Elžbieta Kropa Lituania 38 47,95 NC
39 Anastasia galustyan Armenia 39 47.75 NC
40 Kyarha van Tiel Olanda 40 41.85 NC

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Sui Wenjing / Han Cong Cina 234,84 2 79.24 1 155.60
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Russia 228.47 1 81.21 2 147.26
3 Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert Russia 217.81 4 73.96 4 144.02
4 Peng Cheng / Jin Yang Cina 215.84 3 75.51 5 140.33
5 Vanessa James / Morgan Ciprès Francia 215.19 7 68.67 3 146.52
6 Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii Russia 210.30 6 69,99 6 140.31
7 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Canada 200.02 5 73.08 8 126.94
8 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 195.74 8 67.29 7 128.45
9 Ashley Cain / Timothy LeDuc stati Uniti 193,81 9 66.93 9 126.88
10 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 178.66 11 63.65 11 115.01
11 Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik Corea del nord 175.31 13 58.77 10 116.54
12 Evelyn Walsh / Trent Michaud Canada 174.40 12 59.84 12 114.56
13 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Germania 174.04 10 64.28 14 109.76
14 Annika Hocke / Ruben Blommaert Germania 166.36 16 53.16 13 113.20
15 Laura Barquero / Aritz Maestù Spagna 162.27 14 55.58 15 106.69
16 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Croazia 153,99 15 53.70 17 100.29
17 Zoe Jones / Christopher Boyadji UK 153.70 17 52.45 16 101.25
18 Hanna Abrazhevich / Martin Bidař Cechia 140.02 19 48.66 18 91.36
19 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Italia 133.75 18 52.02 19 81.73

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
corta
danza
libera Free
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Francia 222.65 1 88.42 1 134.23
2 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Russia 211.76 2 83.94 2 127.82
3 Madison Hubbell / Zachary Donohue stati Uniti 210.40 4 83.09 3 127.31
4 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Russia 208.52 3 83.10 4 125.42
5 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 205.62 5 82.84 5 122.78
6 Madison Chock / Evan Bates stati Uniti 204,92 6 82.32 6 122.60
7 Piper Gilles / Paul Poirier Canada 200.92 8 80.44 7 120.48
8 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 199.18 7 81.66 8 117.52
9 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker stati Uniti 189.06 9 75.90 10 113.16
10 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Canada 188.10 10 74.76 9 113.34
11 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polonia 183.30 11 73.64 12 109.66
12 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Spagna 180.93 12 72.45 13 108.48
13 Lilah Fear / Lewis Gibson UK 179.57 15 68.46 11 111.11
14 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Francia 179.26 13 71.26 14 108.00
15 Wang Shiyue / Liu Xinyu Cina 173.89 14 68.47 15 105.42
16 Juulia Turkkila / Matthias Versluis Finlandia 168.12 18 66.01 16 102.11
17 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Lituania 168.06 16 67.21 17 100.85
18 Shari Koch / Christian Nüchtern Germania 162,47 17 66.91 18 95.56
19 Anna Yanovskaya / Ádám Lukács Ungheria 156,81 20 61.96 19 94.85
20 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin Ucraina 153.43 19 65.76 20 87.67
Coppie di ballo eliminate dopo il ballo breve
21 Misato Komatsubara / Tim Koleto Giappone 21 60.98 NC
22 Anna Kublikova / Yuri Hulitsky Bielorussia 22 56.55 NC
23 Victoria Manni / Carlo Rothlisberger svizzero 23 53.94 NC
24 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Italia 24 53.47 NC
25 Shira Ichilov / Vadim Davidovich Israele 25 52.51 NC
26 Chantelle Kerry / Andrew Doddsdd Australia 26 51.94 NC
27 Katerina Bunina / German Frolov Estonia 27 46.22 NC

Note e riferimenti


Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni