Campionati europei di pattinaggio di figura 2011

Campionati europei di pattinaggio di figura 2011 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 103 °
Luoghi) Berna
Datato dal 24 al 30 gennaio 2011
Sito/i PostFinance Arena

Navigazione

I Campionati Europei di pattinaggio di figura 2011 si svolgono dal 24 al30 gennaio 2011alla PostFinance Arena di Berna , Svizzera . Fin dall'inizio della competizione, gli organizzatori hanno dovuto lasciare coperte self-service dell'esercito svizzero agli spettatori che le desideravano a causa della bassa temperatura nella pista di pattinaggio.

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se rappresentano una nazione europea membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima del 1 luglio 2010 nel loro paese di nascita. La competizione corrispondente per i pattinatori extraeuropei è il Campionato dei Quattro Continenti 2011 . Le federazioni nazionali selezionano i propri pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo degli elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati Europei.

Punteggio minimo per elementi tecnici

L'International Skating Union stabilisce che i punteggi minimi devono essere ottenuti in una competizione internazionale senior da essa riconosciuta durante la stagione in corso o precedente.

Punteggio minimo per elementi tecnici
Disciplinato Programma breve Programma gratuito
Gentiluomini 20.00 35,00
Le signore 15.00 25.00
coppie 17.00 30,00
danza sul ghiaccio 17.00 28.00
I punteggi dei programmi brevi e liberi possono essere ottenuti in diversi concorsi.

Numero di iscrizioni per disciplina

Sulla base dei risultati dei Campionati Europei 2010 , l'International Skating Union consente a ciascun paese di avere da uno a tre iscrizioni per disciplina.

Ingressi Gentiluomini Le signore coppie danza sul ghiaccio
3 Francia Svizzera
Finlandia Germania Russia
Italia Russia
2 Belgio Repubblica Ceca Germania Italia Russia Spagna Svezia





Estonia Georgia Ungheria Russia Svizzera



Francia Italia Svizzera Ucraina Regno Unito



Francia Ungheria Israele Ucraina Regno Unito



Se non elencato sopra, è consentita una sola voce.

Alcuni pattinatori o coppie hanno dovuto competere nelle qualifiche, mentre altri hanno ricevuto la loro iscrizione direttamente per il programma corto. Se un paese ha un ingresso non diretto, il pattinatore o la coppia con il punteggio più basso a livello globale gareggia per le qualifiche. Questi ti consentono solo di qualificarti per programmi brevi; i punti ottenuti durante le qualifiche non contano ai fini del risultato finale.

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Florent Amodio Brian Joubert Tomáš Verner
Risultati dettagliati donne
Sarah meier Carolina Kostner Kiira Korpi
Risultati dettagliati delle coppie
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Vera Bazarova / Yuri Larionov
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Sinead Kerr / John Kerr

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Francia 2 1 0 3
2 Germania 1 0 0 1
svizzero 1 0 0 1
4 Russia 0 2 1 3
5 Italia 0 1 0 1
6 Finlandia 0 0 1 1
UK 0 0 1 1
Cechia 0 0 1 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Titoli di studio Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Florent Amodio Francia 226,86 1 78.11 3 148.75
2 Brian Joubert Francia 223.01 7 70.44 1 152.57
3 Tomáš Verner Cechia 222.60 5 72.91 2 149.69
4 Kevin Van Der Perren Belgio 216.59 4 73.61 5 142.98
5 Artur Gachinski Russia 216.07 3 73.76 6 142.31
6 Samuel Contesti Italia 204,88 6 72.78 9 132.10
7 Konstantin Menshov Russia 202.62 14 58.82 4 143.80
8 Michal Březina Cechia 201.39 2 76.13 10 125.26
9 Javier Fernandez Spagna 199.65 11 60.48 7 139.17
10 Alban Preaubert Francia 196.15 10 63.77 8 132.38
11 Peter Liebers Germania 189.00 9 64.53 11 124.47
12 Paolo bacchini Italia 178.34 12 59.39 13 118,95
13 Adrian schultheiss Svezia 178.19 15 58.36 12 119.83
14 Kristoffer Berntsson Svezia 172.58 8 66.62 21 105.96
15 Anton Kovalevski Ucraina 169.33 19 53.47 14 115.86
16 Jorik hendrickx Belgio 1 118.46 168.39 13 59.14 19 109.25
17 Kim Lucine Monaco 2 115.12 167,97 20 52.56 15 115.41
18 Viktor Pfeifer Austria 164,83 17 55.70 20 109.13
19 Javier Raya Spagna 5 100.82 164.68 21 51.98 17 112.70
20 Denis wieczorek Germania 3 111.96 163.60 22 50.62 16 112,98
21 Zoltán Kelemen Romania 4 106.57 160.50 23 50.38 18 110.12
22 Laurent Alvarez svizzero 159.45 16 56.64 23 102,81
23 Maxim Shipov Israele 8 98,84 158.28 18 53.99 22 104.29
24 Stephane camminatore svizzero 10 95.51 137.64 24 49.74 24 87.90
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Maciej Cieplucha Polonia 9 97.14 25 49.33 NC
26 Moris Pfeifhofer svizzero 6 100.73 26 46.93 NC
27 Ali Demirboga tacchino 11 92.58 27 42.09 NC
28 Justus strid Danimarca 7 100.42 28 41.84 NC
Pattinatori eliminati dopo le qualifiche
29 David Richardson UK 12 91.59 NC
30 Tigran Vardanjan Ungheria 13 89.59 NC
31 Damjan Ostojič Bosnia Erzegovina 14 85.58 NC
32 Jakub Strobl Slovacchia 15 83.21 NC
33 Valtter virtanen Finlandia 16 79.90 NC
34 Saulius Ambrulevičius Lituania 17 76.40 NC
35 Mikhail Karaliuk Bielorussia 18 71.03 NC
36 Boyito Mulder Olanda 19 70.25 NC
37 Georgi Kenchadze Bulgaria 20 68.46 NC
Forfettario Viktor Romanenkov Estonia NC NC

Le signore

Rango Nome Nazione Titoli di studio Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Sarah meier svizzero 170.60 3 58.56 2 112.04
2 Carolina Kostner Italia 168.54 6 53.17 1 115.37
3 Kiira Korpi Finlandia 166.40 1 63.50 4 102.90
4 Ksenia Makarova Russia 162.04 2 60.35 5 101.69
5 Alena Leonova Russia 154.31 13 48.40 3 105.91
6 Viktoria Helgesson Svezia 151.66 4 54.70 7 96.96
7 Ira Vannut Belgio 1 90,98 150.66 10 50.90 6 99.76
8 Elene Gedevanishvili Georgia 147.96 5 53.68 8 94.28
9 Maé Bérénice Méité Francia 2 87.10 138.74 7 51.61 10 87.13
10 valentina marchi Italia 137.44 8 51.24 14 86.20
11 Sarah accidenti Germania 137,43 9 51.12 12 86.31
12 Sonia lafuente Spagna 135.82 11 49.10 11 86.72
13 Gerli Liinamäe Estonia 133.73 16 44.07 9 89.66
14 Jenna mccorkell UK 132.15 12 48.65 15 83.50
15 Juulia Turkkila Finlandia 131.38 14 45.17 13 86.21
16 Romy Bühler svizzero 4 74.69 122.33 15 44.42 17 77.91
17 Karina Johnson Danimarca 6 69.34 121.63 24 38.30 16 83.33
18 Svetlana Issakova Estonia 5 73.42 118.44 18 42.30 18 76.14
19 Viktória Pavuk Ungheria 112.70 19 42.18 21 70.52
20 Dasa Grm Slovenia 112.54 21 38,97 20 73.57
21 Alice Garlisi Italia 3 78.81 112.36 22 38.79 19 73.57
22 Fiore di Maxwell Lussemburgo 9 65.29 110.59 17 43.64 24 66.95
23 Hristina Vassileva Bulgaria 10 64.31 106.79 20 39.11 22 67.68
24 Alexandra Kunova Slovacchia 105.86 23 38.67 23 67.19
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Anne Line Gjersem Norvegia 7 67.38 25 34.66 NC
26 Irina Movchan Ucraina 26 31.43 NC
27 Clara Peters Irlanda 8 65.70 27 30.91 NC
28 Birce Atabey tacchino 28 30.50 NC
Pattinatori eliminati dopo le qualifiche
29 Belinda Schönberger Austria 11 63.95 NC
30 Nastassia Hrybko Bielorussia 12 63.81 NC
31 Martina Boček Cechia 13 61.67 NC
32 Cecilia Torni Finlandia 14 60.54 NC
33 Marina guarda Serbia 15 58.30 NC
34 Katherine Hadford Ungheria 16 57.51 NC
35 Georgia glastris Grecia 17 57.37 NC
36 Sabina Măriuţă Romania 18 47.38 NC
37 Mirna Libric Croazia 19 45.91 NC
Forfettario Manouk Gijsman Olanda NC NC

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Germania 206.20 1 72.31 2 133.89
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Russia 203.61 2 69.49 1 134.12
3 Vera Bazarova / Yuri Larionov Russia 188.24 3 62.89 3 125.35
4 Katarina Gerboldt / Aleksandr Enbert Russia 169,95 5 57.50 4 112.45
5 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia 164,83 4 60.08 5 104.75
6 Maylin Hausch / Daniel Wende Germania 149,97 6 53.86 6 96.11
7 Klára Kadlecová / Petr Bidař Cechia 139,94 8 48.45 7 91.49
8 Stacey Kemp / David King UK 128.04 7 48.46 9 79.58
9 Adeline Canac / Yannick Bonheur Francia 125.34 9 43.02 8 82.32
10 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk Bielorussia 120.72 10 41.51 10 79.21
11 Katharina Gierok / Florian Just Germania 118.06 11 40.70 11 77.36
12 Carolina Gillespie / Luca Demattè Italia 115.53 12 40.11 12 75.42
13 Natalia Zabiiako / Sergei Kulbach Estonia 106,47 14 35.01 13 71.46
14 Sally Hoolin / Jakub Šafránek UK 104.16 13 36.41 14 67.75
15 Stina Martini / Severin Kiefer Austria 100.87 15 34.74 15 66.13
Forfettario Danielle Montalbano / Evgeni Krasnapolski Israele NC

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Titoli di studio Punti danza
corta
danza
libera Free
1 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Francia 167.40 1 66.91 1 100.49
2 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Russia 161.14 2 65.46 2 95.68
3 Sinead Kerr / John Kerr UK 157.49 3 62.87 3 94.62
4 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Russia 153,48 4 60.93 4 92.55
5 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 145.92 9 57.18 5 88.74
6 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko Russia 145.05 5 60.91 6 84.14
7 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania 2 79.27 140.69 7 57.82 7 82.87
8 Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin Ungheria 140.30 6 58.00 8 82.30
9 Pernelle Carron / Lloyd Jones Francia 135.41 8 57.23 10 78.18
10 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Cechia 1 80.54 135.35 10 54.37 9 80.98
11 Siobhan Heekin-Canedy / Alexander Shakalov Ucraina 123.27 11 49.15 11 74.12
12 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas Lituania 8 65.36 121.36 12 49.00 13 72.36
13 Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo Ucraina 120.86 13 47.73 12 73.13
14 Penny Coomes / Nicholas Buckland UK 3 73.79 116.47 18 44.78 14 71.69
15 Sara Hurtado / Adria Diaz Spagna 5 67.20 115.81 17 44.84 15 70,97
16 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi Italia 115.35 14 47.69 18 67.66
17 Allison Reed / Otar Japaridze Georgia 7 66.24 114.73 16 46.86 17 67,87
18 Federica Testa / Christopher Mior Italia 4 67.90 112,64 15 47.52 19 65.12
19 Ramona Elsener / Florian Roost svizzero 12 53.50 111.86 19 42.35 16 69.51
20 Brooke Frieling / Lionel Rumi Israele 99,63 20 41.69 20 57.94
Coppie di ballo eliminate dopo il ballo breve
21 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia 6 66.38 21 38.76 NC
Coppie di ballo eliminate dopo la qualificazione
22 Nikola Višňová / Lukáš Csolley Slovacchia 9 63.92 NC
23 Kira Geil / Tobias Eisenbauer Australia 10 63.09 NC
24 Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes Ungheria 11 61.70 NC
25 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Bielorussia 13 53.41 NC
26 Henna Lindholm / Ossi Kanervo Finlandia 14 50.75 NC
27 Kristina Tremasova / Dimitar Lichev Bulgaria 15 42.88 NC

Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni