Campionati europei di pattinaggio artistico 2012 2012

Campionati europei di pattinaggio artistico 2012 2012 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 104 giorni
Luoghi) Sheffield
Datato dal 23 al 29 gennaio 2012
Sito/i L'arena di Sheffield

Navigazione

I Campionati Europei di Pattinaggio di Figura 2012 si svolgeranno dal 23 al 29 gennaio 2012 presso l' Arena di Sheffield nel Regno Unito . È la prima volta che la città dello Yorkshire organizza i Campionati europei di pattinaggio.

Questa è la 4 °  volta che il regno britannico ospita i Campionati Europei dopo le edizioni del 1933 a Londra , anche a Londra 1939 (ma solo per la competizione femminile) e nel 1989 a Birmingham .

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se rappresentano una nazione europea membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima1 ° luglio 2011nel loro paese di nascita. La competizione corrispondente per i pattinatori extraeuropei è il Campionato dei Quattro Continenti 2012 . Le federazioni nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo degli elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati Europei.

Punteggio minimo per elementi tecnici

L'International Skating Union stabilisce che i punteggi minimi devono essere ottenuti in una competizione internazionale senior da essa riconosciuta durante la stagione in corso o precedente.

Punteggio minimo per elementi tecnici
Disciplinato Programma breve Programma gratuito
Gentiluomini 20.00 35,00
Le signore 15.00 25.00
coppie 17.00 30,00
danza sul ghiaccio 17.00 27.00
I punteggi dei programmi brevi e liberi possono essere ottenuti in diversi concorsi.

Numero di iscrizioni per disciplina

Sulla base dei risultati dei Campionati Europei 2011 , l'International Skating Union consente a ciascun paese di avere da uno a tre iscrizioni per disciplina.

Ingressi Gentiluomini Le signore coppie danza sul ghiaccio
3 Francia Repubblica Ceca Russia

Italia Russia
Germania Russia
Francia Russia
2 Belgio Italia Svezia Spagna


Svizzera Finlandia Svezia Belgio Francia



Italia Repubblica Ceca Regno Unito Francia Bielorussia



Italia Germania Ungheria Repubblica Ceca Ucraina Regno Unito




Se non elencato sopra, è consentita una sola voce.

Alcuni pattinatori o coppie hanno dovuto gareggiare nelle qualifiche, mentre altri hanno ricevuto la loro iscrizione direttamente per il programma corto. Se un paese ha un ingresso non diretto, il pattinatore o la coppia con il punteggio più basso a livello globale gareggia per le qualifiche. Questi ti consentono solo di qualificarti per programmi brevi; i punti ottenuti durante le qualifiche non contano ai fini del risultato finale.

podi

Medaglie ottenute
prove Oro D'argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Evgeni plushenko Artur Gachinski Florent Amodio
Risultati dettagliati donne
Carolina Kostner Kiira Korpi Elene Gedevanishvili
Risultati dettagliati delle coppie
Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Vera Bazarova / Yuri Larionov Ksenia Stolbova / Fedor Klimov
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro D'argento Bronzo Totale
1 Russia 2 3 2 7
2 Francia 1 0 1 2
3 Italia 1 0 0 1
4 Finlandia 0 1 0 1
5 Georgia 0 0 1 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Titoli di studio Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Evgeni plushenko Russia 1 157.52 261.23 2 84.71 1 176.52
2 Artur Gachinski Russia 246.27 1 84.80 2 161,47
3 Florent Amodio Francia 234.18 5 78.48 3 155.70
4 Michal Březina Cechia 229.30 6 76.13 4 153.17
5 Tomáš Verner Cechia 225.36 3 81.14 6 144.22
6 Javier Fernandez Spagna 222.26 4 80.11 7 142.15
7 Samuel Contesti Italia 212.32 11 66.86 5 145.46
8 Brian Joubert Francia 207,83 10 67.92 8 139,91
9 Jorik hendrickx Belgio 204,63 8 68.98 9 135.65
10 Sergey Voronov Russia 195,89 14 60.88 10 135.01
11 Alessandro Majorov Svezia 193.18 9 68.33 11 124.85
12 Chafik Besseghier Francia 181.85 12 63.12 13 118.73
13 Kim Lucine Monaco 179.33 16 57.64 12 121.69
14 Zoltán Kelemen Romania 2 114.64 178.02 15 60.12 14 117.90
15 Peter Liebers Germania 176.75 13 61.08 16 115.67
16 Paolo bacchini Italia 169.40 17 55.77 18 114.34
17 Paolo Fentz Germania 4 107,92 169.40 23 51.74 15 117.66
18 Viktor Pfeifer Austria 168.92 21 53.58 17 115.34
19 Maciej Cieplucha Polonia 3 108.53 166.86 20 54.17 19 112.69
20 Justus strid Danimarca 6 103.04 156,33 18 54.71 21 101.62
21 Dmitry Ignatenko Ucraina 154,88 24 51.61 20 103.27
22 Alexei Bychenko Israele 5 106.19 141.19 19 54.69 22 86.50
23 Viktor Romanenkov Estonia 8 95.86 135.09 22 52.24 23 82.85
Abbandono Kevin Van Der Perren Belgio 7 71.05
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Jason Thompson UK 13 89,63 25 51.42 NC
26 Pavel Kaška Cechia 11 93.10 26 51.34 NC
27 Vitali Luchanok Bielorussia 7 98.28 27 48.32 NC
28 Slavik Hayrapetyan Armenia 10 93.19 28 45.75 NC
29 Ali Demirboga tacchino 9 93,99 29 45.54 NC
Pattinatori eliminati dopo la qualificazione
30 Laurent Alvarez svizzero 12 90.70 NC
31 Marton Markó Ungheria 14 85.41 NC
32 Manol Atanassov Bulgaria 15 81.07 NC
Tasso fisso Ari-Pekka Nurmenkari Finlandia NC NC

Le signore

Rango Nome Nazione Titoli di studio Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Carolina Kostner Italia 183.55 1 63.22 1 120.33
2 Kiira Korpi Finlandia 166.94 2 61.80 4 105.14
3 Elene Gedevanishvili Georgia 165,93 4 57.14 3 108.79
4 Polina Korobeynikova Russia 1 109,73 164.13 12 49.41 2 114.72
5 Viktoria Helgesson Svezia 160.82 5 55.68 5 105.14
6 Ksenia Makarova Russia 159.59 3 57.55 7 102.04
7 Alena Leonova Russia 158.78 6 54.50 6 104.28
8 valentina marchi Italia 146.84 7 53.52 9 93.32
9 Yretha Silété Francia 4 90.38 145.50 8 52.75 11 92.75
10 Joshi Helgesson Svezia 2 96.27 145.11 9 52.32 10 92.79
11 Jelena glebova Estonia 141.92 10 52.32 13 89.60
12 Natalia Popova Ucraina 5 88.70 138.60 19 43.75 8 94.85
13 Maé-Bérénice Méité Francia 137,33 11 49.86 15 87.47
14 Monika Simančíková Slovacchia 3 91,99 136.79 14 46.39 12 90.40
15 Sonia lafuente Spagna 133.64 13 47.34 16 86.30
16 Alina Fjodorova Lettonia 6 87.82 133.48 18 44.37 14 89.11
17 Juulia Turkkila Finlandia 130.33 15 45.65 17 84.68
18 Jenna mccorkell UK 125.41 16 45.32 19 80.09
19 Isabelle Pieman Belgio 122.13 17 44.39 20 77.74
20 Romy Bühler svizzero 121.25 24 38.14 18 83.11
21 Myriam Leuenberger svizzero 117.73 21 41.77 21 75.96
22 Nathalie Weinzierl Germania 115.89 20 42.56 22 73.33
23 Francesca Rio Italia 7 73.23 108.66 22 40.02 23 68.64
24 Karina Sinding Johnson Danimarca 92.12 23 38.23 24 53.89
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Fiore di Maxwell Lussemburgo 9 67.35 25 37.06 NC
26 Kaat Van Daele Belgio 10 67.22 26 35.11 NC
27 Chelsea Rose Chiappa Ungheria 27 34.46 NC
28 Clara Peters Irlanda 8 69.92 28 30.88 NC
Pattinatori eliminati dopo la qualificazione
29 Birce atabey tacchino 11 65.98 NC
30 Kerstin Frank Austria 12 65.86 NC
31 Rimgailė Meškaitė Lituania 13 65.38 NC
32 Manouk Gijsman Olanda 14 64.07 NC
33 Patricia Gleščič Slovenia 15 63.06 NC
34 Camilla Gjersem Norvegia 16 63.04 NC
35 Ksenia Bakusheva Bielorussia 17 61.60 NC
36 Eliška Březinová Cechia 18 60.43 NC
37 Daniela Stoeva Bulgaria 19 60.33 NC
38 Georgia glastris Grecia 20 58.85 NC
39 Sabina Măriuţă Romania 21 57.15 NC
40 Marina guarda Serbia 22 52.24 NC
41 Mirna Libric Croazia 23 50.70 NC

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Russia 210.45 1 72.80 1 137,65
2 Vera Bazarova / Yuri Larionov Russia 193.79 2 66.89 2 126.90
3 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Russia 171.81 3 58.66 3 113.15
4 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia 158,99 4 54.38 4 104.61
5 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave Germania 154,99 7 52.00 5 102,99
6 Vanessa James / Morgan Ciprès Francia 151.93 8 51.81 6 100.12
7 Maylin Hausch / Daniel Wende Germania 148.82 5 54.03 7 94.79
8 Daria Popova / Bruno Massot Mass Francia 139,98 6 53.91 9 86.07
9 Stacey Kemp / David King UK 138.39 9 45.75 8 92.64
10 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk Bielorussia 122.25 14 39.06 10 83.19
11 Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski Israele 120.32 12 41.69 11 78.63
12 Carolina Gillespie / Luca Dematté Italia 120.11 11 42.75 12 77.36
13 Alexandra Herbrikova / Rudy Halmaert Cechia 115.87 10 42.99 14 72.88
14 Anaïs Morand / Timothy Leemann svizzero 114.20 13 41.48 15 72.72
15 Stina Martini / Severin Kiefer Austria 112.10 15 38.05 13 74.05
16 Sally Hoolin / James Hunt UK 94.08 16 33.41 16 60.67
Coppie eliminate dopo il programma corto
17 Elizabeta Makarova / Leri Kenchadze Bulgaria 17 32.80 NC
18 Maria Paliakova / Mikhail Fomichev Bielorussia 18 28.33 NC
Tasso fisso Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Germania NC

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Titoli di studio Punti danza
corta
danza
libera Free
1 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Francia 164.18 2 64.89 1 99.29
2 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Russia 160.23 1 65.06 2 95.17
3 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Russia 153.12 7 59.49 3 93,63
4 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 153.09 6 59.62 4 93.47
5 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko Russia 152.22 3 61.34 5 90.88
6 Penny Coomes / Nicholas Buckland UK 145.31 4 59.78 6 85.53
7 Pernelle Carron / Lloyd Jones Francia 142.27 8 57.40 7 84.87
8 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania 140,84 9 56.79 8 84.05
9 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas Lituania 139,53 5 59.66 10 79.87
10 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov Azerbaigian 1 81.55 133.04 11 49.66 9 83.38
11 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 2 74.34 129.46 10 52.45 11 77.01
12 Tanja Kolbe / Stefano Caruso Car Germania 6 71.05 123.89 13 49.07 13 74.82
13 Louise Walden / Owen Edwards UK 4 72.75 122.59 14 48.36 14 74.23
14 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia 7 69.21 121.09 19 44,97 12 76.12
15 Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun Ucraina 3 73.10 119.95 16 46.71 15 73.24
16 Sara Hurtado / Adrià Díaz Spagna 5 72.07 117.26 12 49.35 17 67.91
17 Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes Ungheria 114.40 18 44,99 16 69.41
18 Gabriela Kubová / Dmitri Kiselev Cechia 113.51 17 45.88 18 67,63
19 Lucie Myslivečková / Neil Brown Cechia 8 68.68 111.46 15 47.47 19 63,99
20 Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo Ucraina 104.74 20 42.60 20 62.14
Coppie eliminate dopo la qualificazione
21 Tiffany Zahorski / Alexis Miart Francia 9 67.22 NC
22 Ramona Elsener / Florian Roost svizzero 10 67.01 NC
23 Dóra Turóczi / Balázs Major Ungheria 11 65.01 NC
24 Barbora Silná / Juri Kurakin Austria 12 63.34 NC
25 Henna Lindholm / Ossi Kanervo Finlandia 13 63.26 NC
26 Alisa Agafonova / Alper Uçar tacchino 14 60.63 NC
27 Alexandra Zvorygina / Maciej Bernadowski Polonia 15 58.94 NC
28 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Bielorussia 16 57,97 NC
29 Ekaterina Bugrov / Vasili Rogov Israele 17 56.11 NC
30 Ksenia Pecherkina / Aleksandrs Jakushin Lettonia 18 53.93 NC
31 Alexandra Chistiakova / Dimitar Lichev Bulgaria 19 45.42 NC

Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni