Campionati europei di pattinaggio artistico 2007

Campionati europei di pattinaggio artistico 2007 Descrizione immagine ISU coppie Kemp & King-1 beax.jpg. Generale
Sport pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 99 giorni
Luoghi) Varsavia
Datato dal 22 al 28 gennaio 2007
prove 4
Sito/i Sala Torwar

Navigazione

I Campionati Europei di pattinaggio artistico 2007 si sono svolti dal 22 al28 gennaio 2007presso la Sala Torwar a Varsavia , Polonia .

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se rappresentano una nazione europea membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima del 1 luglio 2006 nel loro paese di nascita. La competizione corrispondente per pattinatori non europei è il Campionato dei Quattro Continenti 2007 . Le federazioni nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo degli elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati Europei.

Sulla base dei risultati dei Campionati Europei 2006 , l'International Skating Union consente a ciascun paese di avere da uno a tre iscritti per disciplina.

Ingressi Gentiluomini Le signore coppie danza sul ghiaccio
3 Francia Russia
Finlandia Russia
Germania Russia
Russia
2 Germania Belgio Romania Svizzera Repubblica Ceca



Germania Georgia Italia Svizzera


Bulgaria Francia Polonia Ucraina


Azerbaigian Francia Israele Italia Lituania Regno Unito Ucraina





Se non elencato sopra, è consentita una sola voce.

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Brian Joubert Tomáš Verner Kevin Van Der Perren
Risultati dettagliati donne
Carolina Kostner Sarah meier Kiira Korpi
Risultati dettagliati delle coppie
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Dorota Siudek / Mariusz Siudek
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Oksana Domnina / Maksim Chabalin Albena Denkova / Maxim Staviski

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Francia 2 0 0 2
2 Germania 1 0 0 1
Italia 1 0 0 1
4 Russia 0 2 0 2
5 svizzero 0 1 0 1
Cechia 0 1 0 1
7 Belgio 0 0 1 1
Bulgaria 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1
Polonia 0 0 1 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Brian Joubert Francia 227.12 2 75.18 1 151.94
2 Tomáš Verner Cechia 212.69 1 76.56 3 136.13
3 Kevin Van Der Perren Belgio 204,85 4 67.18 2 137,67
4 Sergei Davydov Bielorussia 204.78 3 70.14 4 134.64
5 Andrei lutai Russia 200.54 5 66,97 6 133,57
6 Alban Preaubert Francia 199.95 6 66.10 5 133.85
7 Karel Zelenka Italia 191.73 8 64.53 7 127.20
8 Jamal Othman svizzero 182.14 11 62.82 10 119.32
9 Gregor Urbas Slovenia 181.07 12 61.70 9 119.37
10 Kristoffer Berntsson Svezia 177.54 7 64.83 11 112.71
11 Stefan Lindemann Germania 176.17 17 54.21 8 121.96
12 Yannick Ponsero Francia 172.27 10 63.11 13 109.16
13 Anton Kovalevski Ucraina 172.01 9 63.67 15 108.34
14 Moris Pfeifhofer svizzero 163.08 14 57.89 16 105.19
15 Philipp Tischendorf Germania 162.94 16 54.48 14 108.46
16 Andrei griazev Russia 162.23 13 59.10 17 103.13
17 Igor macypura Slovacchia 159.61 20 49.57 12 110.04
18 Sergei Dobrin Russia 153.70 15 56.68 19 97.02
19 Pavel Kaška Cechia 145.89 21 47.56 18 98,33
20 Przemysław Domański Polonia 138.67 24 45.84 20 92.83
21 John hamer UK 136.47 18 51.02 21 85.45
22 Boris Martinec Croazia 134.00 19 50.67 22 83.33
23 Ari-Pekka Nurmenkari Finlandia 128.08 22 46.67 23 81.41
24 Sergei kotov Israele 124.90 23 46.01 24 78.89
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Alper Uçar tacchino 25 42.16 NC
26 Michael chrolenko Norvegia 26 42.13 NC
27 Manuel Koll Austria 27 42.00 NC
28 Javier Fernandez Spagna 28 41.73 NC
29 Adriano amico Romania 29 41.38 NC
30 Naiden Borichev Bulgaria 30 40.48 NC
31 Ivan Blagov Azerbaigian 31 39.46 NC
32 Zoltán Kelemen Romania 32 32.70 NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Carolina Kostner Italia 174.79 2 60.46 1 114.33
2 Sarah meier svizzero 171.28 1 60.49 2 110.79
3 Kiira Korpi Finlandia 151.19 5 53.84 4 97,35
4 Susanna Pöykiö Finlandia 146.02 7 49.47 5 96.55
5 valentina marchi Italia 144.28 12 46.43 3 97,85
6 Alisa drei Finlandia 141.90 9 48.78 6 93.12
7 Ielena Sokolova Russia 139.71 8 48.85 7 90.86
8 Elene Gedevanishvili Georgia 137.32 3 54.62 9 82.70
9 Júlia Sebestyén Ungheria 136.05 4 53.87 10 82.18
10 Tuğba Karademir tacchino 131.00 13 46.19 8 84.81
11 Alexandra Ievleva Russia 126,99 6 50.28 14 76.71
12 Jelena glebova Estonia 126.80 10 47.35 12 79.45
13 Tamar katz Israele 126.09 11 47.15 13 78.94
14 Lina johansson Svezia 120.64 15 44.03 15 76.61
15 Jenna mccorkell UK 120.47 20 40.27 11 80.20
16 Idora Hegel Croazia 119.96 14 44,99 16 74,97
17 Anne-Sophie Calvez Francia 116.96 16 43.78 17 73.18
18 Viktória Pavuk Ungheria 110,98 21 39.45 18 71.53
19 Kristin wieczorek Germania 110.20 23 39.13 19 71.07
20 Christiane Berger Germania 109.17 17 43.05 22 66.12
21 Roxana luca Romania 108.34 22 39.31 21 69.03
22 Anna jurkiewicz Polonia 107.31 24 37.44 20 69.87
23 Radka Bartova Slovacchia 105.12 19 40.90 23 64.22
24 Irina Movchan Ucraina 102.94 18 41.42 24 61.52
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Kathrin freudelsperger Austria 25 36.84 NC
26 Karen venhuizen Olanda 26 35.72 NC
27 Sonia Radeva Bulgaria 27 34.61 NC
28 Ksenia Doronina Russia 28 34.31 NC
29 Julia sheremet Bielorussia 29 33.98 NC
30 Merovée Efremi Monaco 30 31.34 NC
31 Maria-Elena Papasotiriou Grecia 31 31.26 NC
32 Isabelle Pieman Belgio 32 30.19 NC
33 Ivana Hudziecová Cechia 33 28.46 NC
34 Melissandre Fuentes Andorra 34 28.44 NC
35 Ksenia Jastsenjski Serbia 35 27.88 NC
36 Julia teplih Lettonia 36 24.70 NC
37 Rūta Gajauskaitė Lituania 37 24.34 NC
38 Kristina shlobina Azerbaigian 38 23.97 NC

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Germania 199.39 1 65.38 1 134.01
2 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Russia 179.61 2 62.22 2 117.39
3 Dorota Siudek / Mariusz Siudek Polonia 170.91 3 57.81 3 113.10
4 Julia Obertas / Sergei Slavnov Russia 156.96 4 57.04 5 99,92
5 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucraina 155.35 5 53.62 4 101.73
6 Elena Efaieva / Alexei Menshikov Russia 141.05 7 45.86 6 95.19
7 Mari Vartmann / Florian Just Germania 132.76 6 47.19 9 85.57
8 Marylin Pla / Yannick Bonheur Francia 130.67 12 42.51 7 88.16
9 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Italia 130.15 9 43.82 8 86.33
10 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Polonia 122.98 8 45.55 11 77.43
11 Stacey Kemp / David King UK 121.06 13 42.11 10 78.95
12 Rebecca Handke / Daniel Wende Germania 119.25 10 43.56 13 75.69
13 Adeline Canac / Maximin Coia Francia 118.90 11 43.07 12 75.83
14 Diana Rennik / Aleksei Saks Estonia 115.54 14 41.17 14 74.37
Forfettario Ekaterina Sosinova / Fedor Sokolov Azerbaigian NC

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
imposta
Danza
originale
danza
libera Free
1 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Francia 199,47 1 39.57 1 60.71 2 99.19
2 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Russia 199.16 2 38,99 2 59.78 1 100.39
3 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 193,73 3 38.56 3 56.56 3 98.61
4 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Russia 175.76 5 33.46 4 52.59 4 89.71
5 Sinead Kerr / John Kerr UK 171.90 6 33.44 6 51.32 5 87.14
6 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 170.26 4 34.53 5 52.41 6 83.32
7 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaigian 157,63 8 29.69 9 48.51 7 79.43
8 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 155.28 9 28.92 8 49.78 11 76.58
9 Pernelle Carron / Matthieu Jost Francia 152,47 14 26.32 10 46.76 8 79.39
10 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ucraina 149.62 10 27.49 12 44.47 9 77.66
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israele 148.05 12 27.31 11 44.86 12 75.88
12 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Russia 147.81 11 27.48 13 43.04 10 77.29
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Ucraina 138.25 13 27.06 14 41.52 15 69.67
14 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenia 136.32 15 25.00 17 40,99 14 70.33
15 Grethe Grünberg / Kristian Rand Estonia 134,53 20 21.98 15 41.32 13 71.23
16 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania 133.20 16 22.91 16 41.09 16 69.20
17 Kamila Hájková / David Vincour Cechia 127.15 19 22.26 19 38.85 17 66.04
18 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Lituania 124.53 21 21.14 20 37.77 18 65.62
19 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Austria 123.56 17 22.80 18 40.84 23 59.92
20 Zsuzsanna Nagy / György Elek Ungheria 120.23 23 04.21 21 36.01 20 63.18
21 Joanna Budner / Jan Mościcki Polonia 119.20 22 21.14 22 35.79 21 62.27
22 Nora von Bergen / David De Fazio svizzero 118.81 24 20.47 23 34,99 19 63.35
23 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole UK 116.06 18 22.31 24 32.74 22 61.01
Abbandono Nóra Hoffmann / Attila Elek Ungheria 81.47 7 30.64 7 50.83
Coppie di ballo eliminate dopo il ballo originale
25 Nicolette Amie House / Aidas Reklys Lituania 49,63 25 18.64 25 30,99 NC
26 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon Grecia 44.73 26 14.78 26 29.95 NC
27 Evgenia Melnik / Oleg Krupen Bielorussia 39.54 27 11.87 27 27.67 NC

Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni