Aliaksandr Buikevich
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Carriera sportiva | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport praticato | Scherma | ||||||||||||||||
Periodo di attività | 2002-2016 | ||||||||||||||||
Armato | Sciabola | ||||||||||||||||
Mano | Mancino | ||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||
Nazionalità | Bielorussia | ||||||||||||||||
Nascita | 31 ottobre 1983 | ||||||||||||||||
Luogo di nascita | Brest | ||||||||||||||||
Formato | 1,90 m (6 ′ 3 ″ ) | ||||||||||||||||
Premi | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Aliaksandr Mikalayevich Buikevich (Аляксандр Мікалаевіч Буйкевіч), il più delle volte trascritto Aliaksandr Buikevich, è uno schermidore bielorusso nato il19 novembre 1984a Brest e praticando la sciabola .
Anno | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 266 | 100 | 19 | 55 | 14 | 12 | 30 | 36 | 23 | 22 | 10 | 29 | 19 | 14 |