Arturo Alvarez | ||
![]() | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Nome | José Arturo Álvarez Hernández | |
Nazionalità | Salvadoregno | |
Nascita | 28 giugno 1985 | |
Luogo | Houston ( Stati Uniti ) | |
Formato | 1,75 m (5 ′ 9 ″ ) | |
Inviare | Centrocampista attaccante | |
Percorso professionale 1 | ||
Anni | Club | 0M.0 ( B. ) |
2003 - 2004 | Terremoti di San Jose | 026 0(2) |
2005 - 2008 | FC Dallas | 092 (14) |
2008 - 2010 | Terremoti di San Jose | 056 (12) |
2011 | Vero lago salato | 016 0(0) |
2012 - 2013 | FC Paços de Ferreira | 019 0(4) |
2013 | → Videoton FC | 018 0(2) |
2013 - il 2016 | Videoton FC | 084 (16) |
Il 2016 - il 2017 | Chicago Fire | 061 0(8) |
2018 | Houston dinamo | 020 0(0) |
Selezioni della squadra nazionale 2 | ||
Anni | Squadra | 0M.0 ( B. ) |
2009 - il 2018 | Salvador | 044 0(4) |
1 Competizioni ufficiali nazionali e internazionali. 2 partite ufficiali (amichevoli convalidate dalla FIFA incluse). Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2019 |
||
Arturo Alvarez è un calciatore salvadoregno internazionale nato il 28 giugno 1985 a Houston , Texas , Stati Uniti .
Arturo Alvarez ha fatto il suo debutto nella Major League Soccer nel 2003 dopo essere stato redatto tredicesimo nel Superdraft 2003 dai San José Earthquakes . Nei suoi due anni con i terremoti, ha avuto solo un tempo di gioco molto limitato, realizzando solo 26 partite. Durante la stagione 2005, si è trasferito all'FC Dallas in uno scambio contro Richard Mulrooney e Brad Davis .
Nel novembre 2007, ha effettuato una settimana di prova con il club francese Girondins de Bordeaux .
Alvarez gioca nelle categorie giovanili degli Stati Uniti . Il12 agosto 2009, ha ottenuto la sua prima selezione per El Salvador , durante la partita Trinidad e Tobago - El Salvador (1-0) e il12 giugno 2011, ha segnato il suo primo gol contro Cuba .
In precedenza ha partecipato con la selezione alla Gold Cup 2011 .
Stagione | Club | Nazione | Campionato | ||
---|---|---|---|---|---|
Divisione | Partite | Obiettivi | |||
2003 | Terremoti di San José | stati Uniti | MLS | 15 | 1 |
2004 | Terremoti di San José | stati Uniti | MLS | 11 | 1 |
2005 | FC Dallas | stati Uniti | MLS | 24 | 2 |
2006 | FC Dallas | stati Uniti | MLS | 19 | 3 |
2007 | FC Dallas | stati Uniti | MLS | 27 | 3 |
2008 | FC Dallas | stati Uniti | MLS | 16 | 3 |
Terremoti di San José | stati Uniti | MLS | 12 | 3 | |
2009 | Terremoti di San José | stati Uniti | MLS | 23 | 5 |
2010 | Terremoti di San José | stati Uniti | MLS | 19 | 3 |
2011 | Vero lago salato | stati Uniti | MLS | 6 | 0 |
Gol in casa di Arturo Alvarez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datato | Luogo | Avversario | Punto | Risultato | concorrenza | |
1. | 12 giugno 2011 | Soldier Field , Chicago ( Stati Uniti ) | Cuba | 5 -1 | 6-1 | Coppa d'Oro 2011 |
NB: I punteggi vengono visualizzati senza tener conto del significato convenzionale in caso di trasferta (Salvador-Avversario)