Antonio Amaya | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Nome | Antonio Amaya Carazo | |
Nazionalità | spagnolo | |
Nascita | 31 maggio 1983 | |
Luogo | Madrid ( Spagna ) | |
Formato | 1,92 m (6 ′ 4 ″ ) | |
Inviare | Difensore | |
Piede forte | Diritto | |
Corso junior | ||
Anni | Club | |
CD San Cristóbal de los Ángeles | ||
Percorso professionale 1 | ||
Anni | Club | 0M.0 ( B. ) |
2002 - 2003 | Rayo Vallecano B | 023 0(2) |
2003 - 2009 | Rayo Vallecano | 137 0(5) |
2004 | → UD San Sebastián | 015 0(0) |
2009 - 2011 | Wigan atletico | 003 0(1) |
2010 - 2011 | → Rayo Vallecano | 028 0(0) |
2011 - il 2014 | Real Betis | 077 0(3) |
Il 2014 - il 2018 | Rayo Vallecano | 089 0(5) |
Il 2018 - 2019 | UCAM Murcia | 008 0(1) |
1 Competizioni ufficiali nazionali e internazionali. Ultimo aggiornamento: 8 dicembre 2018 |
||
Antonio Amaya Carazo , nato il31 maggio 1983a Madrid ( Spagna ), è un calciatore spagnolo . Attualmente gioca come difensore.
Vergine