Andres Ambühl

Andres Ambühl Andres Ambühl, in maglia bianca della squadra svizzera Andres Ambühl per la squadra svizzera nel 2012 Dati chiave
Nazionalità svizzero
Nascita 14 settembre 1983,
Davos
Giocatore
Posizione Ala destra
Tira dal giusto
LNA TeamNA HC Davos
Ex squadra (s) Lions ZSC
giocato per LAH
Wolf Pack di HartfordAH
Carriera professionale . Dal 2000

Andres Ambühl (nato il14 settembre 1983in Davos ) è un professionista svizzero di hockey su ghiaccio giocatore . Ha giocato con il club svizzero HC Davos in Lega Nazionale A .

Carriera del club

Andres Ambühl ha iniziato la sua carriera professionale nel 2000 con l' HC Davos , un club con cui ha insegnato tutte le classi junior. Si è gradualmente affermato nell'HC Davos e ha segnato il suo primo gol nella National League A il A11 settembre 2001contro gli ZSC Lions .

Negli anni successivi sviluppò l'aspetto difensivo del suo gioco, venendo spesso utilizzato all'interno della linea di controllo del club . Tra il 2005 e il 2009, è stato incoronato tre volte campione svizzero e due volte ha vinto la Coppa Spengler . Nelmaggio 2009, firma un contratto per i New York Rangers nella prestigiosa National Hockey League . Alla fine della preparazione estiva, è stato licenziato dai Rangers, ma è stato ancora mantenuto con il loro club, l' Hartford Wolf Pack . Tornò comunque in Svizzera la stagione successiva e si iscrisse agli ZSC Lions . È tornato all'HC Davos nel 2013.

Carriera internazionale

La prima gara a cui ha preso parte è stato il Campionato Mondiale Under 18 del 2001 con la Svizzera , dove ha vinto la medaglia d'argento. Ha poi preso parte ai campionati del mondo under 20 nel 2002 e nel 2003 . Ha poi giocato tredici campionati del mondo consecutivi ( 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 e 2016 ), oltre ai Giochi Olimpici del 2006 . Ha vinto la medaglia d'argento ai Mondiali 2013.

Trofei e onorificenze personali

Statistiche

Per il significato delle abbreviazioni, vedere Statistiche di hockey su ghiaccio .

Statistiche per stagione
Stagione Squadra Lega Stagione regolare playoff
PJ  B   A  punti Gioco di parole PJ  B   A  punti Gioco di parole
2000-2001 HC Davos LNA 3 0 1 1 0
2000-2001 HC Davos Juniores Elite A 31 24 17 41 36 6 4 3 7 6
2001-2002 HC Davos LNA 38 5 3 8 26 6 1 0 1 4
2001-2002 HC Davos Juniores Elite A 3 2 2 4 12 1 0 1 1 2
2002-2003 HC Davos LNA 40 6 11 17 18 17 0 2 2 10
2003-2004 HC Davos LNA 47 6 16 22 40 6 0 1 1 2
2004-2005 HC Davos LNA 43 7 11 18 67 15 3 2 5 12
2005-2006 HC Davos LNA 44 7 14 21 50 15 4 1 5 12
2005-2006 HC Davos Coppa dei Campioni 2 0 0 0 2
2006-2007 HC Davos LNA 44 5 13 18 88 19 2 2 4 20
2007-2008 HC Davos LNA 49 11 15 26 46 13 5 3 8 8
2008-2009 HC Davos LNA 50 17 24 41 90 21 4 3 7 44
2009-2010 Branco di lupi di Hartford IL H 64 8 6 14 37 - - - - -
2010-2011 Lions ZSC LNA 50 11 16 27 48 5 2 1 3 4
2011-2012 Lions ZSC LNA 48 14 17 31 60 15 5 9 14 6
2012-2013 Lions ZSC LNA 45 19 8 27 26 12 3 0 3 2
2013-2014 HC Davos LNA 49 8 21 29 44 4 1 1 2 0
2014-2015 HC Davos LNA 49 13 16 29 28 15 2 6 8 10
2015-2016 HC Davos LNA 50 14 27 41 30 9 6 2 8 10
2016-2017 HC Davos LNA 48 12 39 41 53 10 6 1 7 4
2017-2018 HC Davos LNA 50 12 22 34 47 3 0 0 0 2
2018-2019 HC Davos LNA 50 12 16 28 57 10 2 8 10 18
2019-2020 HC Davos LNA 46 11 23 34 30 - - - - -
2020-2021 HC Davos LNA 45 14 30 44 26 3 1 0 1 2
Statistiche internazionali
Anno concorrenza PJ  B   A  punti Gioco di parole Risultato
2001 Campionato Mondiale Under 18 7 1 2 3 2 Medaglia d'argento Medaglia d'argento
2002 Campionato Mondiale Under 20 7 1 3 4 16 4 °  posto
2003 Campionato Mondiale Under 20 6 0 6 6 6 7 °  posto
2004 Campionato Mondiale 7 1 1 2 6 8 °  posto
2005 Campionato Mondiale 6 0 0 0 2 8 °  posto
2006 giochi Olimpici 1 0 0 0 0 6 °  posto
2006 Campionato Mondiale 6 1 1 2 8 9 °  posto
2007 Campionato Mondiale 7 0 0 0 12 8 °  posto
2008 Campionato Mondiale 7 2 3 5 2 7 °  posto
2009 Campionato Mondiale 6 2 1 3 6 9 °  posto
2010 giochi Olimpici 5 0 0 0 0 8 °  posto
2010 Campionato Mondiale 7 4 2 6 4 5 °  posto
2011 Campionato Mondiale 6 1 1 2 4 9 °  posto
2012 Campionato Mondiale 7 1 0 1 2 11 °  posto
2013 Campionato Mondiale 10 2 4 6 16 Medaglia d'argento Medaglia d'argento
2014 giochi Olimpici 4 0 0 0 0 9 °  posto
2014 Campionato Mondiale 7 1 3 3 4 10 °  posto
2015 Campionato Mondiale 8 1 1 2 0 8 °  posto
2016 Campionato Mondiale 7 0 4 4 6 11 °  posto
2017 Campionato Mondiale 8 3 2 5 14 6 °  posto
2018 giochi Olimpici 4 0 5 5 2 10 °  posto
2019 Campionato Mondiale 8 2 2 4 2 8 °  posto
2021 Campionato Mondiale 8 0 5 5 0 6 °  posto

Note e riferimenti

  1. (it) "  Andres Ambühl firma con i New York Rangers  " , su rts.ch ,2 giugno 2009(consultato il 19 maggio 2012 ) .
  2. "  Preparazione NHL: Andres Ambühl andrà in AHL  " , su planetehockey.com ,18 settembre 2009(consultato il 19 maggio 2012 ) .
  3. (en) "  Andres Ambühl profile  " , su Eurohockey.com (consultato l'11 aprile 2015 )
  4. (in) "  Andres Ambühl  " su Eliteprospects.com