Aleksandr Tretyakov
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Treytakov, Altenberg 2019 | |||||||||||||||||||||
Contesto generale | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Scheletro | ||||||||||||||||||||
Periodo attivo | dal 2000 ad oggi | ||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||
Nazionalità sportiva | Russia | ||||||||||||||||||||
Nazionalità | Russia | ||||||||||||||||||||
Nascita | 19 aprile 1985 | ||||||||||||||||||||
Luogo di nascita | Krasnoyarsk | ||||||||||||||||||||
Formato | 1,84 m | ||||||||||||||||||||
Peso della forma | 78 kg | ||||||||||||||||||||
Premi | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Aleksandr Vladimirovich Tretyakov , (in russo : Александр Владимирович Третьяков) nato il19 aprile 1985a Krasnoyarsk , è uno skeletoner russo che dal 2004 partecipa a competizioni internazionali. Ha vinto la skeleton competition dei Giochi di Sochi 2014 , ma il22 novembre 2017, il CIO lo ha squalificato per doping. I motivi della sua squalifica sono pubblicati integralmente dal CIO su11 dicembre 2017.
Ma contro ogni previsione, è stato autorizzato dal CAS 1 ° febbraio 2018. Ha quindi riguadagnato il titolo di medaglia d'oro olimpica.
Ha partecipato ai Giochi Olimpici Invernali del 2006 a Torino dove si è classificato come miglior rappresentante del suo paese nella sua disciplina terminando quindicesimo. Nel 2010 , è riuscito a confermare le sue precedenti buone prestazioni vincendo il bronzo a Vancouver .
Alla Coppa del Mondo 2007 , è arrivato terzo assoluto dietro agli americani Zach Lund ed Eric Bernotas . Questo posto è stato acquisito grazie in particolare a due successi a Igls e Winterberg .
Ha assunto una nuova dimensione nel 2009, quando ha vinto la Coppa del Mondo davanti a Grasl e Rommel, il vantaggio decisivo ottenuto negli ultimi due round della stagione giocati a Park City, che ha vinto. Vincerà ancora su questa pista nel 2011 , l'ultima delle sue 5 vittorie fino ad oggi.
Nel 2013, durante i Mondiali di St. Moritz , ha ottenuto la più grande prestazione della sua carriera vincendo l'oro davanti a colui che ha dominato la disciplina negli ultimi anni: Martins Dukurs , con soli tre centesimi di anticipo. È il primo russo a diventare campione del mondo in questa disciplina.
L'anno successivo diventa campione olimpico davanti al pubblico di casa a Sochi , battendo ancora una volta il lettone Martins Dukurs . Tuttavia, questo titolo olimpico gli è stato ritirato22 novembre 2017dal Comitato Olimpico Internazionale per il doping. Ma contro ogni previsione, è stato autorizzato dal CAS1 ° febbraio 2018. Recupera quindi il titolo olimpico.
Competizioni / Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiadi invernali | 15 th | - | - | - | 3 rd | - | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | |
Campo. del mondo | Ind. | JO. | 5 ° | 9 th | 3 rd | JO. | 2 ° | 12 th | 1 st | JO. | 2 ° | 2 ° | 4 ° | JO. | 6 ° | 8 ° | 2 ° |
Misto | JO. | - | - | - | JO. | - | - | - | JO. | 3 rd | 2 ° | - | JO. | - | - | 3 rd | |
Campo. dall'Europa | 19 th | 1 st | 7 ° | 5 ° | 3 rd | 3 rd | 6 ° | 2 ° | - | 2 ° | 4 ° | 3 rd | 23 rd | 3 rd | 4 ° | 1 st | |
Coppa del Mondo | - | 3 rd | 16 th | 1 st | 8 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° | 7 ° | 12 th | 3 rd | 9 th | 1 st | 2 ° | 5 ° |
Ultimo aggiornamento il 29 gennaio 2021
Dettagli delle vittorie in Coppa del MondoLa modifica | Traccia | Totale |
2006-2007 |
Igls Winterberg |
2 |
2008-2009 | Park City x 2 | 2 |
2010-2011 | Park City | 1 |
2013-2014 | Park City | 1 |
2014-2015 |
Königssee Sochi |
2 |
2016-2017 |
Lake Placid Königssee |
2 |
2018-2019 |
Winterberg Altenberg Lake Placid Calgary |
4 |
2019-2020 |
Lake Placid La Plagne Königssee |
3 |
2020-2021 |
Igls x2 Winterberg |
3 |