Nazionalità | Canada |
---|---|
Nascita |
26 luglio 1991, Vittoria (Canada) |
Posizione | Difensore |
---|---|
Tira dal | giusto |
Squadra NHL | Edmonton Oilers |
Ex squadra (s) |
Colorado Avalanche Maple Leafs da Toronto |
giocato per |
LAH Mostri del Lago Erie |
Bozza. NHL |
64 ° scelta assoluta, 2009 Colorado Avalanche |
Carriera professionale . | Dal 2011 |
Tyson Barrie (nato il26 luglio 1991a Victoria , nella provincia della Columbia Britannica in Canada ) è un giocatore professionista di hockey su ghiaccio canadese . Si sta evolvendo come difensore . Tyson è il figlio del giocatore di hockey NHL Len Barrie .
Ha iniziato la sua carriera da junior nel 2006-2007 quando ha giocato le sue prime partite nella Western Hockey League con i Kelowna Rockets . Barrie è stato scelto durante il draft 2009 della National Hockey League con i Colorado Avalanche al 64 ° posto. Ha avuto la sua migliore stagione nel 2009-2010 quando ha vinto un trofeo ed è stato nominato per il campionato 1 ° squadra all-star. Il25 marzo 2011, ha firmato il suo contratto di ingresso in NHL (tre anni) con gli Avalanche.
Durante la stagione 2011-2012 , ha giocato la maggior parte del tempo con i Lake Erie Monsters . Ha giocato la sua prima partita in NHL , il7 febbraio 2012. Segna il suo primo gol, il18 febbraio 2013, contro i Nashville Predators . Il suo secondo gol è stato segnato anche contro i Predators nella stessa stagione .
Il 4 settembre 2014, ha firmato un contratto biennale con gli Avalanche. Dopo due stagioni con un totale di 102 punti in 158 partite, firma nuovamente un contratto con gli Avalanche per un periodo di quattro anni.
Il 1 ° luglio 2019, viene ceduto ai Toronto Maple Leafs con Alexander Kerfoot e una scelta del 6° round del 2020 in cambio dell'attaccante Nazem Kadri , del difensore Calle Rosen e di una scelta del 3° round del 2020.
Per il significato delle abbreviazioni, vedere Statistiche di hockey su ghiaccio .
Stagione | Squadra | Lega | Stagione regolare | playoff | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | punti | Gioco di parole | PJ | B | A | punti | Gioco di parole | |||||
2006-2007 | Grizzlies di Juan de Fuca | HIVL | 72 | 43 | 87 | 130 | - | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Kelowna Rockets | LHO | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Kelowna Rockets | LHO | 64 | 9 | 34 | 43 | 32 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2008-2009 | Kelowna Rockets | LHO | 68 | 12 | 40 | 52 | 31 | 22 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
2009-2010 | Kelowna Rockets | LHO | 63 | 19 | 53 | 72 | 31 | 12 | 3 | 8 | 11 | 6 | ||
2010-2011 | Kelowna Rockets | LHO | 54 | 11 | 47 | 58 | 34 | 10 | 2 | 9 | 11 | 8 | ||
2011-2012 | Mostri del Lago Erierie | IL H | 49 | 5 | 27 | 32 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Valanga del Colorado | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Mostri del Lago Erierie | IL H | 38 | 7 | 22 | 29 | 7 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Valanga del Colorado | NHL | 32 | 2 | 11 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Mostri del Lago Erierie | IL H | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Valanga del Colorado | NHL | 64 | 13 | 25 | 38 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Valanga del Colorado | NHL | 80 | 12 | 41 | 53 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Valanga del Colorado | NHL | 78 | 13 | 36 | 49 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Valanga del Colorado | NHL | 74 | 7 | 31 | 38 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Valanga del Colorado | NHL | 68 | 14 | 43 | 57 | 22 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2018-2019 | Valanga del Colorado | NHL | 78 | 14 | 45 | 59 | 36 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
2019-2020 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 5 | 34 | 39 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020-2021 | Edmonton Oilers | NHL | 56 | 8 | 40 | 48 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Totali NHL | 610 | 88 | 306 | 394 | 189 | 30 | 1 | 14 | 15 | 8 |
Anno | Squadra | concorrenza | PJ | B | A | punti | Gioco di parole | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Canada junior | Campionato del mondo juniores | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
![]() |
||
2015 | Canada | Campionato Mondiale | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 |
![]() |
||
2017 | Canada | Campionato Mondiale | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
![]() |