Trofeo NHK 2019

Trofeo NHK 2019 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i Federazione giapponese di pattinaggio sul ghiaccio
Luoghi) Sapporo
Datato Dal 22 al 24 novembre 2019
prove 4
Sito/i Makomanai Ice Arena

Navigazione

L' NHK Trophy (in giapponese NHK 杯 国際 フ ィ ギ ュ ア ス ケ ー ト 競技 大会, in inglese: NHK Trophy ) è una competizione internazionale di pattinaggio artistico che si svolge in Giappone durante l'autunno. Accoglie pattinatori dilettanti di livello senior in quattro categorie: singolare maschile, singolare femminile, coppie artistiche e danza sul ghiaccio .

Il quarantesimo NHK Trophy è organizzato dal 22 al 24 novembre 2019al Makomanai Ice Arena di Sapporo . È la sesta gara del Senior ISU Grand Prix della stagione 2019/2020.

Risultati

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Yuzuru Hanyu Giappone 305.05 1 109.34 1 195.71
2 Kevin Aymoz Francia 250.02 2 91.47 3 158.55
3 sadovsky romano Canada 247.50 4 78.51 2 168,99
4 Sergey Voronov Russia 239.05 3 88.63 6 150.42
5 Jason marrone stati Uniti 231.37 8 73.73 4 157.54
6 Sota Yamamoto Giappone 226,27 7 74,88 5 151.39
7 Makar ignatov Russia 222.45 5 78.47 8 143.98
8 Anton shulepov Russia 218.38 9 71.76 7 146.62
9 Koshiro Shimada Giappone 213.65 6 75.98 10 137,67
10 Tomoki Hiwatashi stati Uniti 207.30 11 64.54 9 142.76
11 Alexei Bychenko Israele 197,63 12 61.97 11 135.66
12 Conrad Orzel Canada 196.34 10 70.35 12 125,99

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Alena Kostornaia Russia 240,00 1 85.04 1 154.96
2 Rika kihira Giappone 231,84 2 79.89 2 151.95
3 Alina zagitova Russia 217,99 4 66.84 3 151.15
4 Yuhana yokoi Giappone 189.54 8 62.67 4 126.87
5 Mako yamashita Giappone 189.25 5 65.70 5 123.55
6 Sofia Samodurova Russia 183.27 7 63.85 6 119.42
7 Lim Eun-soo Corea del Sud 172,47 6 65.28 10 107.19
8 Starr Andrews stati Uniti 166.72 9 58.92 9 107.80
9 Karen chen stati Uniti 165.70 3 67.21 11 98.49
10 Kailani Craine Australia 165.46 10 55.82 8 109.64
11 Maé-Bérénice Méité Francia 159,98 11 49.77 7 110.21
12 Megan Wessenberg stati Uniti 131.73 12 44.78 12 86.95

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Sui Wenjing / Han Cong Cina 226.96 1 81.27 1 145.69
2 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Canada 208.49 2 71.21 2 137.28
3 Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov Russia 203.35 3 69.00 3 134.35
4 Alisa Efimova / Alexander Korovin Russia 189.34 4 64.94 4 124.40
5 Riku Miura / Ryuichi Kihara Giappone 179.94 6 62.41 6 117.53
6 Tarah Kayne / Daniel O'SheaShe stati Uniti 178,73 7 58.70 5 120.03
7 Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim stati Uniti 173.33 5 63.63 8 109.70
8 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 171.43 8 57.55 7 113.88

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
corta
danza
libera Free
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Francia 226.61 1 90.03 1 136.58
2 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Russia 208,81 2 84.07 2 124.74
3 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 198.06 3 82.13 4 115.93
4 Lilah Fear / Lewis Gibson UK 193.01 4 76.09 3 116.92
5 Wang Shiyue / Liu Xinyu Cina 183.11 6 74.73 6 108.38
6 Christina Carreira / Anthony Ponomarenko stati Uniti 182.26 5 75.25 7 107.01
7 Sofia Shevchenko / Igor Eremenko Russia 178.08 7 69.59 5 108.49
8 Carolane Soucisse / Shane Firus Canada 172.01 9 68.39 8 103.62
9 Lorraine McNamara / Quinn Carpenter stati Uniti 170.21 8 68.80 9 101.41

fonte