Trofeo NHK 2003

Trofeo NHK 2003 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i Federazione giapponese di pattinaggio sul ghiaccio
Luoghi) Asahikawa
Datato dal 26 al 30 novembre 2003
prove 4
Sito/i Asahikawa Taisetsu Ice Arenaise

Navigazione

L' NHK Trophy (in inglese: NHK Trophy ) è una competizione internazionale di pattinaggio artistico che si svolge in Giappone durante l'autunno. Accoglie pattinatori dilettanti di livello senior in quattro categorie: singolare maschile, singolare femminile, coppie artistiche e danza sul ghiaccio .

Il venticinquesimo NHK Trophy è organizzato dal 26 al 30 novembre 2003al Taisetsu Ice Arena di Asahikawa . È la sesta gara del Senior ISU Grand Prix della stagione 2003/2004.

Il nuovo sistema di giudizio è stato implementato per la prima volta durante il Gran Premio di questa stagione 2003/2004, in seguito allo scandalo delle Olimpiadi Invernali 2002 .

Risultati

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Jeffrey Buttle Canada 211.00 2 71.70 1 139.30
2 Timothy Goebel stati Uniti 205.51 1 73.65 2 131.86
3 Canzone Gao Cina 192.89 5 64.29 3 128.60
4 Brian Joubert Francia 191.16 4 64.80 5 126.36
5 Aleksandr abt Russia 188.86 3 67.46 7 121.40
6 Ben Ferreira Canada 188,83 7 62.15 4 126.68
7 Gheorge Chiper Romania 186.09 10 60.55 6 125.54
8 Li Yunfei Cina 181.19 6 63.97 8 117.22
9 Matteo Savoia stati Uniti 179.02 8 62.02 9 117.00
10 Yamato Tamura Giappone 149.74 11 53.95 10 95.79
11 Kensuke Nakaniwa Giappone 145.29 9 61.85 11 83.44

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Fumie Suguri Giappone 165.52 2 57.94 1 107.58
2 Elena Liashenko Ucraina 163.14 1 58.20 2 104.94
3 Yoshie Onda Giappone 154,42 3 56.38 3 98.04
4 Susanna Pöykiö Finlandia 147.04 6 50.08 4 96.96
5 jennifer kirk stati Uniti 140.08 5 51.36 5 88.72
6 Yukina ota Giappone 133.79 7 47.72 6 86.07
7 Diana Póth Ungheria 130.37 4 52.24 10 78.13
8 Anne-Sophie Calvez Francia 125.19 9 41.80 7 83.39
9 Fang dan Cina 123.74 8 42.00 9 81.74
10 Michelle curry Canada 123.70 10 41.06 8 82.64

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Russia 181.96 1 63.24 1 118.72
2 Anabelle Langlois / Patrice Archetto Canada 169.06 4 55.62 2 113.44
3 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek Polonia 164.04 2 57.68 3 106.36
4 Rena Inoue / John Baldwin stati Uniti 158,88 3 57.28 4 101.60
5 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Canada 141.46 5 51.00 5 90.46
6 Tatiana Volosozhar / Petr Kharchenko Ucraina 129.31 6 44.68 7 84.63
7 Ding Yang / Ren Zongfei Cina 127.44 8 41.72 6 85.72
8 Milica Brozovic / Vladimir Futas Fu Slovacchia 119.76 7 42.16 8 77.60
9 Julia Beloglazova / Andrei Bekh Ucraina 114.78 9 39.88 9 74.90
10 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistan 105.04 10 37.76 10 67.28

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
imposta
Danza
originale
danza
libera Free
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 207.51 1 39.59 2 60.63 1 107.29
2 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ucraina 205,73 2 37.93 1 61.24 2 106.56
3 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israele 194.08 4 35.69 4 54.90 3 103.49
4 Kati Winkler / René Lohse Germania 193.01 3 37.18 3 60.32 4 95.51
5 Megan Wing / Aaron Lowe Canada 167.44 5 32.18 5 48.82 5 86.44
6 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Russia 148.53 6 28.42 8 37.20 6 82.91
7 Loren Galler-Rabinowitz / David Mitchell stati Uniti 145.04 7 04/27 6 44.24 7 73.76
8 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Giappone 141.98 8 27.03 7 42.89 8 72.06
9 Julia Golovina / Oleg Voiko Ucraina 129.83 11 24.13 10 36.67 9 69.03
10 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto Giappone 127.86 10 25.89 11 33.71 10 68.26
11 Yang Fang / Gao Chongbo Cina 127.00 9 26.05 9 37.09 11 63.86
12 Jessica Huot / Juha Valkama Finlandia 114.25 12 23.92 12 31.32 12 59.01

fonti