Siluro Kutaisi

Siluro Kutaisi Logo Generale
Nome e cognome Football Club Torpedo Kutaisi
Fondazione 1946
Colori Bianco e nero
stadio Stadio Ramaz Shengelia
(14.700 posti a sedere)
posto a sedere Kutaisi
Presidente Zaal Chachava
Allenatore Mikhail Ashvetia
Sito web fctorpedo.ge
Elenco dei premi principali
Nazionale Campionato di Georgia (4)
Coppa di Georgia (4)

Maglie

Kit braccio sinistro siluro17h.png Kit corpo siluro17h.png Kit braccio destro siluro17h.png Pantaloncini Torpedo kit17h.png Kit calze.png Casa Kit braccio sinistro siluro17a.png Kit carrozzeria siluro17a.png Kit braccio destro siluro17a.png Pantaloncini Torpedo kit17a.png Kit calze.png Al di fuori

notizia

Per la stagione in corso, vedi:
Georgia Football Championship 2020
0

Il Football Club Torpedo Kutaisi (in georgiano  : საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი ), comunemente abbreviato come FC Torpedo Kutaisi , è un club di calcio della Georgia fondato nel 1946 e con sede nella città di Kutaisi .

Storico

Rapporto sportivo

Premi

Concorsi Nazionali
 

Classifiche di campionato

La cronologia seguente riassume le classifiche successive del club nel campionato dell'Unione Sovietica.

La cronologia seguente riassume le classifiche successive del club nel campionato della Georgia.

Recensione per stagione

Recensione per stagione
Stagione Campionato Coppa di Georgia
Divisione posizione punti J V NON D BP AVANTI CRISTO Differenza
1990 1 ri 4 giorni 65 34 20 5 9 62 33 +29 Quarti di finale
1991 3 giorni 35 19 11 2 6 34 30 +4 -
1991-1992 11 giorni 49 38 15 4 19 66 60 +6 Semifinali
1992-1993 5 th 52 32 16 4 12 70 54 +16 Semifinali
1993-1994 3 giorni 52 32 15 7 10 56 49 +7 Turno di 16
1994-1995 6 giorni 44 30 14 2 14 58 47 +11 Turno di 16
1995-1996 7 giorni 52 30 15 7 8 69 49 +20 Quarti di finale
1996-1997 5 th 46 30 14 4 12 70 58 +12 Turno di 16
1997-1998 4 giorni 54 30 15 9 6 51 30 +21 Turno di 16
1998-1999 2 ° 67 30 21 4 5 73 27 +46 Vincitore
1999-2000 1 st 64 28 19 7 2 70 16 +54 Finale
2000-2001 1 st 68 32 20 8 4 49 15 +34 Vincitore
2001-2002 1 st 74 32 23 5 4 64 18 +46 Finale
2002-2003 2 ° 72 32 22 6 4 65 20 +45 Semifinali
2003-2004 7 giorni 51 32 15 6 11 46 38 +8 Finale
2004-2005 2 ° 70 36 20 10 6 56 31 +25 Quarti di finale
2005-2006 12 giorni 30 30 8 6 16 28 42 -14 Turno di 16
2006-2007 7 giorni 31 26 9 4 13 24 35 -11 Quarti di finale
2007-2008 2 ° 11 giorni 39 27 11 6 10 38 31 +7 Fase a gironi
2008-2009 9 giorni 45 30 14 3 13 32 22 +10 Turno di 16
2009-2010 1 st 70 28 22 4 2 70 12 +58 Secondo turno
2010-2011 1 ri 4 giorni 55 36 14 13 9 31 22 +9 Finale
2011-2012 3 giorni 67 36 20 7 9 50 32 +18 Quarti di finale
2012-2013 3 giorni 64 32 19 7 6 57 30 +27 Quarti di finale
2013-2014 7 giorni 48 32 14 6 12 43 44 -1 Quarti di finale
2014-2015 8 giorni 41 30 10 11 9 33 41 -8 Quarti di finale
2015-2016 6 giorni 48 30 14 6 10 50 42 +8 Quarti di finale
2016 6 giorni 15 12 4 3 5 16 12 +4 Vincitore
2017 1 st 76 36 23 7 6 59 27 +32 Finale
2018 3 giorni 69 36 20 9 7 66 25 +41 Vincitore
2019 6 giorni 44 36 12 8 16 53 54 -1 Semifinali
2020 8 giorni 17 18 4 5 9 17 30 -13 Quarti di finale
Leggenda

revisione europea

Nota: nei risultati sottostanti, il punteggio del club è sempre indicato per primo.

Stagione concorrenza Torre Club Casa Al di fuori Totale
1998 Coppa Intertoto Primo round Lantana Tallinn 6 - 0 1 - 1 7 - 1
Secondo turno Lommelse SK 1 - 2 1 - 0 2 - 2 nd
1999-2000 Coppa Uefa Turno preliminare Lantana Tallinn 4 - 2 5 - 0 9 - 2
Primo round AEK Atene 0 - 1 1 - 6 1 - 7
2000-2001 Champions League Secondo turno Q Stella Rossa di Belgrado 2 - 0 0 - 4 2 - 4
2001-2002 Champions League Primo turno Q Linfield fc 1 - 0 0 - 0 1 - 0
Secondo turno Q FC Copenaghen 1 - 1 1 - 3 2 - 4
2002-2003 Champions League Primo turno Q B36 Torshavn 5 - 2 1 - 0 6 - 2
Secondo turno Q Sparta Praga 1 - 2 0 - 3 1 - 5
2003-2004 Coppa Uefa Turno preliminare Obiettivo RC 0 - 2 0 - 3 0 - 5
2012-2013 Europa League Primo turno Q FK Aktobe 1 - 1 0 - 1 1 - 2
2013-2014 Europa League Primo turno Q MŠK Žilina 0 - 3 3 - 3 3 - 6
2017-2018 Europa League Primo turno Q AS Trencin 0 - 3 1 - 5 1 - 8
2018-2019 Champions League Primo turno Q Sceriffo Tiraspol 2 - 1 0 - 3 2 - 4
Europa League Secondo turno Q Vikingur Gøta 30 4 - 0 7 - 0
Terzo turno Q FK Kukës 5 - 2 0 - 2 5 - 4
dighe Ludogorets Razgrad 0 - 1 0 - 4 0 - 5
2019-2020 Europa League Primo turno Q Ordabasy Chimkent 0 - 2 0 - 1 0 - 3
Leggenda

Personalità del club

Presidenti di club

Allenatori di club

Il seguente elenco presenta i vari allenatori conosciuti del club.

Identità visiva

Note e riferimenti

  1. Qui vengono mostrati solo i titoli principali nelle competizioni ufficiali.
  2. (ru) "  Statistiche del periodo sovietico  " , su wildstat.ru (consultato il 10 agosto 2019 )
  3. (ru) "  Statistiche del periodo georgiano  " , su wildstat.ru (consultato il 10 agosto 2019 )
  4. (ru) "  Elenco degli allenatori Torpedo Kutaisi  " , su footballfacts.ru (consultato il 15 giugno 2020 )
  5. "  Elenco degli allenatori Torpedo Koutaïssi  " , su transfermarkt.fr (consultato il 15 giugno 2020 )

link esterno