Snowboard alle Olimpiadi 2018 - Slopestyle maschile

Uomini Slopestyle Generale
Sport Snowboard
Organizzatore / i CIO
La modifica 2 °
Luoghi) Pyeongchang
Datato di 10 febbraio 2018 a 11 febbraio 2018
Nazioni 16
Partecipanti 37
Sito / i Bokwang Phoenix Park

Premi
Vincitore Redmond Gerard
Secondo Maxence Parrot
Terzo Mark McMorris

Navigazione

Lo slopestyle maschile dei Giochi Olimpici Invernali 2018 si svolge da10 febbraio 2018 a 11 febbraio 2018. Questa è la seconda apparizione di questo evento ai Giochi Olimpici Invernali .

Medagliati

Oro Argento Bronzo
Redmond Gerard ( Stati Uniti ) Maxence Parrot ( Canada ) Mark McMorris ( Canada )

Calendario

Tempi di prova
Datato Maniglia Programma
10 febbraio 2018 Titoli di studio 10:00
11 febbraio 2018 Finale 10:00

Risultati

Titoli di studio

Serie 1

Q = qualificato direttamente per la finale
q = qualificato per la semifinale
DNS = non partito

Rango Bavaglino Atleta Nazionalità Turno 1 Turno 2 Meglio Appunti
1 5 Marcus Kleveland  Norvegia 83.71 32.30 83.71 Q
2 6 Carlos garcia cavaliere  Nuova Zelanda 80.10 40.20 80.10 Q
3 4 Sebastien Toutant  Canada 78.01 45.06 78.01 Q
4 7 Mons Røisland  Norvegia 76.50 43.68 76.50 Q
5 2 Torgeir Bergrem  Norvegia 45.80 75.45 75.45 Q
6 17 Niklas mattsson  Svezia 50.81 73.53 73.53 Q
7 11 Roope Tonteri  Finlandia 72.60 38.08 72.60
8 8 Jamie Nicholls  Gran Bretagna 71.56 36.90 71.56
9 1 Chris Corning  stati Uniti 70.85 69.86 70.85
10 13 Peetu Piiroinen  Finlandia 69.26 43.43 69.26
11 19 Vlad khadarin Atleti olimpici russi 23.05 64.16 64.16
12 3 Buck Sebbe  Belgio 59.40 29.58 59.40
13 15 Rene rinnekangas  Finlandia 24.86 37.91 37.91
14 16 Michael schärer  svizzero 37.61 27.01 37.61
15 18 Kalle Järvilehto  Finlandia 15.56 31.10 31.10
16 14 Moritz Thönen  svizzero 19.53 23.55 23.55
17 9 Ryan stassel  stati Uniti 23.50 22.63 23.50
- 10 Lee min-sik  Corea del Sud DNS
- 12 Niek van der Velden  Olanda DNS
Serie 2

Q = qualificato direttamente per la finale
q = qualificato per la semifinale
DNS = non partito

Rango Bavaglino Atleta Nazionalità Turno 1 Turno 2 Meglio Appunti
1 8 Maxence Parrot  Canada 83.45 87.36 87.36 Q
2 3 Mark McMorris  Canada 83.70 86.83 86.83 Q
3 5 Redmond Gerard  stati Uniti 82.55 57.11 82.55 Q
4 2 Ståle Sandbech  Norvegia 74.11 82.13 82.13 Q
5 1 Tyler nicholson  Canada 17.41 79.21 79.21 Q
6 4 Seppe Smits  Belgio 78.36 41.48 78.36 Q
7 17 Clemens Millauer  Austria 75.65 77.45 77.45
8 14 Yuri Okubo  Giappone 24.45 75.25 75.25
9 12 Jonas Bösiger  svizzero 18.68 58.26 58.26
10 11 Billy Morgan  Gran Bretagna 56.40 37.55 56.40
11 6 Kyle mack  stati Uniti 45.26 53.55 53.55
12 9 Matias schmitt  Argentina 50.86 20.68 50.86
13 15 Måns Hedberg  Svezia 46.25 DNS 46.25
14 7 Hiroaki Kunitake  Giappone 39.45 43.16 43.16
15 18 Petr Horák  Czechia 41.93 39.05 41.93
16 16 Nicolas huber  svizzero 34.25 36.90 36.90
17 13 Stef Vandeweyer  Belgio 33.75 21.16 33.75
18 10 Rowan Coultas  Gran Bretagna 23.20 23.58 23.58

Finale

Rango Bavaglino Atleta Nazionalità Turno 1 Turno 2 Turno 3 Meglio Appunti
Medaglia d'oro, Olimpiadi 8 Redmond Gerard stati Uniti 43.33 46.40 87.16 87.16
Medaglia d'argento, Olimpiadi 12 Maxence Parrot Canada 45.13 49.48 86.0 86.00
Medaglia di bronzo, Olimpiadi 10 Mark McMorris Canada 75.30 85.20 60.68 85.20
4 6 Ståle Sandbech Norvegia 44.81 81.01 38.13 81.01
5 9 Carlos garcia cavaliere Nuova Zelanda 78.60 52.98 24.35 78.60
6 11 Marcus Kleveland Norvegia 77.76 43.71 37.18 77.76
7 4 Tyler nicholson Canada 36.18 76.41 75.15 76.41
8 3 Torgeir Bergrem Norvegia 58.80 75.80 60.03 75.80
9 1 Niklas mattsson Svezia 38.43 74.71 42.48 74.71
10 2 Seppe Smits Belgio 31.11 69.03 66.18 69.03
11 7 Sebastien Toutant Canada 33.66 57.23 61.08 61.08
12 5 Mons Røisland Norvegia DNS

Note e riferimenti