Snowboard alle Olimpiadi 2018 - Halfpipe Maschile

Uomini half-pipe Generale
Sport Snowboard
Organizzatore / i CIO
La modifica 6 °
Luoghi) Pyeongchang
Datato 13 febbraio 2018
Sito / i Bokwang Phoenix Park

Premi
Vincitore Shaun bianco
Secondo Ayumu Hirano
Terzo Scotty James

Navigazione

Il halfpipe maschile per i Giochi Olimpici Invernali 2018 si svolge il13 febbraio 2018, al Bokwang Phoenix Park . L'evento è presente sin dai Giochi Olimpici del 1998, che si sono svolti a Nagano , durante la prima apparizione dello snowboard ai Giochi Invernali .

Medagliati

Oro Argento Bronzo
Shaun White ( Stati Uniti ) Ayumu Hirano ( Giappone ) Scotty James ( Australia )

Risultati

Titoli di studio

Rango Bavaglino Atleta Nazionalità 1 ° Passage 2 E Passaggio Meglio Appunti
1 14 Shaun bianco stati Uniti 93.25 98.50 98.50 Q
2 13 Scotty James Australia 89.00 96.75 96.75 Q
3 7 Ayumu Hirano Giappone 87.50 95.25 95.25 Q
4 10 Ben ferguson stati Uniti 91.00 89.75 91.00 Q
5 8 Raibu Katayama Giappone 85.50 90.75 90.75 Q
6 5 Jan Scherrer svizzero 84.00 16.00 84.00 Q
7 6 Chase josey stati Uniti 47.75 83.75 83.75 Q
8 4 Jake Pates stati Uniti 59.50 82.25 82.25 Q
9 15 Patrick burgener svizzero 82.00 50.25 82.00 Q
10 1 Yuto Totsuka Giappone 80.00 65.25 80.00 Q
11 23 Peetu Piiroinen Finlandia 14.25 77.50 77.50 Q
12 3 Kent callister Australia 66.75 77.00 77.00 Q
13 11 Taku Hiraoka Giappone 26.00 75.75 75.75
14 24 Lee kwang-ki Corea del Sud 75.00 72.00 75.00
15 16 Zhang Yiwei Cina 32.50 74.00 74.0
16 9 Tim-Kevin Ravnjak Slovenia 72.50 27.00 72.50
17 2 Derek livingston Canada 71.25 32.75 71.25
18 25 Seamus O'Connor Irlanda 65.50 39.75 65.50
19 12 Markus Malin Finlandia 30.25 63.50 63.50
20 29 Nikita Avtaneev Russia (OAR) 63.25 32.75 63.25
21 28 Kweon Lee-jun Corea del Sud 58.50 62.75 62.75
22 27 Nathan Johnstone Australia 62.25 10.25 62.25
23 18 Johannes hoepfl Germania 53.25 59.50 59.50
24 26 Kim ho-jun Corea del Sud 54.50 10.25 54.50
25 22 Tit Štante Slovenia 24.50 52.25 52.25
26 21 Rakai Tait Nuova Zelanda 36.50 25.75 36.50
27 20 Elias Allenspach svizzero 23.75 25.50 25.50
28 19 Janne Korpi Finlandia 4.50 22.50 22.50
29 17 Shi Wancheng Cina 10.00 11.75 11.75

Finale

Rango Bavaglino Atleta Nazionalità 1 ° Passage 2 E Passaggio 3 e Passaggio Meglio
Medaglia d'oro, Olimpiadi 12 Shaun bianco stati Uniti 94.25 55.00 97.75 97.75
Medaglia d'argento, Olimpiadi 10 Ayumu Hirano Giappone 35.25 95.25 43.25 95.25
Medaglia di bronzo, Olimpiadi 11 Scotty James Australia 92.00 81.75 40.25 92.00
4 9 Ben ferguson stati Uniti 43.00 83.50 90.75 90.75
5 4 Patrick burgener svizzero 84.00 51.00 89.75 89.75
6 6 Chase josey stati Uniti 87.75 52.25 88.00 88.00
7 8 Raibu Katamaya Giappone 85.75 25.00 87.00 87.00
8 5 Jake Pates stati Uniti 47.00 82.25 27.00 82.25
9 7 Jan Scherrer svizzero 31.25 80.50 70.75 80.50
10 1 Kent callister Australia 20.00 62.00 56.75 62.00
11 3 Yuto Totsuka Giappone 39.25 7.00 DNS 39.25
12 2 Peetu Piiroinen Finlandia 4.50 12.75 13.50 13.50

Note e riferimenti