Sci alpino ai Giochi Olimpici 2014 - Slalom gigante femminile

Slalom gigante femminile Generale
Sport sci alpino
Organizzatore / i CIO
Edizioni 17 th
Luoghi) Sochi
Datato 18 febbraio 2014 alle 11:00 poi alle 14:30
Sito / i Rosa Khutor , Krasnaya Polyana

Navigazione

Si svolge lo slalom gigante femminile dei Giochi Olimpici Invernali 201418 febbraio 2014alle 11:00 poi alle 14:30 a Rosa Khutor e Krasnaïa Poliana . La slovena Tina Maze ha vinto la sua seconda medaglia d'oro di questi Giochi in questo evento, mentre l'austriaca Anna Fenninger è stata medaglia d'argento e la tedesca Viktoria Rebensburg una medaglia di bronzo.

Medagliati

Oro Argento Bronzo
Tina Maze ( Slovenia ) Anna Fenninger ( Austria ) Viktoria Rebensburg ( Germania )

Risultati

La prima corsa inizia alle 9:30 e la seconda alle 13:00 ( UTC + 4 ).

Rango Bavaglino Nome Nazionalità Turno 1 Rango Turno 2 Rango Totale Ritardo
Medaglia d'oro, Olimpiadi 1 Tina Maze Slovenia 1:17:88 1 1:18:99 11 2:36:87 -
Medaglia d'argento, Olimpiadi 5 Anna fininger Austria 1:18:73 4 1:18:21 3 2:36:94 +0 s 07
Medaglia di bronzo, Olimpiadi 7 Viktoria Rebensburg Germania 1:19:24 6 1:17:90 1 2:37:14 +0 secondi 27
4 10 Nadia Fanchini Italia 1:18:53 3 1:18:72 7 2:37:25 +0 s 38
5 6 Mikaela shiffrin stati Uniti 1:18:79 5 1:18:58 6 2:37:37 +0 s 50
6 9 Maria Pietilä-Holmner Svezia 1:19:45 7 1:18:37 5 2:37:82 +0 s 95
7 2 Jessica Lindell-Vikarby Svezia 1:18:40 2 1:19:62 20 2:38:02 +1 s 15
8 12 Anemone Marmottan Francia 1:19:69 9 1:18:79 9 2:38:48 +1 s 61
9 4 Lara gut svizzero 1:20:54 16 1:18:10 2 2:38:64 +1 s 77
10 14 Dominique gisin svizzero 1:19:99 11 1:19:59 19 2:39:58 +2 s 71
11 18 Elisabeth görgl Austria 1:19:84 10 1:19:80 22 2:39:64 +2 secondi 77
12 22 Michaela Kirchgasser Austria 1:20:39 13 1:19:42 15 2:39:81 +2 s 94
13 16 Frida Hansdotter Svezia 1:20:51 15 1:19:34 14 2:39:85 +2 s 98
14 24 Anne-Sophie Barthet Francia 1:20:71 17 1:19:17 12 2:39:88 +3 s 01
14 19 Tanja Poutiainen Finlandia 1 min 20 s 12 12 1:19:76 21 2:39:88 +3 s 01
16 23 Francesca Marsaglia Italia 1:21:63 26 1:18:29 4 2:39:92 +3 s 05
17 20 Nina Løseth Norvegia 1:20:78 18 1:19:18 13 2:39:96 +3 s 09
18 25 Kajsa kling Svezia 1:20:47 14 1:19:83 23 2 min 40 sec 30 +3 s 43
19 3 Kathrin zettel Austria 1:21:60 25 1:18:73 8 2:40:33 +3 secondi 46
20 32 Katarina Lavtar Slovenia 1:21:22 19 1:19:42 15 2:40:64 +3 secondi 77
21 36 Erin Mielzynski Canada 1:21:25 20 1:19:44 18 2:40:69 +3 s 82
22 28 Adeline Baud Francia 1:21:49 22 1:19:42 15 2:40:91 +4 s 04
23 30 Rana pescatrice Smiseth Sejersted Norvegia 1:22:49 30 1:18:96 10 2:41:45 +4 secondi 58
24 42 Petra Vlhova Slovacchia 1:21:86 27 1:19:83 23 2:41:69 +4 s 82
25 38 Barbara wirth Germania 1:21:35 21 1:20:38 27 2:41:73 +4 s 86
26 35 Fabienne Suter svizzero 1:22:07 28 1:19:99 25 2:42:06 +5 secondi 19
27 29 Mona Løseth Norvegia 1:21:50 23 1:20:62 28 2:42:12 +5 secondi 25
28 43 Nevena Ignjatović Serbia 1:22:14 29 1:20:32 26 2:42:46 +5 secondi 59
29 41 Resi stiegler stati Uniti 1:22:69 32 1:21:38 29 2:44:07 +7 secondi 20
30 33 Megan McJames stati Uniti 1:22:77 33 1:21:60 30 2:44:37 +7 s 50
31 52 Ilka Štuhec Slovenia 1:23:03 34 1:21:82 31 2:44:85 +7 s 98
32 39 Maryna Gąsienica-Daniel Polonia 1:23:18 35 1:22:32 34 2 min 45 secondi 50 +8 secondi 63
33 57 Karolina Chrapek Polonia 1:23:89 36 1:21:92 32 2 min 45 secondi 81 +8 s 94
34 70 Modifica Miklós Ungheria 1:24:40 41 1:22:19 33 2:46:59 +9 s 72
35 56 Andrea Komšić Croazia 1 minuto 24 secondi 24 38 1:22:37 35 2:46:61 +9 s 74
36 59 Maria kirkova Bulgaria 1:24:11 37 1:23:48 40 2:47:59 10 s 72
37 51 Žana Novaković Bosnia Erzegovina 1:24:54 42 1:23:24 38 2:47:78 10 s 91
38 47 Barbara kantorová Slovacchia 1:24:72 43 1:23:09 36 2:47:81 10 s 94
39 55 Macarena Simari Birkner Argentina 1:24:74 44 1:23:11 37 2:47:85 10 s 98
40 62 Lavinia Chrystal Australia 1:25:18 46 1:23:39 39 2:48:57 11s 70
41 45 Greta Small Australia 1:25:22 47 1:24:44 42 2:49:66 12s 79
42 40 Noelle Barahona Chile 1:25:02 45 1:24:84 43 2:49:86 12s 99
43 65 Bogdana Matsotska Ucraina 1 minuto 25 secondi 25 48 1:25:28 45 2 min 50 sec 53 13 s 66
44 64 Maria shkanova Bielorussia 1:26:79 52 1:23:79 41 2:05:58 13s 71
45 60 Barbora Lukáčová Slovacchia 1:25:59 49 1:25:07 44 2 min 50 s 66 13s 79
46 63 Helga María Vilhjálmsdóttir Islanda 1:26:39 51 1:25:52 46 2:51:91 15 s 04
47 48 Salome Báncora Argentina 1:25:88 50 1:26:16 47 2:52:04 15 secondi 17
48 66 Anna berecz Ungheria 1:26:96 53 1:27:09 48 2:54:05 17s 18
49 67 Nino Tsiklauri Georgia 1:27:27 54 1:28:07 50 2:55:34 18 anni 47
50 69 Emily bamford Australia 1:28:57 56 1:27:23 49 2:55:80 18 anni 93
51 68 Ania Monica Caill Romania 1:28:53 55 1:28:73 51 2:57:26 Anni '20 39
52 78 Erla Ásgeirsdóttir Islanda 1 min 30 s 15 57 1:31:51 54 3:01:66 24s 79
53 58 Gim So-Hui Corea del Sud 1:31:47 59 1 min 30 sec 36 52 3:01 83 24s 96
54 72 Maya harrisson Brasile 1 min 30 sec 31 58 1:31:55 55 3:01:86 24 s 99
55 85 Alessia Afi Dipol Andare 1:31:66 60 1:31:14 53 3:02:80 25 s 93
56 74 Jasmine campbell Isole Vergini americane 1:32:05 62 1 min 33 s 00 57 3:05:05 28s 18
57 90 Ornella Oettl Reyes Perù 1:32:87 64 1:33:45 58 3:06:32 29s 45
58 84 Sofía Rálli Grecia 1:33:63 66 1:32:84 56 3:06:47 29s 60
59 79 Camile Dias Perù 1:32:70 63 1:34:93 63 3:07:63 Anni '30 76
60 82 Suela mehilli Albania 1:33:55 65 1:34:36 60 3:07:91 31s 04
61 77 Triin tobi Estonia 1:34:65 68 1:34:52 61 3:09:17 32s 30
62 86 Kenza tazi Marocco 1:35:27 69 1:34:52 61 3:09:79 32 secondi 92
63 89 Tuğba Kocaağa tacchino 1:36:04 70 1:33:76 59 3:09:80 32 secondi 93
64 80 Kseniya Grigoreva Uzbekistan 1:34:56 67 1:36:98 65 3:11:54 34s 67
65 81 Elise Pellegrin Malta 1:36:85 72 1:36:27 64 3:13:12 36s 25
66 71 Xia lina Cina 1:37:03 73 1:38:59 66 3:15:62 38 s 75
67 87 Vanessa Vanakorn Tailandia 1:44:86 74 1:42:11 67 3:26:97 50 secondi 10
15 Denise karbon Italia 1:19:49 8 DNF
26 Ragnhild mowinckel Norvegia 1:21:50 23 DNF
50 Maruša Ferk Slovenia 1:22:57 31 DNF
54 Sofija Novoselić Croazia 1:24:25 39 DNF
44 Maria bedareva Russia 1:24:26 40 DNF
76 Agnese Āboltiņa Lettonia 1:31:85 61 DNF
83 Ieva Januškevičiūtė Lituania 1:36:79 71 DNF
13 Maria Höfl-Riesch Germania DNS
8 Marie-Michèle Gagnon Canada DNF
11 Federica Brignone Italia DNF
17 Julia mancuso stati Uniti DNF
21 Marie-Pier Préfontaine Canada DNF
27 Marion bertrand Francia DNF
31 Wendy Holdener svizzero DNF
34 Katerina Paulathová Repubblica Ceca DNF
37 Šárka Strachová Repubblica Ceca DNF
46 Martina Dubovská Repubblica Ceca DNF
49 Julietta Quiroga Argentina DNF
53 Mireia Gutierrez Andorra DNF
61 Kristina Saalová Slovacchia DNF
73 Lelde Gasūna Lettonia DNF
75 Campana di Firenze Irlanda DNF
88 Federica selva San Marino DNF

Note e riferimenti

  1. "  Olympic Games (Competition Calendar)  " , Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2014 ,2013
  2. Risultati del primo round
  3. Risultati finali