Sandy Collins | ||||
Carriera professionale | ||||
1978 - 1994 | ||||
Nazione | stati Uniti | |||
---|---|---|---|---|
Nascita | 13 ottobre 1958 | |||
Il torneo vince | $ 618.780 | |||
Premi | ||||
In single | ||||
Titoli | 0 | |||
Finali perse | 1 | |||
Miglior ranking | 18 e (31/12/1981) | |||
Due volte | ||||
Titoli | 4 | |||
Finali perse | 14 | |||
Miglior ranking | 17 e (05.11.1992) | |||
I migliori risultati del Grande Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOI. | |
Semplice | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Doppio | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 |
Misto | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 1/4 |
Sandy Collins (nato il13 ottobre 1958) è un tennista americano , professionista dalla fine degli anni '70 al 1994 .
Durante la sua carriera, ha vinto 4 tornei WTA , tutti in doppio.
No
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Vincitore | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-02-1983 | Ginny di Hershey , Hershey | 50.000 | Tappeto ( int. ) | Carling Bassett | 2-6, 6-0, 6-4 | Percorso |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Compagno | Finalisti | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-09-1983 |
Ginny di Kansas City Kansas City |
50.000 | Difficile ( est. ) | Dice Elisabetta |
Chris O'Neil Brenda Remilton |
7-5, 7-6 | Percorso | |
2 | 13-10-1986 |
Japan Open Tokyo |
50.000 | Difficile ( est. ) | Sharon walsh-pete |
Susan Mascarin Betsy Nagelsen |
6-1, 6-2 | Percorso | |
3 | 30-09-1991 |
Milano Indoor Milan |
Livello II | 225.000 | Tappeto ( int. ) | Lori McNeil |
Sabine Appelmans Raffaella Reggi |
7-6, 6-3 | Percorso |
4 | 04-11-1991 |
Virginia snellisce di Nashville Nashville |
Livello IV | 150.000 | Difficile ( int. ) | Elna Reinach |
Yayuk Basuki Caroline Vis |
5-7, 6-4, 7-6 | Percorso |
Anno | Australian Open (gennaio) |
Internazionali francesi | Wimbledon | US Open | Australian Open (dicembre) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | n / A | - | 1 ° turno (1/64) | Jeanne Duvall | 3 e tower (1/16) | Wendy turnbull | - | |||
1979 | n / A | - | 2 e tower (1/32) | Virginia ruzici | 1 ° turno (1/64) | Leslie Allen | - | |||
1980 | n / A | - | 1 ° turno (1/64) | Diane desfor | 1 ° turno (1/64) | Hana Mandlíková | - | |||
diciannove ottantuno | n / A | 3 e tower (1/16) | Anne Smith | 3 e tower (1/16) | Barbara Potter | 1 ° turno (1/64) | L. thompson | - | ||
1982 | n / A | 3 e tower (1/16) | Andrea Jaeger | 1 ° turno (1/64) | Kim jones | 2 e tower (1/32) | Wendy turnbull | - | ||
1983 | n / A | 2 e tower (1/32) | Gretchen si precipita | 2 e tower (1/32) | Susan leo | 1 ° turno (1/64) | Iva Budařová | - | ||
1984 | n / A | 1 ° turno (1/64) | Vicki nelson | 1 ° turno (1/64) | Jenny klitch | 2 e tower (1/32) | Barbara Potter | 1 ° turno (1/32) | Steffi Graf | |
1985 | n / A | 1 ° turno (1/64) | Manuela Maleeva | 1 ° turno (1/64) | Robin bianco | 1 ° turno (1/64) | L. thompson | - | ||
1987 | 1 ° turno (1/64) | Andrea Holíková | - | - | - | n / A | ||||
1988 | 2 e tower (1/32) | Akiko Kijimuta | - | 1 ° turno (1/64) | Leila Meskhi | - | n / A | |||
1989 | 1 ° turno (1/64) | Claudia Porwik | - | 1 ° turno (1/64) | Susan sloane | 1 ° turno (1/64) | Elna Reinach | n / A | ||
1990 | - | - | - | 1 ° turno (1/64) | I. Demongeot | n / A | ||||
1991 | 1 ° turno (1/64) | Chiara legno | - | - | - | n / A |
A destra del risultato, l'ultimo avversario.
Sotto il risultato, il partner; a destra, l'ultima squadra avversaria.
Sotto il risultato, il partner; a destra, l'ultima squadra avversaria.
Anno | 1983 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
Rango | 62 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fonte: (in) " Sandy Collins Rankings " sul sito ufficiale del WTA Tour