Stagione NFL 1985

Stagione NFL 1985 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i National Football League
Luoghi) stati Uniti
Nazioni stati Uniti

Navigazione

La stagione NFL 1985 è la 66 °  stagione della National Football League . Vede l'incoronazione dei Chicago Bears in occasione del Super Bowl XX .

Classificazione generale

Qualificata agli spareggi
AFC East
Franchising Vic. Def. disegna % vic. Punti per Punti contro
Miami Dolphins 12 4 0 .750 428 320
New York Jets 11 5 0 .688 393 264
New England Patriots 11 5 0 .688 362 290
Indianapolis Colts 5 11 0 .313 320 386
Buffalo Bills 2 14 0 .125 200 381
AFC Central
Franchising Vic. Def. disegna % vic. Punti per Punti contro
Marroni di Cleveland 8 8 0 .500 287 294
Cincinnati Bengals 7 9 0 .438 441 437
Pittsburgh Steelers 7 9 0 .438 379 355
Oilers di Houston 5 11 0 .313 284 412
AFC West
Franchising Vic. Def. disegna % vic. Punti per Punti contro
Los Angeles Raiders 12 4 0 .750 354 308
Denver Broncos 11 5 0 .688 380 329
Seattle Seahawks 8 8 0 .500 349 303
Caricatori di San Diego 8 8 0 .500 467 435
Capi di Kansas City 6 10 0 .375 317 360
NFC East
Franchising Vic. Def. disegna % vic. Punti per Punti contro
Cowboy di Dallas 10 6 0 .625 357 333
New York Giants 10 6 0 .625 399 283
Washington redskins 10 6 0 .625 297 312
Aquile di Filadelfia 7 9 0 .438 286 310
St. Louis Cardinals 5 11 0 .313 278 414
NFC Central
Franchising Vic. Def. disegna % vic. Punti per Punti contro
Chicago Bears 15 1 0 .938 456 198
Green Bay Packers 8 8 0 .500 337 355
Minnesota Vikings 7 9 0 .438 346 359
Detroit Lions 7 9 0 .438 307 366
Tampa Bay Buccs 2 14 0 .125 294 448
NFC West
Franchising Vic. Def. disegna % vic. Punti per Punti contro
Los Angeles Rams 11 5 0 .688 340 277
San Francisco 49ers 10 6 0 .625 411 263
New Orleans Saints 5 11 0 .313 294 401
Falchi di Atlanta 4 12 0 .250 282 452

Play-off

Le squadre che giocano in casa vengono nominate per prime. I vincitori sono in grassetto

AFC

NFC

Super Bowl XX