La stagione 1983 del USFL s' 1 ° stagione della Stati Uniti Football League ( football americano ), che viene vinto dal Panthers Michigan .
Qualificato per le semifinali |
Divisione Atlantica | ||||||
franchising | Vic. | Dif. | disegna | % vit. | punti per | Punti contro |
Stelle di Filadelfia | 15 | 03 | 0 | 83,3 | 379 | 204 |
interruttori di Boston | 11 | 07 | 0 | 61.1 | 399 | 334 |
Generali del New Jersey | 06 | 12 | 0 | 33.3 | 314 | 437 |
federali di Washington | 04 | 14 | 0 | 22.2 | 297 | 442 |
Divisione Centrale | ||||||
franchising | Vic. | Dif. | disegna | % vit. | punti per | Punti contro |
pantere del Michigan | 12 | 06 | 0 | 66,7 | 451 | 337 |
Chicago Blitz | 12 | 06 | 0 | 66,7 | 456 | 271 |
Banditi della baia di Tampa | 11 | 07 | 0 | 61.1 | 363 | 378 |
Stalloni di Birmingham | 09 | 09 | 0 | 50.0 | 343 | 326 |
Divisione del Pacifico | ||||||
franchising | Vic. | Dif. | disegna | % vit. | punti per | Punti contro |
Invasori di Oakland | 9 | 09 | 0 | 50.0 | 319 | 317 |
Los Angeles Express | 8 | 10 | 0 | 44,4 | 296 | 270 |
Denver oro | 7 | 11 | 0 | 38.9 | 284 | 304 |
Wrangler dell'Arizona | 4 | 14 | 0 | 22.2 | 261 | 442 |
I vincitori sono in grassetto
Semifinali | ||||
Datato | Casa | Punto | Visitatore | Nota |
9 luglio 1983 | Stelle di Filadelfia | 44 - 38 | Chicago Blitz | dopo l'estensione |
10 luglio 1983 | pantere del Michigan | 37 - 21 | Invasori di Oakland |
La finale si svolge a Denver.
Finale | ||||
Datato | Vincitore | Punto | Finalista | |
17 luglio 1983 | pantere del Michigan | 24 - 22 | Stelle di Filadelfia |