Stagione AHL 1944-1945

Stagione 1944-1945 American Hockey League
Vincitore Cleveland Barons
Numero di squadre Sette
Numero di corrispondenze Sessanta

Il 1944 - il 1945 la stagione è stata la nona stagione della Lega americana del Hockey . La chiusura dell'American Hockey Association e l'imminente fine della seconda guerra mondiale porta una nuova squadra all'AHL: i St. Louis Flyers .

Stagione e contesto regolari

I St. Louis Flyers partecipano all'American Hockey Association dalla stagione 1928-1929, ma quando l'AHA cessò le attività nel 1942, fecero lo stesso. Si uniscono all'AHL all'inizio della stagione 1944 e giocano nella Western Division. Quest'ultimo è dominato dai Cleveland Barons che vincono il loro terzo FG "Teddy" Oke Trophy per la migliore squadra del West, il secondo di fila,

Risultati della partita

I risultati di tutte le partite della stagione sono riportati nella tabella sottostante.

Risultati della stagione
Datato Squadra di casa Punto Squadra in visita
17 ottobre 1944 Cleveland 6–1 Pittsburgh
18 ottobre 1944 Pittsburgh 5–2 Cleveland
19 ottobre 1944 Indianapolis 2–1 Buffalo
21 ottobre 1944 Cleveland 3–1 Indianapolis
21 ottobre 1944 Hershey 5–3 Provvidenza
21 ottobre 1944 Pittsburgh 5–2 Buffalo
22 ottobre 1944 Provvidenza 4–8 Pittsburgh
22 ottobre 1944 Indianapolis 1–1 Saint Louis
22 ottobre 1944 Buffalo 5–2 Hershey
25 ottobre 1944 Pittsburgh 6–3 Provvidenza
25 ottobre 1944 Hershey 3–0 Indianapolis
27 ottobre 1944 Saint Louis 6–3 Cleveland
28 ottobre 1944 Pittsburgh 4–1 Indianapolis
28 ottobre 1944 Hershey 3–0 Buffalo
28 ottobre 1944 Cleveland 1–3 Provvidenza
29 ottobre 1944 Buffalo 1–3 Cleveland
29 ottobre 1944 Indianapolis 1–1 Pittsburgh
29 ottobre 1944 Provvidenza 3–3 Hershey
31 ottobre 1944 Saint Louis 3–2 Pittsburgh
2 novembre 1944 Indianapolis 3–3 Buffalo
3 novembre 1944 Saint Louis 0–2 Buffalo
4 novembre 1944 Cleveland 1–2 Indianapolis
4 novembre 1944 Hershey 1–4 Pittsburgh
5 novembre 1944 Buffalo 3–1 Hershey
5 novembre 1944 Indianapolis 6–3 Saint Louis
5 novembre 1944 Provvidenza 2–3 Pittsburgh
8 novembre 1944 Hershey 11–0 Pittsburgh
8 novembre 1944 Saint Louis 4–5 Cleveland
9 novembre 1944 Indianapolis 7–1 Cleveland
9 novembre 1944 Provvidenza 2–4 Buffalo
10 novembre 1944 Saint Louis 2–2 Indianapolis
11 novembre 1944 Hershey 6–0 Buffalo
11 novembre 1944 Cleveland 2–1 Pittsburgh
12 novembre 1944 Buffalo 5–2 Pittsburgh
12 novembre 1944 Indianapolis 5–1 Hershey
12 novembre 1944 Provvidenza 3–3 Cleveland
14 novembre 1944 Saint Louis 1–4 Hershey
15 novembre 1944 Buffalo 5–3 Pittsburgh
16 novembre 1944 Provvidenza 4–3 Indianapolis
18 novembre 1944 Cleveland 1–6 Pittsburgh
18 novembre 1944 Hershey 0–3 Indianapolis
19 novembre 1944 Buffalo 1–1 Indianapolis
19 novembre 1944 Provvidenza 3–6 Hershey
21 novembre 1944 Saint Louis 2–4 Buffalo
22 novembre 1944 Pittsburgh 1–7 Cleveland
23 novembre 1944 Provvidenza 4–2 Indianapolis
24 novembre 1944 Saint Louis 0–3 Buffalo
25 novembre 1944 Pittsburgh 6–3 Saint Louis
25 novembre 1944 Cleveland 8–4 Indianapolis
25 novembre 1944 Hershey 4–3 Provvidenza
26 novembre 1944 Provvidenza 5–2 Buffalo
28 novembre 1944 Saint Louis 1–3 Indianapolis
29 novembre 1944 Buffalo 4–3 Provvidenza
29 novembre 1944 Pittsburgh 3–7 Cleveland
30 novembre 1944 Hershey 1–1 Cleveland
30 novembre 1944 Indianapolis 2–0 Saint Louis
30 novembre 1944 Provvidenza 5–7 Buffalo
2 dicembre 1944 Pittsburgh 10–5 Provvidenza
2 dicembre 1944 Hershey 1–2 Saint Louis
2 dicembre 1944 Cleveland 5–2 Buffalo
3 dicembre 1944 Buffalo 6–2 Cleveland
3 dicembre 1944 Indianapolis 7–2 Pittsburgh
3 dicembre 1944 Provvidenza 9–3 Hershey
5 dicembre 1944 Saint Louis 4–1 Pittsburgh
6 dicembre 1944 Pittsburgh 3–1 Saint Louis
6 dicembre 1944 Hershey 2–3 Indianapolis
7 dicembre 1944 Provvidenza 4–2 Indianapolis
9 dicembre 1944 Cleveland 5–2 Saint Louis
9 dicembre 1944 Hershey 5–0 Provvidenza
9 dicembre 1944 Pittsburgh 2–2 Indianapolis
10 dicembre 1944 Provvidenza 5–4 Pittsburgh
10 dicembre 1944 Indianapolis 6–1 Hershey
10 dicembre 1944 Buffalo 7–1 Saint Louis
12 dicembre 1944 Saint Louis 1–5 Hershey
13 dicembre 1944 Pittsburgh 3–4 Hershey
13 dicembre 1944 Buffalo 7–4 Provvidenza
14 dicembre 1944 Indianapolis 5–0 Provvidenza
15 dicembre 1944 Saint Louis 2–0 Provvidenza
16 dicembre 1944 Pittsburgh 6–3 Buffalo
16 dicembre 1944 Cleveland 3–3 Hershey
17 dicembre 1944 Buffalo 4–2 Hershey
17 dicembre 1944 Indianapolis 6–1 Saint Louis
17 dicembre 1944 Provvidenza 5–6 Cleveland
19 dicembre 1944 Saint Louis 2–2 Buffalo
20 dicembre 1944 Pittsburgh 3–8 Hershey
21 dicembre 1944 Provvidenza 5–8 Cleveland
21 dicembre 1944 Indianapolis 4–2 Buffalo
23 dicembre 1944 Cleveland 1–3 Provvidenza
23 dicembre 1944 Hershey 2–1 Buffalo
23 dicembre 1944 Pittsburgh 8–1 Saint Louis
24 dicembre 1944 Provvidenza 8–3 Hershey
24 dicembre 1944 Indianapolis 3–3 Cleveland
24 dicembre 1944 Buffalo 5–0 Saint Louis
25 dicembre 1944 Cleveland 5–5 Pittsburgh
26 dicembre 1944 Saint Louis 1–2 Indianapolis
27 dicembre 1944 Hershey 0-5 Cleveland
28 dicembre 1944 Provvidenza 6–0 Indianapolis
30 dicembre 1944 Pittsburgh 5–5 Indianapolis
30 dicembre 1944 Hershey 9–5 Saint Louis
30 dicembre 1944 Cleveland 5–2 Buffalo
31 dicembre 1944 Buffalo 6–5 Pittsburgh
31 dicembre 1944 Indianapolis 3–3 Hershey
31 dicembre 1944 Provvidenza 2–1 Saint Louis
1 ° gennaio 1945 Cleveland 3–2 Buffalo
2 gennaio 1945 Saint Louis 4–6 Hershey
3 gennaio 1945 Pittsburgh 9–1 Hershey
4 gennaio 1945 Indianapolis 3–3 Buffalo
6 gennaio 1945 Pittsburgh 2–3 Buffalo
6 gennaio 1945 Hershey 6–5 Provvidenza
6 gennaio 1945 Cleveland 7–3 Saint Louis
7 gennaio 1945 Buffalo 3–1 Cleveland
7 gennaio 1945 Indianapolis 2–6 Pittsburgh
7 gennaio 1945 Provvidenza 10–9 Saint Louis
9 gennaio 1945 Saint Louis 4–4 Pittsburgh
10 gennaio 1945 Buffalo 3–3 Provvidenza
10 gennaio 1945 Hershey 4–4 Cleveland
11 gennaio 1945 Indianapolis 5–1 Pittsburgh
12 gennaio 1945 Saint Louis 3–2 Indianapolis
13 gennaio 1945 Hershey 4–0 Buffalo
13 gennaio 1945 Pittsburgh 3–8 Provvidenza
14 gennaio 1945 Buffalo 6–4 Pittsburgh
14 gennaio 1945 Indianapolis 3–2 Provvidenza
16 gennaio 1945 Saint Louis 5–3 Provvidenza
17 gennaio 1945 Cleveland 1–1 Hershey
17 gennaio 1945 Buffalo 5–1 Indianapolis
19 gennaio 1945 Saint Louis 6–8 Provvidenza
20 gennaio 1945 Hershey 1–6 Indianapolis
20 gennaio 1945 Pittsburgh 6–6 Buffalo
20 gennaio 1945 Cleveland 6–3 Provvidenza
21 gennaio 1945 Indianapolis 3–4 Provvidenza
21 gennaio 1945 Buffalo 2–8 Cleveland
23 gennaio 1945 Saint Louis 2–2 Cleveland
24 gennaio 1945 Buffalo 7–7 Provvidenza
24 gennaio 1945 Pittsburgh 3–4 Cleveland
25 gennaio 1945 Provvidenza 1–1 Indianapolis
27 gennaio 1945 Pittsburgh 6–3 Indianapolis
27 gennaio 1945 Hershey 1–1 Cleveland
28 gennaio 1945 Buffalo 3–2 Hershey
28 gennaio 1945 Indianapolis 4–1 Saint Louis
28 gennaio 1945 Provvidenza 2–0 Cleveland
30 gennaio 1945 Cleveland 3–2 Hershey
30 gennaio 1945 Saint Louis 4–0 Buffalo
31 gennaio 1945 Hershey 1–3 Pittsburgh
1 ° febbraio 1945 Indianapolis 1–0 Buffalo
2 febbraio 1945 Saint Louis 2–0 Indianapolis
3 febbraio 1945 Cleveland 6–3 Buffalo
3 febbraio 1945 Pittsburgh 4–2 Hershey
4 febbraio 1945 Indianapolis 2–3 Hershey
4 febbraio 1945 Provvidenza 4–1 Buffalo
6 febbraio 1945 Saint Louis 1–1 Hershey
7 febbraio 1945 Pittsburgh 7–3 Hershey
7 febbraio 1945 Cleveland 8–3 Saint Louis
7 febbraio 1945 Buffalo 4–2 Provvidenza
10 febbraio 1945 Cleveland 3–1 Hershey
10 febbraio 1945 Pittsburgh 4–2 Saint Louis
11 febbraio 1945 Provvidenza 5–2 Pittsburgh
11 febbraio 1945 Indianapolis 2–4 Cleveland
11 febbraio 1945 Buffalo 3–2 Saint Louis
13 febbraio 1945 Saint Louis 7–4 Cleveland
14 febbraio 1945 Buffalo 4–3 Indianapolis
14 febbraio 1945 Hershey 5–2 Provvidenza
14 febbraio 1945 Pittsburgh 8–4 Cleveland
15 febbraio 1945 Cleveland 7–4 Provvidenza
17 febbraio 1945 Hershey 0–3 Saint Louis
17 febbraio 1945 Pittsburgh 9–4 Provvidenza
17 febbraio 1945 Cleveland 4–2 Indianapolis
18 febbraio 1945 Provvidenza 2–2 Saint Louis
18 febbraio 1945 Buffalo 0–2 Cleveland
18 febbraio 1945 Indianapolis 5–3 Pittsburgh
20 febbraio 1945 Saint Louis 4–3 Pittsburgh
21 febbraio 1945 Hershey 8–3 Cleveland
22 febbraio 1945 Provvidenza 5–6 Buffalo
23 febbraio 1945 Saint Louis 3–10 Pittsburgh
24 febbraio 1945 Pittsburgh 11–3 Indianapolis
24 febbraio 1945 Hershey 3–4 Buffalo
24 febbraio 1945 Cleveland 12–2 Saint Louis
25 febbraio 1945 Buffalo 4–3 Saint Louis
25 febbraio 1945 Indianapolis 0–3 Hershey
25 febbraio 1945 Provvidenza 8–3 Cleveland
27 febbraio 1945 Saint Louis 2–4 Hershey
28 febbraio 1945 Pittsburgh 10–3 Saint Louis
28 febbraio 1945 Buffalo 4–1 Indianapolis
28 febbraio 1945 Cleveland 11–4 Provvidenza
1 ° marzo 1945 Provvidenza 6–1 Saint Louis
3 marzo 1945 Cleveland 4–2 Indianapolis
3 marzo 1945 Hershey 3–2 Saint Louis
3 marzo 1945 Pittsburgh 3–3 Buffalo
4 marzo 1945 Provvidenza 8–1 Pittsburgh
4 marzo 1945 Indianapolis 0-9 Cleveland
4 marzo 1945 Buffalo 2–1 Hershey
6 marzo 1945 Cleveland 3–6 Hershey
6 marzo 1945 Saint Louis 1–7 Provvidenza
7 marzo 1945 Hershey 3–1 Pittsburgh
8 marzo 1945 Indianapolis 3–1 Provvidenza
9 marzo 1945 Saint Louis 3–4 Cleveland
10 marzo 1945 Pittsburgh 9–3 Provvidenza
10 marzo 1945 Hershey 3–2 Indianapolis
10 marzo 1945 Cleveland 2–0 Buffalo
11 marzo 1945 Buffalo 10–4 Pittsburgh
11 marzo 1945 Indianapolis 4–1 Provvidenza
13 marzo 1945 Saint Louis 3–1 Provvidenza
14 marzo 1945 Hershey 5–3 Pittsburgh
14 marzo 1945 Cleveland 5–5 Saint Louis
14 marzo 1945 Buffalo 0–1 Indianapolis
15 marzo 1945 Provvidenza 2–4 Saint Louis
17 marzo 1945 Cleveland 12–10 Pittsburgh
17 marzo 1945 Hershey 9–3 Saint Louis
18 marzo 1945 Buffalo 10–5 Saint Louis
18 marzo 1945 Indianapolis 8–4 Cleveland
18 marzo 1945 Provvidenza 10–3 Hershey

Classifica della squadra

Per il significato delle abbreviazioni, vedere Statistiche dell'hockey su ghiaccio .

East Division
Clt Squadra PJ  V   D  NON BP AVANTI CRISTO Pt
+001, Bisonte di bufalo 60 31 8 21 200 182 70
+002, Hershey Bears 60 28 24 8 197 186 64
+003, Rossi della Provvidenza 60 23 6 31 241 249 52