Prefontaine Classic 2019

Prefontaine Classic 2019 Generale
Sport Atletica
Organizzatore / i IAAF
Edizioni 44 th
Categoria Diamond League 2019
Luoghi) palo Alto
Datato 30 giugno 2019
Prove 13
Sito / i Cobb Track e Angell Field
Sito ufficiale www.diamondleague-eugene.com

Navigazione

Il Prefontaine Classic 2019 si svolge il30 giugno 2019allo Stanford University Stadium di Palo Alto , USA , e non a Eugene come da tradizione, poiché lo stadio è in costruzione. Questa è la settima tappa della Diamond League 2019 .

Punti salienti

Durante le gare vengono stabilite le sei migliori prestazioni mondiali dell'anno. Il 3000 metri femminile è stato vinto dall'olandese Sifan Hassan , campione europeo dei 5000 m , che in 8  min  18  s  49 migliora di tre secondi il record europeo . La tedesca Konstanze Klosterhalfen seconda, passa anche sotto il vecchio record ( 8  min  20  s  07 ). Letesenbet Gidey , terzo, batte il record dell'Etiopia. A 3000 m siepi, Beatrice Chepkoech , supera di gran lunga in 8  min  55  s  58 , il quinto miglior tempo della storia. La keniota Faith Kipyegon , tornata dopo la maternità, contiene le sue avversarie Laura Muir e Shelby Houlihan  ; i primi quattro finiscono entro 4  min .

Negli uomini, Rai Benjamin vince i 400 m ostacoli in 47  s  16 , il suo miglior tempo dietro il suo 47  s  02 2018, e Christian Coleman 100 m 9  s  81 .

La sorpresa arriva dal lancio del peso, dove il brasiliano Darlan Romani riesce in successione a 22,46  m , 22,55  me 22,61  m , battendo ogni volta il proprio record sudamericano .


Risultati Diamond League

Uomini

100 m (vento: -0,1 m / s)
Rango Atleta Tempo Punti
1 Christian coleman 9 secondi 81 (WL) 8
2 Justin gatlin 9s 87 (SB) 7
3 Zharnel Hughes 9 secondi 97 (= SB) 6
4 Gillespie Cravon 10s 05 5
5 Michael Rodgers 10s 08 4
6 Arthur Cisse 10 secondi 12 3
7 Filippo Tortu 10 secondi 21 2
8 Cameron Burrell 10 secondi 21 1
400 m
Rango Atleta Tempo Punti
1 Michael norman 44s 62 8
2 Kahmari Montgomery 45 secondi 12 7
3 Fred kerley 45 secondi 33 6
4 Jonathan jones 45 secondi 46 5
5 Wilbert London 45s 57 4
6 Machel Cedenio 45 s 71 3
7 Michael Cherry 45 s 92 2
8 Bralon Taplin 45 secondi 94 1

Miglio
Rango Atleta Tempo Punti
1 Timothy cheruiyot 3  min  50  sec  49 (WL) 8
2 Ayanleh Souleiman 3  min  51  s  22 (SB) 7
3 Filip Ingebrigtsen 3  min  51  s  28 (PB) 6
4 Jakob Ingebrigtsen 3  min  51  s  30 (PB) 5
5 Craig Engels 3  min  51  s  60 (PB) 4
6 Matthew centrowitz 3  min  52  secondi  26 3
7 Ben coperta 3  min  52  sec  51 (PB) 2
8 Samuel tefera 3  min  53  secondi  50 1
110 m ostacoli (vento: +0.3 m / s)
Rango Atleta Tempo Punti
1 Orlando ortega 13 secondi 24 (SB) 8
2 Wilhem Belocian 13s 29 7
3 Omar McLeod 13s 29 6
4 Ronald levy 13 secondi 30 5
5 Devon Allen 13s 33 4
6 Xie wenjun 13s 36 3
7 Freddie crittenden 13s 38 2
8 Aleec harris 13s 39 (SB) 1

400 m ostacoli
Rango Atleta Tempo Punti
1 Rai benjamin 47 secondi 16 (WL, MR) 8
2 Kyron McMaster 48s 94 (SB) 7
3 Yasmani Copello 49 secondi 37 (SB) 6
4 David Kendziera 49 s 46 5
5 TJ Holmes 49 s 79 4
6 Khallifah Rosser 49 s 87 3
7 Amere Lattin 50 secondi 01 2
8 Ludvy Vaillant 50 secondi 23 1
Salto con l'asta
Rango Atleta Marca Punti
1 Armand Duplantis 5,93  m 8
2 Sam kendricks 5,88  m 7
3 Piotr Lisek 5,71  m 6
4 Christopher Nilsen 5,71  m 5
5 Cole walsh 5,61  m 4
6 Valentin Lavillenie 5,61  m 3
7 Thiago braz 5,61  m 2
8 Renaud Lavillenie 5,46  m (SB) 1

Lancio del peso
Rango Atleta Marca Punti
1 Darlan Romani 22,61  m (MR, DLR, AR) 8
2 Ryan crouser 22.17  m 7
3 Tomas walsh 21,76  m 6
4 Michał Haratyk 21.61  m 5
5 Joe kovacs 21,39  m 4
6 Darrell Hill 21,35  m 3
7 Tomáš Staněk 20,77  m 2
8 Payton Otterdahl 20,58  m 1

Donne

200 m (vento: +1,9 m / s)
Rango Atleta Tempo Punti
1 Benedizione Okagbare 22  secondi  05 (SB) 8
2 Elaine thompson 22  secondi  21 7
3 Dina Asher-Smith 22  s  42 6
4 Salwa Eid Naser 22  secondi  51 (PB) 5
5 Jenna prandini 22  secondi  53 (= SB) 4
6 Dafne schippers 22  s  62 3
7 Brittany brown 22  s  99 2
8 Kyra Jefferson 23  s  07 1
800 m
Rango Atleta Tempo Punti
1 Caster Semenya 1  min  55  sec  70 (RM) 8
2 Ajee Wilson 1  min  58  s  36 (SB) 7
3 Raevyn Rogers 1  min  58  sec  65 (SB) 6
4 Hanna verde 1  min  58  s  75 (PB) 5
5 Habitam Alemu 1  min  59  sec  25 (SB) 4
6 Natoya Ghoul 1  min  59  secondi  82 3
7 Wang chunyu 2  min  5  s  68 2
8 Natalіya Prishchepa 2  min  50  sec  33 1

3000 m
Rango Atleta Tempo Punti
1 Sifan Hassan 8  min  18  s  49 (WL, MR, DLR, CA) 8
2 Konstanze Klosterhalfen 8  min  20  s  07 (PB) 7
3 Letesenbet Gidey 8  min  20  sec  27 (PB) 6
4 Genzebe Dibaba 8  minuti  21  secondi  29 (PB) 5
5 Laura weightman 8  min  26  s  07 (PB) 4
6 Hellen Obiri 8  minuti  27  secondi  26 3
7 Agnes Jebet Tirop 8  min  27  sec  51 (PB) 2
8 Caroline Chepkoech Kipkirui 8  min  31  s  45 1
3.000 m siepi
Rango Atleta Tempo Punti
1 Beatrice Chepkoech 8  min  55  sec  58 (WL, MR) 8
2 Emma Coburn 9  min  4  s  90 (SB) 7
3 Hyvin Jepkemoi 9  min  5  s  81 (SB) 6
4 Daisy jepkemei 9  min  8  s  45 (PB) 5
5 Courtney frerichs 9  min  9  s  75 4
6 Winfred Mutile Yavi 9  minuti  27  secondi  76 3
7 Karoline Bjerkeli Grøvdal 9  min  29  s  94 2
8 Purity Kirui 9  minuti  39  secondi  23 1

Salto in alto
Rango Atleta Marca Punti
1 Mariya Lasitskene 2,04 m (MR) 8
2 Vashti Cunningham 2,00 m (PB) 7
3 Yaroslava Mahuchikh 2,00 m (PB) 6
4 Yuliya Levchenko 1,95 m (SB) 5
5 Erika Kinsey 1,95 m 4
6 Levern Spencer 1,92 m (SB) 3
7 Nicola mcdermott 1,88 m 2
Lancio del peso
Rango Atleta Marca Punti
1 Gong lijiao 19,79  m 8
2 Danniel thomas-dodd 19,26  m 7
3 Chase Ealey 19,23  m 6
4 Aliona Dubitskaya 18,98  m (SB) 5
5 Christina schwanitz 18,77  m 4
6 Michelle carter 18,21  m 3
7 Maggie Ewen 18.04  m 2
8 Paulina guba 17,54  m 1

Altri risultati

Uomini

Test Primo Secondo Terzo
2 miglia Joshua Kiprui Cheptegei
8  min  7  s  54 (PB, WL)
Paul Chelimo
8  min  7  s  59 (PB)
Selemon Barega
8  min  8  s  69 (WJR)

Donne

Test Primo Secondo Terzo
100 m Marie-Josée Ta Lou
11  s  02 (SB)
Aleia Hobbs
11  s  04
Teahna Daniels
11  s  13
1.500 m Faith kipyegon
3  min  59  s  04 (SB)
Laura Muir
3  min  59  s  47
Shelby Houlihan
3  min  59  secondi  64

Leggenda

 Record AR Continentale ( record di area )  Campionati record CR ( record di campionato ) DNF  non finito ( non finito ) DNS  non iniziato ( non iniziato ) DQ  DQ ( squalifica )  record riunione MR ( record incontro ) NR  Record nazionale ( record nazionale ) OPPURE  record olimpico ( record olimpico ) PB  record personale ( record personale ) SB  migliore prestazione personale della stagione ( migliore della stagione ) WL  Anno più alto al mondo ( leader mondiale ) WJR  record mondiale Junior ( record mondiale junior )  Record mondiale WR ( record mondiale )

Note e riferimenti

  1. (a) Brian Russell, "  Hassan conquista la storica vittoria nei 3000 metri a Stanford - IAAF Diamond League  " su iaaf.org ,1 ° luglio 2019(accesso 5 agosto 2019 )
  2. (a) Brian Russell, "  Romani vince a sorpresa nel tiro del peso Stanford - IAAF Diamond League  " su iaaf.org ,1 ° luglio 2019(accesso 5 agosto 2019 )

link esterno