Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici 2014 - Uomini

Questo articolo è una bozza per il pattinaggio artistico , le Olimpiadi e la Russia .

Puoi condividere la tua conoscenza migliorandola ( come? ) secondo le raccomandazioni dei progetti corrispondenti .

Uomini Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i CIO e ISU
Luoghi) Sochi
Datato 13 e14 febbraio 2014
Nazioni 20
partecipanti 30
Sito/i Centro di pattinaggio artistico Iceberg
Sito ufficiale sochi2014.com

Premi
Vincitore Yuzuru Hanyu ( JPN )
Secondo Patrick Chan ( CAN )
Terzo Denis Ten ( KAZ )

Navigazione

L' evento di pattinaggio di figura maschile alle Olimpiadi del 2014 si svolge il 13 e14 febbraio 2014presso il centro di pattinaggio artistico Iceberg di Sochi ( Russia ). Il giapponese Yuzuru Hanyū è campione olimpico davanti al tre volte campione del mondo Patrick Chan e Denis Ten .

Risultati

La classifica finale è stabilita in base alla somma dei punti del programma corto e del programma libero.

Rango nomi Nazionalità Punti totali pc PI
Medaglia d'oro, Olimpiadi Yuzuru Hanyū Giappone 280.09 1 101.45 WR 1 178.64
Medaglia d'argento, Giochi olimpici Patrick Chan Canada 275.62 2 97.52 2 178.10
Medaglia di Bronzo, Olimpiadi Denis ten Kazakistan 255.10 9 84.06 3 171.04
4 Javier Fernandez Spagna 253.92 3 86.98 5 166.94
5 Tatsuki Machida Giappone 253.42 11 83.48 4 169.94
6 Daisuke takahashi Giappone 250.67 4 86.40 6 164.27
7 Han Yan Cina 246,20 8 85.66 7 160.54
8 Peter Liebers Germania 239,87 5 86.04 9 153,83
9 Jason marrone stati Uniti 238.37 6 86.00 11 152.37
10 Michal Březina Repubblica Ceca 233.62 12 81.95 13 151.67
11 Tomáš Verner Repubblica Ceca 232,99 13 81.09 12 151.90
12 Jeremy abate stati Uniti 232.70 15 72.58 8 160.12
13 Brian Joubert Francia 231.77 7 85.84 14 145.93
14 Alessandro Majorov Svezia 224.86 10 83.81 16 141.05
15 Kevin reynolds Canada 222.23 17 68.76 10 153,47
16 Jorik hendrickx Belgio 214.04 16 72.52 15 141.52
17 Misha ge Uzbekistan 203.26 18 68.07 17 135.19
18 Florent Amodio Francia 198.64 14 75.68 18 123.06
19 Michael Christian Martinez Filippine 184.25 19 64.81 20 119.44
20 Yakov Godorozha Ucraina 182.19 21 62.65 19 119.54
21 Alexei Bychenko Israele 177.06 22 62.44 21 114.62
22 Abzal Rakimgaliev Kazakistan 174.40 20 64.18 22 110.22
23 Zoltan Kelemen Romania 158.76 24 60.41 23 98.35
24 Viktor Romanenkov Estonia 139.99 23 61.55 24 78.44
Non qualificato per il programma gratuito
25 Javier Raya Spagna 59.76 25 59.76
26 Viktor Pfeifer Austria 56.60 26 56.60
27 Paul Bonifacio Parkinson Italia 56.30 27 56.30
28 Liam Firus Canada 55.04 28 55.04
29 Brendan Kerry Australia 47.12 29 47.12
Evgeni plushenko Russia Forfettario

Riferimenti

Link esterno