Nome e cognome | Montlucon Calcio |
---|---|
Nomi precedenti |
EDS Montluçon ( 1934 - 2011 ) IEF Montluçon ( 2011 - 2014 ) |
Fondazione | 1934 |
Colori | Giallo e blu |
stadio |
Stade Dunlop e Stade des Ilets (Stade Dunlop: 3200 posti) (Stade des Ilets: 400 posti) |
posto a sedere |
25 rue des Faucheroux 03100 Montluçon |
Campionato in corso | Nazionale 3 |
Presidente | |
Allenatore | |
Sito web | montluconfootball.fr |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
notizia
Il Montlucon Calcio è una società calcistica con sede a Montluçon nel Allier , regione di Auvergne-Rodano-Alpi .
Conosciuto fino al 2011 con il nome di Star Sports Football Montluçonnais , l' EDS Montlucon o il DHS, è un ex club francese di calcio fondato nel 1934 . Viene posto in liquidazione coatta inmarzo 2011.
È la fine di un grande club, uno dei più grandi dell'Alvernia negli anni '80 e '90 con il Clermont Foot 63 . Durante il 2010, la città di Montluçon ha chiesto al presidente di Ilets Sports Montluçon Football, che gioca in PH (attuale R3), di ampliare lo statuto del club per diventare un tutt'uno con il defunto club EDSM. A seguito di diversi incontri tra le forze di ogni club, il nuovo ufficio vendite e sta emergendo per la prossima stagione .. Dopo l'ultimo calcio AG ISM, il club diventerà Ilets stella del calcio Montlucon dalla stagione 2011 / 2012 , prima di rinominare sé Montluçon Calcio nel 2014.
Il club ora gioca in Nazionale 3 (ex CFA 2) dalla stagione 2017-2018.
Il club sta attraversando un momento complicato, con il ritorno dell'ex presidente desideroso di rimettere la chiesa al centro del paese! Dopo aver nominato Julien Lolli direttore sportivo, il club ha avviato una nuova politica sportiva incentrata esclusivamente sulla squadra del gagliardetto. A fine marzo, inizio aprile, è stato nominato il nuovo allenatore N3, ma Christophe Taine ha gettato la spugna, citando un ipotetico accordo morale per lasciare una nave in cattive condizioni. Ad oggi, i giocatori sono ancora supportati da Mickaël Bessaque che assicura le sue funzioni fino alla fine. Ma molti di loro sono stanchi e risentiti per la mancanza di riconoscimento e professionalità della nuova leadership.
Il club resta in Nazionale 3 (ex CFA2 ) per la stagione 2018-2019. Durante la stagione 2019/2020, a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19, la Federazione francese sospende i campionati dilettantistici il 13 marzo 2020. Le classifiche vengono bloccate e confermate il 16 aprile. Il Montluçon Football ha quindi concluso questo campionato dopo 18 giorni con un ottimo quarto posto (miglior ranking dalla sua ascesa al National 3).
|
Stagione | Div. | classe | punti | MJ | Vic. | disegna | Dif. | BP | AVANTI CRISTO | DB | Coppa di Francia | Coppa della Ligue |
1934/1935 | Distretto - G3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1935/1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1936/1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1937/1938 | Distretto - G2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1938/1939 | Distretto - G2 | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1939/1940 | Distretto - G1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940/1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941/1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1942/1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1943/1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1944/1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1945/1946 | DH - Alvernia - Gr. B | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1946/1947 | DH - Alvernia | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1947/1948 | DH - Alvernia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948/1949 | DH - Alvernia | 4 giorni | 56 | 24 | 13 | 6 | 5 | 64 | 30 | +34 | - | - |
1949/1950 | DH - Alvernia | 1 st | 54 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 27 | +19 | - | - |
1950/1951 | CFA - Centro | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1951/1952 | DH - Alvernia | 4 giorni | 47 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 30 | +9 | - | - |
1952/1953 | DH - Alvernia | 4 giorni | 63 | 28 | 14 | 7 | 7 | 64 | 41 | +23 | - | - |
1953/1954 | DH - Alvernia | 6 giorni | 46 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 31 | +3 | - | - |
1954/1955 | DH - Alvernia | 11 giorni | 37 | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 47 | -23 | - | - |
1955/1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956/1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1957/1958 | DH - Alvernia | 2 ° | 57 | 22 | 16 | 3 | 3 | 61 | 20 | +41 | - | - |
1958/1959 | DH - Alvernia | 1 st | 55 | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 25 | +24 | - | - |
1959/1960 | CFA - Sud Ovest | 8 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1960/1961 | CFA - Sud Ovest | 2 ° | 34 | 26 | 12 | 10 | 4 | 48 | 24 | +24 | - | - |
1961/1962 | CFA - Sud Ovest | 8 giorni | 21 | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 39 | -9 | - | - |
1962/1963 | CFA - Sud Ovest | 4 giorni | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 36 | +11 | - | - |
1963/1964 | CFA - Centro | 2 ° | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | 23 | +17 | - | - |
1964/1965 | CFA - Centro | 3 giorni | 28 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 20 | +12 | - | - |
1965/1966 | CFA - Centro | 3 giorni | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 29 | +16 | - | - |
1966/1967 | CFA - Centro | 2 ° | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 17 | +29 | 1/16 f. | - |
1967/1968 | CFA - Centro | 1 st | 45 | 26 | 19 | 7 | 0 | 80 | 16 | +64 | - | - |
1968/1969 | CFA - Centro | 4 giorni | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 33 | +20 | 1/16 f. | - |
1969/1970 | CFA - Centro | 2 ° | 36 | 26 | 15 | 6 | 5 | 59 | 28 | +31 | - | - |
1970/1971 | Nazionale - Centro | 4 giorni | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 56 | 39 | +17 | 1/16 f. | - |
1971/1972 | D2 - Gr. Si | 7 giorni | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 49 | -3 | 1/8 f. | - |
1972/1973 | D2 - Gr. Si | 9 giorni | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 43 | +4 | 1/8 f. | - |
1973/1974 | D2 - Gr. LA | 12 giorni | 33 | 34 | 11 | 5 | 18 | 52 | 61 | -9 | - | - |
1974/1975 | D2 - Gr. Si | 5 th | 41 | 32 | 14 | 12 | 6 | 40 | 35 | +5 | 1/16 f. | - |
1975/1976 | D2 - Gr. Si | 17 giorni | 27 | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 | 57 | -21 | - | - |
1976/1977 | D3 - Centro | 4 giorni | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 33 | +15 | - | - |
1977/1978 | D3 - Gr. LA | 3 giorni | 48 | 30 | 21 | 6 | 3 | 55 | 16 | +39 | - | - |
1978/1979 | D2 - Gr. LA | 9 giorni | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 35 | +1 | - | - |
1979/1980 | D2 - Gr. Si | 12 giorni | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 40 | -6 | - | - |
1980/1981 | D2 - Gr. LA | 15 giorni | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 29 | 53 | -14 | - | - |
1981/1982 | D2 - Gr. Si | 17 giorni | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 54 | -32 | 1/16 f. | - |
1982/1983 | D3 - Centro | 14 giorni | 19 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 51 | -22 | - | - |
1983/1984 | D4 - Gr. E | 4 giorni | 33 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 30 | +25 | - | - |
1984/1985 | D4 - Gr. E | 3 giorni | 33 | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 24 | +19 | - | - |
1985/1986 | D3 - Centro | 12 giorni | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | - | - |
1986/1987 | D3 - Centro | 12 giorni | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 | - | - |
1987/1988 | D3 - Centro | 14 giorni | 22 | -30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 42 | -16 | - | - |
1988/1989 | D3 - Centro | 5 th | 34 | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 | 38 | +7 | 1/16 f. | - |
1989/1990 | D3 - Centro | 8 giorni | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 26 | +2 | - | - |
1990/1991 | D3 - Centro | 7 giorni | 32 | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 31 | +4 | - | - |
1991/1992 | D3 - Centro | 8 giorni | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 29 | -5 | 8 e torre | - |
1992/1993 | D3 - Centro-Ovest | 15 giorni | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 42 | -16 | - | - |
1993/1994 | Nazionale 2 - Gr. B | 6 giorni | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | +11 | - | - |
1994/1995 | Nazionale 2 - Gr. C | 9 giorni | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 34 | +4 | - | - |
1995/1996 | Nazionale 2 - Gr. C | 12 giorni | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 42 | -11 | - | - |
1996/1997 | Nazionale 2 - Gr. C | 16 giorni | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 70 | -28 | - | - |
1997/1998 | CFA2 - Gr. F | 8 giorni | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 47 | -1 | 7 e torre | - |
1998/1999 | CFA2 - Gr. C | 13 giorni | 68 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | - | - |
1999/2000 | CFA2 - Gr. C | 13 giorni | 63 | 30 | 7 | 12 | 11 | 53 | 52 | +1 | 8 e torre | - |
2000/2001 | CFA2 - Gr. D | 10 giorni | 66 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 35 | -1 | - | - |
2001/2002 | CFA2 - Gr. D | 9 giorni | 71 | 30 | 9 | 14 | 7 | 45 | 40 | +5 | - | - |
2002/2003 | CFA2 - Gr. G | 12 giorni | 66 | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 33 | +2 | - | - |
2003/2004 | CFA2 - Gr. D | 3 giorni | 83 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 28 | +19 | 1/32 f. | - |
2004/2005 | CFA2 - Gr. C | 2 ° | 83 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 24 | +26 | 8 e torre | - |
2005/2006 | CFA - Gr. C | 7 giorni | 81 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 43 | -6 | 6 ° round | - |
2006/2007 | CFA - Gr. C | 10 giorni | 79 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 33 | +4 | 8 e torre | - |
2007/2008 | CFA - Gr. D | 12 giorni | 76 | 34 | 9 | 15 | 10 | 44 | 37 | +7 | 1/32 f. | - |
2008/2009 | CFA - Gr. C | 12 giorni | 73 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 54 | -11 | 1/32 f. | - |
2009/2010 | CFA - Gr. C | 6 giorni | 86 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 36 | +9 | 7 e torre | - |
2010/2011 | CFA2 - Gr. G | 16 giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
IEF Montlucon | ||||||||||||
2011/2012 | PHR - Alvernia | 2 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | PHR - Alvernia | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014 | DHR - Alvernia | 2 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montlucon Calcio | ||||||||||||
2014/2015 | DH - Alvernia | 10 giorni | 56 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 51 | -15 | 4 ° round | - |
2015/2016 | DH - Alvernia | 6 giorni | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35 | +2 | 4 ° round | - |
2016/2017 | DH - Alvernia | 4 giorni | 67 | 26 | 11 | 8 | 7 | 52 | 38 | +14 | 5 ° round | - |
2017/2018 | Nazionale 3 | 12 giorni | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 42 | -18 | 5 ° round | - |
La maglia home è gialla, i pantaloncini blu e i calzettoni gialli con i colori dello stemma.
Montluçon Calcio gioca le sue partite casalinghe presso lo Stadio Dunlop in Montluçon . Può ospitare 3.200 spettatori e contiene 1.200 posti a sedere. Il record di presenze è di 12.300 spettatori, durante gli ottavi di finale della Coppa di Francia contro l' Olympique de Marseille nel 1975 .
Logo di EDS Montluçon fino al 2011.
Logo Montluçon dal 2014
Lo stemma del calcio Montluçon rappresenta il Château des Ducs de Bourbon , situato a Montluçon.
I derby del club sono AS Moulins Football e Moulins Yzeure Foot 03 .
La squadra riserve sta giocando in Regional 2 per la stagione 2020-2021.
La squadra 3 giocherà nel Dipartimento 2 per la stagione 2020-2021.
La squadra 4 gioca nel Departmental 4 per la stagione 2020-2021.
Gli U18 giocano in Regional 1 per la stagione 2020-2021.
La squadra riserve U18 sta giocando in Regional 2 per la stagione 2020-2021.
Gli U16 giocano in Regional 1 per la stagione 2020-2021.
L'U15 gioca in Regionale 1 livello B per la stagione 2020-2021.
L'U14 gioca in Regionale 1 livello B per la stagione 2020-2021.
Le altre squadre giovanili si evolvono a livello dipartimentale.