Nazionalità | Canada |
---|---|
Nascita |
13 maggio 1992, Winnipeg (Canada) |
Posizione | Ala destra |
---|---|
Tira dal | Giusto |
Squadra NHL | Cavalieri d'oro di Las Vegas |
Ex squadra (s) | Senatori di Ottawa |
giocato per |
LAH Senatori di Binghamton |
Bozza. NHL |
178 ° complessiva raccogliere, 2010 Ottawa Senators |
Carriera professionale . | Dal 2012 |
Mark Stone (nato il13 maggio 1992a Winnipeg nella provincia di Manitoba in Canada ) è un giocatore professionista di hockey su ghiaccio canadese . Gioca come ala destra . Ha un fratello, Michael Stone , anch'egli un giocatore di hockey professionista.
Mark Stone viene scelto al sesto giro, il 178 ° posto all'entry draft della NHL nel 2010 dagli Ottawa Senators dopo aver giocato due stagioni con i Brandon Wheat Kings della Western Hockey League . Nel 2010-2011 , la stagione successiva al suo draft, ha segnato 106 punti, inclusi 37 goal e 69 assist, ed è diventato il primo All-Team All-Star della NHL Western Conference. È stato ancora una volta nella stessa squadra all-star la stagione successiva, dove ha segnato 123 punti (41 gol e 82 assist) e ha vinto il trofeo Brad Hornung assegnato al giocatore NHL con la migliore sportività.
Dopo aver completato la sua quarta stagione da junior, ha giocato la sua prima partita da professionista su 20 aprile 2012con i Senators quando affronteranno i New York Rangers nei playoff per la Stanley Cup nel 2012 . Ha segnato durante questa partita un punto che è un assist sul gol di Jason Spezza . Ha giocato altre quattro partite nella stagione successiva e 19 nel 2013-14 , avendo giocato prevalentemente nell'American Hockey League con il club della scuola dei Senators, i Binghamton Senators , in ciascuna di queste due stagioni.
Ha giocato la sua prima stagione a tempo pieno con i Senators nel 2014-15 , giocando 80 partite e guidando i rookies a punti con 64 gol, a pari merito con Johnny Gaudreau dei Calgary Flames .
È nominato per il Calder Trophy , assegnato al miglior rookie della stagione, che alla fine va al difensore Aaron Ekblad . Il25 giugno 2015, firma un nuovo contratto triennale con i Senators del valore di 10,5 milioni di dollari.
Il 25 febbraio 2019, Egli è ceduto ai Vegas d'oro Cavalieri insieme a Tobias Lindberg per avanti Oscar Lindberg , difensore Erik Brännström e un 2 ° round pick nel 2020.
Rappresenta il Canada a livello internazionale. Ha rappresentato il suo paese all'edizione 2012 del campionato mondiale juniores e ha vinto la medaglia di bronzo.
Stagione | Squadra | Lega | Stagione regolare | playoff | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | punti | Gioco di parole | PJ | B | A | punti | Gioco di parole | |||||
2008-2009 | I re del grano di Brandon | LHO | 56 | 17 | 22 | 39 | 27 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2009-2010 | I re del grano di Brandon | LHO | 39 | 11 | 17 | 28 | 25 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2010-2011 | I re del grano di Brandon | LHO | 71 | 37 | 69 | 106 | 28 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | ||
2011-2012 | I re del grano di Brandon | LHO | 66 | 41 | 82 | 123 | 22 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2011-2012 | Senatori di Ottawa | NHL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2012-2013 | Senatori di Binghamton | IL H | 54 | 15 | 23 | 38 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | Senatori di Ottawa | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Senatori di Binghamton | IL H | 37 | 15 | 26 | 41 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2013-2014 | Senatori di Ottawa | NHL | 19 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Senatori di Ottawa | NHL | 80 | 26 | 38 | 64 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2015-2016 | Senatori di Ottawa | NHL | 75 | 23 | 38 | 61 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Senatori di Ottawa | NHL | 71 | 22 | 32 | 54 | 25 | 19 | 5 | 3 | 8 | 20 | ||
2017-2018 | Senatori di Ottawa | NHL | 58 | 20 | 42 | 62 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Senatori di Ottawa | NHL | 59 | 28 | 34 | 62 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Cavalieri d'oro di Las Vegas | NHL | 18 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 | ||
2019-2020 | Cavalieri d'oro di Las Vegas | NHL | 65 | 21 | 42 | 63 | 27 | 20 | 7 | 10 | 17 | 6 | ||
2020-2021 | Cavalieri d'oro di Las Vegas | NHL | 55 | 21 | 40 | 61 | 28 | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
Totali NHL | 504 | 170 | 276 | 446 | 175 | 73 | 23 | 27 | 50 | 30 |
Anno | Squadra | concorrenza | PJ | B | A | punti | Gioco di parole | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Canada - 20 anni | Campionato del mondo juniores | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 |
![]() |
||
2016 | Canada | Campionato Mondiale | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |
![]() |
||
2019 | Canada | Campionato Mondiale | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 |
![]() |