Elenco dei pianeti minori (33001-34000)

Ecco l' elenco dei pianeti minori numerati da 33001 a 34000 . I pianeti minori vengono numerati quando la loro orbita è confermata, il che a volte può verificarsi molto tempo (fino a diversi anni o addirittura decenni) dopo la loro scoperta. Sono classificati qui in base al numero e quindi approssimativamente in base alla data di scoperta.

33001-33100

Pianeti minori da 33001 a 33100
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(33001) 1997 CU29 1997 CU 29 6 febbraio 1997 DC Jewitt , JX Luu , CA Trujillo , J. Chen
(33002) Everest 1997 DM 17 febbraio 1997 VS Casulli
(33003) 1997 EJ 1997 EJ 1 ° marzo 1997 T. Kobayashi
(33004) Dianesipiera 1997 EP 2 marzo 1997 PG Comba
(33005) 1997 EZ3 1997 EZ 3 2 marzo 1997 Spacewatch
(33006) 1997 EJ6 1997 EJ 6 6 marzo 1997 Kleť
(33007) 1997 EX10 1997 EX 10 7 marzo 1997 Spacewatch
(33008) 1997 EU17 1997 UE 17 3 marzo 1997 K. Endate , K. Watanabe
(33009) 1997 EM28 1997 EM 28 7 marzo 1997 Spacewatch
(33010) Enricoprosperi 1997 EO 30 11 marzo 1997 L. Tesi , G. Cattani
(33011) Kurtiscarsch 1997 EH 36 4 marzo 1997 LINEARE
(33012) Eddieirizarry 1997 EJ 55 9 marzo 1997 EW Elst
(33013) 1997 FZ 1997 FZ 28 marzo 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33014) Kalinich 1997 FE 4 31 marzo 1997 LINEARE
(33015) 1997 GF7 1997 GF 7 2 aprile 1997 LINEARE
(33016) 1997 GZ31 1997 GZ 31 13 aprile 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33017) Wronski 1997 GM 41 9 aprile 1997 EW Elst
(33018) 1997 HT5 1997 HT 5 28 aprile 1997 LINEARE
(33019) 1997 ME3 1997 ME 3 28 giugno 1997 LINEARE
(33020) 1997 MG9 1997 MG 9 30 giugno 1997 Spacewatch
(33021) 1997 MV10 1997 MV 10 28 giugno 1997 LINEARE
(33022) 1997 NN 1997 NN 1 ° luglio 1997 Spacewatch
(33023) 1997 PJ3 1997 PJ 3 3 agosto 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33024) 1997 PD5 1997 PD 5 11 agosto 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33025) 1997 PV5 1997 PV 5 3 agosto 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33026) 1997 PD6 1997 PD 6 5 agosto 1997 J. Broughton
(33027) Brouillac 1997 QE 23 agosto 1997 A. Klotz
(33028) 1997 QN 1997 QN 24 agosto 1997 A. Sugie
(33029) 1997 QV 1997 QV 25 agosto 1997 Ka williams
(33030) 1997 QB2 1997 QB 2 27 agosto 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33031) 1997 RX 1997 RX 1 ° settembre 1997 A. Boattini , M. Tombelli
(33032) 1997 RQ8 1997 RQ 8 12 settembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33033) 1997 RA10 1997 RA 10 12 settembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33034) Dianadamrau 1997 RC 11 3 settembre 1997 ODAS
(33035) Pareschi 1997 SZ 9 27 settembre 1997 M. Cavagna , A. Testa
(33036) 1997 ST10 1997 ST 10 26 settembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33037) 1997 SB14 1997 SB 14 28 settembre 1997 Spacewatch
(33038) 1997 SP24 1997 SP 24 30 settembre 1997 Spacewatch
(33039) 1997 SA25 1997 SA 25 30 settembre 1997 Spacewatch
(33040) Pavelmayer 1997 SO 25 28 settembre 1997 Mr. Wolf
(33041) 1997 TG17 1997 TG 17 6 ottobre 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33042) 1997 TU18 1997 TU 18 6 ottobre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33043) 1997 TC23 1997 TC 23 6 ottobre 1997 Spacewatch
(33044) Erikdavy 1997 UE 20 ottobre 1997 PG Comba
(33045) 1997 UF1 1997 UF 1 21 ottobre 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33046) 1997 UF2 1997 UF 2 21 ottobre 1997 Y. Shimizu, T. Urata
(33047) 1997 UO3 1997 UO 3 26 ottobre 1997 T. Kobayashi
(33048) 1997 UX4 1997 UX 4 20 ottobre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33049) 1997 UF5 1997 UF 5 25 ottobre 1997 P. Sicoli , A. Testa
(33050) 1997 UR6 1997 UR 6 23 ottobre 1997 Spacewatch
(33051) 1997 UF7 1997 UF 7 27 ottobre 1997 R. Linderholm
(33052) 1997 UA8 1997 UA 8 29 ottobre 1997 Kleť
(33053) 1997 UB12 1997 UB 12 23 ottobre 1997 Spacewatch
(33054) 1997 UU14 1997 UU 14 26 ottobre 1997 M. Tombelli , A. Boattini
(33055) 1997 UB15 1997 UB 15 26 ottobre 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33056) Ogunimachi 1997 UG 15 29 ottobre 1997 T. Okuni
(33057) 1997 US17 1997 USA 17 25 ottobre 1997 Spacewatch
(33058) Kovařík 1997 UP 20 22 ottobre 1997 P. Pravec , L. Šarounová
(33059) 1997 VS 1997 VS 1 ° novembre 1997 K. Endate , K. Watanabe
(33060) 1997 VY 1997 VY 1 ° novembre 1997 T. Kobayashi
(33061) Václavmorava 1997 VA 1 2 novembre 1997 Kleť
(33062) 1997 VT2 1997 VT 2 1 ° novembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33063) 1997 VB3 1997 VB 3 6 novembre 1997 T. Kobayashi
(33064) 1997 VS3 1997 VS 3 6 novembre 1997 T. Kobayashi
(33065) 1997 VQ5 1997 QV 5 8 novembre 1997 T. Kobayashi
(33066) 1997 VS6 1997 VS 6 3 novembre 1997 Stroncone
(33067) 1997 WJ 1997 WJ 18 novembre 1997 T. Kobayashi
(33068) 1997 WO1 1997 WO 1 21 novembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33069) 1997 WQ2 1997 WQ 2 23 novembre 1997 T. Kobayashi
(33070) 1997 WY7 1997 WY 7 23 novembre 1997 N. Sato
(33071) 1997 WJ12 1997 WJ 12 22 novembre 1997 Spacewatch
(33072) 1997 WO12 1997 WO 12 23 novembre 1997 Spacewatch
(33073) 1997 WU16 1997 WU 16 28 novembre 1997 NEAT
(33074) 1997 WP21 1997 WP 21 30 novembre 1997 T. Kobayashi
(33075) 1997 WV22 1997 WV 22 22 novembre 1997 Spacewatch
(33076) 1997 WM24 1997 WM 24 28 novembre 1997 Spacewatch
(33077) 1997 WG25 1997 WG 25 28 novembre 1997 Spacewatch
(33078) 1997 WN35 1997 WN 35 29 novembre 1997 LINEARE
(33079) 1997 WB39 1997 WB 39 29 novembre 1997 LINEARE
(33080) 1997 WF39 1997 WF 39 29 novembre 1997 LINEARE
(33081) 1997 WR41 1997 WR 41 29 novembre 1997 LINEARE
(33082) 1997 WF43 1997 WF 43 29 novembre 1997 LINEARE
(33083) 1997 WN47 1997 WN 47 26 novembre 1997 LINEARE
(33084) 1997 WX49 1997 WX 49 26 novembre 1997 LINEARE
(33085) 1997 WN56 1997 WN 56 21 novembre 1997 Spacewatch
(33086) 1997 XS 1997 XS 3 dicembre 1997 T. Kobayashi
(33087) 1997 XX 1997 XX 3 dicembre 1997 T. Kobayashi
(33088) 1997 XX9 1997 XX 9 3 dicembre 1997 N. Sato
(33089) 1997 XK11 1997 XK 11 15 dicembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33090) 1997 XT11 1997 XT 11 13 dicembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33091) 1997 XO12 1997 XO 12 4 dicembre 1997 LINEARE
(33092) 1997 YR1 1997 YR 1 20 dicembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33093) 1997 YF3 1997 YF 3 24 dicembre 1997 T. Kobayashi
(33094) 1997 YG5 1997 YG 5 23 dicembre 1997 P. Antonini
(33095) 1997 YM5 1997 YM 5 25 dicembre 1997 T. Kobayashi
(33096) 1997 YS6 1997 YS 6 25 dicembre 1997 N. Sato
(33097) 1997 YB7 1997 YB 7 25 dicembre 1997 NEAT
(33098) 1997 YG7 1997 YG 7 25 dicembre 1997 T. Kobayashi
(33099) 1997 YN8 1997 YN 8 27 dicembre 1997 FB Zoltowski
(33100) Udine 1997 YK 9 28 dicembre 1997 Farra d'Isonzo

33101-33200

Pianeti minori dal 33101 al 33200
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(33101) 1997 YN10 1997 YN 10 28 dicembre 1997 T. Kobayashi
(33102) 1997 YJ11 1997 YJ 11 22 dicembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33103) Pintar 1997 YA 12 27 dicembre 1997 RA Tucker
(33104) 1997 YJ13 1997 YJ 13 29 dicembre 1997 Spacewatch
(33105) 1997 YB14 1997 YB 14 31 dicembre 1997 T. Kobayashi
(33106) 1997 YG16 1997 YG 16 31 dicembre 1997 T. Urata
(33107) 1997 YL16 1997 YL 16 31 dicembre 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33108) 1997 YJ18 1997 YJ 18 21 dicembre 1997 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33109) 1998 AB2 1998 AB 2 1 ° gennaio 1998 Spacewatch
(33110) 1998 AM10 1998 AM 10 02 gennaio 1998 J. Broughton
(33111) 1998 BL 1998 BL 18 gennaio 1998 T. Kobayashi
(33112) 1998 BL1 1998 BL 1 19 gennaio 1998 T. Kobayashi
(33113) Julabeth 1998 BZ 3 22 gennaio 1998 PG Comba
(33114) 1998 BH5 1998 BH 5 18 gennaio 1998 Spacewatch
(33115) 1998 BB8 1998 BB 8 25 gennaio 1998 T. Kobayashi
(33116) 1998 BO12 1998 BO 12 23 gennaio 1998 LINEARE
(33117) Ashinimodi 1998 BR 12 23 gennaio 1998 LINEARE
(33118) Naiknaware 1998 BZ 12 23 gennaio 1998 LINEARE
(33119) 1998 BE15 1998 BE 15 24 gennaio 1998 NEAT
(33120) 1998 BQ15 1998 BQ 15 24 gennaio 1998 NEAT
(33121) 1998 BR15 1998 BR 15 24 gennaio 1998 NEAT
(33122) 1998 BR17 1998 BR 17 22 gennaio 1998 Spacewatch
(33123) 1998 BG31 1998 BG 31 26 gennaio 1998 Spacewatch
(33124) 1998 BN33 1998 BN 33 31 gennaio 1998 T. Kobayashi
(33125) 1998 BU33 1998 BU 33 31 gennaio 1998 T. Kobayashi
(33126) 1998 BB34 1998 BB 34 31 gennaio 1998 T. Kobayashi
(33127) 1998 BO46 1998 BO 46 26 gennaio 1998 NEAT
(33128) 1998 BU48 1998 BU 48 22 gennaio 1998 N. Danzl
(33129) Ivankrasko 1998 CB 1 ° febbraio 1998 P. Kolény , L. Kornoš
(33130) 1998 CR1 1998 CR 1 1 ° febbraio 1998 W. Bickel
(33131) 1998 CW3 1998 CW 3 6 febbraio 1998 EW Elst
(33132) 1998 CD4 1998 CD 4 13 febbraio 1998 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33133) 1998 CF4 1998 CF 4 6 febbraio 1998 EW Elst
(33134) 1998 CZ4 1998 CZ 4 6 febbraio 1998 EW Elst
(33135) Davidrisoldi 1998 DX 19 febbraio 1998 Stroncone
(33136) 1998 DZ 1998 DZ 18 febbraio 1998 Kleť
(33137) 1998 DO1 1998 DO 1 20 febbraio 1998 A. Galád , A. Pravda
(33138) 1998 DQ2 1998 DQ 2 20 febbraio 1998 ODAS
(33139) 1998 DU2 1998 DAL 2 16 febbraio 1998 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33140) 1998 DF3 1998 DF 3 22 febbraio 1998 NEAT
(33141) 1998 DZ4 1998 DZ 4 22 febbraio 1998 NEAT
(33142) 1998 DL6 1998 DL 6 22 febbraio 1998 NEAT
(33143) 1998 DJ7 1998 DJ 7 21 febbraio 1998 Spacewatch
(33144) 1998 DM7 1998 DM 7 22 febbraio 1998 Spacewatch
(33145) 1998 DK8 1998 DK 8 21 febbraio 1998 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33146) 1998 DL8 1998 DL 8 21 febbraio 1998 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33147) 1998 DD9 1998 DD 9 22 febbraio 1998 NEAT
(33148) 1998 DM9 1998 DM 9 22 febbraio 1998 NEAT
(33149) 1998 DE10 1998 DAL 10 22 febbraio 1998 NEAT
(33150) 1998 DN10 1998 DN 10 23 febbraio 1998 NEAT
(33151) 1998 DY11 1998 DY 11 25 febbraio 1998 M. Cavagna , P. Ghezzi
(33152) 1998 DV12 1998 DV 12 26 febbraio 1998 PG Comba
(33153) 1998 DH15 1998 DH 15 22 febbraio 1998 NEAT
(33154) Talento 1998 DT 15 22 febbraio 1998 NEAT
(33155) 1998 DD17 1998 DD 17 23 febbraio 1998 Spacewatch
(33156) 1998 DG17 1998 DG 17 23 febbraio 1998 Spacewatch
(33157) Pertile 1998 DF 20 24 febbraio 1998 P. Pravec
(33158) Rúfus 1998 DAL 23 26 febbraio 1998 P. Kolény , L. Kornoš
(33159) 1998 DQ33 1998 DQ 33 27 febbraio 1998 EW Elst
(33160) Denismukwege 1998 DW 34 27 febbraio 1998 EW Elst
(33161) 1998 DE35 1998 DI 35 27 febbraio 1998 EW Elst
(33162) 1998 DT35 1998 DT 35 27 febbraio 1998 G. Forti , M. Tombelli
(33163) 1998 EH 1998 EH 2 marzo 1998 ODAS
(33164) 1998 EB2 1998 EB 2 2 marzo 1998 ODAS
(33165) 1998 EO2 1998 OE 2 2 marzo 1998 ODAS
(33166) 1998 EV8 1998 EV 8 5 marzo 1998 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33167) 1998 EJ9 1998 EJ 9 11 marzo 1998 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33168) 1998 ED10 1998 ED 10 2 marzo 1998 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33169) 1998 EU10 1998 UE 10 1 ° marzo 1998 EW Elst
(33170) 1998 EE11 1998 EE 11 1 ° marzo 1998 EW Elst
(33171) 1998 EF14 1998 EF 14 1 ° marzo 1998 EW Elst
(33172) 1998 EK14 1998 EK 14 1 ° marzo 1998 EW Elst
(33173) 1998 FC 1998 FC 16 marzo 1998 T. Kobayashi
(33174) 1998 FK3 1998 FK 3 22 marzo 1998 T. Kobayashi
(33175) 1998 5PQ 1998 FP 5 22 marzo 1998 A. Galád , A. Pravda
(33176) 1998 FN12 1998 FN 12 20 marzo 1998 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33177) 1998 FR14 1998 FR 14 26 marzo 1998 ODAS
(33178) 1998 FL15 1998 FL 15 27 marzo 1998 FB Zoltowski
(33179) Arsenewenger 1998 FY 15 29 marzo 1998 IP Griffin
(33180) 1998 FD17 1998 FD 17 20 marzo 1998 LINEARE
(33181) Aalokpatwa 1998 FN 17 20 marzo 1998 LINEARE
(33182) 1998 FT26 1998 FT 26 20 marzo 1998 LINEARE
(33183) 1998 FA28 1998 FA 28 20 marzo 1998 LINEARE
(33184) 1998 FM30 1998 FM 30 20 marzo 1998 LINEARE
(33185) 1998 FB31 1998 FB 31 20 marzo 1998 LINEARE
(33186) 1998 FR34 1998 FR 34 20 marzo 1998 LINEARE
(33187) Pizzolato 1998 FD 36 20 marzo 1998 LINEARE
(33188) Shreya 1998 FC 43 20 marzo 1998 LINEARE
(33189) Ritzdorf 1998 FK 43 20 marzo 1998 LINEARE
(33190) Sigrest 1998 FV 43 20 marzo 1998 LINEARE
(33191) Santiagostona 1998 AI 43 20 marzo 1998 LINEARE
(33192) 1998 FD44 1998 FD 44 20 marzo 1998 LINEARE
(33193) Emhyr 1998 FO 47 20 marzo 1998 LINEARE
(33194) 1998 FE48 1998 FE 48 20 marzo 1998 LINEARE
(33195) Davenyadav 1998 FO 48 20 marzo 1998 LINEARE
(33196) Kaienyang 1998 FX 48 20 marzo 1998 LINEARE
(33197) Charlallen 1998 FA 52 20 marzo 1998 LINEARE
(33198) Mackewicz 1998 FV 52 20 marzo 1998 LINEARE
(33199) 1998 FS53 1998 FS 53 20 marzo 1998 LINEARE
(33200) Carasummit 1998 FY 53 20 marzo 1998 LINEARE

33201-33300

Pianeti minori dal 33201 al 33300
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(33201) Thomasartiss 1998 FL 54 20 marzo 1998 LINEARE
(33202) Davignon 1998 FY 54 20 marzo 1998 LINEARE
(33203) 1998 FA57 1998 FA 57 20 marzo 1998 LINEARE
(33204) 1998 FP57 1998 FP 57 20 marzo 1998 LINEARE
(33205) Graigmarx 1998 FH 58 20 marzo 1998 LINEARE
(33206) 1998 FB60 1998 FB 60 20 marzo 1998 LINEARE
(33207) 1998 FU64 1998 FU 64 20 marzo 1998 LINEARE
(33208) 1998 FL65 1998 FL 65 20 marzo 1998 LINEARE
(33209) 1998 FD67 1998 FD 67 20 marzo 1998 LINEARE
(33210) Johnrobertson 1998 FC 70 20 marzo 1998 LINEARE
(33211) 1998 FG74 1998 FG 74 30 marzo 1998 FB Zoltowski
(33212) 1998 FG76 1998 FG 76 24 marzo 1998 LINEARE
(33213) Diggs 1998 FB 80 24 marzo 1998 LINEARE
(33214) 1998 FP90 1998 FP 90 24 marzo 1998 LINEARE
(33215) Garyjones 1998 FU 90 24 marzo 1998 LINEARE
(33216) 1998 FW96 1998 AI 96 31 marzo 1998 LINEARE
(33217) Bonnybasu 1998 FJ 97 31 marzo 1998 LINEARE
(33218) 1998 FO106 1998 FO 106 31 marzo 1998 LINEARE
(33219) Da Los Santos 1998 FN 107 31 marzo 1998 LINEARE
(33220) 1998 FS109 1998 FS 109 31 marzo 1998 LINEARE
(33221) Raqueljacobson 1998 FS 111 31 marzo 1998 LINEARE
(33222) Gillingham 1998 FG 112 31 marzo 1998 LINEARE
(33223) 1998 FT113 1998 FT 113 31 marzo 1998 LINEARE
(33224) Lesrogers 1998 FG 114 31 marzo 1998 LINEARE
(33225) 1998 FA118 1998 FA 118 31 marzo 1998 LINEARE
(33226) Melissamacko 1998 AI 121 20 marzo 1998 LINEARE
(33227) 1998 FX121 1998 FX 121 20 marzo 1998 LINEARE
(33228) 1998 FZ121 1998 FZ 121 20 marzo 1998 LINEARE
(33229) 1998 FC124 1998 FC 124 24 marzo 1998 LINEARE
(33230) Libbyrobertson 1998 FC 128 25 marzo 1998 LINEARE
(33231) 1998 FH146 1998 FH 146 24 marzo 1998 LINEARE
(33232) 1998 GE3 1998 GE 3 2 aprile 1998 LINEARE
(33233) 1998 GT6 1998 GT 6 2 aprile 1998 LINEARE
(33234) 1998 GL7 1998 GL 7 2 aprile 1998 LINEARE
(33235) 1998 GB8 1998 GB 8 2 aprile 1998 LINEARE
(33236) 1998 GV8 1998 GV 8 2 aprile 1998 LINEARE
(33237) 1998 GY8 1998 GY 8 2 aprile 1998 LINEARE
(33238) 1998 GE9 1998 GE 9 2 aprile 1998 LINEARE
(33239) 1998 GO9 1998 GO 9 2 aprile 1998 LINEARE
(33240) 1998 HC3 1998 HC 3 20 aprile 1998 Kleť
(33241) 1998 HX5 1998 HX 5 21 aprile 1998 ODAS
(33242) 1998 HR6 1998 HR 6 22 aprile 1998 ODAS
(33243) 1998 HY7 1998 HY 7 24 aprile 1998 NEAT
(33244) 1998 HO13 1998 HO 13 18 aprile 1998 LINEARE
(33245) 1998 HV14 1998 HV 14 17 aprile 1998 Spacewatch
(33246) 1998 HK17 1998 HK 17 18 aprile 1998 LINEARE
(33247) Iannacone 1998 HO 18 18 aprile 1998 LINEARE
(33248) Nataliehowell 1998 HY 18 18 aprile 1998 LINEARE
(33249) Pamelasvenson 1998 ET 22 20 aprile 1998 LINEARE
(33250) 1998 HO23 1998 HO 23 25 aprile 1998 NEAT
(33251) 1998 HS24 1998 HS 24 22 aprile 1998 T. Pauwels
(33252) 1998 HA28 1998 HA 28 22 aprile 1998 Spacewatch
(33253) 1998 HJ29 1998 HJ 29 20 aprile 1998 LINEARE
(33254) Sundaresakumar 1998 ET 30 20 aprile 1998 LINEARE
(33255) Kathybush 1998 HB 32 20 aprile 1998 LINEARE
(33256) 1998 HK35 1998 HK 35 20 aprile 1998 LINEARE
(33257) 1998 HS37 1998 HS 37 20 aprile 1998 LINEARE
(33258) Femariebustos 1998 HX 38 20 aprile 1998 LINEARE
(33259) 1998 HL39 1998 HL 39 20 aprile 1998 LINEARE
(33260) 1998 HJ43 1998 HJ 43 24 aprile 1998 NEAT
(33261) Ginagarlie 1998 HQ 45 20 aprile 1998 LINEARE
(33262) 1998 HK51 1998 HK 51 25 aprile 1998 LONEOS
(33263) Willhutch 1998 HP 53 21 aprile 1998 LINEARE
(33264) Maryrogers 1998 HM 56 21 aprile 1998 LINEARE
(33265) 1998 HC63 1998 HC 63 21 aprile 1998 LINEARE
(33266) 1998 HW78 1998 HW 78 21 aprile 1998 LINEARE
(33267) 1998 HY93 1998 HY 93 21 aprile 1998 LINEARE
(33268) 1998 HZ93 1998 HZ 93 21 aprile 1998 LINEARE
(33269) Broccoli 1998 HC 95 21 aprile 1998 LINEARE
(33270) Katiecrysup 1998 HJ 99 21 aprile 1998 LINEARE
(33271) 1998 HS101 1998 HS 101 28 aprile 1998 LINEARE
(33272) 1998 HC102 1998 HC 102 25 aprile 1998 EW Elst
(33273) 1998 HM103 1998 HM 103 23 aprile 1998 LINEARE
(33274) Beaubingham 1998 HT 105 23 aprile 1998 LINEARE
(33275) 1998 HD115 1998 HD 115 23 aprile 1998 LINEARE
(33276) 1998 HS115 1998 HS 115 23 aprile 1998 LINEARE
(33277) 1998 HO119 1998 HO 119 23 aprile 1998 LINEARE
(33278) 1998 HR119 1998 HR 119 23 aprile 1998 LINEARE
(33279) 1998 HA120 1998 HA 120 23 aprile 1998 LINEARE
(33280) 1998 HT120 1998 HT 120 23 aprile 1998 LINEARE
(33281) 1998 HE125 1998 HE 125 23 aprile 1998 LINEARE
(33282) Arjunramani 1998 HZ 129 19 aprile 1998 LINEARE
(33283) 1998 HJ148 1998 HJ 148 25 aprile 1998 EW Elst
(33284) 1998 HD153 1998 HD 153 24 aprile 1998 LINEARE
(33285) 1998 JR2 1998 JR 2 1 ° maggio 1998 LONEOS
(33286) 1998 KA 1998 KA 16 maggio 1998 FB Zoltowski
(33287) 1998 KE1 1998 KE 1 18 maggio 1998 LONEOS
(33288) 1998 KL4 1998 KL 4 22 maggio 1998 LONEOS
(33289) 1998 KP5 1998 KP 5 18 maggio 1998 Spacewatch
(33290) 1998 KZ7 1998 KZ 7 23 maggio 1998 LONEOS
(33291) 1998 KP9 1998 KP 9 20 maggio 1998 Programma asteroide CCD di Pechino Schmidt
(33292) 1998 KT26 1998 KT 26 27 maggio 1998 Spacewatch
(33293) 1998 KM31 1998 KM 31 22 maggio 1998 LINEARE
(33294) 1998 KM35 1998 KM 35 22 maggio 1998 LINEARE
(33295) 1998 KV40 1998 KV 40 22 maggio 1998 LINEARE
(33296) 1998 KN42 1998 KN 42 27 maggio 1998 LONEOS
(33297) 1998 KW44 1998 KW 44 22 maggio 1998 LINEARE
(33298) 1998 KY44 1998 KY 44 22 maggio 1998 LINEARE
(33299) 1998 KN45 1998 KN 45 22 maggio 1998 LINEARE
(33300) 1998 KP45 1998 KP 45 22 maggio 1998 LINEARE

33301-33400

Pianeti minori da 33301 a 33400
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(33301) 1998 KH47 1998 KH 47 22 maggio 1998 LINEARE
(33302) 1998 KV48 1998 KV 48 23 maggio 1998 LINEARE
(33303) 1998 KW48 1998 KW 48 23 maggio 1998 LINEARE
(33304) 1998 KH50 1998 KH 50 23 maggio 1998 LINEARE
(33305) 1998 KQ50 1998 KQ 50 23 maggio 1998 LINEARE
(33306) 1998 KT50 1998 KT 50 23 maggio 1998 LINEARE
(33307) 1998 KX52 1998 KX 52 23 maggio 1998 LINEARE
(33308) 1998 KR53 1998 KR 53 23 maggio 1998 LINEARE
(33309) 1998 KY53 1998 KY 53 23 maggio 1998 LINEARE
(33310) 1998 KF54 1998 KF 54 23 maggio 1998 LINEARE
(33311) 1998 KX54 1998 KX 54 23 maggio 1998 LINEARE
(33312) 1998 KG57 1998 KG 57 22 maggio 1998 LINEARE
(33313) 1998 KJ60 1998 KJ 60 23 maggio 1998 LINEARE
(33314) 1998 KX60 1998 KX 60 23 maggio 1998 LINEARE
(33315) 1998 KA63 1998 KA 63 22 maggio 1998 LINEARE
(33316) 1998 KY65 1998 KY 65 27 maggio 1998 LINEARE
(33317) 1998 MT5 1998 MT 5 19 giugno 1998 LINEARE
(33318) 1998 MU9 1998 MU 9 19 giugno 1998 LINEARE
(33319) Kunqu 1998 MJ 41 28 giugno 1998 EW Elst
(33320) 1998 OP12 1998 OP 12 26 luglio 1998 EW Elst
(33321) 1998 QL 1998 QL 17 agosto 1998 FB Zoltowski
(33322) 1998 QQ5 1998 QQ 5 19 agosto 1998 LINEARE
(33323) 1998 QN53 1998 QN 53 23 agosto 1998 LONEOS
(33324) 1998 QE56 1998 QE 56 28 agosto 1998 LINEARE
(33325) 1998 RH3 1998 RH 3 14 settembre 1998 LINEARE
(33326) 1998 RJ4 1998 RJ 4 14 settembre 1998 LINEARE
(33327) 1998 RV4 1998 RV 4 14 settembre 1998 LINEARE
(33328) Archanaverma 1998 RV 41 14 settembre 1998 LINEARE
(33329) Stefanwan 1998 RY 77 14 settembre 1998 LINEARE
(33330) Barèges 1998 SW 16 settembre 1998 ODAS
(33331) 1998 SY21 1998 SY 21 23 settembre 1998 Osservatorio di Visignano
(33332) 1998 SN34 1998 SN 34 26 settembre 1998 LINEARE
(33333) 1998 SP66 1998 SP 66 20 settembre 1998 EW Elst
(33334) Turon 1998 VM 4 11 novembre 1998 ODAS
(33335) Guibert 1998 QV 4 11 novembre 1998 ODAS
(33336) 1998 VF7 1998 Vol 7 10 novembre 1998 LINEARE
(33337) Amberyang 1998 VA 11 10 novembre 1998 LINEARE
(33338) 1998 VF21 1998 Capitolo 21 10 novembre 1998 LINEARE
(33339) 1998 VR32 1998 VR 32 15 novembre 1998 CSS
(33340) 1998 VG 44 1998 VG 44 14 novembre 1998 JA Larsen , N. Danzl , A. Gleason
(33341) 1998 WA5 1998 WA 5 19 novembre 1998 CSS
(33342) 1998 WT 24 1998 WT 24 25 novembre 1998 LINEARE
(33343) Madorobin 1998 XT 10 15 dicembre 1998 ODAS
(33344) Madymesplé 1998 XN 13 15 dicembre 1998 ODAS
(33345) Nataliedessay 1998 XC 14 15 dicembre 1998 ODAS
(33346) Sabinedevieilhe 1998 XD 14 15 dicembre 1998 ODAS
(33347) Maryzhu 1998 XJ 35 14 dicembre 1998 LINEARE
(33348) Stevelliott 1998 XO 39 14 dicembre 1998 LINEARE
(33349) 1998 XF72 1998 XF 72 14 dicembre 1998 LINEARE
(33350) 1998 XY86 1998 XY 86 15 dicembre 1998 LINEARE
(33351) 1998 XZ89 1998 XZ 89 15 dicembre 1998 LINEARE
(33352) 1998 XF95 1998 XF 95 15 dicembre 1998 LINEARE
(33353) Chattopadhyay 1998 XU 95 15 dicembre 1998 LINEARE
(33354) 1998 YZ16 1998 YZ 16 22 dicembre 1998 Spacewatch
(33355) 1998 YJ19 1998 YJ 19 25 dicembre 1998 Spacewatch
(33356) 1999 AM3 1999 AM 3 9 gennaio 1999 T. Kagawa
(33357) 1999 AX5 1999 AX 5 12 gennaio 1999 T. Kobayashi
(33358) 1999 AD8 1999 AD 8 13 gennaio 1999 T. Kobayashi
(33359) 1999 19 d.C. 1999 19 d.C. 13 gennaio 1999 Spacewatch
(33360) 1999 AK25 1999 AK 25 15 gennaio 1999 S. Donati
(33361) 1999 AU25 Dal 1999 al 25 15 gennaio 1999 ODAS
(33362) 1999 BP1 1999 BP 1 16 gennaio 1999 K. Korlević
(33363) 1999 BO4 1999 BO 4 19 gennaio 1999 ODAS
(33364) 1999 BX5 1999 BX 5 20 gennaio 1999 K. Korlević
(33365) 1999 BQ6 1999 BQ 6 20 gennaio 1999 ODAS
