Elenco dei pianeti minori (294001-295000)

Ecco l' elenco dei pianeti minori numerati da 294001 a 295000 . I pianeti minori vengono numerati quando la loro orbita è confermata, il che a volte può verificarsi molto tempo dopo la scoperta. Sono classificati qui in base al loro numero e quindi approssimativamente in base alla data di scoperta.

Pianeti minori da 294.001 a 295.000

294001-294100

Pianeti minori di 294001-294100
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
294001 2007 TM 87 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294002 2007 TR 88 8 ottobre 2007 Spacewatch
294003 2007 TN 89 17 aprile 1996 Spacewatch
294004 2007 TE 93 6 ottobre 2007 Spacewatch
294005 Dal 2007 al 94 7 ottobre 2007 CSS
294006 2007 TD 95 7 ottobre 2007 CSS
294007 2007 TL 95 7 ottobre 2007 CSS
294008 2007 TN 95 7 ottobre 2007 CSS
294009 2007 TV 95 7 ottobre 2007 Spacewatch
294010 2007 TW 95 7 ottobre 2007 Spacewatch
294011 2007 TQ 99 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294012 2007 TC 100 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294013 2007 TE 100 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294014 2007 TV 102 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294015 2007 TG 103 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294016 2007 TZ 108 7 ottobre 2007 CSS
294017 2007 TK 109 7 ottobre 2007 CSS
294018 2007 TX 111 8 ottobre 2007 CSS
294019 2007 TY 112 8 ottobre 2007 CSS
294020 2007 TN 113 8 ottobre 2007 LONEOS
294021 2007 TQ 114 8 ottobre 2007 CSS
294022 2007 TT 121 6 ottobre 2007 Spacewatch
294023 2007 TU 121 6 ottobre 2007 Spacewatch
294024 2007 TK 122 6 ottobre 2007 Spacewatch
294025 2007 TH 123 6 ottobre 2007 Spacewatch
294026 2007 TD 124 6 ottobre 2007 Spacewatch
294027 2007 TR 124 6 ottobre 2007 Spacewatch
294028 2007 TT 125 6 ottobre 2007 Spacewatch
294029 Dal 2007 al 126 6 ottobre 2007 Spacewatch
294030 2007 TF 127 6 ottobre 2007 Spacewatch
294031 2007 TY 127 6 ottobre 2007 Spacewatch
294032 2007 TG 128 6 ottobre 2007 Spacewatch
294033 2007 TZ 128 6 ottobre 2007 Spacewatch
294034 2007 TE 129 6 ottobre 2007 Spacewatch
294035 2007 TY 129 6 ottobre 2007 Spacewatch
294036 2007 TP 130 7 ottobre 2007 Spacewatch
294037 2007 TH 131 7 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294038 2007 TP 131 7 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294039 2007 TW 131 7 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294040 2007 TH 132 7 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294041 2007 TN 133 7 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294042 2007 TF 135 8 ottobre 2007 Spacewatch
294043 2007 TT 135 8 ottobre 2007 Spacewatch
294044 2007 TP 138 9 ottobre 2007 CSS
294045 2007 TN 140 9 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294046 2007 TU 140 9 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294047 2007 TY 142 15 ottobre 2007 Chante-Perdrix
294048 2007 TZ 146 6 ottobre 2007 LINEARE
294049 2007 TC 148 7 ottobre 2007 LINEARE
294050 2007 TX 150 9 ottobre 2007 LINEARE
294051 Dal 2007 al 151 9 ottobre 2007 LINEARE
294052 2007 TN 152 9 ottobre 2007 LINEARE
294053 2007 TU 153 9 ottobre 2007 LINEARE
294054 2007 TW 154 9 ottobre 2007 LINEARE
294055 2007 TF 155 9 ottobre 2007 LINEARE
294056 2007 TV 155 9 ottobre 2007 LINEARE
294057 2007 TA 156 9 ottobre 2007 LINEARE
294058 2007 TE 156 9 ottobre 2007 LINEARE
294059 2007 TP 157 9 ottobre 2007 LINEARE
294060 2007 TY 158 9 ottobre 2007 LINEARE
294061 2007 TM 164 11 ottobre 2007 LINEARE
294062 2007 TX 165 11 ottobre 2007 LINEARE
294063 2007 TM 168 12 ottobre 2007 LINEARE
294064 2007 TF 169 12 ottobre 2007 LINEARE
294065 2007 TU 169 12 ottobre 2007 LINEARE
294066 2007 TX 169 12 ottobre 2007 LINEARE
294067 2007 TK 170 12 ottobre 2007 LINEARE
294068 2007 TR 173 4 ottobre 2007 Spacewatch
294069 2007 TA 176 5 ottobre 2007 Spacewatch
294070 2007 TW 176 6 ottobre 2007 Spacewatch
294071 2007 TK 177 6 ottobre 2007 Spacewatch
294072 2007 TN 177 6 ottobre 2007 Spacewatch
294073 2007 VG 180 7 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294074 2007 TE 180 7 ottobre 2007 Spacewatch
294075 2007 TN 180 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294076 2007 TW 180 8 ottobre 2007 LONEOS
294077 2007 TZ 184 13 ottobre 2007 Gierlinger, R.
294078 2007 TV 185 13 ottobre 2007 LINEARE
294079 2007 TM 186 13 ottobre 2007 LINEARE
294080 2007 TT 187 14 ottobre 2007 LINEARE
294081 2007 TK 189 4 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294082 2007 TZ 191 7 giugno 2002 NEAT
294083 2007 TC 193 6 ottobre 2007 Spacewatch
294084 Dal 2007 al 195 7 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294085 2007 TZ 197 8 ottobre 2007 Spacewatch
294086 2007 TU 200 8 ottobre 2007 Spacewatch
294087 2007 TX 204 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294088 2007 TR 205 9 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294089 2007 TP 211 7 ottobre 2007 Spacewatch
294090 2007 TY 212 7 ottobre 2007 Spacewatch
294091 2007 TE 213 7 ottobre 2007 Spacewatch
294092 2007 TR 213 7 ottobre 2007 Spacewatch
294093 2007 TJ 216 7 ottobre 2007 Spacewatch
294094 2007 TF 217 7 ottobre 2007 Spacewatch
294095 2007 TR 217 7 ottobre 2007 Spacewatch
294096 2007 TV 217 7 ottobre 2007 Spacewatch
294097 2007 TQ 218 7 ottobre 2007 Spacewatch
294098 2007 TD 225 11 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294099 Dal 2007 al 226 8 ottobre 2007 Spacewatch
294100 2007 TR 226 8 ottobre 2007 Spacewatch

294101-294200

Pianeti minori di 294101-294200
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
294101 2007 TG 227 8 ottobre 2007 Spacewatch
294102 2007 TZ 227 8 ottobre 2007 Spacewatch
294103 2007 TC 230 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294104 2007 TA 231 8 ottobre 2007 Spacewatch
294105 2007 TF 231 8 ottobre 2007 Spacewatch
294106 2007 TR 231 8 ottobre 2007 Spacewatch
294107 2007 TP 232 8 ottobre 2007 Spacewatch
294108 2007 TB 233 8 ottobre 2007 Spacewatch
294109 2007 TD 233 8 ottobre 2007 Spacewatch
294110 2007 TR 233 8 ottobre 2007 Spacewatch
294111 2007 TP 234 8 ottobre 2007 Spacewatch
294112 2007 TJ 235 9 ottobre 2007 Spacewatch
294113 2007 TL 237 9 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294114 2007 TQ 237 9 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294115 2007 TL 241 7 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294116 2007 TB 244 8 ottobre 2007 CSS
294117 2007 TU 246 9 ottobre 2007 CSS
294118 2007 TW 246 9 ottobre 2007 CSS
294119 2007 TS 250 11 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294120 2007 TC 253 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294121 2007 TZ 259 10 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294122 2007 TH 261 10 ottobre 2007 Spacewatch
294123 2007 TL 264 11 ottobre 2007 Spacewatch
294124 2007 TR 266 9 ottobre 2007 Spacewatch
294125 2007 TY 267 9 ottobre 2007 Spacewatch
294126 2007 VG 268 9 ottobre 2007 Spacewatch
294127 2007 TL 268 9 ottobre 2007 Spacewatch
294128 2007 TR 270 9 ottobre 2007 Spacewatch
294129 2007 TZ 271 9 ottobre 2007 Spacewatch
294130 2007 TU 272 9 ottobre 2007 Spacewatch
294131 2007 TF 274 11 ottobre 2007 Spacewatch
294132 2007 TQ 274 11 ottobre 2007 Spacewatch
294133 2007 TH 277 11 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294134 2007 TS 282 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294135 Dal 2007 al 289 12 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294136 2007 TU 289 12 ottobre 2007 CSS
294137 2007 TA 291 13 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294138 2007 TA 294 9 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294139 2007 TL 301 12 ottobre 2007 Spacewatch
294140 2007 TN 301 12 ottobre 2007 Spacewatch
294141 2007 TM 302 12 ottobre 2007 Spacewatch
294142 2007 TT 303 12 ottobre 2007 LONEOS
294143 2007 TA 311 11 ottobre 2007 Spacewatch
294144 2007 TC 313 11 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294145 2007 TY 314 12 ottobre 2007 Spacewatch
294146 2007 TF 317 12 ottobre 2007 Spacewatch
294147 2007 TL 317 12 ottobre 2007 Spacewatch
294148 2007 TR 318 12 ottobre 2007 Spacewatch
294149 2007 TQ 321 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294150 2007 TY 327 11 ottobre 2007 Spacewatch
294151 2007 TA 328 11 ottobre 2007 Spacewatch
294152 2007 TR 331 11 ottobre 2007 Spacewatch
294153 2007 VG 334 11 ottobre 2007 Spacewatch
294154 2007 TS 334 11 ottobre 2007 Spacewatch
294155 2007 TX 335 12 ottobre 2007 Spacewatch
294156 2007 TH 337 13 ottobre 2007 CSS
294157 2007 TO 339 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294158 2007 TQ 350 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294159 2007 TS 352 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294160 2007 TP 357 13 ottobre 2007 Spacewatch
294161 2007 TQ 357 13 ottobre 2007 Spacewatch
294162 2007 TV 358 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294163 2007 TE 364 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294164 2007 TT 365 9 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294165 2007 TH 369 11 ottobre 2007 Spacewatch
294166 2007 TL 369 11 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294167 2007 TV 369 12 ottobre 2007 CSS
294168 2007 TY 369 12 ottobre 2007 Tucker, RA
294169 2007 TD 374 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294170 2007 TX 376 11 ottobre 2007 CSS
294171 2007 TL 381 14 ottobre 2007 Spacewatch
294172 2007 TA 387 12 ottobre 2007 Spacewatch
294173 2007 TJ 387 13 ottobre 2007 Spacewatch
294174 2007 TC 388 13 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294175 2007 TU 388 13 ottobre 2007 CSS
294176 2007 TW 389 13 ottobre 2007 Spacewatch
294177 2007 TY 390 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294178 2007 TG 391 15 ottobre 2007 Spacewatch
294179 2007 TC 392 15 ottobre 2007 CSS
294180 2007 TP 392 15 ottobre 2007 CSS
294181 2007 TA 395 15 ottobre 2007 Spacewatch
294182 2007 TJ 398 15 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294183 2007 TV 398 15 ottobre 2007 Spacewatch
294184 2007 TV 399 15 ottobre 2007 Spacewatch
294185 2007 TB 401 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294186 2007 TD 401 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294187 2007 TQ 403 15 ottobre 2007 Spacewatch
294188 2007 TV 406 15 ottobre 2007 CSS
294189 2007 TR 410 14 ottobre 2007 CSS
294190 2007 TS 411 14 ottobre 2007 CSS
294191 2007 TD 412 14 ottobre 2007 CSS
294192 2007 TK 413 15 ottobre 2007 LONEOS
294193 2007 TQ 414 15 ottobre 2007 CSS
294194 Dal 2007 al 418 7 ottobre 2007 Spacewatch
294195 2007 TV 418 8 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294196 2007 TJ 419 12 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294197 2007 TM 421 12 ottobre 2007 CSS
294198 Dal 2007 al 421 12 ottobre 2007 CSS
294199 2007 TA 422 15 ottobre 2007 CSS
294200 2007 TA 427 9 ottobre 2007 Spacewatch

294201-294300

Pianeti minori di 294201-294300
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
294201 Dal 2007 al 429 12 ottobre 2007 Spacewatch
294202 2007 TB 430 11 ottobre 2007 Spacewatch
294203 2007 TQ 430 13 ottobre 2007 Spacewatch
294204 2007 TS 430 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294205 2007 TT 430 14 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294206 2007 TA 435 4 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294207 2007 TL 435 12 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294208 2007 TC 436 15 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294209 2007 TM 448 8 ottobre 2007 CSS
294210 2007 AU 16 ottobre 2007 Lowe, A.
294211 2007 UY 16 ottobre 2007 Yeung, WKY
294212 2007 UG 2 18 ottobre 2007 Lowe, A.
294213 2007 USA 2 18 ottobre 2007 Yeung, WKY
294214 2007 UC 3 16 ottobre 2007 Yeung, WKY
294215 2007 Regno Unito 3 18 ottobre 2007 Healy, D.
294216 2007 UM 4 16 ottobre 2007 BATTITORI
294217 2007 UL 6 20 ottobre 2007 Teamo, N.
294218 2007 UR 6 19 ottobre 2007 LINEARE
294219 2007 A 9 17 ottobre 2007 LONEOS
294220 2007 USA 10 18 ottobre 2007 LONEOS
294221 2007 UU 10 18 ottobre 2007 LONEOS
294222 2007 UL 14 16 ottobre 2007 CSS
294223 2007 UE 18 17 ottobre 2007 LONEOS
294224 2007 Regno Unito 18 17 ottobre 2007 LONEOS
294225 2007 UY 20 16 ottobre 2007 Spacewatch
294226 2007 UZ 20 16 ottobre 2007 Spacewatch
294227 2007 A 21 16 ottobre 2007 Spacewatch
294228 2007 USA 24 16 ottobre 2007 Spacewatch
294229 2007 UZ 25 16 ottobre 2007 Spacewatch
294230 2007 Regno Unito 27 16 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294231 2007 UU 28 17 ottobre 2007 LONEOS
294232 2007 UZ 28 18 ottobre 2007 Spacewatch
294233 2007 UL 29 18 ottobre 2007 Spacewatch
294234 2007 UC 34 17 ottobre 2007 LONEOS
294235 2007 UJ 36 19 ottobre 2007 Spacewatch
294236 2007 UM 37 19 ottobre 2007 CSS
294237 2007 UZ 37 19 ottobre 2007 Spacewatch
294238 2007 UB 38 19 ottobre 2007 Spacewatch
294239 2007 UV 38 20 ottobre 2007 CSS
294240 2007 A 40 16 ottobre 2007 Spacewatch
294241 2007 UB 41 16 ottobre 2007 Spacewatch
294242 2007 UM 42 16 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294243 2007 UC 46 20 ottobre 2007 CSS
294244 2007 UT 48 20 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294245 2007 UL 52 24 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294246 2007 UR 52 24 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294247 2007 UV 56 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294248 2007 UT 58 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294249 2007 UW 59 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294250 2007 Regno Unito 65 31 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294251 2007 UY 65 31 ottobre 2007 Spacewatch
294252 2007 DU 68 30 ottobre 2007 CSS
294253 2007 UG 71 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294254 2007 UP 71 30 ottobre 2007 CSS
294255 2007 UU 71 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294256 2007 UT 76 31 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294257 2007 UV 76 31 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294258 2007 UR 80 31 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294259 2007 USA 81 30 ottobre 2007 Spacewatch
294260 2007 UG 82 30 ottobre 2007 Spacewatch
294261 2007 UG 85 30 ottobre 2007 Spacewatch
294262 2007 UT 85 30 ottobre 2007 Spacewatch
294263 2007 UO 87 30 ottobre 2007 Spacewatch
294264 2007 UH 88 30 ottobre 2007 Spacewatch
294265 2007 UQ 94 31 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294266 2007 A 95 31 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294267 2007 UX 95 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294268 2007 UY 95 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294269 2007 UM 98 30 ottobre 2007 Spacewatch
294270 2007 UT 99 30 ottobre 2007 Spacewatch
294271 2007 UQ 100 30 ottobre 2007 Spacewatch
294272 2007 UM 101 30 ottobre 2007 Spacewatch
294273 2007 UJ 102 30 ottobre 2007 Spacewatch
294274 2007 UX 102 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294275 2007 UJ 103 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294276 2007 UV 103 30 ottobre 2007 Spacewatch
294277 2007 DU 104 30 ottobre 2007 Spacewatch
294278 2007 UP 105 30 ottobre 2007 Spacewatch
294279 2007 UF 106 31 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294280 2007 USA 106 31 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294281 2007 UG 108 30 ottobre 2007 Spacewatch
294282 2007 UV 108 30 ottobre 2007 Spacewatch
294283 2007 DU 112 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294284 2007 UX 112 30 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294285 2007 Regno Unito 114 31 ottobre 2007 Spacewatch
294286 2007 UP 115 31 ottobre 2007 Spacewatch
294287 2007 UP 116 30 ottobre 2007 Spacewatch
294288 2007 UH 117 30 ottobre 2007 CSS
294289 2007 UO 118 31 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294290 2007 UY 127 19 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294291 2007 DU 130 17 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294292 2007 UA 131 20 ottobre 2007 Mt. Lemmon Survey
294293 2007 UR 138 20 ottobre 2007 CSS
294294 2007 VD 1 ° novembre 2007 Yeung, WKY
(294295) Brodardmarc 2007 VU 1 ° novembre 2007 Kocher, P.
(294296) Efeso 2007 VS 2 3 novembre 2007 Casulli, VS
294297 2007 VM 4 3 novembre 2007 OAM
294298 2007 VT 4 3 novembre 2007 Endate, K.
294299 2007 QV 8 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294300 2007 VC 9 2 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey

294301-294400

Pianeti minori di 294301-294400
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
294301 2007 VA 10 5 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294302 2007 VL 10 3 novembre 2007 Needville
294303 2007 VM 11 2 novembre 2007 CSS
294304 2007 VM 12 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294305 2007 VU 19 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294306 2007 VO 25 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294307 2007 VW 25 2 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294308 2007 VJ 27 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294309 2007 VV 27 2 novembre 2007 Spacewatch
294310 2007 VV 32 2 novembre 2007 Spacewatch
294311 2007 VT 38 2 novembre 2007 CSS
294312 2007 VP 43 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294313 2007 VH 48 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294314 2007 VC 49 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294315 2007 VW 49 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294316 2007 VC 50 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294317 2007 VF 51 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294318 2007 VH 51 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294319 2007 VT 51 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294320 2007 VE 52 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294321 2007 VY 54 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294322 2007 VV 56 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294323 2007 VG 57 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294324 2007 QV 57 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294325 2007 VX 57 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294326 2007 VR 58 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294327 2007 VL 62 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294328 2007 VP 62 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294329 2007 VG 63 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294330 2007 VK 64 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294331 2007 VG 66 2 novembre 2007 Spacewatch
294332 2007 VS 72 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294333 2007 VU 73 2 novembre 2007 Programma di indagine PMO NEO
294334 2007 VZ 74 3 novembre 2007 Spacewatch
294335 2007 VD 83 4 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294336 2007 VZ 83 5 novembre 2007 OAM
294337 2007 VC 84 7 novembre 2007 Lowe, A.
294338 2007 VG 84 3 novembre 2007 CSS
294339 2007 VW 84 8 novembre 2007 OAM
294340 2007 VD 85 2 novembre 2007 LINEARE
294341 2007 VO 86 2 novembre 2007 LINEARE
294342 2007 QV 87 2 novembre 2007 LINEARE
294343 2007 VL 89 4 novembre 2007 LINEARE
294344 2007 VY 89 4 novembre 2007 LINEARE
294345 2007 VT 90 5 novembre 2007 LINEARE
294346 2007 VB 91 7 novembre 2007 OAM
294347 2007 VL 91 7 novembre 2007 Molnar, LA
294348 2007 VV 91 3 novembre 2007 Spacewatch
294349 2007 VC 92 2 novembre 2007 LINEARE
294350 2007 VR 94 7 novembre 2007 BATTITORI
294351 2007 VX 94 8 novembre 2007 LINEARE
294352 2007 VF 95 8 novembre 2007 LINEARE
294353 2007 QV 95 8 novembre 2007 LINEARE
294354 2007 VG 96 9 novembre 2007 Molnar, LA
294355 2007 VK 96 3 novembre 2007 Spacewatch
294356 2007 VB 97 1 ° novembre 2007 Spacewatch
294357 2007 VM 98 2 novembre 2007 Spacewatch
294358 2007 VO 98 2 novembre 2007 Spacewatch
294359 2007 VD 99 2 novembre 2007 CSS
294360 2007 VG 100 2 novembre 2007 Spacewatch
294361 2007 VN 101 2 novembre 2007 Spacewatch
294362 2007 VP 102 2 novembre 2007 Programma di indagine PMO NEO
294363 2007 VV 103 3 novembre 2007 Spacewatch
294364 2007 VM 107 3 novembre 2007 Spacewatch
294365 2007 VK 108 3 novembre 2007 Spacewatch
294366 2007 VD 109 3 novembre 2007 Spacewatch
294367 2007 VW 110 3 novembre 2007 Spacewatch
294368 2007 VM 112 3 novembre 2007 Spacewatch
294369 2007 VF 117 3 novembre 2007 Spacewatch
294370 2007 VR 117 4 novembre 2007 Spacewatch
294371 2007 VZ 122 5 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294372 2007 VZ 123 5 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294373 2007 VV 124 5 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294374 2007 VV 125 7 novembre 2007 BATTITORI
294375 2007 VY 125 9 novembre 2007 Yeung, WKY
294376 2007 VR 126 11 novembre 2007 BATTITORI
294377 2007 VO 132 2 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294378 2007 VU 132 2 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294379 2007 VW 135 3 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294380 2007 VY 135 4 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294381 2007 VS 143 4 novembre 2007 Spacewatch
294382 2007 VB 144 4 novembre 2007 Spacewatch
294383 2007 VD 144 4 novembre 2007 Spacewatch
294384 2007 VL 146 4 novembre 2007 Spacewatch
294385 2007 VO 148 5 novembre 2007 Programma di indagine PMO NEO
294386 2007 VM 149 7 novembre 2007 CSS
294387 2007 VH 151 7 novembre 2007 CSS
294388 2007 VH 152 2 novembre 2007 Spacewatch
294389 2007 VP 153 4 novembre 2007 Spacewatch
294390 2007 VL 161 5 novembre 2007 Spacewatch
294391 2007 VM 161 5 novembre 2007 Spacewatch
294392 2007 VU 163 5 novembre 2007 Spacewatch
294393 2007 VL 164 5 novembre 2007 Spacewatch
294394 2007 VN 165 5 novembre 2007 Spacewatch
294395 2007 QV 165 5 novembre 2007 Spacewatch
294396 2007 VL 167 5 novembre 2007 Spacewatch
294397 2007 VG 168 5 novembre 2007 Spacewatch
294398 2007 VZ 168 5 novembre 2007 Spacewatch
294399 2007 VD 170 6 novembre 2007 Spacewatch
294400 2007 VP 185 8 novembre 2007 CSS

294401-294500

Pianeti minori di 294401-294500
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
294401 2007 VJ 188 11 novembre 2007 OAM
(294402) Joeorr 2007 VN 189 11 novembre 2007 Wasserman, LH
294403 2007 VW 189 14 novembre 2007 OAM
294404 2007 VR 191 4 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294405 2007 VK 192 4 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294406 2007 VV 193 4 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294407 2007 VG 195 7 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294408 2007 VQ 195 7 novembre 2007 Spacewatch
294409 2007 VB 199 9 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294410 2007 VE 200 9 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294411 2007 QV 203 9 novembre 2007 Spacewatch
294412 2007 VA 207 9 novembre 2007 CSS
294413 2007 VC 209 7 novembre 2007 Spacewatch
294414 2007 VG 209 7 novembre 2007 Spacewatch
294415 2007 VL 213 9 novembre 2007 Spacewatch
294416 2007 VR 215 9 novembre 2007 Spacewatch
294417 2007 VZ 215 9 novembre 2007 Spacewatch
294418 2007 VC 217 9 novembre 2007 Spacewatch
294419 2007 QV 219 9 novembre 2007 Spacewatch
294420 2007 VG 220 9 novembre 2007 Spacewatch
294421 2007 VQ 221 14 novembre 2007 BATTITORI
294422 2007 VQ 223 7 novembre 2007 CSS
294423 2007 VF 227 12 novembre 2007 CSS
294424 2007 VL 229 7 novembre 2007 Spacewatch
294425 2007 VJ 231 7 novembre 2007 Spacewatch
294426 2007 VH 234 9 novembre 2007 Spacewatch
294427 2007 VB 237 11 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294428 2007 VV 243 13 novembre 2007 Chante-Perdrix
294429 2007 VH 244 15 novembre 2007 OAM
294430 2007 VH 245 14 novembre 2007 BATTITORI
294431 2007 VG 252 12 novembre 2007 CSS
294432 2007 VD 253 13 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294433 2007 VO 258 15 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294434 2007 VR 261 13 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294435 2007 VW 263 13 novembre 2007 Spacewatch
294436 2007 VB 264 13 novembre 2007 Spacewatch
294437 2007 VH 267 13 novembre 2007 Cerro Burek
294438 2007 VV 269 15 novembre 2007 LINEARE
294439 2007 VE 274 13 novembre 2007 Spacewatch
294440 2007 VR 277 14 novembre 2007 Spacewatch
294441 2007 VB 278 14 novembre 2007 Spacewatch
294442 2007 VV 279 14 novembre 2007 Spacewatch
294443 2007 VV 283 14 novembre 2007 Spacewatch
294444 2007 QV 284 14 novembre 2007 Spacewatch
294445 2007 VH 285 14 novembre 2007 Spacewatch
294446 2007 VG 287 15 novembre 2007 CSS
294447 2007 VL 290 14 novembre 2007 Spacewatch
294448 2007 VM 290 14 novembre 2007 Spacewatch
294449 2007 VQ 291 14 novembre 2007 Spacewatch
294450 2007 VH 296 15 novembre 2007 LONEOS
294451 2007 VT 296 15 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294452 2007 VG 298 11 novembre 2007 CSS
294453 2007 VP 299 12 novembre 2007 CSS
294454 2007 VR 303 3 novembre 2007 CSS
294455 2007 VE 306 9 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294456 2007 VJ 307 2 novembre 2007 CSS
294457 2007 VF 310 7 novembre 2007 Spacewatch
294458 2007 VK 311 7 novembre 2007 Spacewatch
294459 2007 VO 311 11 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294460 2007 VR 311 14 novembre 2007 Spacewatch
294461 2007 VT 312 3 novembre 2007 Spacewatch
294462 2007 VO 315 6 novembre 2007 Spacewatch
294463 2007 VE 316 2 novembre 2007 Spacewatch
294464 2007 VG 316 3 novembre 2007 Spacewatch
294465 2007 VO 316 5 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
294466 2007 VY 316 11 novembre 2007 Mt. Lemmon Survey
