2002 Giochi del Commonwealth

I Giochi del Commonwealth del 2002 si sono tenuti dal 25 luglio al4 agosto 2002a Manchester ( Inghilterra ).

Il centro principale di questi Giochi era il "City of Manchester Stadium" da allora ribattezzato " Etihad Stadium ".

Sport programmati

Presenti delegazioni

3.863 atleti provenienti da 72 paesi prendono parte ai Giochi del Commonwealth del 2002.

Tavolo medaglia

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Australia 82 62 63 207
2 Inghilterra 54 52 60 166
3 Canada 31 41 46 118
4 India 30 22 17 69
5 Nuova Zelanda 11 13 21 45
6 Sud Africa 9 20 17 46
7 Camerun 9 1 2 12
8 Malaysia 7 9 18 34
9 Galles 6 13 12 31
10 Scozia 6 8 16 30
11 Nigeria 5 3 11 19
12 Kenya 4 8 4 16
13 Giamaica 4 6 7 17
14 Singapore 4 2 7 13
15 Bahamas 4 0 4 8
16 Nauru 2 5 8 15
17 Irlanda del Nord 2 2 1 5
18 Cipro 2 1 1 4
19 Pakistan 1 3 4 8
20 Figi 1 1 1 3
Zambia 1 1 1 3
22 Zimbabwe 1 1 0 2
23 Namibia 1 0 4 5
24 Tanzania 1 0 1 2
25 Bangladesh 1 0 0 1
Guyana 1 0 0 1
Mozambico 1 0 0 1
Saint Kitts e Nevis 1 0 0 1
29 Botswana 0 2 1 3
30 Uganda 0 2 0 2
31 Samoa 0 1 2 3
32 Trinidad e Tobago 0 1 0 1
33 Barbados 0 0 1 1
Isole Cayman 0 0 1 1
Ghana 0 0 1 1
Lesotho 0 0 1 1
Malta 0 0 1 1
Maurice 0 0 1 1
Santa Lucia 0 0 1 1
Totale 282 280 336 898

Vedi anche