Hughie Gallacher | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Nazionalità | Britannico | |
Nat. atletico | Scozzese | |
Nascita | 2 febbraio 1903 | |
Luogo | Bellshill | |
Morte | 11 giugno 1957 (a 54 anni) | |
Luogo | Gateshead | |
Inviare | Attaccante | |
Corso senior 1 | ||
Le stagioni | Club | M (B.) |
1921-1925 | Airdrieonians FC ( a ) | 111 (91) |
1921 | Queen of the South FC | 9 (19) |
1925-1930 | Newcastle United FC | 160 (133) |
1930-1934 | Chelsea fc | 132 (72) |
1934-1936 | Derby County FC | 51 (38) |
1936-1937 | Notts County FC | 45 (32) |
1937-1938 | Grimsby Town FC | 12 (3) |
1938-1939 | Gateshead FC | 34 (18) |
Selezioni della nazionale | ||
Anni | Selezione | M (B.) |
1924-1935 | Scozia | 20 (23) |
1 Solo partite di campionato . |
||
Hugh Kilpatrick Gallacher , alias Hughie Gallacher (nato il2 febbraio 1903a Bellshill - è morto11 giugno 1957 ), era un calciatore scozzese degli anni '20 -'30. Fa parte della Scottish Football Hall of Fame , introdotto quando è stato inaugurato nel 2004.
Questo piccolo attaccante ha uno dei migliori rapporti goal-to-selection in Scozia con 24 goal in 20 presenze, incluso l'appartenenza ai Wembley Wizards .
È il terzo capocannoniere nella storia della selezione scozzese, dietro alle due leggende Denis Law e Kenny Dalglish (30 gol ciascuna).
Ha preso parte a storico della Scozia 5-1 vittoria su l'Inghilterra a Wembley , il31 marzo 1928