Sollevamento pesi alle Olimpiadi estive 2016 - Uomini Under94kg

Meno di 94 kg Generale
Sport sollevamento pesi
La modifica 25 giorni
Luoghi) Rio de Janeiro
Datato 13 agosto 2016
Nazioni 17
partecipanti 20
Sito/i Riocentro

Premi
Vincitore  Sohrab Moradi  ( IRN )
Secondo  Vadzim Straltsou  ( BLR )
Terzo  Aurimas Didžbalis  ( LTU )

Navigazione

Si svolge la prova di sollevamento pesi inferiore a 94 kg per le Olimpiadi estive 201613 agosto 2016al Riocentro di Rio de Janeiro .


Programma

Ora di Rio ( UTC − 03: 00 )

Datato Programma Test
13 agosto 2016 15:30 Girone B
19:30 Gruppo A

Medagliati

Oro Argento Bronzo
Sohrab Moradi Vadzim Straltsou Aurimas Didžbalis


record

Prima della competizione, i record mondiali e olimpici sono i seguenti.

Record mondiale strappato  Akakios Kakiasvilis  ( GRE ) 188 kg Atene , Grecia 27 novembre 1999
Pulito e coglione  Szymon Kołecki  ( POL ) 232 kg Sofia , Bulgaria 29 aprile 2000
Totale  Akakios Kakiasvilis  ( GRE ) 412 kg Atene , Grecia 27 novembre 1999
record olimpico strappato  Kourosh Bagheri  ( IRI ) 187 kg Sydney , Australia 24 settembre 2000
Pulito e coglione  Szymon Kołecki  ( POL ) 224 kg Pechino , Cina 17 agosto 2008
Totale  Milen Dobrev  ( BUL ) 407 kg Atene , Grecia 23 agosto 2004

Risultati

Rango Atleta Gruppo Peso dell'atleta Strappato (kg) Pulito e a scatti (kg) Totale
1 2 3 Risultato 1 2 3 Risultato
Medaglia d'oro, Olimpiadi  Sohrab Moradi  ( IRI ) A 93.64 178 178 182 182 221 234 234 221 403
Medaglia d'argento, Giochi olimpici  Vadzim Straltsou  ( BLR ) A 93.70 175 179 180 175 220 230 230 220 395
Medaglia di Bronzo, Olimpiadi  Aurimas Didžbalis  ( LTU ) A 92.42 177 177 177 177 210 215 223 215 392
4  Sarat Sumpradit  ( THA ) A 93.05 170 175 177 177 205 210 213 213 390
5  Ragab Abdelhay  ( Egitto ) A 93.45 165 170 174 174 205 211 213 213 387
6  Dmytro Chumak  ( UKR ) A 93.66 174 174 177 174 213 213 220 213 387
7  Ali Hashemi  ( IRI ) A 93.10 172 173 173 173 210 220 220 210 383
8  Aliaksandr Bersanau  ( BLR ) A 93.57 167 173 177 173 208 214 215 208 381
9  Volodymyr Hoza  ( UKR ) B 93.66 165 170 174 170 195 200 205 205 375
10  Parco Han-woong  ( KOR ) B 92.39 160 165 165 165 202 210 210 202 367
11  Kendrick Farris  ( USA ) B 93.24 160 165 165 160 197 201 205 197 357
12  Kevin Bouly  ( FRA ) B 93.76 145 150 155 155 180 185 190 190 345
13  Simplice Ribouem  ( AUS ) B 93.25 145 150 155 155 185 191 191 185 340
14  Sonny Webster  ( GBR ) B 93.58 148 148 151 148 185 190 190 185 333
15  Cristopher Pavón  ( HON ) B 93.26 140 140 145 145 180 185 185 180 325
16  Piccolo Minkoumba  ( CMR ) B 91.61 140 145 145 140 165 170 170 165 305
17  James Adede  ( KEN ) B 92.89 112 116 123 116 140 146 146 140 256
-  Tanumafili Jungblut  ( ASA ) B 92.91 141 141 141 - - - - - DNF

I due atleti polacchi Adrian e Tomasz Zieliński non partecipano alla competizione a seguito di un controllo antidoping positivo.

Note e riferimenti

  1. (in) "  Rio 2016: sollevamento pesi  " , Rio 2016 (consultato il 17 aprile 2015 )
  2. (it-IT) "  Olimpiadi di Rio 2016: Adrian Zielinski si unisce al fratello Tomasz per essere rimandato a casa  " , BBC Sport ,12 agosto 2016( letto online , consultato l' 11 ottobre 2017 )

link esterno