Sollevamento pesi alle Olimpiadi estive 2016 - Donne sotto i 69 kg

Meno di 69 kg Generale
Sport sollevamento pesi
La modifica 25 th
Luoghi) Rio de Janeiro
Datato 10 agosto 2016
Nazioni 16
Partecipanti 17
Sito / i Riocentro

Premi
Vincitore  Xiang Yanmei  ( CHN )
Secondo  Zhazira Zhapparkul  ( KAZ )
Terzo  Sara Ahmed  ( EGY )

Navigazione

Prova di meno di 69 kg in peso sollevamento delle 2016 Olimpiadi estive avviene10 agosto 2016al Riocentro di Rio de Janeiro .

Programma

Ora di Rio ( UTC - 03: 00 )

Datato Programma Test
10 agosto 2016 12:30 Gruppo B
15:30 Gruppo A

Medagliati

Oro Argento Bronzo
Xiang yanmei Zhazira Zhapparkul Sara ahmed


Record

Prima della competizione, i record mondiali e olimpici sono i seguenti.

Record mondiale Strappato  Liu Chunhong  ( CHN ) 128 kg Pechino , Cina 13 agosto 2008
Pulito e stronzo  Liu Chunhong  ( CHN ) 158 kg Pechino , Cina 13 agosto 2008
Totale  Liu Chunhong  ( CHN ) 286 kg Pechino , Cina 13 agosto 2008
Record olimpico Strappato  Liu Chunhong  ( CHN ) 128 kg Pechino , Cina 13 agosto 2008
Pulito e stronzo  Liu Chunhong  ( CHN ) 158 kg Pechino , Cina 13 agosto 2008
Totale  Liu Chunhong  ( CHN ) 286 kg Pechino , Cina 13 agosto 2008

Risultati

Rango Atleta Nazione Gruppo Peso dell'atleta Strappato (kg) Pulito e a scatti (kg) Totale
1 2 3 Risultato 1 2 3 Risultato
Medaglia d'oro, Olimpiadi Yanmei, XiangXiang yanmei  Cina A 68.78 113 116 118 116 142 145 147 145 261
Medaglia d'argento, Olimpiadi Zhapparkul, ZhaziraZhazira Zhapparkul  Kazakistan A 69.00 111 115 117 115 140 140 144 144 259
Medaglia di bronzo, Olimpiadi Ahmed, SaraSara ahmed  Egitto A 68.00 107 110 112 112 135 140 143 143 255
4 Solís, LeydiLeydi Solis  (en)  Colombia A 68.61 106 110 110 110 140 143 146 143 253
5 Avdalyan, nazikNazik Avdalyan  (en)  Armenia A 68.55 103 107 107 107 130 133 135 135 242
6 Pachabut, DaryaDarya Pachabut  (en)  Bielorussia A 66.88 105 105 108 105 126 132 137 132 237
7 Dajomes, NeisiNeisi Dajomes  Ecuador B 68.83 100 104 107 107 130 135 135 130 237
8 Ankhtsetseg, MönkhjantsangiinMönkhjantsangiin Ankhtsetseg  (en)  Mongolia A 68.97 106 106 108 106 131 135 135 131 237
9 Beauchemin-Nadeau, Marie-ÈveMarie-Eve Beauchemin-Nadeau  Canada A 68.81 98 98 103 98 130 135 136 130 228
10 Piastrellista, RebekahRebekah Tiler  (en)  Gran Bretagna B 68.59 98 101 101 101 122 126 126 126 227
11 Vaivai, ApoloniaApolonia Vaivai  (en)  Figi B 68.88 88 88 92 88 108 113 117 113 201
12 Aynacı, DuyguDuygu Aynacı  (en)  tacchino B 68.83 85 88 90 90 105 110 110 110 200
13 Kadyrova, GulnabatGulnabat Kadyrova  Turkmenistan B 68.73 85 90 94 90 100 105 105 105 195
14 Fouodji, ArcangelineArcangeline Fouodji  Camerun B 68.08 77 82 86 82 100 105 110 105 187
- Piechowiak, PatrycjaPatrycja Piechowiak  Polonia B 68.32 98 101 103 101 - - - - -
- Hulpan, Florina SorinaFlorina Sorina Hulpan  (en)  Romania A 67.52 100 100 100 100 - - - - -
- Mikhalenka, AnastasiyaAnastasiya Mikhalenka  (en)  Bielorussia A 67.23 103 103 103 - - - - - -

Note e riferimenti

  1. (in) "  Rio 2016: Weightlifting  " , Rio 2016 (visitato il 17 aprile 2015 )

link esterno