Gran Premio motociclistico italiano 2016

Gran Premio motociclistico italiano 2016
Dettagli della gara
Gara n °  6/18 del
campionato mondiale di velocità motociclistica nel 2016
Datato 22 maggio 2016
Luogo Firenze
Circuito Circuito del Mugello
Distanza 3.259 miglia / 5.245 km
MotoGP
Pole position Valentino Rossi
1:46:50
Giro più veloce Andrea Iannone
1 min 47 s 687 ( 23 °  turno)
Vincitore Jorge Lorenzo
Secondo Marc Marquez
Terzo Andrea Iannone
Moto2
Pole position Sam Lowes
1:51 965
Giro più veloce Thomas Lüthi
1 min 52 s 712 ( 3 e  round)
Vincitore Johann zarco
Secondo Lorenzo Baldassarri
Terzo Sam lowes
Moto3
Pole position Romano Fenati
1:57 289
Giro più veloce Juan Francisco Guevara
1 min 58 s 009 ( 3 e  round)
Vincitore Raccoglitore Brad
Secondo Fabio Di Giannantonio
Terzo Francesco Bagnaia

Il Gran Premio d'Italia motociclistico 2016 è il 6 °  round del campionato mondiale di velocità motociclistico 2016 .

La competizione si è svolta da 20 maggio a 22 maggiosul circuito del Mugello .

Questa è la 68 °  edizione del Gran Premio d'Italia motociclistico .

Classifica MotoGP

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 23 41:36 535 5 25
2 93 Marc Marquez Honda 23 +0 s 019 4 20
3 29 Andrea Iannone Ducati 23 +4 secondi 742 3 16
4 26 Dani Pedrosa Honda 23 +4 secondi 910 7 13
5 4 Andrea Dovizioso Ducati 23 +6 secondi 256 13 11
6 25 Maverick Vinales Suzuki 23 +8 secondi 670 2 10
7 38 Bradley Smith Yamaha 23 +13 secondi 340 8 9
8 9 Danilo Petrucci Ducati 23 +14 secondi 598 9 8
9 41 Aleix Espargaró Suzuki 23 +18 secondi 643 6 7
10 51 Michele pirro Ducati 23 +22 s 298 11 6
11 35 Cal crutchlow Honda 23 +27 s 936 16 5
12 8 Héctor Barberá Ducati 23 +35 712 15 4
13 50 Eugene Laverty Ducati 23 +38 s 032 18 3
14 6 Stefan Bradl Aprilia 23 +40 secondi 094 20 2
15 44 Pol Espargaró Yamaha 23 +59 s 811 14 1
16 68 Yonny Hernandez Ducati 23 +1 min 04 secondi 397 12
Ab. 46 Valentino rossi Yamaha 8 Abbandono 1
Ab. 45 Scott Redding Ducati 8 Abbandono 10
Ab. 43 Jack Miller Honda 0 Incidente 17
Ab. 19 Álvaro Bautista Aprilia 0 Incidente 19
Ab. 76 Loris Baz Ducati 0 Incidente 21
NP 53 Esteve Rabat Honda Non corridore
RAPPORTO UFFICIALE

Classifica Moto2

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo Griglia Punti
1 5 Johann zarco Kalex 10 18:59 391 6 25
2 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 10 +0 s 030 3 20
3 22 Sam lowes Kalex 10 +1 s 096 1 16
4 12 Thomas Lüthi Kalex 10 +1 s 215 7 13
5 55 Hafizh Syahrin Kalex 10 +1 s 653 15 11
6 49 Axel pons Kalex 10 +2 s 110 4 10
7 40 Alex Rins Kalex 10 +5 secondi 649 9 9
8 21 Franco Morbidelli Kalex 10 +6 secondi 249 13 8
9 30 Takaaki Nakagami Kalex 10 +6 secondi 280 2 7
10 77 Dominique Aegerter Kalex 10 +6 secondi 322 12 6
11 11 Sandro Cortese Kalex 10 +6 sec 720 11 5
12 24 Simone corsi Accelerare 10 +7 secondi 659 8 4
13 44 Miguel Oliveira Kalex 10 +7 secondi 718 21 3
14 52 Danny kent Kalex 10 +7 secondi 745 18 2
15 94 Jonas Folger Kalex 10 +8 secondi 046 17 1
16 73 Álex Marquez Kalex 10 +9 secondi 300 14
17 60 Julián Simón Accelerare 10 +10 secondi 410 20
18 23 Marcel Schrötter Kalex 10 +11 secondi 585 5
19 88 Ricard Cardús Suter 10 +11 s 654 25
20 42 Federico fuligni Kalex 10 +14 739 28
21 70 Robin mulhauser Kalex 10 +15 secondi 089 24
22 14 Ratthapark Wilairot Kalex 10 +15 secondi 098 23
23 57 Edgar Pons Kalex 10 +21 secondi 012 27
24 32 Isaac viñales Tech 3 10 +21 s 734 26
25 33 Alessandro tonucci Kalex 10 +30 s 005 30
26 2 Jesko raffin Kalex 10 +50 secondi 423 31
Ab. 39 Luis Salom Kalex 8 Incidente 16
Ab. 54 Mattia Pasini Kalex 1 Incidente 22
NP 19 Xavier Simeon Accelerare 0 Non corridore 19
NP 10 Luca Marini Kalex 0 Non corridore 10
NP 97 Xavi Virgo Tech 3 0 Non corridore 29
RAPPORTO UFFICIALE

Classifica Moto3

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 41 Raccoglitore Brad KTM 20 39:49 382 4 25
2 4 Fabio Di Giannantonio Honda 20 +0 s 038 16 20
3 21 Francesco Bagnaia Mahindra 20 +0 s 069 8 16
4 23 Niccolò Antonelli Honda 20 +0 s 075 21 13
5 20 Fabio Quartararo KTM 20 +0 s 077 18 11
6 76 Hiroki ono Honda 20 +1 s 037 11 10
7 36 Joan mir KTM 20 +1 s 532 10 9
8 8 Nicolò Bulega KTM 20 +1 s 538 7 9
9 58 Juan Francisco Guevara KTM 20 +1 s 567 29 7
10 16 Andrea Migno KTM 20 +1 s 762 2 6
11 95 Jules Danilo Honda 20 +1 s 791 25 5
12 33 Enea Bastianini Honda 20 +1 s 792 6 4
13 19 Gabriel Rodrigo KTM 20 +1 s 933 24 3
14 88 Jorge Martín Mahindra 20 +2 secondi 011 14 2
15 48 Lorenzo Dalla Porta KTM 20 +2 secondi 041 13 1
16 11 Livio Loi Honda 20 +2 secondi 391 22
17 84 Jakub kornfeil Honda 20 +2 secondi 434 15
18 64 Bo bendsneyder KTM 20 +2 secondi 577 12
19 24 Tatsuki Suzuki Mahindra 20 +2 secondi 775 20
20 98 Karel hanika Mahindra 20 +4 secondi 289 19
21 6 Maria Herrera KTM 20 +4 secondi 916 33
22 7 Adam Norrodin Honda 20 +34 s 654 30
23 17 John McPhee Peugeot 20 +34 s 692 27
24 43 Stefano Valtulini Mahindra 20 +34 739 28
25 77 Lorenzo Petrarca Mahindra 20 +42 628 32
Ab. 44 Aron Canet Honda 19 Incidente 9
Ab. 89 Khairul Idham Pawi Honda 19 Incidente 3
Ab. 3 Fabio Spiranelli Mahindra 19 Incidente 31
Ab. 55 Andrea Locatelli KTM 13 Incidente 17
Ab. 9 Jorge Navarro Honda 11 Incidente 5
Ab. 5 Romano Fenati KTM 9 Abbandono 1
Ab. 40 Darryn Binder Mahindra 7 Incidente 23
Ab. 10 Alexis Masbou Peugeot 3 Abbandono 26
NP 37 Davide Pizzoli KTM Non corridore
RAPPORTO UFFICIALE

fonte