Gran Premio di Motociclismo di Indianapolis 2015 | |
Dettagli della gara | |
---|---|
Gara n o 10/18 del Campionato del Mondo di velocità motociclistica 2015 |
|
Datato | 7 agosto - 9 agosto 2015 |
Luogo | Indianapolis |
Circuito | Indianapolis Motor Speedway |
Distanza | 4.170 km / 2.591 miglia |
MotoGP | |
Pole position |
Marc Marquez 1:31:88 |
Giro più veloce |
Marc Marquez 1:32 625 |
Vincitore | Marc Marquez |
Secondo | Jorge Lorenzo |
Terzo | Valentino rossi |
Moto2 | |
Pole position |
Álex Rins 1:36:54 |
Giro più veloce |
Franco Morbidelli 1 min 37 se 498 |
Vincitore | Alex Rins |
Secondo | Johann zarco |
Terzo | Franco Morbidelli |
Moto3 | |
Pole position |
Danny Kent 1:40 703 |
Giro più veloce |
Danny Kent 1:41:44 |
Vincitore | Livio Loi |
Secondo | John McPhee |
Terzo | Philipp Öttl |
La MotoGP Indianapolis 2015 è il 10 ° round della velocità di moto campionato del mondo nel 2015 . Si è svolto dalle 7 alle9 agosto 2015a Indianapolis Motor Speedway , USA.
Questo è il 8 ° e ultima edizione della Indianapolis Grand Prix Moto , che non ha avuto luogo l'anno successivo.
Durante questo Gran Premio, Jorge Lorenzo domina le prove libere 1 e poi le prove libere 2 venerdì. Sabato, Marc Marquez è stato il più veloce nelle prove libere 3 e durante le qualifiche. Domenica Marc Marquez fa registrare il miglior tempo nel warm up nonostante una caduta e poi vince la gara davanti a Jorge Lorenzo. Questo è il 700 ° vittoria per la Honda nel Gran Premio.
Pos | Num | Pilota | Moto | Tours | Tempo / Deviazione | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 27 | 41:55 371 | 1 | 25 |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | +0 s 688 | 3 | 20 |
3 | 46 | Valentino rossi | Yamaha | 27 | +5 secondi 966 | 8 | 16 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | +6 secondi 147 | 2 | 13 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 27 | +21 secondi 528 | 7 | 11 |
6 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 27 | +21 secondi 751 | 6 | 10 |
7 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 27 | +30 secondi 378 | 11 | 9 |
8 | 35 | Cal crutchlow | Honda | 27 | +31 secondi 607 | 4 | 8 |
9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | +32 secondi 821 | 10 | 7 |
10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 27 | +34 secondi 517 | 5 | 6 |
11 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | 27 | +39 s 010 | 9 | 5 |
12 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 27 | +41 s 815 | 15 | 4 |
13 | 45 | Scott Redding | Honda | 27 | +50 secondi 209 | 13 | 3 |
14 | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 27 | +1 min 00 s 465 | 12 | 2 |
15 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 27 | +1 min 04 secondi 147 | 14 | 1 |
16 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 27 | +1: 05: 06 | 20 | |
17 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | 27 | +1: 06941 | 22 | |
18 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 27 | +1 min 13 secondi 862 | 18 | |
19 | 50 | Eugene Laverty | Honda | 27 | +1 min 18706 | 19 | |
20 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 27 | +1 min 19 secondi 730 | 17 | |
21 | 15 | Alex De Angelis | ARTE | 27 | +1 min 19 secondi 882 | 21 | |
22 | 24 | Toni Elías | Honda | 27 | +1 min 19 secondi 934 | 23 | |
Ab. | 43 | Jack Miller | Honda | 7 | Incidente | 16 | |
RAPPORTO UFFICIALE |
Pos | Num | Pilota | Moto | Tours | Tempo / Deviazione | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Alex Rins | Kalex | 25 | 41:18 866 | 1 | 25 |
2 | 5 | Johann zarco | Kalex | 25 | +0 s 482 | 8 | 20 |
3 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 25 | +0 s 888 | 9 | 16 |
4 | 77 | Dominique Aegerter | Kalex | 25 | +1 s 719 | 11 | 13 |
5 | 1 | Esteve Rabat | Kalex | 25 | +2 secondi 963 | 2 | 11 |
6 | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 25 | +3 secondi 478 | 4 | 10 |
7 | 49 | Axel pons | Kalex | 25 | +5 secondi 064 | 18 | 9 |
8 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 25 | +7 secondi 562 | 16 | 8 |
9 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 25 | +9 s 316 | 6 | 7 |
10 | 73 | Álex Marquez | Kalex | 25 | +9 secondi 801 | 13 | 6 |
11 | 25 | Azlan Shah | Kalex | 25 | +9 secondi 899 | 12 | 5 |
12 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 25 | +10 secondi 108 | 5 | 4 |
13 | 95 | Anthony west | Accelerare | 25 | +17 s 106 | 23 | 3 |
14 | 23 | Marcel Schrötter | Tech 3 | 25 | +25 secondi 187 | 19 | 2 |
15 | 70 | Robin mulhauser | Kalex | 25 | +32 secondi 587 | 21 | 1 |
16 | 39 | Luis Salom | Kalex | 25 | +37 611 | 20 | |
17 | 2 | Jesko raffin | Kalex | 25 | +38 s 889 | 24 | |
18 | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 25 | +49 s 094 | 27 | |
19 | 66 | Florian Alt | Suter | 25 | +59 secondi 167 | 28 | |
Ab. | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 24 | Incidente | 14 | |
Ab. | 22 | Sam lowes | Accelerare | 20 | Incidente | 7 | |
Ab. | 97 | Xavier Virgo | Tech 3 | 20 | Incidente | 25 | |
Ab. | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 18 | Abbandono | 15 | |
Ab. | 96 | Louis rossi | Tech 3 | 15 | Abbandono | 26 | |
Ab. | 15 | Ratthapark Wilairot | Suter | 14 | Incidente | 22 | |
Ab. | 36 | Mika kallio | Kalex | 11 | Abbandono | 3 | |
Ab. | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 10 | Incidente | 10 | |
Ab. | 60 | Julián Simón | Accelerare | 6 | Abbandono | 17 | |
RAPPORTO UFFICIALE |
Il belga Livio Loi vince la gara e sigla la sua prima vittoria in Moto3.
Pos | Num | Pilota | Moto | Tours | Tempo / Deviazione | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Livio Loi | Honda | 23 | 40 min 50 sec 747 | 26 | 25 |
2 | 17 | John McPhee | Honda | 23 | +38 860 | 18 | 20 |
3 | 65 | Philipp Öttl | KTM | 23 | +57 secondi 781 | 34 | 16 |
4 | 5 | Romano Fenati | KTM | 23 | +1 min 15 secondi 296 | 11 | 13 |
5 | 32 | Isaac viñales | KTM | 23 | +1 min 19 secondi 814 | 20 | 11 |
6 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 23 | +1 min 23 secondi 801 | 4 | 10 |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 23 | +1 min 24 secondi 586 | 8 | 9 |
8 | 41 | Raccoglitore Brad | KTM | 23 | +1 min 24 secondi 659 | 6 | 8 |
9 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 23 | +1 min 25 secondi 292 | 9 | 7 |
10 | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 23 | +1 min 35 secondi 105 | 10 | 6 |
11 | 20 | Fabio Quartararo | Honda | 23 | +1 min 35 secondi 784 | 5 | 5 |
12 | 98 | Karel hanika | KTM | 23 | +1 min 35 secondi 801 | 13 | 4 |
13 | 55 | Andrea Locatelli | Honda | 23 | +1 min 35 secondi 913 | 21 | 3 |
14 | 95 | Jules Danilo | Honda | 23 | +1 min 36 secondi 059 | 15 | 2 |
15 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | +1 min 43 secondi 203 | 2 | 1 |
16 | 19 | Alessandro tonucci | Mahindra | 23 | +1 min 49 secondi 006 | 25 | |
17 | 2 | Remy Gardner | Mahindra | 22 | + 1 giro | 17 | |
18 | 58 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | 22 | + 1 giro | 22 | |
19 | 29 | Stefano Manzi | Mahindra | 22 | + 1 giro | 33 | |
20 | 16 | Andrea Migno | KTM | 22 | + 1 giro | 28 | |
21 | 52 | Danny kent | Honda | 22 | + 1 giro | 1 | |
22 | 84 | Jakub kornfeil | KTM | 22 | + 1 giro | 16 | |
23 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 22 | + 1 giro | 27 | |
24 | 6 | Maria Herrera | Husqvarna | 22 | + 1 giro | 23 | |
25 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 22 | + 1 giro | 3 | |
26 | 76 | Hiroki ono | Honda | 22 | + 1 giro | 14 | |
27 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 22 | + 1 giro | 32 | |
28 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | 22 | + 1 giro | 30 | |
29 | 12 | Matteo ferrari | Mahindra | 22 | + 1 giro | 31 | |
30 | 31 | Niklas Ajo | KTM | 22 | + 1 giro | 19 | |
31 | 91 | Gabriel Rodrigo | KTM | 22 | + 1 giro | 29 | |
32 | 10 | Alexis Masbou | Honda | 22 | + 1 giro | 12 | |
Ab. | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 15 | Abbandono | 7 | |
Ab. | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 11 | Incidente | 24 | |
RAPPORTO UFFICIALE |