Gordie Dwyer

Gordie Dwyer Dati chiave
Nazionalità Canada
Nascita 25 gennaio 1978,
Dalhousie ( Canada )
Capo allenatore
squadra QMJHL Cataratta di Shawinigan
È risultato QMJHL
Prince Edward Island Rocket
Charlottetown IslandersKHL
KHL Medveščak
HK Dinamo Minsk
LNA
HC Ambrì-Piotta
Attività Dal 2011
Giocatore in pensione
Posizione Ala sinistra
Disegnato da sinistra
Giocato per NHL
Lightning
New York Rangers Tampa Bay
Montreal CanadiensLAH
Fredericton Canadesi
Citadelles of Quebec
Springfield Falcons
Wolf Pack of Hartford
Bulldogs of Hamilton
Lock Monsters of Lowell
Pirates of Portland LIH
Detroit VipersECHL
Brass di New Orleans Divisione 1
Örebro HK 2. Bundesliga
SERC Wild Wings
Bozza. NHL 67 °  scelta assoluta, 1996
St. Louis Blues
152 °  scelta assoluta, 1998
Montreal Canadiens
Carriera professionale . 1998 - 2009

Gordie Dwyer (nato il25 gennaio 1978a Dalhousie , nella provincia del New Brunswick in Canada ) è un giocatore professionista e allenatore di Hockey Canada.

Carriera del giocatore

Statistiche

Per il significato delle abbreviazioni, vedere Statistiche dell'hockey su ghiaccio .

Statistiche per stagione
Stagione Squadra Lega Stagione regolare Playoff
PJ  B   A  Pt Gioco di parole PJ  B   A  Pt Gioco di parole
1993-1994 Cantonniers de Magog Midget AAA 42 7 15 22 62 4 2 1 3 0
1994-1995 Olimpiadi di scafo QMJHL 57 3 7 10 204 17 1 3 4 54
1994-1995 Olimpiadi di scafo Coppa commemorativa - - - - - 1 0 0 0 10
1995-1996 Olimpiadi di scafo QMJHL 25 5 9 14 199 - - - - -
1995-1996 Laval Titan QMJHL 22 5 17 22 72 - - - - -
1995-1996 Gufi di Beauport QMJHL 22 4 9 13 87 20 3 5 8 104
1996-1997 Drummondville Voltigeurs QMJHL 66 21 48 69 393 8 6 1 7 39
1997-1998 Bastioni del Quebec QMJHL 59 18 27 45 365 14 4 9 13 67
1998-1999 Fredericton canadesi L'H 14 0 0 0 46 - - - - -
1998-1999 New Orleans Brass ECHL 36 1 3 4 163 11 0 0 0 27
1999-2000 Citadelles del Quebec L'H 7 0 0 0 37 - - - - -
1999-2000 Tampa Bay Lightning NHL 24 0 1 1 135 - - - - -
1999-2000 Detroit Vipers LIH 27 0 2 2 147 - - - - -
2000-2001 Tampa Bay Lightning NHL 28 0 1 1 96 - - - - -
2000-2001 Detroit Vipers LIH 24 2 3 5 169 - - - - -
2001-2002 Tampa Bay Lightning NHL 26 0 2 2 60 - - - - -
2001-2002 Springfield Falcons L'H 11 1 3 4 80 - - - - -
2002-2003 New York Rangers NHL 17 0 1 1 50 - - - - -
2002-2003 Hartford Wolf Pack L'H 15 3 2 5 117 - - - - -
2002-2003 Montreal Canadiens NHL 11 0 0 0 46 - - - - -
2003-2004 Montreal Canadiens NHL 2 0 0 0 7 - - - - -
2003-2004 Hamilton Bulldogs L'H 55 6 6 12 110 6 0 0 0 15
2004-2005 Mostri di Lowell Lock L'H 56 2 7 9 183 11 1 0 1 54
2005-2006 Mostri di Lowell Lock L'H 17 0 4 4 37 - - - - -
2006-2007 Örebro HK Divisione 1 11 8 7 15 16 - - - - -
2007-2008 Pirati di Portland L'H 13 1 2 3 27 - - - - -
2007-2008 SERC Wild Wings 2. Bundesliga 14 2 5 7 34 - - - - -
2008-2009 Örebro HK Divisione 1 13 1 6 7 79 - - - - -
Totali NHL 108 0 5 5 394 - - - - -

Note e riferimenti

  1. (en) Biografia su http://www.legendsofhockey.net/
  2. (in) "  Gordie Dwyer  " su Eliteprospects.com
  3. (in) Statistiche e profilo dell'hockey di Gordie Dwyer  " su The Internet Hockey Database .