Football Club Pyunik

FC Pyunik Generale
Nome e cognome Football Club Pyunik Yerevanre
Fondazione 20 gennaio 1992
Colori Blu e bianco
stadio Stadio Hanrapetakan
(14.935 posti a sedere)
posto a sedere Massis Street, 7
375100 Yerevan
Campionato in corso Premier-Liga
Presidente Arthur Soghomonyan
Allenatore Artak Oseyan  (it)
Sito web www.fcpyunik.am
Elenco dei premi principali
Nazionale Campionato armeno (14)
Coppa d'Armenia (8)
Supercoppa d'Armenia (9)

Maglie

Kit braccio sinistro greece16a.png Kit corpo grecia16a.png Kit braccio destro grecia16a.png Kit pantaloncini grecia16a.png Kit calzini grecia16a.png Casa Kit braccio sinistro greece16h.png Kit corpo grecia16h.png Kit braccio destro grecia16h.png Kit pantaloncini grecia16h.png Kit calzini grecia16h.png Al di fuori

notizia

Per la stagione in corso, vedere:
Campionato di calcio armeno 2020-2021
0

Il Football Club Pyunik (in armeno  : Փյունիկ Ֆուտբոլային Ակումբ ), comunemente abbreviato in FC Pyunik , è un club di calcio armeno fondato nel 1992 e con sede a Yerevan , la capitale del paese.

Storico

Rapporto sportivo

Premi

Concorsi Nazionali
 

Recensione per stagione

Stagione Campionato Coppa d'Armenia
Divisione posizione punti J V NON D BP AVANTI CRISTO Differenza
1992 1 ri 1 st 37 22 17 3 2 75 31 +44 Finale
1993 4 giorni 45 28 21 3 4 80 29 +51 Semifinali
1994 2 ° 47 28 23 1 4 113 24 +89 Semifinali
1995 2 ° 19 10 5 4 1 31 8 +23 Quarti di finale
1995-1996 1 st 60 22 19 3 0 71 14 +57 Vincitore
1996-1997 1 st 59 22 19 2 1 67 9 +58 Finale
1997 4 giorni 35 18 11 2 5 42 16 +26 -
1998 6 giorni 21 26 6 3 17 27 68 -41 Semifinali
1999-2000 Club inattivo
2001 1 ri 1 st 53 22 17 2 3 77 23 +54 Semifinali
2002 1 st 59 22 19 2 1 85 14 +71 Vincitore
2003 1 st 74 24 23 5 0 87 11 +76 Semifinali
2004 1 st 71 28 22 5 1 89 25 +64 Vincitore
2005 1 st 39 20 11 6 3 35 15 +20 Quarti di finale
2006 1 st 73 28 23 4 1 86 23 +63 Finale
2007 1 st 57 28 18 3 7 58 22 +36 Semifinali
2008 1 st 59 28 18 5 5 40 18 +22 Semifinali
2009 1 st 65 28 20 5 3 64 13 +51 Vincitore
2010 1 st 65 28 20 5 3 73 22 +51 Vincitore
2011 3 giorni 46 28 12 10 6 33 28 +5 Quarti di finale
Quarti di finale
2012-2013 4 giorni 63 42 19 6 17 67 51 +16 Vincitore
2013-2014 6 giorni 32 28 8 8 12 41 39 +2 Vincitore
2014-2015 1 st 61 28 19 4 5 58 26 +32 Vincitore
2015-2016 3 giorni 48 28 13 9 6 44 21 +23 Quarti di finale
2016-2017 4 giorni 45 30 12 9 9 35 27 +8 Finale
2017-2018 5 th 36 30 9 9 12 37 41 -4 Quarti di finale
2018-2019 2 ° 60 32 18 6 8 46 32 +14 Quarti di finale
2019-2020 8 giorni 26 22 8 2 12 39 42 -3 Turno di 16
2020-2021 7 giorni 25 24 6 7 11 20 18 +2 Turno di 16
  1. La stagione 1995 funge da stagione di transizione, alla fine dell'anno non viene designato alcun vincitore.
Leggenda

Corso di Coppa dei Campioni

Nota: nei risultati sottostanti, il punteggio del club è sempre indicato per primo.

Stagione concorrenza Torre Club Casa Al di fuori Totale
1996-1997 Coppa Uefa Primo turno Q HJK Helsinki 3 - 1 2-5 ap 5 - 6
1997-1998 Champions League Primo turno Q MTK Ungheria FC 0 - 2 3 - 4 3 - 6
2002-2003 Champions League Primo turno Q Tampere unito 2 - 0 4 - 0 6 - 0
Secondo turno Q Dinamo Kiev 2 - 2 0 - 4 2 - 6
2003-2004 Champions League Primo turno Q KR Reykjavik 1 - 0 1 - 1 2 - 1
Secondo turno Q CSKA Sofia 0 - 2 0 - 1 0 - 3
2004-2005 Champions League Primo turno Q FK Podeba 1 - 1 3 - 1 4 - 2
Secondo turno Q Chakhtar Donetsk 1 - 3 0 - 1 1 - 4
2005-2006 Champions League Primo turno Q FC Haka 2 - 2 0 - 1 2 - 3
2006-2007 Champions League Primo turno Q Sceriffo Tiraspol 0 - 0 0 - 2 0 - 2
2007-2008 Champions League Primo turno Q città di Derry 2 - 0 0 - 0 2 - 0
Secondo turno Q Chakhtar Donetsk 0 - 2 1 - 2 1 - 4
2008-2009 Champions League Primo turno Q Anorthosis Famagosta 0 - 2 0 - 1 0 - 3
2009-2010 Champions League Secondo turno Q Dinamo Zagabria 0 - 0 0 - 3 0 - 3
2010-2011 Champions League Secondo turno Q Partizan Belgrado 0 - 1 1 - 3 1 - 4
2011-2012 Champions League Secondo turno Q Viktoria Plze 0 - 4 1 - 5 1 - 9
2012-2013 Europa League Primo turno Q Zeta Golubovci 0 - 3 2 - 1 2 - 4
2013-2014 Europa League Primo turno Q Teteks Tetovo 1 - 0 1 - 1 2 - 1
Secondo turno Q algiris Vilnius 1 - 1 0 - 2 1 - 3
2014-2015 Europa League Primo turno Q FK Astana 1 - 4 0 - 2 1 - 6
2015-2016 Champions League Primo turno Q SS Folgore / Falciano 2 - 1 2 - 1 4 - 2
Secondo turno Q Stampo FK 1 - 0 0 - 5 1 - 5
2016-2017 Europa League Primo turno Q Europa FC 2 - 1 0 - 2 2 - 3
2017-2018 Europa League Primo turno Q Slovan Bratislava 1 - 4 0 - 5 1 - 9
2018-2019 Europa League Primo turno Q Vardar Skopje 1 - 0 2 - 0 30
Secondo turno Q Tobol Kostanai 1 - 0 1 - 2 2 ° - 2
Terzo turno Q Maccabi Tel Aviv 0 - 0 1 - 2 1 - 2
2019-2020 Europa League Primo turno Q KF Shkupi 3 - 3 2 - 1 5 - 4
Secondo turno Q FK Jablonec 2 - 1 0 - 0 2 - 1
Terzo turno Q Wolverhampton Wanderers 0 - 4 0 - 4 0 - 8
Leggenda

Personalità del club

presidenti

Allenatori

Giocatori iconici

Identità visiva

Note e riferimenti

  1. Qui vengono mostrati solo i titoli principali nelle competizioni ufficiali.

link esterno