Puoi condividere la tua conoscenza migliorandola ( come? ) secondo le raccomandazioni dei progetti corrispondenti .
Campionato europeo di basket 2020-2021Sport | Pallacanestro |
---|---|
Organizzatore/i | ULEB |
La modifica | 64 th |
Categoria | Continentale |
Luoghi) | Europa |
partecipanti | 18 |
Sito ufficiale | euroleague.net |
Gerarchia | 1 ° livello |
---|---|
Livello inferiore | EuroCoupé 2020-2021 |
Detentore del titolo | CSKA Mosca ( 2019 ) |
---|---|
Vincitore | Anadolu Efes |
Finalista | Barcellona |
Terzo | Olimpia Milano |
Più titolato(i) | Real Madrid (10) |
Miglior giocatore | Vasilije Micic |
Navigazione
Il 2020-2021 di basket Eurolega (o Turkish Airlines Euroleague per motivi di sponsorizzazione) è la 21 ° edizione dei maschile Eurolega e l' 64 ° edizione della più prestigiosa Coppa dei Campioni Club. La competizione riunisce i 18 migliori club di basket della zona FIBA Europe .
Per la quinta volta nella storia della competizione, le 18 squadre iscritte si affrontano tutte in incontri a due durante una fase regolare. I migliori otto giocano i playoff sotto forma di un quarto di finale al meglio delle 5 partite seguito da una Final Four .
18 squadre giocano la regular season in casa e in trasferta, per un totale di 34 partite giocate. I 18 posti vanno eccezionalmente alle 18 squadre impegnate la stagione precedente a causa della pandemia di Covid-19 . Si ricorda che questi posti sono stati assegnati come segue:
Ogni lega può inviare un massimo di 4 club all'Eurolega.
Club | Qualificazione |
---|---|
FC Barcelona | Licenza a lungo termine |
Real Madrid | |
TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | |
Olympiacos Pireo | |
Panathinaikos OPAP Atene | |
Maccabi Playtika Tel Aviv | |
AX Armani Exchange Milano | |
Žalgiris Kaunas | |
CSKA Mosca | |
Anadolu Efes Istanbul | |
Fenerbahçe Beko Istanbul | |
Bayern Monaco | Carattere jolly (2019-2021) |
LDLC ASVEL Villeurbanne | |
Valenza BC | Vincitore dell'Eurocup 2018-2019 |
ALBA Berlino | Finalista in Bundesliga |
BC Khimki Moscow Region | Finalista VTB United League |
Stella Rossa di Belgrado | Vincitore della Lega Adriatica |
Zenit San Pietroburgo | Carta jolly (2019-2020) |
|
|
Giorni → | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
7 | 8 |
9 |
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Rit. | Nella tua mente | Top 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA Berlino | 15 | 17 | 18 | 16 | 15 -1 | 16 -2 | 17 -2 | 17 -2 | 16 -2 | 16 -2 | 16 -1 | 14 -1 | 12 -1 | 12 -1 | 12 -1 | 13 -1 | 14 -1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||
Bayern Monaco | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 33 |
Real Madrid | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 -1 | 3 -1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | |
FC Barcelona | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 -1 | 1 -1 | 1 -1 | 1 -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 34 |
Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2 | 11 | 10 -1 | 7 -1 | 8 -2 | 10 -2 | 12 -2 | 14 -2 | 13 -2 | 11 -2 | 10 -1 | 8 -1 | 10 -1 | 13 -1 | 11 -1 | 10 -1 | 9 -1 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | |
Valenza BC | 7 | 2 | 6 | 8 -1 | 4 -1 | 5 -1 | 4 -1 | 6 -1 | 5 -1 | 4 -1 | 3 -1 | 4 -1 | 5 -1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 18 | |
LDLC ASVEL | 13 | 16 | 16 -1 | 17 -2 | 17 -3 | 18 -3 | 16 -3 | 16 -2 | 18 -2 | 18 -3 | 14 -2 | 17 -2 | 17 -1 | 15 -1 | 15 -1 | 16 -1 | 17 -1 | 17 -1 | 17 -1 | 17 -1 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 -1 | 14 -1 | 14 -1 | 14 -1 | 14 | 14 | ||
Olympiacos Pireo | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 -1 | 6 -2 | 9 -2 | 10 -2 | 8 -1 | 8 -1 | 9 -1 | 11 -1 | 10 -1 | 9 -1 | 8 -1 | 10 -1 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Panathinaikos Atene | 6 | 12 | 11 -1 | 12 -1 | 9 -1 | 11 -2 | 13 -2 | 15 -2 | 15 -2 | 15 -2 | 15 -1 | 13 -1 | 15 -1 | 16 -1 | 14 -1 | 15 -1 | 16 -1 | 16 -1 | 15 -1 | 15 -1 | 15 -1 | 16 -1 | 15 -1 | 15 -1 | 15 -2 | 15 -2 | 15 -2 | 16 -2 | 16 -2 | 16 -2 | 16 -2 | 16 -2 | 15 -2 | 16 -2 | 16 | 1 | |
Maccabi Tel Aviv | 4 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 -1 | 13 -2 | 14 -2 | 14 -2 | 14 -2 | 14 -2 | 14 -2 | 14 -2 | 13 -2 | 13 -2 | 13 -2 | 13 | 13 | 1 | |
AX Milano | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 -1 | 4 -2 | 8 -2 | 11 -3 | 12 -3 | 10 -3 | 6 -2 | 7 -2 | 7 -1 | 7 -1 | 5 -1 | 7 -1 | 8 -1 | 7 -1 | 6 -1 | 5 -1 | 4 -1 | 3 -1 | 3 -1 | 3 -1 | 2 -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
Žalgiris Kaunas | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 -1 | 9 -1 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 19 |
CSKA Mosca | 16 | 13 | 9 | 10 | 13 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 -1 | 2 -1 | 2 -1 | 2 -1 | 3 -1 | 2 -1 | 2 -1 | 2 -1 | 2 -1 | 2 -1 | 2 | 6 | 29 |
Khimki Mosca Regione Moscow | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 -1 | 17 -1 | 17 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 | 18 | ||
Zenith San Pietroburgo | 5 | 5 | 2 -1 | 6 -2 | 7 -3 | 9 -4 | 11 -4 | 10 -4 | 11 -4 | 9 -4 | 5 -3 | 6 -2 | 6 -2 | 6 -2 | 7 -2 | 6 -2 | 5 -2 | 4 -2 | 5 -2 | 4 -2 | 3 -2 | 5 -2 | 6 -2 | 7 -2 | 7 -2 | 7 -1 | 5 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 9 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 | 27 | |
Stella Rossa di Belgrado | 18 | 9 | 14 | 11 -1 | 10 -1 | 13 -1 | 14 -1 | 13 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 -1 | 16 -1 | 16 | 17 | 17 | 17 -1 | 17 -1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Fenerbahçe Istanbul | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 17 |
Anadolu Efes Istanbul | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 -1 | 12 -1 | 9 -1 | 7 -1 | 8 -1 | 7 -1 | 7 -1 | 9 -1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 7 -1 | 6 -1 | 5 -1 | 4 -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Esponendo il rosso ( -1 , -2 ...), le squadre con una o più partite alle spalle:
Risultati (dom. \ est.) |
CAMICE |
BAIA |
REM |
FCB |
LPP |
VBC |
ASV |
OLY |
PADELLA |
MTA |
AOM |
KA |
CSK |
KHM |
ZSP |
KCZ |
FBI |
AEI |
ALBA Berlino | 72-90 | 63-72 | 67-103 | 95-91 | 86-90 | 76-75 | 80-84 | 74-65 | 73-85 | 70-84 | 71-74 | 68-71 | 100-80 | 66-73 | 81-58 | 89-63 | 72-93 | |
Bayern Monaco | 101-95 | 76-81 | 90-77 | 77-66 | 90-79 | 76-62 | 74-68 | 76-71 | 72-70 | 79-81 | 71-70 | 81-89 | 80-77 | 82-80 | 74-59 | 68-77 | 80-79 | |
Real Madrid | 91-62 | 100-82 | 76-81 | 64-84 | 77-93 | 91-84 | 72-63 | 76-66 | 79-63 | 76-80 | 70-58 | 89-96 | 94-85 | 79-72 | 77-79 | 94-74 | 83-108 | |
FC Barcelona | 80-67 | 72-82 | 79-72 | 71-57 | 89-72 | 69-76 | 88-96 | 97-89 | 67-68 | 87-71 | 86-62 | 76-66 | 87-74 | 85-81 | 76-65 | 97-55 | 86-88 | |
Baskonia Vitoria-Gasteiz | 77-84 | 78-71 | 76-63 | 71-72 | 71-70 | 86-88 | 91-66 | 93-72 | 63-67 | 86-69 | 81-68 | 95-93 | 77-60 | 70-77 | 87-67 | 86-68 | 101-111 | |
Valenza BC | 92-100 | 83-76 | 89-78 | 66-71 | 86-81 | 65-63 | 79-88 | 95-83 | 82-80 | 86-81 | 78-79 | 105-103 | 88-82 | 72-85 | 91-71 | 66-52 | 76-74 | |
LDLC ASVEL Villeurbanne | 76-75 | 87-79 | 71-74 | 80-68 | 83-77 | 90-77 | 93-101 | 97-73 | 84-81 | 78-69 | 74-83 | 78-87 | 90-84 | 53-66 | 68-89 | 86-90 | 80-102 | |
Olympiacos Pireo | 75-71 | 84-82 | 82-86 | 74-76 | 76-90 | 85-96 | 63-69 | 77-88 | 85-82 | 86-75 | 67-68 | 74-75 | 82-75 | 75-61 | 94-79 | 71-76 | 79-84 | |
Panathinaikos OPAP Atene | 92-69 | 83-76 | 93-97 | 77-85 | 82-97 | 91-72 | 88-71 | 71-78 | 81-63 | 86-83 | 69-81 | 83-89 | 94-78 | 77-89 | 82-86 | 82-68 | 77-80 | |
Maccabi Fox Tel Aviv | 80-73 | 82-85 | 86-84 | 99-94 | 91-82 | 84-72 | 67-74 | 87-89 | 89-81 | 85-86 | 85-57 | 80-84 | 92-62 | 72-78 | 81-76 | 65-75 | 66-90 | |
AX Armani Exchange Milano | 75-55 | 75-51 | 78-70 | 56-72 | 79-84 | 95-80 | 87-73 | 90-79 | 77-80 | 87-68 | 98-92 | 87-91 | 84-74 | 82-76 | 79-87 | 92-100 | 98-75 | |
Žalgiris Kaunas | 96-86 | 74-73 | 90-93 | 62-73 | 92-73 | 82-94 | 85-75 | 81-79 | 93-78 | 81-88 | 64-69 | 78-87 | 102-75 | 75-83 | 75-62 | 99-62 | 89-73 | |
CSKA Mosca | 88-93 | 66-69 | 74-73 | 75-88 | 89-86 | 84-75 | 88-70 | 80-61 | 93-86 | 76-72 | 76-84 | 83-73 | 97-72 | 83-65 | 87-72 | 83-89 | 100-65 | |
BC Khimki Moscow Region | 81-100 | 93-95 | 78-77 | 75-87 | 67-89 | 68-77 | 87-85 | 88-105 | 76-78 | 87-89 | 93-102 | 70-84 | 87-96 | 70-91 | 83-77 | 76-107 | 77-105 | |
Zenit San Pietroburgo | 87-71 | 79-75 | 71-75 | 74-70 | 75-79 | 62-91 | 87-53 | 66-75 | 112-83 | 86-69 | 79-70 | 77-65 | 74-86 | 83-88 | 98-69 | 65-73 | 85-78 | |
Stella Rossa di Belgrado | 84-90 | 76-78 | 67-73 | 60-72 | 90-73 | 76-73 | 78-81 | 79-81 | 74-71 | 76-64 | 72-93 | 69-75 | 86-84 | 92-81 | 75-76 | 71-73 | 64-75 | |
Fenerbahçe Beko Istanbul | 89-84 | 71-75 | 67-93 | 73-82 | 96-76 | 86-90 | 81-59 | 84-77 | 100-74 | 82-75 | 71-79 | 84-61 | 77-78 | 83-71 | 92-84 | 77-63 | 74-106 | |
Anadolu Efes Istanbul | 84-76 | 71-74 | 65-73 | 86-79 | 59-77 | 99-83 | 72-68 | 76-53 | 85-65 | 91-89 | 69-72 | 89-62 | 100-70 | 99-60 | 69-73 | 86-72 | 71-80 | |
I quarti di finale si giocano al meglio delle cinque partite. Le prime due partite (ed eventualmente la quinta) si disputano sul campo della squadra con il punteggio più alto durante la stagione regolare. Le quattro squadre qualificate si sfidano nella Final Four che si svolge alla Lanxess Arena di Colonia , in Germania .
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
[1] FC Barcellona | 74 | 81 | 78 | 61 | 79 | |||||||||
[8] Zenith San Pietroburgo | 76 | 78 dC | 70 | 74 | 53 | |||||||||
[1] FC Barcellona | 84 | |||||||||||||
[4] AX Armani Exchange Milano 0 | 82 | |||||||||||||
[4] AX Armani Exchange Milano 0 | 79 | 80 | 79 | 82 | 92 | |||||||||
[5] Bayern Monaco | 78 | 69 | 85 | 85 | 89 | |||||||||
[1] FC Barcellona | 81 | |||||||||||||
[3] Anadolu Efes Istanbul | 86 | |||||||||||||
[2] CSKA Mosca | 92 | 78 | 85 | - | - | |||||||||
[7] Fenerbahçe Beko Istanbul | 76 | 67 | 68 | - | - | |||||||||
[2] CSKA Mosca | 86 | |||||||||||||
[3] Anadolu Efes Istanbul | 89 | Match 3 ° posto | ||||||||||||
[3] Anadolu Efes Istanbul | 90 | 91 | 76 | 76 | 88 | |||||||||
[6] Real Madrid | 63 | 68 | 80 | 82 | 83 | [4] AX Armani Exchange Milano 0 | 83 | |||||||
[2] CSKA Mosca | 73 |
I migliori cinque major in Eurolega | Secondo major five di Eurolega | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posizione | Giocatore | Squadra | Posizione | Giocatore | Squadra |
Capo | Kevin pangos | Zenit San Pietroburgo | Capo | Shane Larkin | Anadolu Efes Istanbul |
Di ritorno | Vasilije Micic | Anadolu Efes Istanbul | Di ritorno | Nando De Colo | Fenerbahçe Beko Istanbul |
ala | Vladimir Lucic | Bayern Monaco | ala | Scudi Shavon | AX Armani Exchange Milano |
Ala forte | Nikola Mirotic | FC Barcelona | Ala forte | Will clyburn | CSKA Mosca |
Perno | Walter Tavares | Real Madrid | Perno | Brandon davies | FC Barcelona |
Giorno | Giocatore | Squadra |
---|---|---|
ottobre | Mario Grigoni (1/1) | algiris Kaunas (1/1) |
novembre | Mike James (1/1) | CSKA Mosca (1/3) |
dicembre | Nikola Milutinov (1/1) | CSKA Mosca (2/3) |
Gennaio | Jan Veselý (1/1) | Fenerbahçe Beko Istanbul (1/1) |
febbraio | Nikola Kalinić (1/1) | Valenza BC (1/1) |
marzo | Nikola Mirotic (1/1) | Barcellona (1/1) |
aprile | Will Clyburn (1/1) | CSKA Mosca (3/3) |
Giorno | Giocatore | Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
1 | Pierria Henry (1/1) | Baskonia Vitoria-Gasteiz (1/2) | 32 |
2 | Giordania Loyd (1/1) | Stella Rossa di Belgrado (1/1) | 34 |
A causa delle tante partite rinviate per casi di coronavirus nell'organico a partire dalla 3 ° giornata, i trofei di MVP non vengono più assegnati per giornate di campionato, ma per settimana. La valutazione è data solo a titolo informativo perché non è più l'unica presa in considerazione per l'assegnazione del trofeo settimanale.
Settimana | Giocatore | Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
12 ottobre-18 ottobre | Vladimir Lucic (1/2) | Bayern Monaco (1/5) | 29 + 24 (2 partite) |
19 ottobre-25 ottobre | Nemanja Nedović (1/2) | Panathinaikos OPAP Atene (1/3) | 28 |
26 ottobre- 1 novembre | Nikola Mirotic (1/1) | Barcellona (1/2) | 27 |
Mario Grigoni (1/1) | algiris Kaunas (1/2) | ||
2 novembre 8 novembre | Rodrigue Beaubois (1/1) | Anadolu Efes Istanbul (1/6) | 36 |
9 novembre-15 novembre | Vladimir Lucic (2/2) | Bayern Monaco (2/5) | 35 |
16 novembre-22 novembre | Mike James (1/2) | CSKA Mosca (1/3) | 32 + 42 (2 partite) |
23 novembre-29 novembre | Luca Sikma (1/1) | ALBA Berlino (1/3) | 32 |
30 novembre-6 dicembre | Walter Tavares (1/2) | Real Madrid (1/2) | 29 |
7 dicembre-13 dicembre | Mike James (2/2) | CSKA Mosca (2/3) | 51 |
14 dicembre-20 dicembreDe | Walter Tavares (2/2) | Real Madrid (2/2) | 36 (2 partite) |
21 dicembre-27 dicembre | Shane Larkin (1/2) | Anadolu Efes Istanbul (2/6) | 37 |
28 dicembre-3 gennaio | Wade Baldwin IV (1/1) | Bayern Monaco (3/5) | 41 |
gennaio 4-gennaio 10 | Joffrey Lauvergne (1/1) | algiris Kaunas (2/2) | 38 |
11 gennaio-17 gennaio | Nemanja Nedović (2/2) | Panathinaikos OPAP Atene (2/3) | 40 (2 partite) |
18 gennaio-24 gennaio | Costantino Mitoglou (1/1) | Panathinaikos OPAP Atene (3/3) | 42 |
25 gennaio-31 gennaio | Nick Weiler-Babb (1/1) | Bayern Monaco (4/5) | 38 (2 partite) |
1 ° febbraio al 7 febbraio | Vasilije Micić (1/3) | Anadolu Efes Istanbul (3/6) | 30 |
Jalen Reynolds (1/1) | Bayern Monaco (5/5) | ||
15 febbraio-21 febbraio | Shane Larkin (2/2) | Anadolu Efes Istanbul (4/6) | 32 |
22 febbraio-28 febbraio | Vasilije Micić (2/3) | Anadolu Efes Istanbul (5/6) | 44 |
1 ° marzo al 7 marzo | Marco Eriksson (1/1) | ALBA Berlino (2/3) | 41 (2 partite) |
8 marzo-14 marzo | Kevin Punter (1/1) | Borsa AX Armani Milano (1/2) | 28 |
Peyton Siva (1/1) | ALBA Berlino (3/3) | ||
15 marzo-21 marzo | Sasha Vezenkov (1/2) | Olympiacos Pireo (1/2) | 41 |
22 marzo-28 marzo | Vasilije Micić (3/3) | Anadolu Efes Istanbul (6/6) | 30 |
29 marzo-4 aprile | Giordano Topolino (1/1) | BC Khimki Regione di Mosca (1/1) | 36 (2 partite) |
Achille Polonara (1/1) | Baskonia Vitoria-Gasteiz (2/2) | ||
5 aprile 11 aprile | Sasha Vezenkov (2/2) | Olympiacos Pireo (2/2) | 31 |
Settimana | Giocatore | Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
19 aprile-25 aprile (1/4 partite finali 1 e 2) |
Kevin Pangos (1/1) | Zenit San Pietroburgo (1/1) | 33 (2 partite) |
Brandon Davies (1/1) | Barcellona (2/2) | ||
26 aprile-2 maggio (1/4 finali 3 e 4) |
Will Clyburn (1/1) | CSKA Mosca (3/3) | 38 (2 partite) |
3 maggio 9 maggio (1/4 di finale 5) |
Scudi Shavon (1/1) | AX Armani Exchange Milano (2/2) | 41 |