Doha Diamond League 2016

Riunione di Doha 2016 Generale
Sport Atletica
Organizzatore / i IAAF
Edizioni 20 th
Categoria Diamond League 2016
Luoghi) Doha
Datato 6 maggio 2016
Prove 16
Sito / i Stadio del Qatar SC
Sito ufficiale www.diamondleague-doha.com

Navigazione

Il Meeting de Doha 2016 (in inglese: 2016 Doha Diamond League) si è svolto il6 maggio 2016al Qatar SC Stadium di Doha , in Qatar. Questa è la prima tappa della Diamond League 2016 .

Risultati

Uomini

200 m
Rango Atleta Tempo Punti
1 Ameer Webb 19 s 85 (MR, PB) 10
2 Alonso Edward Anni '20 06 (SB) 6
3 Femi Ogunode 20 secondi 10 4
4 Walter Dix Anni '20 14 (SB) 3
5 Churandy Martina Anni '20 24 2
6 Isiah Young Anni '20 29 1
400 m
Rango Atleta Tempo Punti
1 Lashawn merritt 44s 41 10
2 Machel Cedenio 44s 68 (SB) 6
3 Abdalelah Haroun 44s 81 4
4 David Verburg 45 secondi 54 3
5 Tony McQuay 45 secondi 65 2
6 Isaac makwala 45 s 71 1

1.500 m
Rango Atleta Tempo Punti
1 Asbel Kiprop 3 min 32 s 15 (WL) 10
2 Elijah Motonei Manangoi 3:33:67 6
3 Silas kiplagat 3:33:86 4
4 Bethwell birgen 3:33:94 3
5 Abdi Waiss Mouhyadin 3:34:55 (PB) 2
6 Aman Wote 3:34:58 (SB) 1
3.000 m siepi
Rango Atleta Tempo Punti
1 Conseslus Kipruto 8 min 13 s 5 (WL) 10
2 Jairus Birech 8:08:28 6
3 Abraham Kibiwott 8 min 9 s 25 (PB) 4
4 John koech 8:09:62 (PB) 3
5 Barnabas Kipyego 8 min 10 s 11 (PB) 2
6 Clement Kemboi Kimutai 8:10:65 (PB) 1

110 m ostacoli
Rango Atleta Tempo Punti
1 Omar McLeod 13s 05 (WL) 10
2 Hansle Pergamena 13 s 05 (SB) 6
3 Orlando ortega 13s 12 4
4 David Oliver 13s 16 (SB) 3
5 Dimitri Bascou 13s 33 2
6 Ariete Merritt 13s 37 (SB) 1
Salto in alto
Rango Atleta Marca Punti
1 Erik Kynard 2,33 m (WL) 10
2 Zhang guowei 2,31 m (SB) 6
3 Marco fassinotti 2,29 m 4
4 Robbie Grabarz 2,29 m 3
5 Derek drouin 2,29 m (SB) 2
6 Donald thomas 2,29 m (SB) 1

Triplo salto
Rango Atleta Marca Punti
1 Christian taylor 17,23 m (WL) 10
2 Dong bin 17,07 m (SB) 6
3 Alexis copello 16,98 m 4
4 Roman valiyev 16,77 m 3
5 Tosin Oke 16,73 m (SB) 2
6 Samyr Lainé 16,64 m 1
Lancio del disco
Rango Atleta Marca Punti
1 Piotr Malachowski 68,03 m (WL) 10
2 Philip milanov 67,26 m ( NR ) 6
3 Victor Hogan 65,59 m 4
4 Robert urbanek 65.13 m 3
5 Daniel Ståhl 64.06 m 2
6 Axel harstedt 62,54 m 1

Donne

100 m
Rango Atleta Tempo Punti
1 Tori bowie 10 s 80 (WL, MR, PB) 10
2 Dafne schippers 10 secondi 83 6
3 Veronica campbell-marrone 10 secondi 91 (SB) 4
4 Murielle Ahouré 11 secondi 02 (SB) 3
5 Marie-Josée Ta Lou 11s 05 2
6 Simone faccia a faccia 11s 05 1
800 m
Rango Atleta Tempo Punti
1 Caster Semenya 1 min 58 sec 26 (WL) 10
2 Habitam Alemu 1 min 59 sec 14 (PB) 6
3 Eunice Jepkoech Sum 1:59 74 (SB) 4
4 Malika Akkaoui 1:59 93 3
5 Shelayna Oskan-Clarke 2:01:04 2
6 Chanelle Price 2:05:05 (SB) 1

3000 m
Rango Atleta Tempo Punti
1 Almaz Ayana 8 min 23 s 11 (WL) 10
2 Misericordia cherono 8:26:36 6
3 Burka gelete 8:28:49 4
4 Vivian Jepkemoi Cheruiyot 8:31:86 3
5 Janet Kisa 8 min 32 s 13 (PB) 2
6 Viola Jelagat Kibiwot 8:34:50 1
400 m ostacoli
Rango Atleta Tempo Punti
1 Eilidh Doyle 54 secondi 53 (WL) 10
2 Oluwakemi Adekoya 54s 87 6
3 Kaliese spencer 55 s 02 (SB) 4
4 Wenda Nel 55 anni 17 3
5 Cassandra Tate 55s 57 (SB) 2
6 Meghan beesley 55 s 72 1

Salto con l'asta
Rango Atleta Marca Punti
1 Sandi Morris 4,83 m (WL, MR, PB) 10
2 Nicole Büchler 4,78 m ( NR ) 6
3 Ekaterini Stefanidi 4,73 m (PB) 4
4 Li Ling 4,63 m 3
5 Nikoléta Kiriakopoúlou 4,53 m 2
6 Katie Nageotte 4,53 m (SB) 1
Triplo salto
Rango Atleta Marca Punti
1 Caterine Ibarguen 15,04 m (WL, MR) 10
2 Yulimar Rojas 14,92 m (largh.) 6
3 Olga Rypakova 14,61 m (SB) 4
4 Jeanine Assani-Issouf 14,26 m (PB) 3
5 Paraskeví Papahrístou 14,26 m 2
6 Shanieka thomas 14.10 m 1

Lancio del peso
Rango Atleta Marca Punti
1 Tia Brooks 19,48 m (PB) 10
2 Anita marton 19,22 m (SB) 6
3 Emel dereli 18,57 m ( NR ) 4
4 Aliona Dubitskaya 18.29 m 3
5 Michelle carter 17,83 m 2
6 Paulina guba 17,73 m 1
Lancio del giavellotto
Rango Atleta Marca Punti
1 Sunette Viljoen 65,14 m (SB) 10
2 Kathryn mitchell 63.25 m 6
3 Lü Huihui 62,42 m 4
4 Kathrina molitor 62.12 m 3
5 Brittany Borman 61.27 m 2
6 Martina Ratej 60,32 m 1

Note e riferimenti

  1. Vento favorevole; Record del Venezuela con 14,79 m con vento costante.

Leggenda

 Record AR Continentale ( record di area )  Campionati record CR ( record di campionato ) DNF  non finito ( non finito ) DNS  non iniziato ( non iniziato ) DQ  DQ ( squalifica )  record riunione MR ( record incontro ) NR  Record nazionale ( record nazionale ) OPPURE  record olimpico ( record olimpico ) PB  record personale ( record personale ) SB  migliore prestazione personale della stagione ( migliore della stagione ) WL  Anno più alto al mondo ( leader mondiale ) WJR  record mondiale Junior ( record mondiale junior )  Record mondiale WR ( record mondiale )

link esterno