Curling alle Olimpiadi del 2006

Curling alle Olimpiadi del 2006 Generale
Sport Curling
Organizzatore / i CIO e WCF
La modifica 4 °
Luoghi) Torino , Italia
Datato 13 febbraio 2006-24 febbraio 2006
Nazioni 13
Partecipanti 100
Prove 2
Sito / i Pignerol , Italia

Navigazione

Gli eventi di curling ai Giochi Olimpici Invernali del 2006 si sono svolti tra il 13 e il 24 febbraio 2006 a Pignerol .

Podi

Medaglie ottenute
Prove Oro Argento Bronzo
Uomini  Canada  Finlandia  stati Uniti
Brad Gushue
Mark Nichols
Russ Howard
Jamie Korab
Mike Adam
Markku Uusipaavalniemi
Wille Makela
Kalle Kiiskinen
Teemu Salo
Jani Sullanmaa
Pete Fenson
Shawn Rojeski
Joe Polo
John Shuster
Scott Baird
Donne  Svezia  svizzero  Canada
Anette Norberg
Eva Lund
Cathrine Lindahl
Anna Svaerd
Ulrika Bergman
Mirjam Ott
Binia Beeli
Valeria Spaelty
Michele Moser
Manuela Kormann
Shannon Kleibrink
Amy Nixon
Glenys Bakker
Christine Keshen
Sandra Jenkins

Uomini

Titoli di studio

Per il torneo olimpico, nove delle dieci posizioni sono state assegnate sulla base di un sistema a punti che tiene conto dei risultati dei campionati del mondo degli anni 2003, 2004 e 2005. La squadra italiana di curling si qualifica automaticamente perché paesi ospitanti.

I punti di qualificazione vengono assegnati sulla base della classifica finale delle nazioni ai Campionati del mondo. Sono distribuiti come segue:

Classifica finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1
classifica
Nazione 2003 2004 2005 Totale
Canada 12 8 12 32
Norvegia 8 7 7 22
Gran Bretagna 4.5 6 10 20.5
Svezia 6 12 2 20
Germania 1.5 10 8 19.5
svizzero 10 4.5 4 18.5
Finlandia 7 0 5.5 12.5
stati Uniti 3 2 5.5 10.5
Nuova Zelanda 0 4.5 3 7.5
Danimarca 4.5 2 0 6.5
Francia 0 2 0 2
Corea del Sud 1.5 0 0 1.5
Australia 0 0 1 1
Italia (paese ospitante) 0 0 0 0

Squadre qualificate

Germania Canada stati Uniti Finlandia Gran Bretagna
CC Füssen, Füssen

Salta: Andy Kapp
Terzo: Uli Kapp
Secondo: Oliver Axnick Comando
: Holger Höhne
Supplente: Andreas Kempf

San Giovanni CC, San Giovanni

Salta: Brad Gushue
Terzo: Mark Nichols
Secondo: Russ Howard
Lead: Jamie Korab
Supplente: Mike Adam

Bemidji CC, Bemidji

Salta: Pete Fenson
Terzo: Shawn Rojeski
Secondo: Joseph Polo
Lead: John Shuster
Supplente: Scott Baird

Oulunkylä Curling, Helsinki

Salta: Markku Uusipaavalniemi
Terzo: Wille Mäkelä
Secondo: Kalle Kiiskinen
Lead: Teemu Salo
Supplente: Jani Sullanmaa

Lockerbie CC, Lockerbie

Salta: David Murdoch
Terzo: Ewan MacDonald
Secondo: Warwick Smith
Capo: Euan Byers
Supplente: Craig Wilson

Italia Norvegia Nuova Zelanda Svezia svizzero
CC Dolomiti, Cortina d'Ampezzo

Salta: Joel Retornaz
Terzo: Fabio Alvera
Secondo: Gian Paolo Zandegiacomo
Lead: Antonio Menardi
Supplente: Marco Mariani

Stabekk CC, Oslo

Salta: Pål Trulsen
Terzo: Lars Vågberg
Secondo: Flemming Davanger Comando
: Bent Ånund Ramsfjell
Supplente: Torger Nergård

Ranfurly CC, Ranfurly

Salta: Sean Becker
Terzo: Hans Frauenlob
Secondo: Dan Mustapic
Lead: Lorne De Pape
Supplente: Warren Dobson

Östersunds CK, Östersund

Salta: Peja Lindholm
Terzo: Tomas Nordin
Secondo: Magnus Swartling
Lead: Peter Narup
Supplente: Anders Kraupp

St Galler Bär CC, Zurigo

Salta: Ralph Stöckli
Terzo: Claudio Pescia
Secondo: Pascal Sieber
Lead: Marco Battilana
Supplente: Simon Strübin

1 °  turno

Il martello indica che la squadra aveva l'ultima pietra nella prima estremità.

1 a  sessione, lunedì 13 febbraio 2006, ore 9:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Nuova Zelanda (Becker) 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 X 3
Svezia (Lindholm)Martello 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 X 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Italia (Retornaz)Martello 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 X 5
Gran Bretagna (Murdoch) 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 X 7
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Norvegia (Trulsen) 1 0 0 2 0 2 0 0 X X X 5
Stati Uniti (Fenson)Martello 0 2 1 0 3 0 0 5 X X X 11
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Finlandia (Uusipaavalniemi) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 X X 2
Svizzera (Stöckli)Martello 2 0 1 0 0 1 2 0 1 X X 7
2 e  sessione, lunedì 13 febbraio 2006, 19:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Germania (Kapp) 2 0 2 0 0 0 0 1 0 X X 5
Canada (Gushue)Martello 0 2 0 3 1 1 1 0 2 X X 10
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Finlandia (Uusipaavalniemi) 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 X 4
Stati Uniti (Fenson)Martello 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 X 3
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Gran Bretagna (Murdoch)Martello 0 1 4 0 0 0 3 0 2 X X 10
Nuova Zelanda (Becker) 1 0 0 0 2 1 0 1 0 X X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Italia (Retornaz) 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 X 5
Svezia (Lindholm)Martello 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 X 7

3 e  sessione, martedì 14 febbraio 2006 alle ore 14:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Norvegia (Trulsen) 0 0 0 0 1 0 0 3 3 X X 7
Svizzera (Stöckli)Martello 0 0 0 1 0 1 0 0 0 X X 2
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Canada (Gushue)Martello 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 7
Svezia (Lindholm) 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 8
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Germania (Kapp) 0 1 2 0 1 0 0 4 0 0 0 8
Italia (Retornaz)Martello 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 1 9
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Stati Uniti (Fenson) 0 2 2 0 2 1 0 3 X X X 10
Nuova Zelanda (Becker)Martello 2 0 0 0 0 0 2 0 X X X 4
4 °  sessione, Mercoledì 15 Febbraio, 2006 alle 9:00 am
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Finlandia (Uusipaavalniemi)Martello 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 X 6
Nuova Zelanda (Becker) 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svezia (Lindholm) 1 0 1 1 0 1 0 0 X X X 4
Norvegia (Trulsen)Martello 0 4 0 0 2 0 2 1 X X X 9
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Canada (Gushue) 1 1 0 3 0 1 1 0 2 X X 9
Gran Bretagna (Murdoch)Martello 0 0 2 0 1 0 0 2 0 X X 5

5 °  sessione di Mercoledì 15 febbraio 2006 19:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Stati Uniti (Fenson) 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 X 5
Italia (Retornaz)Martello 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 X 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Gran Bretagna (Murdoch) 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 X 6
Norvegia (Trulsen)Martello 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 X 3
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Canada (Gushue)Martello 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 X 7
Svizzera (Stöckli) 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Germania (Kapp)Martello 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 X 5
Finlandia (Uusipaavalniemi) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 X 2
6 °  Sessione, Giovedi, 16 febbraio, 2006 alle 14:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Gran Bretagna (Murdoch) 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 X 7
Germania (Kapp)Martello 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 X 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svizzera (Stöckli)Martello 2 0 0 0 2 0 1 3 0 1 X 9
Nuova Zelanda (Becker) 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 X 7
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Stati Uniti (Fenson) 0 2 0 2 0 1 0 1 2 2 X 10
Svezia (Lindholm)Martello 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 X 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Norvegia (Trulsen) 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 X 5
Canada (Gushue)Martello 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 X 6

7 °  Sessione, Venerdì 17 Febbraio, 2006 alle 9:00 am
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Italia (Retornaz) 0 0 2 0 1 0 0 X X X X 3
Norvegia (Trulsen)Martello 0 2 0 4 0 1 4 X X X X 11
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svezia (Lindholm) 0 2 0 2 0 0 0 0 X X X 3
Finlandia (Uusipaavalniemi)Martello 3 0 2 0 0 1 3 2 X X X 11
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svizzera (Stöckli) 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 X 8
Germania (Kapp)Martello 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 X 4
8 °  Sessione, Venerdì 17 Febbraio 2006, 19:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svezia (Lindholm) 0 0 2 0 0 0 0 X X X X 2
Gran Bretagna (Murdoch)Martello 2 2 0 3 0 0 1 X X X X 8
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Stati Uniti (Fenson)Martello 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 X 7
Svizzera (Stöckli) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 X 3
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Finlandia (Uusipaavalniemi)Martello 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 X 8
Canada (Gushue) 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 X 7
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Nuova Zelanda (Becker) 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5
Italia (Retornaz)Martello 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 6

9 °  Sessione, Sabato 18 febbraio 2006 alle ore 14:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Germania (Kapp) 0 0 1 0 1 0 2 0 1 X X 5
Stati Uniti (Fenson)Martello 2 1 0 0 0 2 0 3 0 X X 8
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Canada (Gushue) 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 6
Italia (Retornaz)Martello 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 7
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svizzera (Stöckli)Martello 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 X 5
Gran Bretagna (Murdoch) 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 X 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Finlandia (Uusipaavalniemi)Martello 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 X 7
Norvegia (Trulsen) 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 X 3
10 °  Sessione, Domenica, 19 Febbraio 2006 alle 09:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Norvegia (Trulsen) 0 2 0 0 3 0 1 0 2 1 X 9
Nuova Zelanda (Becker)Martello 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 X 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Germania (Kapp) 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 X 7
Svezia (Lindholm)Martello 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Italia (Retornaz)Martello 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 X 4
Finlandia (Uusipaavalniemi) 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 X 7
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Gran Bretagna (Murdoch) 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 X 8
Stati Uniti (Fenson)Martello 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 X 9

11 °  Sessione, Domenica, 19 Febbraio 2006, 19:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Gran Bretagna (Murdoch)Martello 0 0 0 0 1 0 0 0 1 X X 2
Finlandia (Uusipaavalniemi) 0 0 3 0 0 1 1 0 0 X X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Nuova Zelanda (Becker)Martello 0 0 0 0 1 0 0 X X X X 1
Canada (Gushue) 1 1 0 1 0 3 3 X X X X 9
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svezia (Lindholm)Martello 0 0 2 0 0 1 0 0 0 X X 3
Svizzera (Stöckli) 0 1 0 0 2 0 1 3 1 X X 8
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Norvegia (Trulsen)Martello 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 X 5
Germania (Kapp) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 X 2
12 °  sessione il Lunedi 20 febbraio 2006 14:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svizzera (Stöckli)Martello 4 0 1 0 3 2 X X X X X 10
Italia (Retornaz) 0 1 0 1 0 0 X X X X X 2
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Nuova Zelanda (Becker) 0 1 0 0 0 0 X X X X X 1
Germania (Kapp)Martello 2 0 3 2 2 1 X X X X X 10
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Canada (Gushue)Martello 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 X 6
Stati Uniti (Fenson) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 X 3

La tabella seguente riassume la classifica delle squadre al termine del 1 °  turno:

Rango Nazione V D bp avanti Cristo Round
vinti
Maniche
perse
Maniche
bianche
Colpi%
1 Finlandia (Uusipaavalniemi) 7 2 53 40 32 31 23 78
2 Canada (Gushue) 6 3 66 46 47 31 9 80
3 Stati Uniti (Fenson) 6 3 66 47 36 33 16 80
4 Gran Bretagna (Murdoch) 6 3 59 49 36 31 17 81
5 Norvegia (Trulsen) 5 4 57 47 33 32 17 78
6 Svizzera (Stöckli) 5 4 56 45 31 34 18 76
7 Italia (Retornaz) 4 5 47 66 37 38 10 70
8 Germania (Kapp) 3 6 53 55 34 34 17 77
9 Svezia (Lindholm) 3 6 45 68 31 40 12 78
10 Nuova Zelanda (Becker) 0 9 37 76 28 41 12 69

Le prime quattro squadre in testa alla fine del primo turno si qualificano direttamente per le semifinali.

Fase finale

Semifinali Finale
 22 febbraio 2006, 19:00      24 febbraio 2006, 17:30
 1 ° Finlandia  4
 4 ° Regno Unito  3  
  Finlandia  4
 22 febbraio 2006, 14:00
    Canada  10
 2 ° Canada  11
 3 ° USA  5  
Terzo posto
 24 febbraio 2006, 13:00
  stati Uniti  8
  Gran Bretagna  6
Semifinali

Le semifinali si giocano mercoledì 22 febbraio 2006 alle 19:00.

Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
1 ° la Finlandia (Uusipaavalniemi) Martello 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 X 4
4 ° Gran Bretagna (Murdoch) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 X 3
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
2 ° Canada (Gushue) Martello 0 2 0 2 0 2 0 0 5 X X 11
3 e Stati Uniti (Fenson) 1 0 1 0 1 0 0 2 0 X X 5
Partita per la medaglia di bronzo

La partita per la medaglia di bronzo si gioca venerdì 24 febbraio 2006 alle 13:00.

Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Stati Uniti (Fenson)Martello 1 0 3 0 0 2 0 1 0 1 X 8
Gran Bretagna (Murdoch) 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 X 6
Finale

La finale si gioca venerdì 24 febbraio 2006 alle 17.30.

Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Finlandia (Uusipaavalniemi)Martello 2 0 0 0 1 0 0 1 X X X 4
Canada (Gushue) 0 2 1 1 0 6 0 0 X X X 10

Poduim

Oro Argento Bronzo
Canada Finlandia stati Uniti

Donne

Titoli di studio

Per il torneo olimpico, nove delle dieci posizioni sono state assegnate sulla base di un sistema a punti che tiene conto dei risultati dei campionati del mondo degli anni 2003, 2004 e 2005. La squadra italiana di curling si qualifica automaticamente perché paesi ospitanti.

I punti di qualificazione vengono assegnati sulla base della classifica finale delle nazioni ai Campionati del mondo. Sono distribuiti come segue:

Classifica finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1
classifica
Nazione 2003 2004 2005 Totale
stati Uniti 12 7 10 29
Canada 10 12 7 29
Svezia 8 5 12 25
Norvegia 7 10 8 25
svizzero 6 8 3.5 17.5
Gran Bretagna 3 6 5 14
Russia 3 0 6 9
Giappone 3 4 1.5 8.5
Danimarca 3 2.5 1.5 7
Italia (paese ospitante) 3 2.5 0 5.5
Cina 0 0 3.5 3.5
Finlandia 0 1 0 1

Squadre qualificate

Canada Danimarca stati Uniti Gran Bretagna Italia
Calgary Winter Club, Calgary

Salta: Shannon Kleibrink
Terza: Amy Nixon
Seconda: Glenys Bakker
Lead: Christine Keshen
Supplente: Sandra Jenkins

Hvidovre CC, Hvidovre

Salta: Dorthe Holm
Terzo: Denise Dupont
Secondo: Lene Nielsen
Lead: Malene Krause
Supplente: Maria Poulsen

Bemidji CC, Bemidji

Salta: Cassie Johnson
Terzo: Jamie Johnson
Secondo: Jessica Schultz
Lead: Maureen Brunt
Supplente: Courtney George

Greenacres CC, Howwood

Salta: Rhona Martin
Terzo: Jackie Lockhart
Secondo: Kelly Wood
Lead: Lynn Cameron
Supplente: Debbie Knox

New Wave CC, Cortina d'Ampezzo

Salta: Diana Gaspari
Terza: Giulia Lacedelli
Seconda: Rosa Pompanin
Lead: Violetta Caldart
Supplente: Eleonara Alvera

Giappone Norvegia Russia Svezia svizzero
Aomori CC, Aomori

Salta: Ayumi Onodera
Terzo: Yumie Hayashi
Secondo: Mari Motohashi
Lead: Moe Meguro
Alternativo: Sakurako Terada

Snarøen CC, Bærum

Salta: Dordi Nordby
Terza: Marianne Haslum
Seconda: Marianne Rørvik
Lead: Camilla Holth
Supplente: Charlotte Hovring

Squadra combinata

Salta: Ludmila Privivkova
Terza: Nkeiruka Ezekh
Seconda: Olga Jarkova
Lead: Ekaterina Galkina
Supplente: Yana Nekrasova

Härnösands CK, Härnösand

Salta: Anette Norberg
Terza: Eva Lund
Seconda: Cathrine Lindahl
Lead: Anna Svärd
Supplente: Ulrika Bergman

Flims CC, Flims

Salta: Mirjam Ott
Terza: Binia Beeli
Seconda: Valeria Spälty
Lead: Michèle Moser
Supplente: Manuela Kormann

1 °  turno

Il martello indica che la squadra aveva l'ultima pietra nella prima parte

1 a  sessione, lunedì 13 febbraio 2006, ore 14:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Norvegia (Nordby) 0 1 0 0 3 0 3 2 1 1 X 11
Stati Uniti (Johnson)Martello 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 X 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Canada (Kleibrink) 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 X 5
Svezia (Norberg)Martello 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 X 7
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svizzera (Ott) 0 0 4 0 2 0 3 2 X X X 11
Italia (Gaspari)Martello 1 0 0 2 0 1 0 0 X X X 4
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Gran Bretagna (Martin) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 X 3
Danimarca (Holm)Martello 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 X 2
2 °  sessione, Martedì 14 febbraio 2006, alle 09:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Russia (Privivkova)Martello 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3 X 7
Giappone (Onodera) 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svizzera (Ott) 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 X 4
Gran Bretagna (Martin)Martello 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Norvegia (Nordby)Martello 0 0 0 2 1 1 0 0 2 4 X 10
Svezia (Norberg) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 X 3
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Stati Uniti (Johnson) 0 0 1 0 2 0 2 0 X X X 5
Canada (Kleibrink)Martello 5 1 0 1 0 3 0 1 X X X 11

3 e  sessione, martedì 14 febbraio 2006, 19:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Italia (Gaspari) 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 X 7
Danimarca (Holm)Martello 1 0 1 0 4 0 3 0 1 0 X 10
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Stati Uniti (Johnson)Martello 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
Giappone (Onodera) 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Canada (Kleibrink) 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 X 6
Russia (Privivkova)Martello 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Norvegia (Nordby) 0 1 0 0 0 1 0 X X X X 2
Svizzera (Ott) Martello 2 0 1 1 1 0 4 X X X X 9
4 °  sessione, Mercoledì 15 Febbraio, 2006 alle 14:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svezia (Norberg)Martello 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 X 8
Gran Bretagna (Martin) 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 X 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Italia (Gaspari)Martello 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 X 6
Russia (Privivkova) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 X 4
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Giappone (Onodera)Martello 0 0 0 0 0 2 0 2 0 X X 4
Norvegia (Nordby) 1 0 0 3 1 0 2 0 2 X X 9
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Danimarca (Holm) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 X 3
Stati Uniti (Johnson)Martello 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 X 8

5 °  sessione, Giovedi, 16 febbraio, 2006 alle 09:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Canada (Kleibrink)Martello 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 X 5
Svizzera (Ott) 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 X 6
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Giappone (Onodera) 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 X 5
Danimarca (Holm)Martello 1 0 0 0 3 2 0 0 2 1 X 9
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Russia (Privivkova) 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 X 4
Gran Bretagna (Martin)Martello 2 0 4 1 0 0 0 0 2 1 X 10
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svezia (Norberg) 0 0 2 0 3 0 1 0 1 1 X 8
Italia (Gaspari)Martello 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 X 4
6 °  Sessione, Giovedi, 16 febbraio 2006 19:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svezia (Norberg)Martello 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5
Stati Uniti (Johnson) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Danimarca (Holm) 0 0 1 1 0 0 0 X X X X 2
Svizzera (Ott)Martello 0 3 0 0 1 3 3 X X X X 10
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Canada (Kleibrink) 0 2 0 2 0 1 0 3 2 0 X 10
Norvegia (Nordby)Martello 1 0 2 0 2 0 1 0 0 2 X 8

7 °  Sessione, Venerdì 17 febbraio 2006 alle ore 14:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Stati Uniti (Johnson) 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 7
Russia (Privivkova)Martello 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 8
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Norvegia (Nordby) 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 2 9
Italia (Gaspari)Martello 0 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 7
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Gran Bretagna (Martin) 0 0 0 0 2 0 0 1 0 X X 3
Canada (Kleibrink)Martello 0 2 1 1 0 0 1 0 4 X X 9
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svizzera (Ott) 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 X 7
Svezia (Norberg)Martello 0 1 0 2 0 0 2 0 4 0 X 9
8 °  Sessione, Sabato 18 Febbraio 2006 alle 09:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Gran Bretagna (Martin)Martello 0 0 2 0 2 0 2 0 2 1 X 9
Italia (Gaspari) 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Russia (Privivkova) 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 X 4
Svizzera (Ott)Martello 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 X 7
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svezia (Norberg) 0 2 0 0 2 2 4 0 X X X 10
Danimarca (Holm)Martello 1 0 3 0 0 0 0 1 X X X 5
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Giappone (Onodera)Martello 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 X 5
Canada (Kleibrink) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 X 2

9 °  Sessione, Sabato 18 Febbraio, 2006, 19:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Giappone (Onodera)Martello 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 7
Svezia (Norberg) 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 1 8
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Gran Bretagna (Martin) 0 0 3 0 0 0 1 0 0 X X 4
Norvegia (Nordby)Martello 2 0 0 1 1 1 0 1 2 X X 8
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Italia (Gaspari) 0 0 0 0 3 0 X X X X X 3
Stati Uniti (Johnson)Martello 0 2 3 2 0 4 X X X X X 11
10 °  Sessione, Domenica 19 Febbraio 2006 alle 14:00
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Svizzera (Ott) 0 2 2 0 0 1 0 1 0 3 X 9
Stati Uniti (Johnson)Martello 2 0 0 1 2 0 2 0 1 0 X 8
Squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Italia (Gaspari) 0 0 0 2 0 1 1 0 0 X X 4
Canada (Kleibrink)Martello 1 2 2 0 2 0 0 2 2 X X 11
