Sport | ciclismo su pista |
---|---|
Organizzatore / i | UCI |
La modifica | 15 th |
Datato |
dal 17 novembre 2006 al 25 febbraio 2007 |
Prove | 4 colpi |
Vincitore | Olanda |
---|
La Coppa del mondo di ciclismo su pista 2006-2007 è una competizione di ciclismo su pista organizzata dall'Unione ciclistica internazionale . La stagione è iniziata il 17 novembre 2006 e si è conclusa il 25 febbraio 2007 .
Rango | Paese / squadra | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 99 | 79 | 67 | 97 | 338 |
2 | Germania | 75 | 132 | 59 | 46 | 312 |
3 | Gran Bretagna | 50 | 84 | 52 | 117 | 303 |
4 | Russia | 90 | 70 | 51 | 66 | 277 |
5 | Australia | 103 | 29 | 53 | 79 | 264 |
6 | Francia | 54 | 53 | 91 | 66 | 264 |
7 | Scienceinsport.com | 38 | 12 | 33 | 60 | 148 |
8 | Cina | 37 | 22 | 27 | 52 | 138 |
9 | Italia | 42 | 43 | 42 | 2 | 129 |
10 | Ucraina | 29 | 45 | 43 | 11 | 128 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
17 novembre 2006 | Sydney | Theo Bos | Ryan bayley | René Wolff |
15 dicembre 2006 | Mosca | Andriy Vynokourov | Teun Mulder | Mickaël Bourgain |
19 gennaio 2007 | Los Angeles | Chris Hoy | Ross edgar | Shane Perkins |
23 febbraio 2007 | Manchester | Shane Perkins | Qi Tang | Hodei Mazquiaran |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Shane Perkins | - | - | 8 | 12 | 20 |
2. | Andriy Vynokourov | - | 12 | - | 1 | 13 |
3. | Theo Bos | 12 | - | - | - | 12 |
Chris Hoy | - | - | 12 | - | 12 | |
Teun Mulder | - | 10 | - | 2 | 12 | |
6. | Mark French | 5 | 6 | - | - | 11 |
Roberto Chiappa | 7 | - | 4 | - | 11 | |
8. | Ryan bayley | 10 | - | - | - | 10 |
Ross edgar | - | - | 10 | - | 10 | |
Qi Tang | - | - | - | 10 | 10 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
17 novembre 2006 | Sydney | Chris Hoy | Jason queally | Tim veldt |
15 dicembre 2006 | Mosca | Michael seidenbecher | Kevin Sireau | Yevgen Bolirukh |
19 gennaio 2007 | Los Angeles | Francois Pervis | Carsten Bergemann | Yusho Oikawa |
23 febbraio 2007 | Manchester | Chris Hoy | Francois Pervis | Tim veldt |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Chris Hoy | 12 | - | - | 12 | 24 |
2. | Francois Pervis | - | - | 12 | 10 | 22 |
3. | Tim veldt | 8 | - | - | 8 | 16 |
Yevgen Bolirukh | 2 | 8 | - | 6 | 16 | |
5. | Carsten Bergemann | 4 | - | 10 | - | 14 |
6. | Michael seidenbecher | - | 12 | - | - | 12 |
Marco Brossa | - | 6 | 6 | - | 12 | |
8. | Kevin Sireau | - | 10 | - | - | 10 |
Jason queally | 10 | - | - | - | 10 | |
10. | Yusho Oikawa | 1 | - | 8 | - | 9 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
18 novembre 2006 | Sydney | Craig maclean | Ross edgar | Teun Mulder |
16 dicembre 2006 | Mosca | Theo Bos | Stefan Nimke | Craig maclean |
20 gennaio 2007 | Los Angeles | Gregory Baugé | Roberto Chiappa | Ross edgar |
24 febbraio 2007 | Manchester | Arnaud Tournant | Chris Hoy | Mickaël Bourgain |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Craig maclean | 12 | 8 | - | - | 20 |
2. | Ross edgar | 10 | - | 8 | - | 18 |
3. | Mark French | 7 | 6 | - | 3 | 16 |
Chris Hoy | - | - | 6 | 10 | 16 | |
5. | Arnaud Tournant | 2 | - | 12 | 14 | |
6. | Mickaël Bourgain | - | 5 | 4 | 8 | 13 |
7. | Theo Bos | - | 12 | - | - | 12 |
Gregory Baugé | - | - | 12 | - | 12 | |
9. | Stefan Nimke | - | 10 | - | - | 10 |
Roberto Chiappa | - | - | 10 | - | 10 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
19 novembre 2006 | Sydney |
Regno Unito Ross Edgar Chris Hoy Craig MacLean |
Paesi Bassi Theo Bos Teun Mulder Tim Veldt |
Science in Sport Matthew Crampton Jason Queally Jamie Staff |
17 dicembre 2006 | Mosca |
Regno Unito Matthew Crampton Jason Kenny Craig MacLean |
Paesi Bassi Theo Bos Teun Mulder Tim Veldt |
Francia Grégory Baugé Mickaël Bourgain Kévin Sireau |
21 gennaio 2007 | Los Angeles |
Regno Unito Matthew Crampton Chris Hoy Jamie Staff |
Francia Grégory Baugé François Pervis Kévin Sireau |
Scienza nello sport Ross Edgar Jason Queally Jason Kenny |
25 febbraio 2007 | Manchester |
Regno Unito Ross Edgar Chris Hoy Craig MacLean |
Germania Robert Förstemann Matthias John Michael Seidenbecher |
Southaustralia.com-AIS Shane Perkins Scott Sunderland Ryan Bayley |
Pos. | Squadra | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Gran Bretagna | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2. | Germania | 6 | 7 | 7 | 10 | 30 |
3. | Francia | 5 | 8 | 10 | - | 23 |
4. | Olanda | 10 | 10 | - | - | 20 |
5. | Giappone | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 |
6. | Scienza nello sport | 8 | - | 8 | - | 16 |
Australia | 3 | - | 6 | 7 | 16 | |
8. | Southaustralia.com-AIS | 7 | - | - | 8 | 15 |
9. | Polonia | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 |
10. | Cina | 2 | 5 | 3 | - | 10 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
17 novembre 2006 | Sydney | Alexander Serov | Robert Bengsch | Phillip thuaux |
15 dicembre 2006 | Mosca | Robert bartko | Rob hayles | Paul manning |
19 gennaio 2007 | Los Angeles | Vitaliy Popkov | Fabien Sanchez | Valery Valynin |
23 febbraio 2007 | Manchester | Bradley Wiggins | Alexander Serov | Bradley McGee |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Alexander Serov | 12 | 7 | - | 10 | 29 |
2. | Jens Mouris | 7 | 6 | - | 7 | 20 |
3. | Fabien Sanchez | 2 | - | 10 | 2 | 14 |
4. | Sergi Escobar | - | - | 7 | 6 | 13 |
5. | Robert bartko | - | 12 | - | - | 12 |
Vitaliy Popkov | - | - | 12 | - | 12 | |
Bradley Wiggins | - | - | - | 12 | 12 | |
David O'Loughlin | - | 3 | 6 | 3 | 12 | |
9. | Rob hayles | - | 10 | - | - | 10 |
Robert Bengsch | 10 | - | - | - | 10 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
18 novembre 2006 | Sydney |
Russia Mikhail Ignatiev Ivan Rovny Alexander Serov Nikolai Trusov |
Danimarca Michael Mørkøv Casper Jørgensen Jens-Erik Madsen Alex Rasmussen |
Ucraina Roman Kononenko Lyubomyr Polatayko Maxim Polischuk Witalij Schtschedow |
16 dicembre 2006 | Mosca |
Recycling.co.uk Edward Clancy Geraint Thomas Paul Manning Chris Newton |
Russia Ivan Kovalev Alexander Serov Nikolai Trusov Ivan Rovny |
Germania Robert Bartko Robert Bengsch Guido Fulst Leif Lampater |
20 gennaio 2007 | Los Angeles |
Ucraina Vitaliy Popkov Lyubomyr Polatayko Maxim Polischuk Vitaliy Shchedov |
Danimarca Michael Mørkøv Casper Jørgensen Jens-Erik Madsen Alex Rasmussen |
Russia Valery Valynin Vasily Khatuntsev Konstantin Ponomarev Alexei Shmidt |
24 febbraio 2007 | Manchester |
Regno Unito Edward Clancy Robert Hayles Paul Manning Bradley Wiggins |
Russia Alexei Bauer Evengy Kovalev Ivan Kovalev Nikolai Trusov |
Team 100% Me Jonathan Bellis Steven Burke Ben Swift Andrew Tennant |
Pos. | Squadra | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Russia | 12 | 8 | 8 | 10 | 38 |
2. | Ucraina | 8 | 7 | 12 | - | 27 |
3. | Gran Bretagna | - | 6 | 7 | 12 | 25 |
4. | Danimarca | 10 | 2 | 10 | 1 | 23 |
5. | Nuova Zelanda | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 |
6. | Spagna | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 |
7. | Olanda | 7 | - | 3 | 4 | 14 |
8. | Germania | 1 | 10 | 2 | - | 13 |
9. | Recycling.co.uk | - | 12 | - | - | 12 |
10. | Australia | 6 | - | - | 5 | 11 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
18 novembre 2006 | Sydney | Mikhail Ignatiev | Gregory Henderson | Vasil Kiryienka |
16 dicembre 2006 | Mosca | Mikhail Ignatiev | Vasil Kiryienka | Oleksandr Polivoda |
20 gennaio 2007 | Los Angeles | Cameron Meyer | Chris Newton | Sergey Kolesnikov |
24 febbraio 2007 | Manchester | Sergei Klimov | Ioánnis Tamourídis | Juan Esteban Curuchet |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Mikhail Ignatiev | 12 | 12 | - | - | 24 |
2. | Vasil Kiryienka | 8 | 10 | - | - | 18 |
3. | Ioánnis Tamourídis | 5 | - | - | 10 | 15 |
4. | Cameron Meyer | - | - | 12 | - | 12 |
Sergei Klimov | - | - | - | 12 | 12 | |
6. | Gregory Henderson | 10 | - | - | - | 10 |
Chris Newton | - | - | 10 | - | 10 | |
8. | Oleksandr Polivoda | - | 8 | - | - | 8 |
Sergey Kolesnikov | - | - | 8 | - | 8 | |
Juan Esteban Curuchet | - | - | - | 8 | 8 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
17 novembre 2006 | Sydney | Vasil Kiryienka | Giuseppe Atzeni | Wim Stroetinga |
15 dicembre 2006 | Mosca | Ivan Kovalev | Mitchell Docker | Martin Bláha |
19 gennaio 2007 | Los Angeles | Russell hampton | Wim Stroetinga | Walter Fernando Pérez |
23 febbraio 2007 | Manchester | Rafał Ratajczyk | Roger kluge | Charles Bradley Huff |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Vasil Kiryienka | 12 | 6 | - | - | 18 |
Wim Stroetinga | 8 | - | 10 | - | 18 | |
Rafał Ratajczyk | - | - | 6 | 12 | 18 | |
4. | Russell hampton | - | - | 12 | 1 | 13 |
5. | Ivan Kovalev | - | 12 | - | - | 12 |
Walter Fernando Pérez | - | - | 8 | 4 | 12 | |
7. | Mitchell Docker | - | 10 | - | - | 10 |
Giuseppe Atzeni | 10 | - | - | - | 10 | |
Roger kluge | - | - | - | 10 | 10 | |
Charles Bradley Huff | - | - | 2 | 8 | 10 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
19 novembre 2006 | Sydney |
Russia Mikhail Ignatiev Nikolai Trusov |
Danimarca Michael Mørkøv Alex Rasmussen |
Argentina Sebastián Donadío Jorge Pi |
17 dicembre 2006 | Mosca |
Paesi Bassi Jens Mouris Danny Stam |
Omnibike Dynamo Mosca Konstantin Ponomarev Alexei Shmidt |
Danimarca Michael Mørkøv Alex Rasmussen |
21 gennaio 2007 | Los Angeles |
Danimarca Michael Mørkøv Alex Rasmussen |
Belgio Kenny De Ketele Steve Schets |
Russia Konstantin Ponomarev Alexei Shmidt |
25 febbraio 2007 | Manchester |
Paesi Bassi Jens Mouris Peter Schep |
Regno Unito Robert Hayles Geraint Thomas |
Russia Nikolai Trusov Sergei Klimov |
Pos. | Squadra | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Olanda | 7 | 12 | 4 | 12 | 35 |
2. | Danimarca | 10 | 8 | 12 | 4 | 34 |
3. | Russia | 12 | 3 | 8 | 8 | 31 |
4. | Argentina | 8 | - | 7 | 5 | 20 |
5. | Gran Bretagna | - | 7 | - | 10 | 17 |
6. | Belgio | - | 6 | 10 | - | 16 |
7. | Italia | 6 | 4 | 5 | - | 15 |
8. | Omnibike Dynamo Mosca | - | 10 | 3 | - | 13 |
9. | Czechia | - | 1 | 1 | 6 | 8 |
10. | Team 100% Me | - | - | - | 7 | 7 |
Francia | 5 | - | - | 2 | 7 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
Novembre 2006 | Sydney | Shuang guo | Jennie Reed | Dana Glöss |
Dicembre 2006 | Mosca | Victoria pendleton | Christin Muche | Dana Glöss |
Gennaio 2007 | Los Angeles | Daniela Larreal | Shuang guo | Jennie Reed |
Febbraio 2007 | Manchester | Victoria pendleton | Oksana grishina | Shuang guo |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Shuang guo | 12 | - | 10 | 8 | 30 |
2. | Victoria pendleton | - | 12 | - | 12 | 24 |
3. | Oksana grishina | 7 | 4 | - | 10 | 21 |
4. | Jennie Reed | 10 | - | 8 | - | 18 |
5. | Dana Glöss | 8 | 8 | - | - | 16 |
6. | Daniela Larreal | - | 1 | 12 | - | 13 |
7. | Christin Muche | - | 10 | - | - | 10 |
-. | Clara sanchez | 3 | - | 7 | - | 10 |
-. | Natallia Tsylinskaya | 4 | 6 | - | - | 10 |
10. | Anna blyth | - | 5 | - | 3 | 8 |
-. | Yvonne hijgenaar | - | 3 | 5 | - | 8 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
Novembre 2006 | Sydney | Anna meares | Simona Krupeckaitė | Yvonne hijgenaar |
Dicembre 2006 | Mosca | Lisandra Guerra | Natallia Tsylinskaya | Simona Krupeckaitė |
Gennaio 2007 | Los Angeles | Lisandra Guerra | Willy Kanis | Shuang guo |
Febbraio 2007 | Manchester | Victoria pendleton | Yvonne hijgenaar | Anna blyth |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Lisandra Guerra | - | 12 | 12 | - | 24 |
2. | Yvonne hijgenaar | 8 | 6 | - | 10 | 24 |
3. | Simona Krupeckaitė | 10 | 8 | - | - | 18 |
4. | Natallia Tsylinskaya | 7 | 10 | - | - | 17 |
5. | Shuang guo | 6 | - | 8 | - | 14 |
6. | Victoria pendleton | - | - | - | 12 | 12 |
-. | Anna meares | 12 | - | - | - | 12 |
-. | Anna blyth | - | 4 | - | 8 | 12 |
9. | Nancy Contreras | - | - | 4 | 7 | 11 |
10. | Willy Kanis | - | - | 10 | - | 10 |
-. | Sandie Clair | - | 3 | 7 | - | 10 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
Novembre 2006 | Sydney | Natallia Tsylinskaya | Victoria pendleton | Clara sanchez |
Dicembre 2006 | Mosca | Natallia Tsylinskaya | Lisandra Guerra | Simona Krupeckaitė |
Gennaio 2007 | Los Angeles | Anna meares | Clara sanchez | Jane gerisch |
Febbraio 2007 | Manchester | Victoria pendleton | Shuang guo | Anna meares |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Victoria pendleton | 10 | 4 | - | 12 | 26 |
2. | Anna meares | 6 | - | 12 | 8 | 26 |
3. | Natallia Tsylinskaya | 12 | 12 | - | - | 24 |
4. | Clara sanchez | 8 | - | 10 | - | 18 |
5. | Shuang guo | 5 | - | - | 10 | 15 |
-. | Svetlana Grankovskaya | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
7. | Willy Kanis | - | 3 | 4 | 6 | 13 |
8. | Simona Krupeckaitė | 4 | 8 | - | - | 12 |
9. | Yvonne hijgenaar | 7 | - | 1 | 3 | 11 |
10. | Lisandra Guerra | - | 10 | - | - | 10 |
-. | Jane gerisch | 2 | - | 8 | - | 10 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
Novembre 2006 | Sydney |
Australia Anna Meares Kerrie Meares |
Germania Dana Glöss Jane Gerisch |
Francia Clara Sanchez Virginie Cueff |
Dicembre 2006 | Mosca |
Paesi Bassi Yvonne Hijgenaar Willy Kanis |
Germania Dana Glöss Christin Muche |
Francia Sandie Clair Virginie Cueff |
Gennaio 2007 | Los Angeles |
Paesi Bassi Yvonne Hijgenaar Willy Kanis |
Australia Anna Meares Kaarle McCulloch |
Cuba Yumari González Lisandra Guerra |
Febbraio 2007 | Manchester |
Paesi Bassi Yvonne Hijgenaar Willy Kanis |
Regno Unito Anna Blyth Shanaze Reade |
Australia Anna Meares Kristine Bayley |
Pos. | Squadra | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Olanda | - | 12 | 12 | 12 | 36 |
2. | Australia | 12 | - | 10 | 8 | 30 |
3. | Russia | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 |
4. | Francia | 8 | 8 | - | 7 | 23 |
5. | Germania | 10 | 10 | 2 | - | 22 |
6. | Italia | 7 | 5 | 4 | - | 16 |
7. | Cuba | - | 6 | 8 | - | 14 |
8. | Polonia | - | 4 | 5 | 4 | 13 |
9. | Gran Bretagna | - | - | - | 10 | 10 |
10. | stati Uniti | - | - | 7 | - | 7 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
Novembre 2006 | Sydney | Katie Mactier | Wendy Houvenaghel | Vilija Sereikaitė |
Dicembre 2006 | Mosca | Wendy Houvenaghel | Rebecca romero | Larissa Kleinmann |
Gennaio 2007 | Los Angeles | Sarah hammer | Verena Jooß | Maria Luisa Calle |
Febbraio 2007 | Manchester | Wendy Houvenaghel | Rebecca romero | Alison shanks |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Wendy Houvenaghel | 10 | 12 | - | 12 | 34 |
2. | Rebecca romero | - | 10 | - | 10 | 20 |
3. | Alison shanks | 7 | 8 | - | 8 | 15 |
-. | Liza Bochkariova | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
5. | Cathy Moncassin | - | 7 | 6 | - | 13 |
6. | Sarah hammer | - | - | 12 | - | 12 |
-. | Katie Mactier | 12 | - | - | - | 12 |
8. | Verena Jooß | - | - | 10 | - | 10 |
-. | Martina Ruzickova | - | 6 | - | 4 | 10 |
10. | Marlijn binnendijk | - | 2 | 2 | 5 | 9 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
Novembre 2006 | Sydney | Katherine bates | Giorgia Bronzini | Li Yan |
Dicembre 2006 | Mosca | Giorgia Bronzini | Yoanka González | Yulia Aroustamova |
Gennaio 2007 | Los Angeles | Sarah hammer | Yoanka González | Leire Olaberria Dorronsoro |
Febbraio 2007 | Manchester | Yoanka González | Belinda Goss | Mie Bekker Lacota |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Yoanka González | - | 10 | 10 | 12 | 32 |
2. | Giorgia Bronzini | 10 | 12 | 2 | - | 24 |
3. | Yulia Aroustamova | 7 | 8 | - | - | 15 |
4. | Li Yan | 8 | 6 | - | - | 14 |
5. | Charlotte baker | 6 | - | 7 | - | 13 |
-. | Jianling wang | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
7. | Sarah hammer | - | - | 12 | - | 12 |
-. | Katherine bates | 12 | - | - | - | 12 |
9. | Belinda Goss | - | - | - | 10 | 10 |
10. | Marlijn binnendijk | - | 1 | 4 | 4 | 9 |
Datato | Luogo | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
Novembre 2006 | Sydney | Vera koedooder | Charlotte Becker | Alena Prudnikova |
Dicembre 2006 | Mosca | Annalisa cucinotta | Lesya Kalitovska | Yoanka González |
Gennaio 2007 | Los Angeles | Sarah hammer | Rebecca quinn | Adrie Visser |
Febbraio 2007 | Manchester | Jianling wang | Belinda Goss | Yumari González |
Pos. | Ciclista | Syd | Mos | IL | Uomo | Punti |
1. | Yumari González | - | 7 | 4 | 8 | 19 |
2. | Annalisa cucinotta | - | 12 | 6 | - | 18 |
3. | Yulia Aroustamova | 7 | - | 7 | - | 14 |
4. | Jianling wang | - | - | - | 12 | 12 |
-. | Sarah hammer | - | - | 12 | - | 12 |
-. | Vera koedooder | 12 | - | - | - | 12 |
-. | Jarmila Machačová | - | 6 | - | 6 | 12 |
8. | Belinda Goss | - | - | - | 10 | 10 |
-. | Rebecca quinn | - | - | 10 | - | 10 |
-. | Lesya Kalitovska | - | 10 | - | - | 10 |
-. | Charlotte Becker | 10 | - | - | - | 10 |
-. | Yoanka González | - | 8 | 2 | - | 10 |