Coppa di Russia 2014

Coppa di Russia 2014 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i Federazione russa di pattinaggio di figura
La modifica 19 giorni
Luoghi) Mosca
Datato dal 14 al 16 novembre 2014
prove 4
Sito/i Piccolo palazzetto dello sport Luzhniki

Navigazione

La Russian Cup è una competizione internazionale di pattinaggio artistico che si svolge in Russia durante l'autunno. Accoglie pattinatori dilettanti di livello senior in quattro categorie: singolare maschile, singolare femminile, coppie artistiche e danza sul ghiaccio . Nel 2014 è stata chiamata anche Coupe Rostelecom ( Rostelecom Cup in inglese).

La diciannovesima Coppa di Russia si svolge presso il piccolo palazzetto dello sport Luzhniki di Mosca dal 14 al16 novembre 2014. È la quarta competizione ISU Senior Grand Prix della stagione 2014/2015.

Risultati

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Javier Fernandez Spagna 265.01 1 93.92 1 171.09
2 Sergey Voronov Russia 252.00 2 90.33 2 161.67
3 Michal Březina Cechia 241.23 4 80.89 3 160.34
4 Misha ge Uzbekistan 238.05 5 79.69 5 158.36
5 Jason marrone stati Uniti 235,56 7 76.32 4 159.24
6 Takahiko Kozuka Giappone 216.80 3 81.38 7 135.42
7 Max Aaron stati Uniti 212.60 6 77.09 6 135.51
8 Artur Gachinski Russia 201.26 8 74.13 9 127.13
9 Stefano carriere stati Uniti 201.24 10 72.20 8 129.04
10 Jeremy dieci Canada 198.50 9 73.91 11 124.59
11 Ivan Righini Italia 195.07 11 69.74 10 125.33
12 Moris Kvitelashvili Russia 174.25 12 62.24 12 112.01

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Rika Hongo Giappone 178.00 2 59.85 1 118.15
2 Anna pogorilaya Russia 173,43 3 59.32 2 114.11
3 Alaine chartand Canada 172.00 1 61.18 3 110.82
4 Mirai Nagasu stati Uniti 165.88 4 58.90 6 106,98
5 Parco So-youn Corea del Sud 163.24 7 53.71 4 109,53
6 Miyabi Oba Giappone 154.57 10 46.76 5 107,81
7 Maria stavitskaia Russia 153,49 6 54.78 8 98.71
8 Ashley Caino stati Uniti 150.90 5 57.18 9 93.72
9 Angela Wang stati Uniti 150.75 9 51.25 7 99.50
10 Maria Artemieva Russia 144.72 8 51.88 10 92.84
11 Eliška Březinová Cechia 134.04 11 46.64 11 87.40
Abbandono Joshi Helgesson Svezia 12 44.00

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Russia 211.97 1 69.09 1 142.88
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Russia 173.78 2 67.28 5 106.50
3 Kristina Astakhova / Alexei Rogonov Russia 164.86 3 58.34 4 106.52
4 Haven Denney / Brandon Frazier stati Uniti 164,85 4 54.06 2 110.79
5 Jessica Calalang / Zack Sidhu stati Uniti 157.45 5 50.87 3 106.58
6 Annabelle Prölß / Ruben Blommaert Germania 145.16 6 48.69 6 96.47
7 Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara Giappone 132.60 7 47.68 7 84.92
8 DeeDee Leng / Simon Shnapir stati Uniti 128.68 8 45.42 8 83.26

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
corta
danza
libera Free
1 Madison Chock / Evan Bates stati Uniti 174.28 1 68.86 1 105.42
2 Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshina Russia 160,43 2 64.12 3 96.31
3 Penny Coomes / Nicholas Buckland UK 158.02 3 59.55 2 98.47
4 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Russia 147.55 4 57.96 4 89.59
5 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Russia 143.51 5 56.90 5 86.61
6 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker stati Uniti 136.33 7 52.86 6 83.47
7 Alexandra Aldridge / Daniel Eaton stati Uniti 133.38 6 54.39 7 78,99
8 Rebeka Kim / Kirill Minov Corea del Sud 118.27 8 46.14 8 72.13

fonte