Coppa di Russia 2010

Coppa di Russia 2010 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i Federazione russa di pattinaggio di figura
La modifica 15 giorni
Luoghi) Mosca
Datato dal 18 al 21 novembre 2010
prove 4
Sito/i Megasport Arena

Navigazione

La Russian Cup è una competizione internazionale di pattinaggio artistico che si svolge in Russia durante l'autunno. Accoglie pattinatori dilettanti di livello senior in quattro categorie: singolare maschile, singolare femminile, coppie artistiche e danza sul ghiaccio . Nel 2010 è stata chiamata anche Coupe Rostelecom ( Rostelecom Cup in inglese).

La quindicesima Coppa di Russia è organizzata dal 18 al 21 novembre 2010alla Megasport Arena di Mosca . È la quinta competizione ISU Senior Grand Prix della stagione 2010/2011.

Risultati

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Tomáš Verner Cechia 230.31 3 74.10 1 156.21
2 Patrick Chan Canada 227.21 1 81.96 2 145.25
3 Jeremy abate stati Uniti 217.21 2 77.61 4 139.60
4 Samuel Contesti Italia 207.30 9 65.69 3 141.61
5 Alban Preaubert Francia 204.68 5 70.50 5 134.18
6 Artur Gachinski Russia 202.94 4 72.41 7 130.53
7 Yuzuru Hanyu Giappone 202.66 6 70.24 6 132.42
8 Ivan Tretyakov Russia 189.85 10 65.61 8 124.24
9 Javier Fernandez Spagna 184.06 8 66.46 10 117.60
10 Konstantin Menshov Russia 181.15 7 67.34 12 113.81
11 Tatsuki Machida Giappone 177.01 12 56.37 9 120.64
12 Anton Kovalevski Ucraina 175.54 11 60.05 11 115.49

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Miki Andò Giappone 174.47 5 54.00 1 120.47
2 Akiko Suzuki Giappone 172.74 1 57.43 2 115.31
3 Ashley Wagner stati Uniti 167.02 3 56.17 3 110,85
4 Agnes Zawadzki stati Uniti 153.78 2 56.84 8 96.94
5 valentina marchi Italia 153.71 6 53.61 4 100.10
6 Sofia Biryukova Russia 153.05 4 54,99 5 98.06
7 Ksenia Makarova Russia 150.45 8 52.93 6 97.52
8 Miriane Sansone Canada 144.32 7 53.26 9 91.06
9 Alena Leonova Russia 144.06 9 46.61 7 97.45
10 Jelena glebova Estonia 131.20 10 45.78 10 85.42

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Russia 182.70 1 61.91 1 120.79
2 Narumi Takahashi / Mervin Tran Giappone 165,47 2 55.90 3 109.57
3 Amanda Evora / Mark Ladwig stati Uniti 162,85 4 52.58 2 110.27
4 Katarina Gerboldt / Aleksandr Enbert Russia 160.42 3 53.62 4 106.80
5 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Canada 154.67 5 51.67 5 103.00
6 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia 150.85 7 49.78 6 101.07
7 Britney Simpson / Nathan Miller stati Uniti 145.78 6 50.28 7 95.50
8 Tatiana Novik / Mikhail Kuznetsov Russia 136.85 8 45.48 8 91.37

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
corta
danza
libera Free
1 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Russia 154.33 1 60.80 1 93.53
2 Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin Ungheria 142.09 3 57.24 3 84.85
3 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Russia 134.79 6 49.14 2 85.65
4 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov Russia 127.47 4 51.97 4 75.50
5 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Repubblica Ceca 123.70 7 48.45 5 75.25
Abbandono Federica Faiella / Massimo Scali Italia 2 57.65
Abbandono Madison Hubbell / Keiffer Hubbell stati Uniti 5 50.59
Abbandono Alexandra Paul / Mitchell Islam Canada 8 45.75

fonti