Sport | Calcio |
---|---|
Organizzatore / i | Uefa |
Edizioni | 14 th |
Luoghi) | Europa |
Sito ufficiale | Sito ufficiale |
Vincitore |
Real Madrid ( 1 st titolo) |
---|---|
Finalista | Videoton SC |
La Coppa UEFA 1984-1985 viene vinta dal Real Madrid .
Questa è la prima Coppa UEFA vinta da un club spagnolo; è anche la prima volta che un club ungherese raggiunge la finale di questa competizione.
* - Qualificazione ottenuta grazie ai gol in trasferta
** - Qualificazione ottenuta dopo i tempi supplementari
*** - Qualificazione ottenuta dopo i calci di rigore
Squadra 1 | Punto | Squadra 2 | Andare | Ritorno | |
AC Fiorentina | 3 - 7 | RSC Anderlecht | 1 - 1 | 2 - 6 | |
Ajax Amsterdam | 1 - 1 | Bohemians Praga | 1 - 0 | 0 - 1 | ** |
Borussia Monchengladbach | 3 - 3 | Widzew Łódź | 3 - 2 | 0 - 1 | * |
FC Bruges | 2 - 4 | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | 0 - 3 | |
Universitatea Craiova | 2-0 | Olympiacos | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Željezničar Sarajevo | 3 - 2 | FC Sion | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Amburgo SV | 6 - 1 | FK CSKA Sofia | 4-0 | 2 - 1 | |
Inter Milan | 4 - 3 | Rangers di Glasgow | 30 | 1 - 3 | |
LASK Linz | 2 - 7 | Dundee United | 1-2 | 1-5 | |
Lokomotive Leipzig | 1 - 3 | Spartak Mosca | 1 - 1 | 0-2 | |
HNK Rijeka | 3-4 | Real Madrid | 3 - 1 | 0 - 3 | |
Paris SG | 2 - 5 | Videoton SC | 2 - 4 | 0 - 1 | |
PSV Eindhoven | 0 - 1 | Manchester United | 0-0 | 0 - 1 | *** |
Queens Park Rangers | 6 - 6 | Partizan Belgrado | 6 - 2 | 0 - 4 | * |
Sporting Portogallo | 2 - 2 | Dynamo Minsk | 2-0 | 0-2 | ** |
Standard de Liège | 1 - 4 | FC Colonia | 0-2 | 1-2 |
* - Qualificazione ottenuta grazie ai gol in trasferta
** - Qualificazione ottenuta ai rigori
*** - Qualificazione ottenuta dopo i tempi supplementari
Squadra 1 | Punto | Squadra 2 | Andare | Ritorno | |
Spartak Mosca | 1-2 | FC Colonia | 1 - 0 | 0-2 | |
Universitatea Craiova | 2 - 4 | Željezničar Sarajevo | 2-0 | 0 - 4 | |
Amburgo SV | 2 - 2 | Inter Milan | 2 - 1 | 0 - 1 | * |
Manchester United | 5 - 4 | Dundee United | 2 - 2 | 3 - 2 | |
RSC Anderlecht | 4 - 6 | Real Madrid | 30 | 1 - 6 | |
Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Bohemians Praga | 2-0 | 1 - 1 | |
Videoton SC | 5 - 2 | Partizan Belgrado | 5-0 | 0-2 | |
Widzew Łódź | 1-2 | Dynamo Minsk | 0-2 | 1 - 0 |
* - sui gol in trasferta
Squadra 1 | Punto | Squadra 2 | Andare | Ritorno | |
Željezničar Sarajevo | 3 - 1 | Dynamo Minsk | 2-0 | 1 - 1 | |
Inter Milan | 4 - 1 | FC Colonia | 1 - 0 | 3 - 1 | |
Manchester United | 1 - 1 | Videoton SC | 1 - 0 | 0 - 1 | * |
Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Real Madrid | 0 - 1 | 0-0 |
* - ai rigori
Squadra 1 | Punto | Squadra 2 | Andare | Ritorno | |
Inter Milan | 2 - 3 | Real Madrid | 2-0 | 0 - 3 | |
Videoton SC | 4 - 3 | Željezničar Sarajevo | 3 - 1 | 1-2 |
Squadra 1 | Punto | Squadra 2 | Andare | Ritorno |
Videoton SC | 1 - 3 | Real Madrid | 0 - 3 | 1 - 0 |