Campionati mondiali juniores di pattinaggio di figura 2019

Campionati mondiali juniores di pattinaggio di figura 2019 Generale
Sport pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 44 th
Luoghi) Zagabria
Datato Dal 4 al 10 marzo 2019
prove 4
Sito/i Dom Sportova

Navigazione

I Campionati mondiali juniores di pattinaggio di figura 2019 si svolgeranno dal 4 al 10 marzo 2019 al Dom Sportova di Zagabria , in Croazia .

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se sono una nazione membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 13 anni e non ancora 19 anni prima del 1 luglio 2018, ad eccezione degli uomini che partecipano in coppia pattinaggio e danza sul ghiaccio dove l'età massima è 21 anni. Le federazioni nazionali selezionano i propri pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo degli elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati mondiali juniores.

Punteggio minimo per elementi tecnici

L'International Skating Union stabilisce che i punteggi minimi devono essere ottenuti in una competizione internazionale senior riconosciuta dalla stessa durante la stagione in corso o precedente, entro e non oltre 21 giorni prima del primo giorno di allenamento ufficiale.

Punteggio minimo per elementi tecnici
Disciplinato Programma breve Programma gratuito
Gentiluomini 23.00 42.00
Le signore 23.00 38.00
coppie 23.00 34.00
danza sul ghiaccio 22.00 35,00
I punteggi dei programmi brevi e liberi possono essere ottenuti in diversi concorsi.

Numero di iscrizioni per disciplina

Sulla base dei risultati dei Campionati Mondiali Junior 2018 , l'International Skating Union consente a ciascun paese di avere da uno a tre iscrizioni per disciplina.

Numero
di registrazioni
Gentiluomini Le signore coppie danza sul ghiaccio
3 Russia Stati Uniti
Russia Giappone
Russia Stati Uniti
Russia Stati Uniti
2 Italia Canada Ucraina Giappone Germania Corea del Sud




Corea del Sud Stati Uniti Germania

Cina Canada Germania Giappone


Canada Francia Georgia Germania


Se non elencato sopra, è consentita una sola voce.

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Tomoki Hiwatashi Savosin alla romana Daniel Grassl
Risultati dettagliati donne
Alexandra Troussova Anna Shcherbakova Ting Cui
Risultati dettagliati delle coppie
Anastasia Mishina / Aleksandr Galiamov Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov Polina Kostiukovich / Dmitrii Ialin
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Marjorie Lajoie / Zachary Lagha Elizaveta Khudaiberdieva / Nikita Nazarov Sofia Shevchenko / Igor Eremenko

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Russia 2 4 2 8
2 stati Uniti 1 0 1 2
3 Canada 1 0 0 1
4 Italia 0 0 1 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Tomoki Hiwatashi stati Uniti 230.32 2 81.50 2 148.82
2 Savosin alla romana Russia 229.28 6 78.33 1 150.95
3 Daniel Grassl Italia 224.67 3 81.19 4 143.48
4 Artur Danielian Russia 220.68 9 77.71 5 142,97
5 Stefano gogolev Canada 220.66 10 77.00 3 143.66
6 Adam Siao Lui Fa Francia 219.91 8 77.74 6 142.17
7 Irakli Maysuradze Georgia 217.78 11 76.46 7 141.32
8 Camden Pulkinen stati Uniti 216.68 1 82.41 9 134.27
9 Koshiro Shimada Giappone 212.78 12 74.89 8 137,89
10 Petr gumennik Russia 212.14 4 80.33 11 131.81
11 Alexei Krasnozhon stati Uniti 211.47 5 79.98 12 131.49
12 Giuseppe Fan Canada 209.02 7 77.89 13 131.13
13 Vladimir Litvintsev Azerbaigian 196.93 16 68.94 14 127,99
14 Tatsuya Tsuboi Giappone 195,88 20 62.59 10 133.29
15 Matyáš Bělohradský Cechia 194.23 17 68.74 15 125.49
16 Ivan Shmuratko Ucraina 191.32 13 73.31 17 118.01
17 Mark Gorodnitsky Israele 185.62 15 69.22 18 116.40
18 Luc Maierhofer Austria 184.15 14 70.47 21 113.68
19 Başar Oktar tacchino 182,91 19 62.82 16 120.09
20 Cha Young-hyun Corea del Sud 177.22 21 61.75 19 115.47
21 Nikolaj Majorov Svezia 176.93 23 61.47 20 115.46
22 Jonathan Hess Germania 175.11 18 62.93 22 112,18
23 Gabriele Frangipani Italia 170.89 24 61.32 23 109.57
24 Nikita Starostin Germania 152.00 22 61.61 24 90.39
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Chen Yudong Cina 25 60.06 NC
26 Andriy Kokura Ucraina 26 57.93 NC
27 Mihhail Selevko Estonia 28 56.68 NC
28 Micah kai lynette Tailandia 27 56.66 NC
29 Lee si-hyeong Corea del Sud 29 54.04 NC
30 Yakau Zenko Bielorussia 30 52.69 NC
31 Nurullah sahaka svizzero 31 52.44 NC
32 Rakhat Bralin Kazakistan 32 50.28 NC
33 Charles Henry Katanovic Croazia 33 47.60 NC
34 Aleix Gabara Spagna 34 47.53 NC
35 Radoslav Marinov Bulgaria 35 46.39 NC
36 Edward Appleby UK 36 44.80 NC
37 Kornel Witkowski Polonia 37 44.16 NC
Forfettario Mastica Kai Xiang Malaysia NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Alexandra Troussova Russia 222.89 2 72.49 1 150.40
2 Anna Shcherbakova Russia 219,94 1 72.86 2 147.08
3 Ting Cui stati Uniti 194.41 3 67.69 3 126.72
4 Ksenia Sinitsyna Russia 188,84 4 66.52 6 122.32
5 Yuna Shiraiwa Giappone 185.46 6 62.08 4 123.38
6 tu giovane Corea del Sud 178.82 11 55.62 5 123.20
7 Hanna Harrell stati Uniti 176.69 5 62.68 9 114.01
8 Lee hae-in Corea del Sud 171.97 14 53.02 7 118,95
9 Yuhana yokoi Giappone 170.17 18 51.61 8 118.56
10 Alison Schumacher Canada 158.52 16 51.86 10 106.66
11 Alina urushadze Georgia 157,96 15 52.53 11 105.43
12 Tomoe kawabata Giappone 157,47 9 57.65 13 99.82
13 Ekaterina Ryabova Azerbaigian 154.60 12 54.28 12 100.32
14 Giulia Lang Ungheria 153.24 10 55.86 14 97,38
15 Anna kuzmenko Francia 147.86 7 59.20 18 88.66
16 Lucrezia Beccari Italia 147.03 8 57.70 17 89.33
17 Anastasiia Arkhipova Ucraina 146.39 17 51.62 16 94.77
18 Olga Mikutina Austria 145.34 20 48.75 15 96.59
19 Chen Hongyi Cina 141.49 13 53.24 19 88.25
20 Kristen spore UK 136.72 19 51.08 23 85.64
21 Yi Christy Leung Hong Kong 135.85 22 47.62 20 88.23
22 Alexandra Feigin Bulgaria 135.69 21 48.45 21 87.24
23 Anaïs Coraducci svizzero 134.44 23 47.23 22 87.21
24 Alina Soupian Israele 131,97 24 46.70 24 85.27
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Hana Cvijanović Croazia 25 46.33 NC
26 Eva-Lotta Kiibus Estonia 26 45.67 NC
27 Mandy chiang  Taipei cinese 27 44.48 NC
28 Elodie Eudine Germania 28 43.59 NC
29 Linnea Ceder Finlandia 29 43.14 NC
30 Smilla szalkai Svezia 30 43.02 NC
31 Alana Toktarova Kazakistan 31 42.50 NC
32 Jocelyn hong Nuova Zelanda 32 41.72 NC
33 Nikola Rychtaříková Cechia 33 41.51 NC
34 silvia enorme Slovacchia 34 41.30 NC
35 Aliaksandra Chepeleva Bielorussia 35 40.47 NC
36 Caya Scheepens Olanda 36 40.19 NC
37 Ana Sofia Beschea Romania 37 39,95 NC
38 Ann-Christin Marold Germania 38 39.88 NC
39 Marian Millares Spagna 39 39.35 NC
40 Oliwia Rzepiel Polonia 40 39.05 NC
41 Paulina Ramanauskaitė Lituania 41 36.49 NC
42 Arina Somova Lettonia 42 35.56 NC
43 Andrea Montesinos Cantú Messico 43 35.15 NC
44 Nina Polsak Slovenia 44 34.51 NC
45 Maia Sørensen Danimarca 45 31.68 NC
46 Güzide Irmak Bayır tacchino 46 30.09 NC

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov Russia 188.74 3 67.02 1 121.72
2 Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov Russia 188.17 2 67.91 2 120.26
3 Polina Kostiukovich / Dmitrii Ialin Russia 181.59 1 68.31 3 113.28
4 Tang Feiyao / Yang Yongchao Cina 168.77 4 60.77 4 108.00
5 Sarah Feng / TJ Nyman stati Uniti 162.90 6 58.43 5 104,47
6 Laiken Lockley / Keenan Prochnow stati Uniti 159.54 5 59.96 6 99.58
7 Hailey Kops / Artem Tsoglin Israele 144.28 7 53.03 7 91.25
8 Sofiia Nesterova / Artem Darenskyi Ucraina 140.88 8 51.97 8 88.91
9 Cléo Hamon / Denys Strekalin Francia 137.58 12 49.38 9 88.20
10 Brooke McIntosh / Brandon Toste Canada 132,43 11 49,99 12 82.44
11 Kate Finster / Balazs Nagy stati Uniti 132.29 10 50.30 13 81,99
12 Talisa Thomalla / Robert Kunkel Germania 131.67 13 48.01 11 83.66
13 Vivienne Contarino / Marco Pauletti Italia 131.20 14 46.88 10 84.32
14 Riku Miura / Shoya Ichihashi Giappone 130.30 9 51.55 15 78.75
15 Gabrielle Levesque / Pier-Alexandre Hudon Canada 123.32 15 43.92 14 79.40
16 Tereza Zendulkova / Simon Fukas Slovacchia 113.06 16 42.81 16 70.25
Coppia eliminata dopo programma corto
17 Letizia Roscher / Luis Schuster Germania 17 39.55 NC

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza breve danza libera Free
1 Marjorie Lajoie / Zachary Lagha Canada 176.10 1 70.14 1 105.96
2 Elizaveta Khudaiberdieva / Nikita Nazarov Russia 171.22 2 68.69 4 102.53
3 Sofia Shevchenko / Igor Eremenko Russia 170.43 3 67.56 2 102,87
4 Avonley Nguyen / Vadym Kolesnik stati Uniti 167.90 5 65.18 3 102.72
5 Arina Ushakova / Maxim Nekrasov Russia 166.48 4 65.96 5 100.52
6 Maria Kazakova / Georgy Reviya Georgia 155.40 6 60.08 6 95.32
7 Caroline Green / Gordon Green stati Uniti 153.05 8 58.82 7 94.23
8 Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier Francia 144.33 7 59.33 9 85,00
9 Alicia Fabbri / Paul Ayer Canada 143.04 13 55.58 8 87.46
10 Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud Francia 141.98 10 57,99 10 83,99
11 Darya Popova / Volodymyr Byelikov Ucraina 140.21 11 57.88 11 82.33
12 Eliana Gropman / Ian Somerville stati Uniti 139,96 9 58.53 13 81.43
13 Francesca Righi / Aleksej Dubrovnik Italia 137.54 12 55.68 12 81.86
14 Natálie Taschlerová / Filip Taschler Cechia 131.91 16 51.02 14 80.89
15 Emiliya Kalehanova / Uladzislau Palkhouski Bielorussia 131.71 14 53.26 16 78.45
16 Viktoria Semenjuk / Artur Gruzdev Estonia 129,87 15 51.05 15 78.82
17 Charise Matthaei / Maximilian Pfisterer Germania 124.19 18 50.15 18 74.04
18 Sasha Fear / George Waddell UK 123.43 17 50.51 19 72.92
19 Mira Polishook / Deividas Kizala Lituania 122.10 19 47.17 17 74,93
20 Viktoriia Azroian / Aleksandr Siroshtan Armenia 115.64 20 46.93 20 68.71
Coppie di ballo eliminate dopo il ballo breve
21 Sofia Val / Linus Colmor Jepsen Spagna 21 46.22 NC
22 Amanda Peterson / Stephano Valentino Schuster Germania 22 45.88 NC
23 Villo Martin / Danyil Semko Ungheria 23 44.48 NC
24 Chen Xizi / Xing Jianing Cina 24 44.24 NC
25 Mariia Nosovitskaya / Mikhail Nosovitskiy Israele 25 43.10 NC
26 Ayumi Takanami / Yoshimitsu Ikeda Giappone 26 41.74 NC
27 Chloe Dan Tsoi / Long You Zimou Wang  Taipei cinese 27 39.33 NC
28 Olivia Oliver / Petr Paleev Polonia 28 38.64 NC
29 Jessica Palfreyman / Nicholas McCreary Australia 29 37.02 NC
30 Sophia Simitsakos / Jeffrey Wong Grecia 30 36.35 NC
31 Marina Philippova / Vadym Kravtsov Austria 31 36.00 NC

link esterno