Campionati mondiali di pattinaggio artistico 2016 2016

Campionati mondiali di pattinaggio artistico 2016 2016 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 106 th
Luoghi) Boston
Datato dal 28 marzo al 3 aprile 2016
prove 4
Sito/i TD Garden

Navigazione

I Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2016 si svolgono dal 28 marzo al 3 aprile 2016 al TD Garden di Boston , negli Stati Uniti . Questa è la prima volta che Boston ospita i Campionati mondiali di pattinaggio di figura.

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se sono una nazione membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima del 1 luglio 2015. Le Federazioni Nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo degli elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati del Mondo.

Punteggio minimo per elementi tecnici

L'International Skating Union stabilisce che i punteggi minimi devono essere ottenuti in una competizione internazionale senior da essa riconosciuta durante la stagione in corso o precedente.

Punteggio minimo per elementi tecnici
Disciplinato Programma breve Programma gratuito
Gentiluomini 34.00 64.00
Le signore 27.00 47.00
coppie 25.00 43.00
danza sul ghiaccio 29.00 39.00
I punteggi dei programmi brevi e liberi possono essere ottenuti in diversi concorsi.

Numero di iscrizioni per disciplina

Sulla base dei risultati dei Campionati del Mondo 2015 , l'International Skating Union consente a ciascun paese di avere da uno a tre iscrizioni per disciplina.

Ingressi Gentiluomini Le signore coppie danza sul ghiaccio
3 Spagna Stati Uniti
Russia Giappone Stati Uniti

Canada Cina Russia

Francia Stati Uniti Canada

2 Giappone Kazakistan Canada Uzbekistan Russia Francia Cina





Cina Francia Canada Corea del Sud


Stati Uniti Francia Italia

Italia Russia
I paesi non elencati in questa tabella hanno diritto a una voce

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Javier Fernandez Yuzuru Hanyū Jin boyang
Risultati dettagliati donne
Evgenia Medvedeva Ashley Wagner Anna pogorilaya
Risultati dettagliati delle coppie
Meagan Duhamel / Eric Radford Sui Wenjing / Han Cong Aljona Savchenko / Bruno Massot
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Maia Shibutani / Alex Shibutani Madison Chock / Evan Bates

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Russia 1 0 1 2
2 Canada 1 0 0 1
Spagna 1 0 0 1
Francia 1 0 0 1
5 stati Uniti 0 2 1 3
6 Cina 0 1 1 2
7 Giappone 0 1 0 1
8 Germania 0 0 1 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Javier Fernandez Spagna 314,93 2 98.52 1 216.41
2 Yuzuru Hanyu Giappone 295.17 1 110.56 2 184.61
3 Jin boyang Cina 270,99 5 89.86 3 181.13
4 Mikhail Kolyada Russia 267,97 6 89.66 5 178.31
5 Patrick Chan Canada 266,75 3 94.84 8 171.91
6 Adam rippone stati Uniti 264.44 7 85.72 4 178.72
7 Shoma uno Giappone 264.25 4 90.74 6 173,51
8 Max Aaron stati Uniti 254.14 8 81.28 7 172,86
9 Michal Březina Cechia 237,99 11 79.29 10 158.70
10 Grant Hochstein stati Uniti 237.29 16 74,81 9 162.44
11 Denis ten Kazakistan 230.13 12 78.55 12 151.58
12 Ivan Righini Italia 228.52 9 81.17 13 147.35
13 Alexei Bychenko Israele 226.07 19 69.86 11 156.21
14 Deniss Vasiļjevs Lettonia 224.54 10 81.07 16 143,47
15 Misha ge Uzbekistan 223,53 15 77.43 14 146.10
16 Jorik hendrickx Belgio 221.43 14 77.72 15 143.71
17 Brendan Kerry Australia 210.56 17 71.04 17 139.52
18 Maksim kovtun Russia 210.14 13 78.46 21 131.68
19 Michael Christian Martinez Filippine 204.10 23 66.98 18 137.12
20 Chafik Besseghier Francia 203.20 20 69.23 20 133,97
21 Julian Yee Malaysia 202.94 22 67.60 19 135.34
22 Phillip harris UK 190.42 21 68.53 22 121.89
23 Ivan Pavlov Ucraina 178.89 24 65.20 23 113.69
24 Lee giugno-hyoung Corea del Sud 174.88 18 70.05 24 104,83
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Javier Raya Spagna 25 65.06 NC
26 Yan Han Cina 26 62.56 NC
27 Nam Nguyen Canada 27 61.61 NC
28 Franz Streubel Germania 28 57.19 NC
29 Denis margalik Argentina 29 52.31 NC
30 Slavik Hayrapetyan Armenia 30 49.36 NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Evgenia Medvedeva Russia 223,86 3 73.76 1 150.10
2 Ashley Wagner stati Uniti 215.39 4 73.16 2 142.23
3 Anna pogorilaya Russia 213.69 2 73.98 4 139.71
4 Gracie Gold stati Uniti 211.29 1 76.43 6 134.86
5 Satoko Miyahara Giappone 210.61 6 70.72 3 139.89
6 Elena Radionova Russia 209.81 5 71.70 5 138.11
7 Mao Asada Giappone 200.30 9 65.87 7 134.43
8 Rika Hongo Giappone 199.15 7 69.89 8 129.26
9 Gabrielle Daleman Canada 195.68 8 67.38 9 128.30
10 Mirai Nagasu stati Uniti 186.65 10 65.74 11 120.91
11 Li Zijun Cina 184.52 11 65.39 12 119.13
12 Elizabet Tursynbaeva Kazakistan 183.62 12 61.63 10 121,99
13 Nicole Rajičová Slovacchia 173.05 15 56.56 13 116.49
14 Choi Da-bin Corea del Sud 159,92 16 56.02 15 103.90
15 Angelīna Kučvaļska Lettonia 158,99 18 54.78 14 104.21
16 Roberta rodeghiero Italia 158.41 13 57.90 19 100.51
17 Alaine chartand Canada 157,82 17 55.67 17 102.15
18 Parco So-youn Corea del Sud 154.24 22 52.27 18 101,97
19 Anna Khnychenkova Ucraina 154.02 19 53.86 20 100.16
20 Viveca Lindfors Finlandia 152.93 23 50.18 16 102.75
21 Amy Lin  Taipei cinese 146.55 14 57.50 22 89.05
22 Niki si preoccupa Olanda 140.87 18 49.86 21 91.01
23 Zhao Ziquan Cina 139,67 21 52.80 23 86.87
24 Anastasia galustyan Armenia 136.07 20 53.24 24 82.83
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Maé-Bérénice Méité Francia 25 49.50 NC
26 Anne Line Gjersem Norvegia 26 49.39 NC
27 Kailani Craine Australia 27 48.86 NC
28 Ivett Toth Ungheria 28 47.92 NC
29 Eliška Březinová Cechia 29 47.75 NC
30 Joshi Helgesson Svezia 30 47.67 NC
31 Laurine Lecavelier Francia 31 46.92 NC
32 Kerstin Frank Austria 32 46.77 NC
33 Aleksandra Golovkina Lituania 33 44.58 NC
34 Yasmine Yamada svizzero 34 43.65 NC
35 Nathalie Weinzierl Germania 35 43.25 NC
36 Kristen spora UK 36 42.64 NC
37 Sonia lafuente Spagna 37 39,99 NC
38 Dasa Grm Slovenia 38 37.95 NC

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Meagan Duhamel / Eric Radford Canada 231.99 2 78.18 1 153,81
2 Sui Wenjing / Han Cong Cina 224,47 1 80.85 2 143.62
3 Aljona Savchenko / Bruno Massot Germania 216.17 4 74.22 3 141.95
4 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Russia 214.48 5 73.98 4 140.50
5 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Russia 206.27 6 72.00 5 134.27
6 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Russia 205,81 3 77.13 7 128.68
7 Lubov Ilyusechkina / Dylan Moscovitch Canada 199.52 8 68.17 6 131.35
8 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Canada 190.90 10 66.06 8 124.84
9 Alexa Scimeca / Chris Knierim stati Uniti 190.06 7 71.37 12 118.69
10 Vanessa James / Morgan Ciprès Francia 185,83 9 66.69 10 119.14
11 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 183.81 11 65.32 13 118.49
12 Peng Cheng / Zhang Hao Cina 182.46 12 60.01 9 122.45
13 Tarah Kayne / Daniel O'SheaShe stati Uniti 178.23 14 59.27 11 118.96
14 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Italia 170.73 13 59.76 15 110,97
15 Xuehan Wang / Wang Lei Cina 168.64 15 57.32 14 111.33
16 Lola Esbrat / Andrei Novoselov Francia 137.24 16 52.78 18 84.46
Coppie eliminate dopo il programma corto
17 Goda Butkute / Nikita Ermolaev Lituania 17 51.65 NC
18 Yulia Chtchetinina / Noah Scherer svizzero 18 49.32 NC
19 Adel Tankova / Evgeni Krasnopolski Israele 19 46.81 NC
20 Tatiana Danilova / Mikalai Kamianchuk Bielorussia 20 45.56 NC
21 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 21 45.31 NC
22 Sumire Suto / Francis Boudreau Audet Giappone 22 38.50 NC

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza breve danza libera Free
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Francia 194,46 1 76.29 1 118.17
2 Maia Shibutani / Alex Shibutani stati Uniti 188.43 2 74.70 2 113.73
3 Madison Chock / Evan Bates stati Uniti 185.77 3 72.46 3 113.31
4 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 182.72 6 70.65 4 112.07
5 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 182.01 4 71.83 5 110.18
6 Madison Hubbell / Zachary Donohue stati Uniti 176.81 7 68.44 6 108.37
7 Penny Coomes / Nicholas Buckland UK 173.17 8 68.23 7 104.94
8 Piper Gilles / Paul Poirier Canada 173.07 5 70.70 8 102.37
9 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Russia 168,97 9 67.68 10 101.29
10 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 167.91 10 65.96 9 101.95
11 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Russia 163.30 11 63.84 11 99.46
12 Isabella Tobias / Ilia Tkachenko Israele 154,41 13 60,97 12 93.44
13 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Danimarca 151.66 15 59.75 13 91.91
14 Federica Testa / Lukáš Csölley Slovacchia 148.83 12 61.75 15 87.08
15 Kana Muramoto / Chris Reed Giappone 147.90 16 59.00 14 88.90
16 Natalia Kaliszek / Maksim Spodirev Polonia 146.42 14 59.88 16 86.54
17 Kavita Lorenz / Panagiotis Polizoakis Germania 138.66 18 54.80 17 83.86
18 Cecilia Törn / Jussiville Partanen Finlandia 132,85 17 56.51 19 76.34
19 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin Ucraina 131.39 20 53.64 18 77.75
20 Barbora Silná / Juri Kurakin Austria 130.88 19 54.63 20 76.25
Coppie di ballo eliminate dopo il ballo breve
21 Alisa Agafonova / Alper Uçar tacchino 21 53.56 NC
22 Wang Shiyue / Liu Xinyu Cina 22 52.92 NC
23 Elisabeth Paradis / François-Xavier Ouellette Canada 23 51.94 NC
24 Cortney Mansour / Michal eška Cechia 24 51.68 NC
25 Rebeka Kim / Kirill Minov Corea del Sud 25 49.79 NC
26 Celia Robledo / Luis Fenero Spagna 26 49.58 NC
27 Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal Armenia 27 47.11 NC
28 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaev Bielorussia 28 40.82 NC
29 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy Lettonia 29 40.80 NC
30 Anastasia Khromova / Daryn Zhunussov Kazakistan 30 40.69 NC

Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni

Note e riferimenti