Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2003

Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2003 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 93 giorni
Luoghi) Washington DC
Datato 24-30 marzo 2003
prove 4
Sito/i Centro MCI

Navigazione

I Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2003 si svolgono 24 a30 marzo2003 presso il Centro MCI di Washington DC negli Stati Uniti .

Da questa stagione 2002/2003, i ballerini di ghiaccio senior eseguono solo un ballo obbligatorio invece di due.

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se sono una nazione membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima del 1 luglio 2002. Le Federazioni Nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri.

Sulla base dei risultati dei Campionati del Mondo 2002 , l'International Skating Union consente a ciascun paese di avere da uno a tre iscrizioni per disciplina.

Ingressi Gentiluomini Le signore coppie danza sul ghiaccio
3 Russia Stati Uniti
Giappone Russia Stati Uniti

Cina Russia Stati Uniti

Canada Russia
2 Germania Australia Canada Cina Francia Giappone




Canada Ungheria Italia Ucraina


Canada Polonia
Germania Bulgaria Francia Israele Lituania Ucraina Stati Uniti





I paesi non elencati in questa tabella hanno diritto a una voce

Per l'undicesimo anno l'International Skating Union impone un giro di qualificazioni per le categorie individuali maschili e femminili. Le qualifiche sono divise in due gironi A e B. Per i mondiali 2003, i primi 15 di ogni gruppo passano al programma corto, poi i primi 24 passano al programma libero. I punteggi di qualificazione contano per il punteggio finale.

Nella danza sul ghiaccio, la danza obbligatoria è stata eseguita in due gruppi A e B. Il gruppo A ha pattinato prima la loro danza obbligatoria, poi il gruppo B. La danza obbligatoria era il valzer austriaco.

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Evgeni plushenko Timothy Goebel Takeshi Honda
Risultati dettagliati donne
Michelle kwan Ielena Sokolova Fumie Suguri
Risultati dettagliati delle coppie
Shen Xue / Zhao Hongbo Tatiana Totmianina / Maksim Marinin Maria Petrova / Aleksey Tikhonov
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz Irina Lobacheva / Ilia Averboukh Albena Denkova / Maxim Staviski

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Russia 1 3 1 5
2 stati Uniti 1 1 0 2
3 Canada 1 0 0 1
Cina 1 0 0 1
5 Giappone 0 0 2 2
6 Bulgaria 0 0 1 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Per la stagione 2002/2003 i punti sono calcolati secondo il seguente metodo:

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Qualif.
B
Qualif.
A
Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Evgeni plushenko Russia 2.0 1 1 1
2 Timothy Goebel stati Uniti 4.0 2 2 2
3 Takeshi Honda Giappone 5.6 2 3 3
4 Li Chengjiang Cina 8.0 4 4 4
5 Michael Weiss stati Uniti 8.4 1 5 5
6 Brian Joubert Francia 13.2 9 6 6
7 Sergei Davydov Bielorussia 13.6 6 7 7
8 emanuel sandhu Canada 16.0 5 10 8
9 Ilia Klimkin Russia 20,4 4 13 11
10 Stephane Lambiel svizzero 20,8 3 16 10
11 Zhang Min Cina 21,8 5 18 9
12 Stanislav Timchenko Russia 22,8 8 11 13
13 Ryan jahnke stati Uniti 24.6 3 9 18
14 Ivan Dinev Bulgaria 25.2 7 14 14
15 Jeffrey Buttle Canada 26.2 6 8 19
16 Stanick Jeannette Francia 28,0 12 12 16
17 Andrejs Vlascenko Germania 29,0 11 21 12
18 Gheorge Chiper Romania 30.4 8 17 17
19 Kevin Van Der Perren Belgio 31,0 7 22 15
20 Roman Skorniakov Uzbekistan 33.0 10 15 20
21 Vakhtang Murvanidze Georgia 37.0 9 19 22
22 Tomáš Verner Cechia 37.4 11 20 21
23 Silvio smalun Germania 42.0 10 25 23
24 Gregor Urbas Slovenia 43.0 13 23 24
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Karel Zelenka Italia 14 24 NC
26 Sergei kotov Israele 13 27 NC
27 Zoltán Toth Ungheria 15 26 NC
28 Ari-Pekka Nurmenkari Finlandia 12 28 NC
29 Juraj Sviatko Slovacchia 14 29 NC
30 Konstantin Tupikov Ucraina 15 30 NC
Pattinatori eliminati dopo la qualificazione
31 Kristoffer Berntsson Svezia 16 NC
31 Maciej Kuś Polonia 16 NC
33 Yon Garcia Spagna 17 NC
33 Lee dong-whun Corea del Sud 17 NC
35 Clemens Jonas Austria 18 NC
35 Aidas Reklys Lituania 18 NC
37 Bradley Santer Australia 19 NC
37 Manuel Segura Messico 19 NC
39 Sean Carlow Australia 20 NC
39 Aramese Grigorian Armenia 20 NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Qualif.
A
Qualif.
B
Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Michelle kwan stati Uniti 2.0 1 1 1
2 Ielena Sokolova Russia 4.0 2 2 2
3 Fumie Suguri Giappone 6.2 1 3 4
4 Sasha Cohen stati Uniti 6.6 3 6 3
5 Viktoria Volchkova Russia 9.2 3 5 5
6 Sarah Hughes stati Uniti 13.2 6 8 6
7 Elena Liashenko Ucraina 14.2 5 7 8
8 Shizuka Arakawa Giappone 15.2 4 11 7
9 Jennifer Robinson Canada 15.2 2 9 9
10 Carolina Kostner Italia 17.0 9 4 11
11 Yoshie Onda Giappone 23,8 4 12 15
12 Alisa drei Finlandia 24,0 8 18 10
13 Ludmila Nelidina Russia 24,0 5 15 13
14 Júlia Sebestyén Ungheria 24,0 10 10 14
15 Julia lautowa Austria 27.0 12 17 12
16 Galina Maniachenko Ucraina 27.2 7 14 16
17 Joannie Rochette Canada 32.2 9 16 19
18 Fang dan Cina 32.6 7 13 22
19 Sarah meier svizzero 35.2 13 20 18
20 Mojca Kopač Slovenia 35.4 13 22 17
21 Jenna mccorkell UK 35,8 11 19 20
22 Anne-Sophie Calvez Francia 36.0 6 21 21
23 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistan 41.0 8 23 24
24 Idora Hegel Croazia 43.2 10 27 23
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Sara falotico Belgio 15 24 NC
26 Miriam Manzano Australia 14 25 NC
27 Olga Vassiljeva Estonia 15 26 NC
28 Vanessa Giunchi Italia 12 28 NC
29 Johanna Goetesson Svezia 11 29 NC
30 Tuğba Karademir tacchino 14 30 NC
Pattinatori eliminati dopo la qualificazione
31 Tamara Dorofejev Ungheria 16 NC
31 Daria timoshenko Azerbaigian 16 NC
33 Zuzana Babiaková Slovacchia 17 NC
33 Gintarė Vostrecovaitė Lituania 17 NC
35 Lucie Krausová Cechia 18 NC
35 Georgina Papavasiliou Grecia 18 NC
37 Diane Chen  Taipei cinese 19 NC
37 Roxana luca Romania 19 NC
39 Ana Cecilia Cantu Messico 20 NC
39 Hristina Vassileva Bulgaria 20 NC
41 Cho Hae-lyeum Corea del Sud 21 NC
41 Shirene umana Sud Africa 21 NC

coppie

Rango Nome Nazione Punti Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Shen Xue / Zhao Hongbo Cina 2.0 2 1
2 Tatiana Totmianina / Maksim Marinin Russia 2,5 1 2
3 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Russia 4.5 3 3
4 Pang Qing / Tong Jian Cina 8.0 8 4
5 Anabelle Langlois / Patrice Archetto Canada 8.0 6 5
6 Zhang Dan / Zhang Hao Cina 9,5 7 6
7 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polonia 9,5 5 7
8 Julia Obertas / Alexei Sokolov Russia 10.0 4 8
9 Tiffany Scott / Philip Dulebohn stati Uniti 15,5 13 9
10 Rena Inoue / John Baldwin stati Uniti 15,5 11 10
11 Kateřina Beránková / Otto Dlabola Cechia 17.0 10 12
12 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis Francia 17.5 9 13
13 Jacinthe Larivière / Lenny Faustino Canada 18.5 15 11
14 Yuko Kavaguti / Alexander Markuntsov Giappone 20.0 12 14
15 Eva-Maria Fitze / Rico Rex Germania 23.0 16 15
16 Kathryn Orscher / Garrett Lucash stati Uniti 23.0 14 16
17 Tatiana Volosozhar / Petro Kharchenko Ucraina 25,5 17 17
18 Maria Guerassimenko / Vladimir Futas Slovacchia 27.0 18 18
19 Diana Rennik / Aleksei Saks Estonia 28.5 19 19
20 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistan 30.0 20 20
Coppia eliminata dopo programma corto
21 Olga Boguslavska / Andrei Brovenko Lettonia 21 NC

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti Danza
imposta
Gruppo A
Danza
imposta
Gruppo B
Danza
originale
danza
libera Free
1 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz Canada 2.6 1 2 1
2 Irina Lobacheva / Ilia Averboukh Russia 3.0 1 1 2
3 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 5.6 2 3 3
4 Tatiana Navka / Roman Kostomarov Russia 7.6 3 4 4
5 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ucraina 8.8 2 5 5
6 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israele 10.8 3 6 6
7 Tanith Belbin / Benjamin Agosto stati Uniti 12,8 4 7 7
8 Naomi Lang / Peter Chernyshev stati Uniti 14.4 4 8 8
9 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Francia 16.4 5 9 9
10 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Canada 18.0 5 10 10
11 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 20.0 6 11 11
12 Megan Wing / Aaron Lowe Canada 22.0 7 12 12
13 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaigian 23.2 6 13 13
14 Natalia Gudina / Alexei Beletski Israele 25.6 8 14 14
15 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Russia 26.8 7 15 15
16 Veronika Morávková / Jiří Procházka Cechia 28,8 8 16 16
17 Zhang Weina / Cao Xiaoming Cina 31,4 9 18 17
18 Nóra Hoffmann / Attila Elek Ungheria 31,8 9 17 18
19 Pamela O'Conner / Jonathon O'Dougherty UK 34.8 11 19 19
20 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Giappone 36.0 10 20 20
21 Jessica Huot / Juha Valkama Finlandia 39.2 11 23 21
22 Julia Golovina / Oleg Voiko Ucraina 39,6 10 21 23
23 Roxane Petetin / Matthieu Jost Francia 40.0 12 22 22
24 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenia 43.2 12 24 24
Coppie di ballo eliminate dopo il ballo originale
25 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Australia 13 25 NC
26 Marina Timofieva / Evgeni Striganov Estonia 14 26 NC
27 Agnieszka Dulej / Sławomir Janicki Polonia 13 27 NC
28 Clover Mory Zatzman / Aurimas Radisauskas Lituania 15 28 NC
29 Tatiana Siniaver / Tornike Tukvadze Georgia 14 29 NC

Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni