1979 Campionati mondiali di pattinaggio di figura

1979 Campionati mondiali di pattinaggio di figura Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore / i ISU
La modifica 69 th
Luoghi) Vienna
Datato 13-18 marzo 1979
Prove 4
Sito / i Wiener Stadthalle

Navigazione

I campionati mondiali di pattinaggio di figura 1979 si svolgono dal 13 al18 marzo 1979alla Wiener Stadthalle di Vienna , Austria .

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se sono una nazione membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese). Le federazioni nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri.

Sulla base dei risultati dei Campionati del Mondo del 1978 , l'International Skating Union consente a ogni paese di avere da uno a tre iscrizioni per disciplina.

Podi

Medaglie ottenute
Prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Vladimir Kovalev Robin cugini Jan Hoffmann
Risultati dettagliati delle donne
Linda Fratianne Anett Pötzsch Emi watanabe
Coppie
risultati dettagliati
Tai Babilonia / Randy Gardner Marina Cherkasova / Sergey Shakray Sabine Baeß / Tassilo Thierbach
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Natalia Linichouk / Gennadi Karponosov Krisztina Regőczy / András Sallay Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov

Tavolo medaglia

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Unione Sovietica 2 1 1 4
2 stati Uniti 2 0 0 2
3 Germania dell'est 0 1 2 3
4 Ungheria 0 1 0 1
UK 0 1 0 1
6 Giappone 0 0 1 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli della competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione posti Punti Fico.
impo.
Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Vladimir Kovalev Unione Sovietica 17 185.80 2 1 4
2 Robin cugini UK 22 185.18 5 3 1
3 Jan Hoffmann Germania dell'est 23 185.10 1 5 3
4 Charles Tickner stati Uniti 28 184.28 4 4 2
5 Scott cramer stati Uniti 52 178.04 8 2 6
6 Fumio Igarashi Giappone 57 177.06 10 8 5
7 Jean-Christophe Simond Francia 67 175.58 6 12 7
8 David Santee stati Uniti 71 174.58 3 13 10
9 Mitsuru Matsumura Giappone 83 172.74 11 10 8
10 Igor bobrin Unione Sovietica 87 172.04 7 11 12
11 Konstantin Kokora Unione Sovietica 104 169.60 12 6 13
12 Hermann Schulz Germania dell'est 106 169.38 13 9 11
13 Brian Pockar Canada 109 168.50 14 7 14
14 Mario liebers Germania dell'est 120 166.54 9 14 15
15 Vern Taylor Canada 133 163.62 20 15 9
16 Norbert schramm Germania dell'Ovest 147 156.44 15 16 19
17 Thomas Öberg Svezia 157 153.10 18 17 16
18 Helmut Kristofics-Binder Austria 162 151.78 16 20 18
19 Jozef Sabovčík Cecoslovacchia 175 148.16 17 18 20
20 Christopher Howarth UK 175 148.62 21 19 17
21 William schober Australia 182 146.40 19 22 21
22 Matjaž Krušec Jugoslavia 198 138.86 22 21 22

Le signore

Rango Nome Nazione posti Punti Fico.
impo.
Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Linda Fratianne stati Uniti 11 186.92 3 1 1
2 Anett Pötzsch Germania dell'est 18 184.36 1 5 3
3 Emi watanabe Giappone 31 180.52 4 2 4
4 Dagmar lurz Germania dell'Ovest 33 179.96 2 4 8
5 Denise Biellmann svizzero 49 177.28 11 10 2
6 Lisa-Marie Allen stati Uniti 54 176.68 8 7 5
7 Claudia Kristofics-Binder Austria 63 175.44 5 6 9
8 Susanna Driano Italia 70 173.46 6 3 14
9 Carola Weissenberg Germania dell'est 88 170.54 9 21 7
10 Kristiina wegelius Finlandia 98 169.26 7 8 18
11 Carrie Rugh stati Uniti 97 169.34 12 11 11
12 Sanda Dubravčić Jugoslavia 115 166.96 21 9 6
13 Natalia Strelkova Unione Sovietica 134 164.94 14 20 15
14 Deborah Cottrill UK 136 164.80 10 16 20
15 Karin Riediger Germania dell'Ovest 142 164.50 15 12 16
16 Renata Baierová Cecoslovacchia 144 164.00 18 15 13
17 Petra Ernert Germania dell'Ovest 149 163.24 19 19 12
18 Kira Ivanova Unione Sovietica 147 164.02 20 13 10
19 Janet Morrissey Canada 162 162.04 17 17 17
20 Reiko kobayashi Giappone 170 161.30 13 18 21
21 Jeanne Chapman Norvegia 166 161.80 16 14 19
22 Anita siegfried svizzero 207 150.34 22 28 24
23 Astrid Jansen a de Wal Olanda 216 149.18 23 24 26
24 Franca Bianconi Italia 218 149.04 26 23 22
25 Bodil Olsson Svezia 225 147.02 30 26 23
26 Corinne Wyrsch svizzero 233 146.76 24 22 28
27 Kim myo-sil Corea del nord 237 145.48 27 25 25
28 Belinda Coulthard Australia 238 145.92 25 27 27
29 Katie Symmonds Nuova Zelanda 261 134.58 28 29 29
30 Shin hea-sook Corea del Sud 270 120.44 29 30 31
31 Gloria Mas Spagna 279 112.28 31 31 30

Coppie

Rango Nome Nazione posti Punti Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Tai Babilonia / Randy Gardner stati Uniti 12 144.54 1 1
2 Marina Cherkasova / Sergey Shakray Unione Sovietica 16 142.22 2 2
3 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Germania dell'est 32 137.74 4 3
4 Irina Vorobieva / Igor Lisovski Unione Sovietica 33 138.72 3 4
5 Marina Pestova / Stanislav Leonovich Unione Sovietica 46 133.98 5 5
6 Vicki Heasley / Robert Wagenhoffer stati Uniti 54 132.50 6 6
7 Cornelia Haufe / Kersten Bellmann Germania dell'est 70 128.98 7 10
8 Christina Riegel / Andreas Nischwitz Germania dell'Ovest 75 128.56 9 8
9 Sheryl Franks / Michael Botticelli stati Uniti 77 127.64 8 9
10 Kerstin Stolfig / Veit Kempe Germania dell'est 84 125.92 11 7
11 Barbara Underhill / Paul Martini Canada 94 123.92 10 11
12 Gabriele Beck / Jochen Stahl Germania dell'Ovest 114 117.62 14 12
13 Elizabeth Cain / Peter Cain Australia 117 115.32 12 13
14 Kyoko Hagiwara / Hisao Ozaki Giappone 120 114.02 13 14

Danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione posti Punti balli
imposti
Danza
libera
1 Natalia Linichouk / Gennadi Karponosov Unione Sovietica 9 207.86 1 1
2 Krisztina Regőczy / András Sallay Ungheria 22 204.10 2 2
3 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Unione Sovietica 23 203.74 3 3
4 Liliana Řeháková / Stanislav Drastich Cecoslovacchia 36 196.94 4 4
5 Janet Thompson / Warren Maxwell UK 51 194.00 5 5
6 Lorna Wighton / John Dowding Canada 52 192.70 6 6
7 Susi Handschmann / Peter Handschmann Austria 65 188.72 7 7
8 Jayne Torvill / Christopher Dean UK 71 187.84 8 8
9 Stacey Smith / John Summers stati Uniti 81 185.70 9 10
10 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Unione Sovietica 87 184.06 11 9
11 Carol Fox / Richard Dalley stati Uniti 98 180.30 10 11
12 Henriette Fröschl / Christian Steiner Germania dell'Ovest 108 175.50 12 12
13 Karen Barber / Nicky Slater UK 121 169.74 13 13
14 Anna Pisánská / Jiří Musil Cecoslovacchia 124 168.70 14 14
15 Patricia Fletcher / Michael de la Penotiere Canada 134 165.24 15 15
16 Martine Olivier / Yves Tarayre Francia 145 161.44 16 16
17 Jindra Holá / Karol Foltán Cecoslovacchia 157 157.64 18 17
18 Gabriella Remport / Sándor Nagy Ungheria 157 158.26 17 18
19 Yumiko Kage / Tadayuki Takahashi Giappone 175 153.30 19 19
20 Claudia Koch / Peter Schübl Austria 174 151.94 20 20

Note e riferimenti

  1. La tedesca Petra Ernert è in una posizione migliore della sovietica Kira Ivanova grazie alla maggior parte delle sue migliori posizioni.
  2. La giapponese Reiko Kobayashi è in una posizione migliore della norvegese Jeanne Chapman grazie alla maggior parte delle sue migliori posizioni.
  3. I giapponesi Yumiko Kage e Tadayuki Takahashi sono meglio piazzati degli austriaci Claudia Koch e Peter Schübl grazie alla maggior parte delle loro migliori posizioni.

Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni