Campionati mondiali di pattinaggio artistico 1936 1936

Campionati mondiali di pattinaggio artistico 1936 1936 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 34 th
Luoghi) Parigi
Datato dal 21 al 29 febbraio 1936
prove 3
Sito/i Velodromo d'inverno

Navigazione

I Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1936 si tengono 21 a29 febbraio 1936al Vélodrome d'Hiver di Parigi in Francia .

Il norvegese Sonja Henie ha vinto il suo 10 ° titolo mondiale, un record che non è mai stato eguagliato prima.

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se sono una nazione membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese). Le federazioni nazionali selezionano i loro pattinatori secondo i propri criteri.

podi

Medaglie ottenute
prove Oro D'argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Karl Schäfer Graham tagliente Felix kaspar
Risultati dettagliati donne
Sonja henie Megan Taylor Vivi-Anne Hultén
Risultati dettagliati delle coppie
Maxi Herber / Ernst Baier Ilse Pausin / Erik Pausin Scogliera Viola / Scogliera Leslie

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro D'argento Bronzo Totale
1 Austria 1 1 1 3
2 Germania 1 0 0 1
Norvegia 1 0 0 1
4 UK 0 2 1 3
5 Svezia 0 0 1 1
Totale 3 3 3 9

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Luoghi Punti Fico.
impo.
Prog.
gratis
1 Karl Schäfer Austria 6 383,56 1 1
2 Graham tagliente UK 10 377.26 2 4
3 Felix kaspar Austria 17 370.26 3 3
4 Jack Dunn UK 18 368,94 5 2
5 Montgomery Wilson Canada 26 361.04 4 6
6 Dénes Pataky Ungheria 29 355.32 6 5
7 Leopold Linhart Austria 42 336.62 10 7
8 Robin Lee stati Uniti 42 335.04 7 10
9 Herbert Alward Austria 43 333.02 8 9
10 Freddy mesot Belgio 45 333.18 9 8
11 Erle Reiter stati Uniti 58 319.00 11 13
12 Jean Henrion Francia 63 314,87 14 11
13 Toshikazu Katayama Giappone 62 316.38 12 12
14 Lucian Büeler svizzero 69 308.16 13 17
15 Kazuyoshi Oimatsu Giappone 77 302.00 15 14
16 Zenjiro watanabe Giappone 78 291.76 16 16
17 Tsugio Hasegawa Giappone 80 288.40 17 15

Le signore

Rango Nome Nazione Luoghi Punti Fico.
impo.
Prog.
gratis
1 Sonja henie Norvegia 7 398.80 1 1
2 Megan Taylor UK 15 379.52 2 4
3 Vivi-Anne Hultén Svezia 21 376.57 3 2
4 Emmy putzinger Austria 31 363,43 6 3
5 Gweneth Butler UK 77 355.62 4 11
6 Victoria Lindpaintner Germania 37 356.51 5 6
7 Mollie Phillips UK 53 343.74 8 5
8 mia macklin UK 55 345.91 7 8
9 Pamela Prior UK 69 339.87 9 10
10 Etsuko Inada Giappone 73 337,97 10 9
11 Yvonne de Ligne-Geurts Belgio 81 334.34 11 12
12 Glady Jagger UK 85 329.58 15 13
13 Audrey Peppe stati Uniti 92 327,05 16 7
14 Gaby Clericetti Francia 95 329,07 13 14
15 Jacqueline Vaudecrane Francia 102 14
16 Pamela Stefania UK 102 12
17 Jeanine Garanger Francia 115 17

coppie

Rango Nome Nazione Luoghi Punti
1 Maxi Herber / Ernst Baier Germania 5 11.40
2 Ilse Pausin / Erik Pausin Austria 11 11.10
3 Scogliera Viola / Scogliera Leslie UK 18 10.72
4 Louise Bertram / Stewart Reburn Canada 20 10.56
5 Maribel Vinson / George Hill stati Uniti 22 10.54
6 Grace Madden / J. Lester Madden stati Uniti 29 10.04

Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni