Campionati di pattinaggio artistico dei quattro continenti 2018

Questo articolo è una bozza riguardante il pattinaggio artistico .

Puoi condividere la tua conoscenza migliorandola ( come? ) secondo le raccomandazioni dei progetti corrispondenti .

Campionati di pattinaggio artistico dei quattro continenti 2018 Descrizione per i Campionati di pattinaggio artistico dei quattro continenti del 2011 四大洲 花式 滑冰 錦標賽 (5464563403) .jpg image. Generale
Sport pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 20 giorni
Luoghi) Taipei
Datato Dal 22 al 28 gennaio 2018
prove 4
Sito/i Taipei Arena

Navigazione

I Campionati Quattro Continenti 2018 si sono svolti dal 22 al 28 gennaio 2018 all'Arena di Taipei a Taiwan .

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se rappresentano una nazione europea membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima del 1 luglio 2017 nel loro paese d'origine. La competizione corrispondente per i pattinatori europei è il Campionato Europeo 2018 . Le federazioni nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo degli elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati dei Quattro Continenti.

Punteggio minimo per elementi tecnici

L'International Skating Union stabilisce che i punteggi minimi devono essere ottenuti in una competizione internazionale senior da essa riconosciuta durante la stagione in corso o precedente, entro e non oltre 21 giorni prima del primo giorno di allenamento ufficiale.

Punteggio minimo per elementi tecnici
Disciplinato Programma breve Programma gratuito
Gentiluomini 25.00 45,00
Le signore 20.00 36.00
coppie 20.00 36.00
danza sul ghiaccio 19.00 29.00
I punteggi dei programmi brevi e liberi possono essere ottenuti in diversi concorsi.

Numero di iscrizioni per disciplina

Ogni nazione membro qualificante può avere fino a tre iscrizioni per disciplina.

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Jin boyang Shoma uno Jason marrone
Risultati dettagliati donne
Kaori sakamoto Mai Mihara Satoko Miyahara
Risultati dettagliati delle coppie
Tarah Kayne / Danny O'Shea Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Carolane Soucisse / Shane Firus Kana Muramoto / Chris Reed

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 stati Uniti 2 1 1 4
2 Giappone 1 2 2 5
3 Cina 1 0 0 1
4 Canada 0 1 0 1
5 Corea del nord 0 0 1 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Jin boyang Cina 300.95 2 100.17 1 200.78
2 Shōma Uno Giappone 297,97 1 100.49 2 197.45
3 Jason marrone stati Uniti 269.22 4 89.78 3 179.44
4 Keiji Tanaka Giappone 260.31 3 90.68 5 169,63
5 Max Aaron stati Uniti 255.45 6 84.15 4 171.30
6 Misha ge Uzbekistan 248,96 8 82.27 7 166.69
7 Kevin reynolds Canada 241.50 13 74.65 6 166.85
8 Elladj Balde Canada 238.20 12 75.17 8 163.03
9 Nam Nguyen Canada 237.52 7 84.09 10 153.43
10 Yan Han Cina 227.93 5 84.74 12 143.19
11 Grant Hochstein stati Uniti 226.39 15 70.80 9 155.59
12 Takahito Mura Giappone 225.41 10 76.66 11 148.75
13 Brendan Kerry Australia 219,95 9 79.57 14 140.38
14 Lee giugno-hyoung Corea del Sud 211.86 16 69.93 13 141.93
15 Denis ten Kazakistan 210,82 11 75.30 15 135.52
16 Julian Yee Malaysia 197.68 17 68.45 16 129.23
17 Chih-I Tsao  Taipei cinese 195.21 14 72.57 19 122.64
18 Donovan carrillo Messico 185.91 22 59.07 17 126.84
19 Zhang He Cina 184.82 19 63.62 20 121.20
20 Un Geon-hyeong Corea del Sud 180.26 23 56.67 18 123.59
21 Andrew Dodds Australia 177,81 18 63.69 23 114.12
22 Lee si-hyeong Corea del Sud 177.07 20 62.65 22 114.42
23 Abzal Rakimgaliev Kazakistan 175.58 21 60.77 21 114.81
24 Leslie Man Cheuk Ip Hong Kong 150.23 24 53.80 24 96.43
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Micah kai lynette Tailandia 25 53.29 NC
26 Harrison Jon-Yen Wong Hong Kong 26 52.78 NC
28 Kai Xiang Chew Malaysia 27 50.92 NC
27 Mark Webster Australia 28 49.45 NC
29 Harry hau yin lee Hong Kong 29 43.98 NC
30 Micah Tang  Taipei cinese 30 43.05 NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Kaori sakamoto Giappone 214.21 2 71.34 1 142,87
2 Mai Mihara Giappone 210.57 3 69.84 2 140.73
3 Satoko Miyahara Giappone 207.02 1 71.74 3 135.28
4 Choi Da-bin Corea del Sud 190.23 5 62.30 4 127.93
5 mariah bell stati Uniti 185,84 4 62.90 5 122.94
6 Kim ha-null Corea del Sud 173.10 6 61.15 8 111.95
7 Starr Andrews stati Uniti 172.65 7 60.61 7 112.04
8 Alaine chartand Canada 172,41 8 59.86 6 112.55
9 Angela Wang stati Uniti 161.04 9 58,97 11 102.07
10 Li Xiangning Cina 160.40 10 57.01 10 103,39
11 Parco So-youn Corea del Sud 159.48 12 53.05 9 106.43
12 Elizabet Tursynbaeva Kazakistan 156.19 11 56.52 13 99,67
13 Alicia Pineault Canada 152,81 14 51.53 12 101.28
14 Brooklee han Australia 150.65 13 52.29 14 98.36
15 Michelle a lungo Canada 147.50 17 49.77 15 97,73
16 Kailani Craine Australia 141.04 16 50.79 16 90.25
17 Zhao Ziquan Cina 139.01 18 48.78 17 90.23
18 Amy Lin  Taipei cinese 137.40 15 51.14 18 86.26
19 Chloe ing Singapore 129.70 19 45.30 20 84.40
20 Aiza Mambekova Kazakistan 121.00 20 36.87 19 84.53
21 Joanna così Hong Kong 107.69 21 35.51 21 72.18
22 Natalie Sangkagalo Tailandia 93.61 22 33.50 22 60.11
23 Thita Lamsam Tailandia 79.33 23 28.26 23 51.07

coppie

Rango Nome Nazione Punti programma breve programma gratuito
1 Tarah Kayne / Daniel O'SheaShe stati Uniti 194.42 3 65.74 1 128.68
2 Ashley Cain / Timothy LeDuc stati Uniti 190.61 1 66.76 2 123,85
3 Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik Corea del nord 184.98 4 65.25 3 119.73
4 Liubov Ilyusechkina / Dylan Moscovitch Canada 179.00 5 64.50 5 114.50
5 Deanna Stellato / Nathan Bartholomay stati Uniti 178.38 6 60.93 4 117.45
6 Ekaterina Alexandrovskaja / Harley Windsor Australia 178.10 2 66.45 6 111.65
7 Camille Ruest / Andrew Wolfe Wolf Canada 159,73 9 54.70 7 105.03
8 Miu Suzaki / Ryuichi Kihara Giappone 157,27 7 56.95 8 100.32
9 Sydney Kolodziej / Maxime Deschamps Canada 153,57 8 56.18 9 97,39
10 Riku Miura / Shoya Ichihashi Giappone 126.19 10 44.25 10 81.94

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza breve danza libera Free
1 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker stati Uniti 174.29 1 69.08 1 105.21
2 Carolane Soucisse / Shane Firus Canada 164.96 3 65.11 2 99,85
3 Kana Muramoto / Chris Reed Giappone 163,86 2 65.27 3 98.59
4 Lorraine McNamara / Quinn Carpenter stati Uniti 160.12 4 62.83 4 97.29
5 Wang Shiyue / Liu Xinyu Cina 158.21 5 62.36 5 95.85
6 Rachel Parsons / Michael Parsonsson stati Uniti 155.30 6 60.18 6 95.12
7 Min Yu-ra / Alexander Gamelin Corea del Sud 151.38 7 60.11 7 91.27
8 Sarah Arnold / Thomas Williams Canada 140.10 9 52.50 8 87.60
9 Haley Sales / Nikolas Wamsteeker Canada 139.48 8 57.21 10 82.27
10 Misato Komatsubara / Timothy Koleto Giappone 138.18 10 52.45 9 85.73
11 Rikako Fukase / Aru Tateno Giappone 124.02 12 47.15 11 76.87
12 Song Linshu / Sun Zhuoming Cina 122.53 11 50.34 12 72.19
13 Chantelle Kerry / Andrew Doddsdd Australia 115.62 13 45.42 13 70.20
14 Matilda Friend / William Badaoui Australia 92.05 14 33.09 14 58.96

link esterno