2009 Four Continents Figure Skating Championships

2009 Four Continents Figure Skating Championships Generale
Sport pattinaggio artistico
Organizzatore / i ISU
La modifica 11 th
Luoghi) Vancouver
Datato Dal 2 all'8 febbraio 2009
Prove 4
Sito / i Pacific Coliseum

Navigazione

I Campionati dei Quattro Continenti 2009 si svolgono dal 2 al8 febbraio2009 al Pacific Coliseum di Vancouver , Canada .

Questi campionati dei quattro continenti sono l'evento di prova per le gare di pattinaggio di figura dei Giochi Olimpici Invernali 2010 che si svolgeranno in questa stessa arena.

Titoli di studio

I pattinatori sono ammessi alla prova se rappresentano un membro europeo della Nation International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima del 1 luglio 2008 nel loro paese natale. La competizione corrispondente per i pattinatori europei è il Campionato Europeo 2009 . Le federazioni nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo per elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati dei Quattro Continenti.

Ogni nazione membro qualificata può avere fino a tre iscrizioni per disciplina, indipendentemente dai risultati della stagione precedente.

Podi

Medaglie ottenute
Prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Patrick chan Evan lysacek Takahiko Kozuka
Risultati dettagliati delle donne
Kim yuna Joannie Rochette Mao Asada
Coppie
risultati dettagliati
Pang Qing / Tong Jian Jessica Dubé / Bryce Davison Zhang Dan / Zhang Hao
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Meryl Davis / Charlie White Tessa Virtue / Scott Moir Emily Samuelson / Evan Bates

Tavolo medaglia

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Canada 1 3 0 4
2 stati Uniti 1 1 1 3
3 Cina 1 0 1 2
4 Corea del Sud 1 0 0 1
5 Giappone 0 0 2 2
Totale 4 4 4 12

Dettagli della competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Patrick chan Canada 249.19 1 88.90 1 160.29
2 Evan lysacek stati Uniti 237.15 2 81.65 2 155.50
3 Takahiko Kozuka Giappone 221.76 3 76.61 4 145.15
4 Nobunari Oda Giappone 220.26 6 75.04 3 145.22
5 Jeremy abbott stati Uniti 216.94 4 75.67 6 141.27
6 Vaughn Chipeur Canada 212.81 7 68.00 5 144.81
7 Jeremy dieci Canada 207.27 9 66.60 7 140.67
8 Brandon mroz stati Uniti 196.78 5 75.05 9 121.73
9 Denis dieci Kazakistan 184.82 10 61.32 8 123.50
10 Wu jialiang Cina 182.92 8 67.75 11 115.17
11 Li Chengjiang Cina 178.94 12 59.22 10 119.72
12 Yasuharu Nanri Giappone 157.91 11 59.44 13 98.47
13 Gao Song Cina 155.45 13 58.74 14 96.71
14 Abzal Rakimgaliev Kazakistan 152.67 14 53.65 12 99.02
15 Mark Webster Australia 123.08 17 43.93 15 79.15
16 Kevin alves Brasile 121.97 16 43.97 16 78.00
17 Luis Hernandez Messico 118.70 15 44.66 18 74.04
18 Robert mcnamara Australia 116.47 18 41.59 17 74.88
19 Kim min-seok Corea del Sud 108.75 19 41.04 21 67.71
20 Justin pietersen Sud Africa 106.26 22 34.48 19 71.78
21 Nicholas fernandez Australia 105.54 21 37.64 20 67.90
22 Charles Shou-San Pao  Taipei cinese 96.37 23 34.45 23 61.92
23 Humberto Contreras Messico 96.10 20 39.87 24 56.23
24 Wun-Chang Shih  Taipei cinese 96.04 24 31.52 22 64.52
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Mathieu wilson Nuova Zelanda 25 31.15 NC
26 Sebra yen  Taipei cinese 26 31.05 NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Kim yuna Corea del Sud 189.07 1 72.24 3 116.83
2 Joannie Rochette Canada 183.91 2 66.90 2 117.01
3 Mao Asada Giappone 176.52 6 57.86 1 118.66
4 Caroline zhang stati Uniti 171.22 5 58.16 4 113.06
5 Cynthia Phaneuf Canada 169.41 3 60.98 5 108.43
6 Fumie Suguri Giappone 167.74 4 60.18 6 107.56
7 Rachael flatt stati Uniti 162.83 8 55.44 7 107.39
8 Akiko Suzuki Giappone 160.36 9 55.40 8 104.96
9 Alissa czisny stati Uniti 159.81 7 55.62 9 104.19
10 Amelia Lacoste Canada 146.18 10 49.78 10 96.40
11 Liu Yan Cina 139.50 12 47.60 11 91.90
12 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistan 125.39 13 46.22 14 79.17
13 Cheltzie lee Australia 123.88 15 43.96 13 79.92
14 Kim hyeon-jung Corea del Sud 121.64 17 41.64 12 80.00
15 Xu Binshu Cina 121.00 11 48.38 16 72.62
16 Kim na-young Corea del Sud 120.28 16 43.94 15 76.34
17 Ana Cecilia Cantu Messico 108.75 14 44.82 18 63.93
18 Tina wang Australia 108.02 18 37.64 17 70.38
19 Chaochih Liu  Taipei cinese 97.51 19 37.20 19 60.31
20 Tamami Ono Hong Kong 91.89 24 33.80 20 58.09
21 Michele cantu Messico 90.08 20 37.16 22 52.92
22 Loretta Hamui Messico 87.64 23 33.84 21 53.80
23 Wang yueren Cina 85.04 21 34.38 23 50.66
24 Gracielle Jeanne Tan Filippine 80.37 22 34.02 24 46.35
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Kiang di cristallo  Taipei cinese 25 32.52 NC
26 Melinda wang  Taipei cinese 26 31.64 NC
27 Charissa tansomboon Tailandia 27 31.58 NC
28 Lejeanne Marais Sud Africa 28 31.32 NC
29 Maria grazia baldo Filippine 29 29.18 NC
30 Jessica kurzawski Australia 30 28.94 NC
31 Elisabetta poppa Filippine 31 27.58 NC
32 Abigail Pietersen Sud Africa 32 27.32 NC
33 Alessia baldo Brasile 33 26.36 NC
34 Stacy Perfetti Brasile 34 24.44 NC
35 Kristine e lee Hong Kong 35 23.76 NC
Forfettario Megan Allely Sud Africa NC

Coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Pang Qing / Tong Jian Cina 194.94 1 65.60 1 129.34
2 Jessica Dubé / Bryce Davison Canada 185.62 2 64.36 2 121.26
3 Zhang Dan / Zhang Hao Cina 174.98 3 63.20 3 111.78
4 Meagan Duhamel / Craig Buntin Canada 168.43 4 62.08 6 106.35
5 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker stati Uniti 164.01 7 54.16 4 109.85
6 Caydee Denney / Jeremy Barrett stati Uniti 161.69 8 53.60 5 108.09
7 Rena Inoue / John Baldwin stati Uniti 157.38 5 56.78 7 100.60
8 Mylène Brodeur / John Mattatall Canada 149.85 6 55.16 8 94.69
9 Dong Huibo / Wu Yiming Cina 143.33 9 52.40 9 90.93
10 Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang  Taipei cinese 126.73 10 43.38 10 83.35
11 Marina Aganina / Dmitri Zobnin Uzbekistan 102.52 11 36.88 11 65.64

Danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
imposta
Danza
originale
Danza
libera
1 Meryl Davis / Charlie White stati Uniti 192.39 2 35.23 2 60.42 1 96.74
2 Tessa Virtue / Scott Moir Canada 191.81 1 36.40 1 60.90 2 94.51
3 Emily Samuelson / Evan Bates stati Uniti 180.79 4 31.41 3 59.48 3 89.90
4 Vanessa Crone / Paul Poirier Canada 176.82 3 32.43 4 56.36 4 88.03
5 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 168.76 5 30.62 5 53.33 5 84.81
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre stati Uniti 151.82 6 30.59 6 47.59 6 73.64
7 Huang Xintong / Zheng Xun Cina 142.30 7 27.56 7 46.95 8 67.79
8 Yu Xiaoyang / Wang Chen Cina 137.90 8 24.65 8 42.12 7 71.13
9 Wang Jiayue / Gao Chongbo Cina 132.53 9 23.31 9 41.74 9 67.48
10 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Australia 112.93 10 19.70 10 36.13 10 57.10
11 Maria Borunov / Evgeni Borunov Australia 101.35 11 17.51 11 31.15 11 52.69
Forfettario Cathy Reed / Chris Reed Giappone NC

link esterno